Äänekoski: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 245 yhteisöä, joiden kotipaikka on Äänekoski. Veroja maksettiin yhteensä 6,7 milj. €. Eniten veroja maksoi AGCO HoldCo Oy (3,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 245
- Maksuunpannut verot
- 6,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 33,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 556
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 4 641
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,9 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 568
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | AGCO HoldCo OyY-tunnus 3568542-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3,2 milj. € | 16,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Äänekosken Energia OyY-tunnus 0917763-8Energia | Energia | 730 375 € | 3,6 milj. € |
| 3. | Kurikka Timber OyY-tunnus 0460713-3Teollisuus | Teollisuus | 375 400 € | 1,9 milj. € |
| 4. | Kosken Megawatti OyY-tunnus 1854583-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 264 478 € | 1,3 milj. € |
| 5. | CM-Team OyY-tunnus 2166685-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 143 877 € | 707 182 € |
| 6. | Finnradiator OyY-tunnus 0498618-8Teollisuus | Teollisuus | 118 465 € | 582 309 € |
| 7. | Sarja Group OyY-tunnus 2601216-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 106 556 € | 523 787 € |
| 8. | Kosken LVI-Palvelu OyY-tunnus 1955580-7Rakentaminen | Rakentaminen | 76 078 € | 374 018 € |
| 9. | EP-Äänekosken Kiinteistöt OyY-tunnus 2357035-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 71 865 € | 353 316 € |
| 10. | Patera OyY-tunnus 2960765-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 66 423 € | 326 576 € |
| 11. | KX-Treeshears OyY-tunnus 2604306-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 55 075 € | 270 812 € |
| 12. | Alexi N Oy RakennuspalvelutY-tunnus 3103493-2Rakentaminen | Rakentaminen | 49 531 € | 243 566 € |
| 13. | Kivi CNC-Machinery OyY-tunnus 3253021-7Teollisuus | Teollisuus | 45 999 € | 226 213 € |
| 14. | Pajunkukka OyY-tunnus 0878216-6Kauppa | Kauppa | 45 446 € | 223 496 € |
| 15. | Japara OyY-tunnus 2415160-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 330 € | 173 786 € |
| 16. | Kurikka Flight OyY-tunnus 2902932-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 33 358 € | 164 092 € |
| 17. | Autohuolto H. Kinnunen OyY-tunnus 2987380-9Muut palvelut | Muut palvelut | 33 252 € | 163 571 € |
| 18. | Äänekosken Kiinteistönhoito OyY-tunnus 0194882-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 667 € | 146 938 € |
| 19. | AS-Timantti OyY-tunnus 1878765-7Rakentaminen | Rakentaminen | 31 968 € | 157 262 € |
| 20. | Vaahteramäen Nuorisokoti OyY-tunnus 3261706-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 076 € | 152 879 € |
| 21. | Tervon Puutarha OyY-tunnus 3536597-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 622 € | 135 907 € |
| 22. | JS Hitsaustyö OyY-tunnus 3238948-7Teollisuus | Teollisuus | 27 039 € | 133 041 € |
| 23. | LVI-Vesmen oyY-tunnus 2616825-8Rakentaminen | Rakentaminen | 26 344 € | 129 625 € |
| 24. | Insinööritoimisto Ohvo OyY-tunnus 2834408-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 991 € | 127 890 € |
| 25. | Nostokuljetus Jauhiainen OyY-tunnus 0871777-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 511 € | 125 533 € |
| 26. | Hoitokoti Ääneniemen Helmi OyY-tunnus 3255654-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 619 € | 121 151 € |
| 27. | Mika Lankinen OyY-tunnus 1525757-0Kauppa | Kauppa | 24 270 € | 119 437 € |
| 28. | Äänekosken Tietokonepalvelu OyY-tunnus 2880405-1Muut palvelut | Muut palvelut | 23 872 € | 117 480 € |
| 29. | MT. Väisänen OyY-tunnus 2525093-8Kauppa | Kauppa | 23 331 € | 114 819 € |
| 30. | LVI Metso-Putki OyY-tunnus 0634364-5Rakentaminen | Rakentaminen | 22 244 € | 109 480 € |
| 31. | Jouni Rautiainen OyY-tunnus 2084382-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 089 € | 108 718 € |
| 32. | Renssin yhteismetsäY-tunnus 2410484-0 | – | 20 362 € | 76 838 € |
| 33. | Kokon Puutarha OyY-tunnus 2542461-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 707 € | 97 015 € |
| 34. | Kelloliike Tammelin OyY-tunnus 0792697-3Kauppa | Kauppa | 19 507 € | 96 029 € |
| 35. | JP Servitek OyY-tunnus 3325130-8Teollisuus | Teollisuus | 17 710 € | 70 000 € |
| 36. | Ääneverkko OyY-tunnus 1007433-7Energia | Energia | 17 491 € | 86 124 € |
| 37. | BecMed OyY-tunnus 2942732-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 380 € | 85 580 € |
| 38. | Tilitoimisto Kymppiset OyY-tunnus 0794338-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 280 € | 85 087 € |
| 39. | Radio ja TV Kella OyY-tunnus 1801789-8Kauppa | Kauppa | 16 470 € | 81 105 € |
| 40. | Kuljetus ja Jakelu Järvikylä OyY-tunnus 1479132-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 381 € | 80 669 € |
| 41. | Metsä ja kiinteistö Huhtala OyY-tunnus 2902136-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 075 € | 78 676 € |
| 42. | R.T. Tourunen OyY-tunnus 2177529-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 064 € | 80 321 € |
| 43. | Sirjus OyY-tunnus 1451847-6Kauppa | Kauppa | 16 035 € | 78 966 € |
| 44. | Arica Fit OyY-tunnus 3334754-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15 594 € | 76 799 € |
| 45. | MyOpt Group OyY-tunnus 2550795-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 555 € | 76 610 € |
| 46. | Automaatio Mela OyY-tunnus 3339594-2Teollisuus | Teollisuus | 14 927 € | 73 521 € |
| 47. | Rakennuspalvelu J.Kautto OyY-tunnus 2485779-7Rakentaminen | Rakentaminen | 14 767 € | 72 739 € |
| 48. | Huutomäki OyY-tunnus 3228514-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 428 € | 71 072 € |
| 49. | Jokamet OyY-tunnus 1587330-6Teollisuus | Teollisuus | 14 288 € | 70 385 € |
| 50. | Huoltoasema Väisänen OyY-tunnus 1977063-8Kauppa | Kauppa | 14 065 € | 69 288 € |
| 51. | Sokosti OyY-tunnus 3143513-8Rakentaminen | Rakentaminen | 13 908 € | 55 000 € |
| 52. | PM-Heikkiset OyY-tunnus 2304294-0Rakentaminen | Rakentaminen | 13 485 € | 66 438 € |
| 53. | RautaSeppo OyY-tunnus 3393120-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 054 € | 64 322 € |
| 54. | Ääneseudun Kanavakiinteistö OyY-tunnus 2391809-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 050 € | 63 807 € |
| 55. | Ääneseudun Biolämpö OyY-tunnus 2045305-8Energia | Energia | 13 018 € | 64 141 € |
| 56. | AR Forest Consulting OyY-tunnus 3238705-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 579 € | 61 984 € |
| 57. | Hiskinmäen Eläinsairaala OyY-tunnus 2231606-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 508 € | 61 637 € |
| 58. | Leif Lindeman OyY-tunnus 2714812-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 12 240 € | 60 321 € |
| 59. | Janne Savolainen OyY-tunnus 1547795-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 146 € | 59 859 € |
| 60. | Maansiirto ja Rakennus Siik OyY-tunnus 1056844-1Rakentaminen | Rakentaminen | 11 703 € | 57 683 € |
| 61. | Heliel Kiinteistöt OyY-tunnus 3001040-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 506 € | 56 712 € |
| 62. | Laatoitusliike Laattamestarit OyY-tunnus 2680432-2Rakentaminen | Rakentaminen | 11 295 € | 55 678 € |
| 63. | JSK Kuljetus OyY-tunnus 3477312-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 205 € | 55 231 € |
| 64. | Konehuolto A ja J Kauppinen OyY-tunnus 2263888-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 10 803 € | 53 259 € |
| 65. | Juvotechnic OyY-tunnus 1067371-9Teollisuus | Teollisuus | 10 529 € | 51 911 € |
| 66. | GoWine OyY-tunnus 3206824-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 000 € | 40 000 € |
| 67. | Keski-Suomen Lukko OyY-tunnus 0549976-0Kauppa | Kauppa | 9 474 € | 47 368 € |
| 68. | MT Power OyY-tunnus 3126080-9Rakentaminen | Rakentaminen | 9 222 € | 46 110 € |
| 69. | Säätö ja Talotekniikka Aste OyY-tunnus 2678796-4Rakentaminen | Rakentaminen | 8 891 € | 44 456 € |
| 70. | K-S Kotiapu OyY-tunnus 0973464-1Muut palvelut | Muut palvelut | 8 741 € | 43 206 € |
| 71. | Äänekosken Autokuljetus OyY-tunnus 2453518-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 609 € | 43 044 € |
| 72. | Ranni Car Service OyY-tunnus 3257716-2Muut palvelut | Muut palvelut | 8 518 € | 42 591 € |
| 73. | Sementtivalimo Argillander OyY-tunnus 3130996-7Teollisuus | Teollisuus | 8 274 € | 41 372 € |
| 74. | Koiravalmennus Motivaatio OyY-tunnus 3183612-6Muut palvelut | Muut palvelut | 8 256 € | 40 782 € |
| 75. | S. Kivelä OyY-tunnus 2733997-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 743 € | 38 717 € |
| 76. | Kuljetusliike J&M OyY-tunnus 2938304-1 | – | 7 500 € | 30 000 € |
| 77. | Kiinteistö Oy Äänekosken AutotaloY-tunnus 2500096-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 377 € | 36 886 € |
| 78. | JJ-katsastus oyY-tunnus 3251528-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 316 € | 36 582 € |
| 79. | AJ-TOOLS OYY-tunnus 1052922-3Teollisuus | Teollisuus | 6 757 € | 33 785 € |
| 80. | Ääneseudun Taksipalvelu OyY-tunnus 2797915-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 029 € | 30 143 € |
| 81. | Äänekosken seurakuntaY-tunnus 2048889-1 | – | 6 026 € | 127 393 € |
| 82. | Keski-Suomen Teollisuusasennus OyY-tunnus 0958006-4Teollisuus | Teollisuus | 5 936 € | 29 678 € |
| 83. | PSYKOLOGIPALVELUT MIA RAIVIO OYY-tunnus 3431289-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 904 € | 29 522 € |
| 84. | Intrust Assignment OyY-tunnus 2054430-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 590 € | 27 949 € |
| 85. | Pirtti Isännöinti OyY-tunnus 3329328-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 550 € | 27 751 € |
| 86. | ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat OyY-tunnus 2392938-1Kustannus ja media | Kustannus ja media | 5 286 € | 26 432 € |
| 87. | Ääne-Pelti OyY-tunnus 2584811-2Rakentaminen | Rakentaminen | 5 225 € | 26 127 € |
| 88. | Äänekosken hotellikiinteistöt OyY-tunnus 3488194-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 166 € | 25 830 € |
| 89. | Flexella OyY-tunnus 2884237-3Kauppa | Kauppa | 5 055 € | 25 274 € |
| 90. | Vanha-Pelti OyY-tunnus 0658459-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 032 € | 25 159 € |
| 91. | Mjl holding oyY-tunnus 3223417-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 000 € | 20 000 € |
| 92. | Kosken varaosapojat OyY-tunnus 1887465-4Kauppa | Kauppa | 4 998 € | 24 991 € |
| 93. | Pirant OyY-tunnus 3486318-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 986 € | 24 932 € |
| 94. | Lakiasiat Sari Parkkonen OyY-tunnus 3013626-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 917 € | 24 583 € |
| 95. | Keski-Suomen Pelti ja Eristys OyY-tunnus 0948986-9Rakentaminen | Rakentaminen | 4 870 € | 24 348 € |
| 96. | Äänekosken Tennis- ja Squashhalli OyY-tunnus 0906269-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 696 € | 23 479 € |
| 97. | Rengaskanava OyY-tunnus 1001689-0Kauppa | Kauppa | 4 584 € | 22 922 € |
| 98. | vawipa OyY-tunnus 2954731-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 426 € | 22 130 € |
| 99. | Äänerakentajat OyY-tunnus 2027203-8Rakentaminen | Rakentaminen | 4 410 € | 22 049 € |
| 100. | Etrak OyY-tunnus 3442413-5Rakentaminen | Rakentaminen | 4 294 € | 21 469 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 245.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 3,2 milj. € | 47,9 % |
|---|---|---|---|
| Energia | 5 | 761 604 € | 11,3 % |
| Teollisuus | 19 | 657 525 € | 9,8 % |
| Rakentaminen | 46 | 362 713 € | 5,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 345 912 € | 5,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 266 009 € | 3,9 % |
| Kauppa | 28 | 205 444 € | 3,0 % |
| Kiinteistöala | 31 | 192 437 € | 2,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 9 | 134 626 € | 2,0 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 120 327 € | 1,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 11 | 115 681 € | 1,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 | 103 291 € | 1,5 % |
| Muut palvelut | 12 | 95 295 € | 1,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 67 874 € | 1,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 19 | 43 651 € | 0,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 28 440 € | 0,4 % |
| Kustannus ja media | 1 | 5 286 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 2 500 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 568 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (32,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 2 122 | 32,3 % | 12,3 % | 2,63 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 279 | 19,5 % | 18,9 % | 1,03 |
| Kauppa | 554 | 8,4 % | 10,5 % | 0,80 |
| Koulutus | 512 | 7,8 % | 7,3 % | 1,07 |
| Rakentaminen | 408 | 6,2 % | 6,4 % | 0,97 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 337 | 5,1 % | 7,2 % | 0,71 |
| Julkinen hallinto | 239 | 3,6 % | 4,9 % | 0,74 |
| Kuljetus ja varastointi | 209 | 3,2 % | 5,1 % | 0,62 |
| Majoitus ja ravitsemus | 191 | 2,9 % | 3,7 % | 0,79 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 147 | 2,2 % | 2,4 % | 0,93 |
| Muut palvelut | 133 | 2,0 % | 2,6 % | 0,79 |
| Asiantuntijapalvelut | 122 | 1,9 % | 6,2 % | 0,30 |
| Vesi- ja jätehuolto | 78 | 1,2 % | 0,5 % | 2,25 |
| Kiinteistöala | 57 | 0,9 % | 1,0 % | 0,84 |
| Taiteet ja virkistys | 51 | 0,8 % | 1,9 % | 0,41 |
| Energiahuolto | 41 | 0,6 % | 0,5 % | 1,15 |
| Informaatio ja viestintä | 21 | 0,3 % | 4,7 % | 0,07 |
| Rahoitus ja vakuutus | 13 | 0,2 % | 2,1 % | 0,10 |
| Kotitaloudet työnantajina | 6 | 0,1 % | 0,2 % | 0,39 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)