Akaa: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 305 yhteisöä, joiden kotipaikka on Akaa. Veroja maksettiin yhteensä 3,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Airfil Oy (389 557 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 305
- Maksuunpannut verot
- 3,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 19,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 510
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 687
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 570,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 477
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Airfil OyY-tunnus 3348430-4Teollisuus | Teollisuus | 389 557 € | 1,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ajo Motorsport OyY-tunnus 1077831-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 298 918 € | 1,5 milj. € |
| 3. | Yliheitto OyY-tunnus 2583891-8 | – | 235 787 € | 1,2 milj. € |
| 4. | Pirkanmaan Verkostopalvelu OyY-tunnus 1728313-1Rakentaminen | Rakentaminen | 194 238 € | 956 188 € |
| 5. | Novior OyY-tunnus 2820457-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 151 003 € | 742 202 € |
| 6. | Creosys OyY-tunnus 2629599-4 | – | 132 985 € | 653 661 € |
| 7. | Steel Vision OyY-tunnus 1620971-4Teollisuus | Teollisuus | 121 787 € | 598 635 € |
| 8. | Leomuovi OyY-tunnus 1645986-0Teollisuus | Teollisuus | 118 385 € | 581 919 € |
| 9. | Finha Capital OyY-tunnus 0148194-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 83 636 € | 491 142 € |
| 10. | Los Tapahtumos OyY-tunnus 1634095-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 81 505 € | 400 688 € |
| 11. | TDM-Engineering OyY-tunnus 0835888-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 75 859 € | 372 943 € |
| 12. | Jarintori, Jari Hakala OyY-tunnus 1485507-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 66 633 € | 333 164 € |
| 13. | Teräsneliö OyY-tunnus 2322485-9Kauppa | Kauppa | 63 933 € | 314 337 € |
| 14. | Artifix OyY-tunnus 2618134-8Rakentaminen | Rakentaminen | 48 275 € | 237 396 € |
| 15. | Pekka Lahdenmäki OyY-tunnus 0583496-0Kauppa | Kauppa | 44 681 € | 219 734 € |
| 16. | Ipeka Automation OyY-tunnus 0667050-7Teollisuus | Teollisuus | 43 839 € | 215 598 € |
| 17. | Elmation OyY-tunnus 3299233-1Rakentaminen | Rakentaminen | 43 374 € | 213 311 € |
| 18. | Pirkanmaan Rakennustyö 63 OyY-tunnus 2615849-8Rakentaminen | Rakentaminen | 42 858 € | 210 776 € |
| 19. | Farmi Paroni OyY-tunnus 2985231-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 40 545 € | 199 412 € |
| 20. | E & A Invest OyY-tunnus 2316515-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 40 384 € | 191 257 € |
| 21. | Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys ryY-tunnus 0157172-9 | – | 36 778 € | 180 898 € |
| 22. | Akaan Autotarvike OyY-tunnus 2329475-0Kauppa | Kauppa | 35 455 € | 140 000 € |
| 23. | Toijalan Rakennustarvike OyY-tunnus 1891327-0Kauppa | Kauppa | 33 393 € | 164 265 € |
| 24. | Asianajotoimisto Aalto OyY-tunnus 0772956-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 277 € | 153 907 € |
| 25. | Huhtala Oil OyY-tunnus 2829872-6Kauppa | Kauppa | 30 462 € | 149 861 € |
| 26. | Cygnet Holding OyY-tunnus 2868274-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 28 109 € | 153 723 € |
| 27. | Kylmäkosken Jauhemaalaus OyY-tunnus 2170150-0Teollisuus | Teollisuus | 27 861 € | 137 081 € |
| 28. | Finlight Group OyY-tunnus 1493976-4Kauppa | Kauppa | 27 029 € | 132 992 € |
| 29. | JM Maxx OyY-tunnus 1970697-8Kauppa | Kauppa | 26 545 € | 130 615 € |
| 30. | Kuljetus Lautiainen OyY-tunnus 2869291-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 670 € | 126 316 € |
| 31. | Viialan Kotikolo OyY-tunnus 1900503-9 | – | 25 566 € | 125 801 € |
| 32. | My Food OyY-tunnus 2381559-5Teollisuus | Teollisuus | 25 396 € | 124 970 € |
| 33. | Hez Consulting OyY-tunnus 3346733-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 669 € | 116 484 € |
| 34. | Aimontappo Maatalous OyY-tunnus 3276631-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 441 € | 115 361 € |
| 35. | JTL Partners OyY-tunnus 3455843-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 147 € | 113 916 € |
| 36. | Mehiläinen Arwola OyY-tunnus 1980620-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 22 670 € | 111 574 € |
| 37. | Finn H&T Group OyY-tunnus 2238948-3Teollisuus | Teollisuus | 21 767 € | 107 136 € |
| 38. | Miraco OyY-tunnus 1013148-5Teollisuus | Teollisuus | 21 629 € | 106 456 € |
| 39. | Akaan Diesel OyY-tunnus 2583272-7Teollisuus | Teollisuus | 20 375 € | 100 296 € |
| 40. | Albus Ecus OyY-tunnus 0616639-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 20 200 € | 99 436 € |
| 41. | HÄMEEN SÄHKÖ OYY-tunnus 1861826-3Rakentaminen | Rakentaminen | 19 885 € | 97 889 € |
| 42. | Toijalan Elemec OyY-tunnus 0783895-7Teollisuus | Teollisuus | 18 750 € | 92 311 € |
| 43. | Aalto Medical OyY-tunnus 3126182-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 704 € | 92 083 € |
| 44. | FoodMik OyY-tunnus 2887554-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 477 € | 90 966 € |
| 45. | Suomen jätevesipalvelut oyY-tunnus 3105951-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 17 524 € | 86 283 € |
| 46. | Päivänsäde Coaching OyY-tunnus 2520247-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 100 € | 79 288 € |
| 47. | Terinen OyY-tunnus 2163360-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 878 € | 78 199 € |
| 48. | Toijalan Konetuote OyY-tunnus 0847750-8Teollisuus | Teollisuus | 15 689 € | 77 268 € |
| 49. | Mikkola Business Operations OyY-tunnus 2945047-8Muut palvelut | Muut palvelut | 15 175 € | 60 000 € |
| 50. | VN-Energia OyY-tunnus 1084801-3Energia | Energia | 15 110 € | 73 929 € |
| 51. | Functional Medicine Finland OyY-tunnus 3434332-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 051 € | 74 135 € |
| 52. | Ortopet OyY-tunnus 2783103-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 784 € | 72 821 € |
| 53. | Kaidetalo OyY-tunnus 3108504-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 369 € | 70 781 € |
| 54. | Insima OyY-tunnus 1526271-6Teollisuus | Teollisuus | 14 212 € | 70 012 € |
| 55. | M Keinonen OyY-tunnus 3331743-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 976 € | 68 848 € |
| 56. | Akaan Remontti OyY-tunnus 3327509-4Rakentaminen | Rakentaminen | 13 525 € | 66 631 € |
| 57. | Avista-Tilit OyY-tunnus 0833529-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 337 € | 65 709 € |
| 58. | Ikicode OyY-tunnus 3244964-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 13 264 € | 65 350 € |
| 59. | Akaan Työvälinepalvelu OyY-tunnus 2554244-7Teollisuus | Teollisuus | 13 162 € | 64 848 € |
| 60. | Lempi & Aukusti OyY-tunnus 2406306-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 035 € | 64 354 € |
| 61. | TAPAHTUMO OYY-tunnus 3137167-2Koulutus | Koulutus | 12 909 € | 63 607 € |
| 62. | Viperol OyY-tunnus 1620365-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 12 862 € | 63 377 € |
| 63. | Akaan Kiinteistöhuolto OyY-tunnus 2659862-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 851 € | 63 321 € |
| 64. | Hesniran Homes OyY-tunnus 2739796-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 100 € | 59 634 € |
| 65. | Pitsalmi OyY-tunnus 0993700-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 891 € | 58 603 € |
| 66. | Valoria OyY-tunnus 2889792-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 545 € | 56 904 € |
| 67. | Akaan Laatulasi OyY-tunnus 2602753-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 250 € | 45 000 € |
| 68. | Suomen Linjaraivaus OyY-tunnus 2318678-4Rakentaminen | Rakentaminen | 11 201 € | 55 213 € |
| 69. | MB-varaosat ja huolto Venetmäki OyY-tunnus 0627796-7Muut palvelut | Muut palvelut | 10 850 € | 53 490 € |
| 70. | Järvisen louhinta OyY-tunnus 2305864-3Rakentaminen | Rakentaminen | 10 661 € | 52 560 € |
| 71. | Akaan Muuraus ja Laatoitus OyY-tunnus 1534526-3Rakentaminen | Rakentaminen | 10 575 € | 52 137 € |
| 72. | Akaan Katsastuspiste OyY-tunnus 3352609-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 410 € | 51 326 € |
| 73. | Oskarin Ravintola OyY-tunnus 2821735-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 196 € | 50 274 € |
| 74. | Jarnoa OyY-tunnus 3090495-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 000 € | 40 000 € |
| 75. | Beenature Forest OyY-tunnus 2390708-6 | – | 9 936 € | 49 679 € |
| 76. | Ajoneuvoklinikka OyY-tunnus 2301735-8Muut palvelut | Muut palvelut | 9 868 € | 49 341 € |
| 77. | Finnris FI OyY-tunnus 3415938-6Kauppa | Kauppa | 9 297 € | 46 484 € |
| 78. | Highhill Invest OyY-tunnus 3299236-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 184 € | 45 919 € |
| 79. | Kiinteistö Oy Jokitie 3 & 8Y-tunnus 1938050-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 891 € | 44 455 € |
| 80. | Viialan Vesi ja Lämpö OyY-tunnus 0157750-6Rakentaminen | Rakentaminen | 8 718 € | 43 590 € |
| 81. | Huhtala Power OyY-tunnus 2628265-9Energia | Energia | 8 569 € | 42 847 € |
| 82. | K MAINOS OYY-tunnus 3411174-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 553 € | 42 764 € |
| 83. | Talouscare OyY-tunnus 3146666-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 325 € | 41 627 € |
| 84. | Gitter OyY-tunnus 2697709-8Kauppa | Kauppa | 7 820 € | 39 100 € |
| 85. | Einosora OyY-tunnus 0359979-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 619 € | 38 096 € |
| 86. | Järvinen Yhtiöt OyY-tunnus 2241250-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 538 € | 37 690 € |
| 87. | J Base-Engineering OyY-tunnus 1102965-0Teollisuus | Teollisuus | 7 471 € | 37 356 € |
| 88. | J.B.F Machine Tech OyY-tunnus 3437998-7Teollisuus | Teollisuus | 7 378 € | 36 890 € |
| 89. | Huutokauppa Ekman OyY-tunnus 2934826-2Kauppa | Kauppa | 7 333 € | 36 663 € |
| 90. | Toijalan Värikauppa OyY-tunnus 0642307-1Kauppa | Kauppa | 7 325 € | 36 626 € |
| 91. | Pohjola Talotuotanto OyY-tunnus 1951279-4Rakentaminen | Rakentaminen | 7 313 € | 36 564 € |
| 92. | Jalbetravels OyY-tunnus 3124731-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 184 € | 35 918 € |
| 93. | Rautalanka OyY-tunnus 3318426-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 078 € | 35 390 € |
| 94. | Lavemia Finland OyY-tunnus 3163647-4Kauppa | Kauppa | 7 069 € | 35 345 € |
| 95. | Akaan GRR OyY-tunnus 2746985-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 026 € | 35 131 € |
| 96. | Konetyö JaLe OyY-tunnus 3475157-4Rakentaminen | Rakentaminen | 6 980 € | 34 899 € |
| 97. | Tsek Rakennus OyY-tunnus 3012428-2Rakentaminen | Rakentaminen | 6 852 € | 33 758 € |
| 98. | Pirkanmaan Asuntoykkönen OyY-tunnus 3225458-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 819 € | 34 094 € |
| 99. | Ennallistajat Group OyY-tunnus 3437042-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 729 € | 33 647 € |
| 100. | Yrityspalvelu ProTilit OyY-tunnus 1950705-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 671 € | 33 357 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 305.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 33 | 899 306 € | 22,8 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 46 | 532 334 € | 13,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 44 | 528 943 € | 13,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 13 | 452 154 € | 11,5 % |
| Kauppa | 33 | 343 345 € | 8,7 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 | 329 060 € | 8,3 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 214 228 € | 5,4 % |
| Kiinteistöala | 36 | 156 953 € | 4,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 98 550 € | 2,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 8 | 79 421 € | 2,0 % |
| Kuljetus ja varastointi | 13 | 67 128 € | 1,7 % |
| Muut palvelut | 11 | 56 446 € | 1,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 48 808 € | 1,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 44 523 € | 1,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 26 966 € | 0,7 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 25 757 € | 0,7 % |
| Energia | 3 | 23 772 € | 0,6 % |
| Koulutus | 4 | 18 533 € | 0,5 % |
| Kustannus ja media | 1 | 16 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 477 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (26,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 204 | 26,9 % | 12,3 % | 2,19 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 785 | 17,5 % | 18,9 % | 0,93 |
| Kauppa | 372 | 8,3 % | 10,5 % | 0,79 |
| Rakentaminen | 370 | 8,3 % | 6,4 % | 1,29 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 327 | 7,3 % | 7,2 % | 1,01 |
| Koulutus | 271 | 6,1 % | 7,3 % | 0,83 |
| Julkinen hallinto | 193 | 4,3 % | 4,9 % | 0,88 |
| Asiantuntijapalvelut | 177 | 4,0 % | 6,2 % | 0,64 |
| Kuljetus ja varastointi | 171 | 3,8 % | 5,1 % | 0,74 |
| Majoitus ja ravitsemus | 147 | 3,3 % | 3,7 % | 0,90 |
| Muut palvelut | 125 | 2,8 % | 2,6 % | 1,09 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 118 | 2,6 % | 2,4 % | 1,09 |
| Rahoitus ja vakuutus | 44 | 1,0 % | 2,1 % | 0,47 |
| Taiteet ja virkistys | 39 | 0,9 % | 1,9 % | 0,46 |
| Vesi- ja jätehuolto | 25 | 0,6 % | 0,5 % | 1,06 |
| Kiinteistöala | 19 | 0,4 % | 1,0 % | 0,41 |
| Informaatio ja viestintä | 18 | 0,4 % | 4,7 % | 0,09 |
| Kotitaloudet työnantajina | 14 | 0,3 % | 0,2 % | 1,33 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)