Askola: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 114 yhteisöä, joiden kotipaikka on Askola. Veroja maksettiin yhteensä 3,5 milj. €. Eniten veroja maksoi Rex Nordic Oy (727 546 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 114
- Maksuunpannut verot
- 3,5 milj. €
- Verotettava tulo
- 17,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 657
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 622
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 174,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 214
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Rex Nordic OyY-tunnus 2646942-1Kauppa | Kauppa | 727 546 € | 3,6 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Heljanko Yhtiöt OyY-tunnus 0361641-7Teollisuus | Teollisuus | 687 731 € | 3,4 milj. € |
| 3. | Hakevuori OyY-tunnus 2097546-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 609 107 € | 3 milj. € |
| 4. | Muovi-Heljanko OyY-tunnus 0606174-4Teollisuus | Teollisuus | 291 431 € | 1,4 milj. € |
| 5. | Kattotutka OyY-tunnus 0904784-1Rakentaminen | Rakentaminen | 194 697 € | 959 819 € |
| 6. | Oy Meyer vastus AbY-tunnus 0215219-8Teollisuus | Teollisuus | 175 528 € | 862 716 € |
| 7. | Suomen Räjäytyslouhinta OyY-tunnus 2402123-6Rakentaminen | Rakentaminen | 79 494 € | 390 804 € |
| 8. | A. Heikkilä Granit OyY-tunnus 0976948-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 64 390 € | 321 950 € |
| 9. | Askolan Auto- ja Konekorjaamo OyY-tunnus 2892907-3Muut palvelut | Muut palvelut | 64 149 € | 315 398 € |
| 10. | Kantolan kone OyY-tunnus 3406694-8Kauppa | Kauppa | 32 545 € | 153 483 € |
| 11. | Kaivuu- ja Kuljettajapalvelu Antti Laakkio OyY-tunnus 2905549-4Rakentaminen | Rakentaminen | 29 935 € | 147 274 € |
| 12. | Askolan Lihajaloste OyY-tunnus 0637504-9 | – | 28 372 € | 139 590 € |
| 13. | Laineen vesi ja lämpö OyY-tunnus 3325059-1Rakentaminen | Rakentaminen | 27 717 € | 136 375 € |
| 14. | Rakennustarkastus Group OyY-tunnus 3535870-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 575 € | 125 849 € |
| 15. | Kalaoja OyY-tunnus 0299141-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 186 € | 123 938 € |
| 16. | PHMech OyY-tunnus 3221637-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 22 769 € | 112 060 € |
| 17. | GAS Systems, Finland OyY-tunnus 0972586-8Kauppa | Kauppa | 22 540 € | 110 931 € |
| 18. | Askolan Kiinteistöhallinta OyY-tunnus 2892912-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 820 € | 107 397 € |
| 19. | Lestitehtaan Perintö OyY-tunnus 2502396-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 483 € | 105 739 € |
| 20. | MTM-URAKOINTI OYY-tunnus 2281933-2Rakentaminen | Rakentaminen | 19 249 € | 94 760 € |
| 21. | Suomen Parvekekaihdin OyY-tunnus 3274804-8Kauppa | Kauppa | 18 128 € | 88 762 € |
| 22. | Rakennustoimisto RT-58 OyY-tunnus 0971810-7Rakentaminen | Rakentaminen | 17 329 € | 85 326 € |
| 23. | Rakennustarkastus Ratar OyY-tunnus 2301054-3 | – | 17 265 € | 85 012 € |
| 24. | Askolan Lokapojat oyY-tunnus 2452371-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 16 145 € | 78 772 € |
| 25. | Oy Kuokka - Pekka AbY-tunnus 2914596-7Rakentaminen | Rakentaminen | 15 834 € | 77 980 € |
| 26. | Uudenmaan Koneurakointi OyY-tunnus 2473520-4Rakentaminen | Rakentaminen | 14 205 € | 69 978 € |
| 27. | Askolan Kone OyY-tunnus 2166680-5Teollisuus | Teollisuus | 13 830 € | 68 132 € |
| 28. | Kurki Palvelut OyY-tunnus 0650855-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 10 662 € | 52 564 € |
| 29. | VaKoFd OyY-tunnus 0927881-8Muut palvelut | Muut palvelut | 10 610 € | 52 311 € |
| 30. | Itä-Uudenmaan LVI Asennus OyY-tunnus 2684363-9Rakentaminen | Rakentaminen | 10 576 € | 52 141 € |
| 31. | Catering Henriksson OyY-tunnus 2929055-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 9 529 € | 47 647 € |
| 32. | Cool Gate OyY-tunnus 2859053-2Teollisuus | Teollisuus | 9 392 € | 46 962 € |
| 33. | Suomen Parvekekaihdin PM OyY-tunnus 3486014-8Kauppa | Kauppa | 9 238 € | 46 188 € |
| 34. | Metallityö Mikko Peltonen OyY-tunnus 1080612-0Teollisuus | Teollisuus | 9 228 € | 46 139 € |
| 35. | Rakennustarkastus ROK OyY-tunnus 3539150-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 914 € | 44 571 € |
| 36. | Suomen Terassilasitus OyY-tunnus 3475311-5Rakentaminen | Rakentaminen | 8 066 € | 40 331 € |
| 37. | Suomen Parvekekaihdin VS OyY-tunnus 3486012-1Kauppa | Kauppa | 7 255 € | 36 275 € |
| 38. | Aproman OyY-tunnus 3348207-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 248 € | 36 242 € |
| 39. | Korttian Kiinteistöt OyY-tunnus 3129975-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 676 € | 33 381 € |
| 40. | ProComia OyY-tunnus 3001849-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 372 € | 31 860 € |
| 41. | Jetikate OyY-tunnus 3213053-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 983 € | 29 914 € |
| 42. | PS Pohjarakennus OyY-tunnus 2961696-8Rakentaminen | Rakentaminen | 5 827 € | 29 134 € |
| 43. | Louhinta Aalto OyY-tunnus 3484766-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 810 € | 29 051 € |
| 44. | Fionia OyY-tunnus 3411013-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 571 € | 27 853 € |
| 45. | JH Laskenta OyY-tunnus 3363634-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 000 € | 20 000 € |
| 46. | Askolan Tili OyY-tunnus 2151306-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 984 € | 24 918 € |
| 47. | Urakointi H.M.T. OyY-tunnus 2734612-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 964 € | 24 321 € |
| 48. | Rataki OyY-tunnus 3472971-3Kauppa | Kauppa | 4 931 € | 24 655 € |
| 49. | Maanrakennus Laakkio OyY-tunnus 2900576-1Rakentaminen | Rakentaminen | 4 773 € | 23 865 € |
| 50. | Cafe Silja Marie OyY-tunnus 2629775-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 141 € | 20 705 € |
| 51. | Askolan Betonilattiat OyY-tunnus 3365181-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 998 € | 19 992 € |
| 52. | Ossi Masalin OyY-tunnus 1083769-9Kauppa | Kauppa | 3 946 € | 19 731 € |
| 53. | Maarakennus Salmela OyY-tunnus 2627189-6Rakentaminen | Rakentaminen | 3 796 € | 18 978 € |
| 54. | Lightning Group OyY-tunnus 3173520-2 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 55. | Asbetec OyY-tunnus 3224888-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 750 € | 15 000 € |
| 56. | Raatilan Ratsupalvelut OyY-tunnus 2481824-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 750 € | 15 000 € |
| 57. | Lehto Yhtiöt OyY-tunnus 3425832-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 605 € | 18 025 € |
| 58. | MH Power OyY-tunnus 3180847-5Rakentaminen | Rakentaminen | 3 604 € | 18 020 € |
| 59. | Kerubi-Timantti OyY-tunnus 2874506-3Koulutus | Koulutus | 3 461 € | 17 304 € |
| 60. | KWA OyY-tunnus 3100216-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 188 € | 15 939 € |
| 61. | Kylänpään Rustholli OyY-tunnus 3383870-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 568 € | 12 842 € |
| 62. | Eldimera OyY-tunnus 3473429-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 539 € | 12 696 € |
| 63. | Kaikutek OyY-tunnus 2834167-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 64. | Sieno OyY-tunnus 3431276-6Teollisuus | Teollisuus | 2 500 € | 10 000 € |
| 65. | Ampumakeskus Rata OyY-tunnus 3469607-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 500 € | 10 000 € |
| 66. | Lehtiviita Forest OyY-tunnus 3485937-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 500 € | 10 000 € |
| 67. | MDN-Design OyY-tunnus 2482670-4 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 68. | Etelä-Suomen Kouru- ja Kattoturva OyY-tunnus 2142324-8Rakentaminen | Rakentaminen | 2 428 € | 12 139 € |
| 69. | TrioStar OyY-tunnus 3481383-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 227 € | 11 133 € |
| 70. | Jonathan Cook OyY-tunnus 2928970-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 733 € | 8 663 € |
| 71. | Kuljetus Jari Halmetoja OyY-tunnus 2101961-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 556 € | 7 780 € |
| 72. | Sähkö-Monset OyY-tunnus 0706318-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 525 € | 7 625 € |
| 73. | Kalliotaito OyY-tunnus 3414066-9Rakentaminen | Rakentaminen | 1 473 € | 7 363 € |
| 74. | Maanrakennus Mäittälä OyY-tunnus 2955272-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 460 € | 7 302 € |
| 75. | KH Japan Management OyY-tunnus 1831030-6Kauppa | Kauppa | 1 373 € | 6 865 € |
| 76. | Suvimäki Palvelut OyY-tunnus 3228744-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 334 € | 6 168 € |
| 77. | Syytinkiä OyY-tunnus 3112707-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 122 € | 5 610 € |
| 78. | Askolan - Pukkilan seurakuntaY-tunnus 3477018-5 | – | 1 082 € | 22 869 € |
| 79. | Uudenmaan Teollisuusmaalaamo OyY-tunnus 3129974-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 059 € | 5 294 € |
| 80. | Masan Huoltamo OyY-tunnus 0500822-0Kauppa | Kauppa | 984 € | 4 920 € |
| 81. | Askolan Louhinta OyY-tunnus 0894331-0Rakentaminen | Rakentaminen | 903 € | 4 514 € |
| 82. | MN Valmennuspalvelut OyY-tunnus 2963309-8Koulutus | Koulutus | 895 € | 4 473 € |
| 83. | Nuohouspalvelu Lahtinen OyY-tunnus 3341861-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 859 € | 4 296 € |
| 84. | ILMA Yhtiöt OyY-tunnus 3165854-2Rakentaminen | Rakentaminen | 846 € | 4 232 € |
| 85. | RBE Rakennus OyY-tunnus 2907046-7Rakentaminen | Rakentaminen | 801 € | 4 007 € |
| 86. | Veroministeri Oy - VeroneuvontapalvelutY-tunnus 3092958-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 782 € | 3 412 € |
| 87. | JSalesUp OyY-tunnus 3505350-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 731 € | 3 655 € |
| 88. | SopivaPutki OyY-tunnus 3015986-4Rakentaminen | Rakentaminen | 636 € | 2 679 € |
| 89. | Sales Focus OyY-tunnus 2663170-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 379 € | 1 897 € |
| 90. | JMA Palvelu OyY-tunnus 3177030-7Teollisuus | Teollisuus | 318 € | 1 591 € |
| 91. | TJN Global Actuarial Solutions OyY-tunnus 2635164-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 306 € | 1 530 € |
| 92. | JMN Palvelut OyY-tunnus 3500144-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 305 € | 1 526 € |
| 93. | Rex Nordic Finland OyY-tunnus 2930347-8Kauppa | Kauppa | 292 € | 1 462 € |
| 94. | Käpytili OyY-tunnus 2275489-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 283 € | 1 415 € |
| 95. | DTT Enterprise Operations OyY-tunnus 1631313-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 228 € | 1 139 € |
| 96. | Corgus OyY-tunnus 3416981-6Kauppa | Kauppa | 166 € | 830 € |
| 97. | Porvoon Jalkaterapia OyY-tunnus 3469300-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 155 € | 773 € |
| 98. | Helekari OyY-tunnus 1888819-1 | – | 100 € | 0 € |
| 99. | Ginola OyY-tunnus 1093119-1Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 100. | Maanrakennus Partonen OyY-tunnus 3244173-2Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 114.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 9 | 1,2 milj. € | 33,7 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 12 | 828 943 € | 23,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 | 615 357 € | 17,4 % |
| Rakentaminen | 29 | 464 723 € | 13,2 % |
| Kiinteistöala | 7 | 120 226 € | 3,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 18 | 112 330 € | 3,2 % |
| Muut palvelut | 3 | 74 848 € | 2,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 9 | 53 309 € | 1,5 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 26 807 € | 0,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 16 210 € | 0,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 10 | 15 772 € | 0,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 6 527 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 4 356 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 2 500 € | 0,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 3 | 1 670 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 228 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 214 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (19,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,3-kertainen osuus), rakentaminen (2,1-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 231 | 19,0 % | 18,9 % | 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 200 | 16,5 % | 12,3 % | 1,34 |
| Rakentaminen | 166 | 13,7 % | 6,4 % | 2,13 |
| Koulutus | 113 | 9,3 % | 7,3 % | 1,27 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 97 | 8,0 % | 2,4 % | 3,32 |
| Kauppa | 95 | 7,8 % | 10,5 % | 0,74 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 71 | 5,8 % | 7,2 % | 0,81 |
| Asiantuntijapalvelut | 42 | 3,5 % | 6,2 % | 0,56 |
| Kuljetus ja varastointi | 39 | 3,2 % | 5,1 % | 0,63 |
| Muut palvelut | 38 | 3,1 % | 2,6 % | 1,22 |
| Julkinen hallinto | 30 | 2,5 % | 4,9 % | 0,50 |
| Majoitus ja ravitsemus | 16 | 1,3 % | 3,7 % | 0,36 |
| Kiinteistöala | 12 | 1,0 % | 1,0 % | 0,96 |
| Taiteet ja virkistys | 11 | 0,9 % | 1,9 % | 0,48 |
| Informaatio ja viestintä | 8 | 0,7 % | 4,7 % | 0,14 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,4 % | 0,2 % | 1,76 |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 0,4 % | 0,5 % | 0,78 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,3 % | 2,1 % | 0,16 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,2 % | 0,3 % | 0,95 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)