Aura: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 132 yhteisöä, joiden kotipaikka on Aura. Veroja maksettiin yhteensä 2,4 milj. €. Eniten veroja maksoi JPV-Engineering Oy (547 577 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 132
- Maksuunpannut verot
- 2,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 11,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 484
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 732
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 174 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 133
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | JPV-Engineering OyY-tunnus 1799222-9Teollisuus | Teollisuus | 547 577 € | 2,7 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Terramek OyY-tunnus 2512284-8Rakentaminen | Rakentaminen | 344 250 € | 1,4 milj. € |
| 3. | Suomisen Maito OyY-tunnus 0576380-8Teollisuus | Teollisuus | 155 078 € | 762 224 € |
| 4. | Tammentila OyY-tunnus 3153739-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 90 978 € | 447 238 € |
| 5. | Kematek OyY-tunnus 1874984-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 86 452 € | 427 406 € |
| 6. | Auraosa OyY-tunnus 0983553-0Teollisuus | Teollisuus | 78 192 € | 384 407 € |
| 7. | Asuntokehä oyY-tunnus 2940219-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 66 789 € | 328 375 € |
| 8. | Krookantila OyY-tunnus 1706984-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 66 171 € | 325 338 € |
| 9. | Turun Kuormalava OyY-tunnus 2960820-4Teollisuus | Teollisuus | 57 128 € | 280 900 € |
| 10. | Jenni's Food OyY-tunnus 2956775-6Kauppa | Kauppa | 54 665 € | 268 798 € |
| 11. | Kiinteistö Oy AurisY-tunnus 3156886-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 47 811 € | 235 116 € |
| 12. | Kaarirakenne OyY-tunnus 2639419-1Rakentaminen | Rakentaminen | 45 988 € | 226 155 € |
| 13. | Auranmaan Rakennustyö OyY-tunnus 2437708-0Rakentaminen | Rakentaminen | 45 649 € | 224 489 € |
| 14. | Konetekniikka A. Pirinen OyY-tunnus 0132073-5Teollisuus | Teollisuus | 37 990 € | 150 000 € |
| 15. | Psykoraattori OYY-tunnus 2980492-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 36 072 € | 177 431 € |
| 16. | Kaivuuliike Mäkelä OyY-tunnus 3282709-6Rakentaminen | Rakentaminen | 35 686 € | 175 531 € |
| 17. | MäHir Group OyY-tunnus 3282708-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 33 674 € | 165 648 € |
| 18. | Karja-Aura OyY-tunnus 3217407-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 543 € | 140 432 € |
| 19. | Turun Rakennuskolmio OyY-tunnus 2156254-7 | – | 27 313 € | 134 386 € |
| 20. | Special Hinaus OyY-tunnus 2616952-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 650 € | 131 128 € |
| 21. | Infra-Reiman OyY-tunnus 2291430-5Rakentaminen | Rakentaminen | 24 048 € | 95 000 € |
| 22. | Vespertilio OyY-tunnus 3108019-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 22 848 € | 112 445 € |
| 23. | JS Rakennus ja Maalaus oyY-tunnus 3168370-5Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 24. | Menix Oy KorjaamopalvelutY-tunnus 3409222-2Muut palvelut | Muut palvelut | 17 751 € | 87 399 € |
| 25. | Elovilja OyY-tunnus 2751628-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 422 € | 85 782 € |
| 26. | Turun Kiinteistö ja Kone OyY-tunnus 2848784-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 16 713 € | 82 301 € |
| 27. | Auran Taksi OyY-tunnus 3085083-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 175 € | 60 000 € |
| 28. | Mettor OyY-tunnus 2393590-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15 174 € | 74 737 € |
| 29. | Auranmaan Rakennuspalvelu OyY-tunnus 2352900-3Rakentaminen | Rakentaminen | 14 410 € | 70 982 € |
| 30. | Poura OyY-tunnus 2940172-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 089 € | 69 403 € |
| 31. | Konetyö H. Korpi OyY-tunnus 2813948-5Rakentaminen | Rakentaminen | 13 262 € | 65 341 € |
| 32. | IJ Creative OyY-tunnus 3548365-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 220 € | 65 135 € |
| 33. | AgriHeikola OyY-tunnus 2473349-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 239 € | 60 316 € |
| 34. | A-deal OyY-tunnus 3296686-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 218 € | 60 210 € |
| 35. | Kiinteistö Oy VilkaskulmaY-tunnus 0649607-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 892 € | 58 609 € |
| 36. | Pienryhmäkoti Aura OyY-tunnus 3156881-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 784 € | 58 078 € |
| 37. | Sähkö Aura OyY-tunnus 1891011-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 100 € | 54 716 € |
| 38. | Rakennus- ja asennuspalvelu Vihu OyY-tunnus 2400609-5Rakentaminen | Rakentaminen | 10 704 € | 52 772 € |
| 39. | Tuisa OyY-tunnus 2385088-4Kauppa | Kauppa | 9 824 € | 49 121 € |
| 40. | Finnverde OyY-tunnus 1875446-8Teollisuus | Teollisuus | 8 865 € | 44 327 € |
| 41. | Kiinteistö Oy MHR 11Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö · Y-tunnus 3212546-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 641 € | 43 207 € |
| 42. | Kiinteistö Oy ALTAY-tunnus 2057214-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 484 € | 42 420 € |
| 43. | Auran Lämpö OyY-tunnus 2478490-3Energia | Energia | 8 357 € | 41 785 € |
| 44. | FinDe Business Consulting OyY-tunnus 3260958-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 051 € | 40 257 € |
| 45. | Pelma OyY-tunnus 3230326-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 714 € | 33 572 € |
| 46. | Auranmaan huoltopalvelut OyY-tunnus 2451944-8Teollisuus | Teollisuus | 6 646 € | 33 229 € |
| 47. | RakTek Aura OyY-tunnus 3147096-1Rakentaminen | Rakentaminen | 6 142 € | 30 711 € |
| 48. | Auran Vanhustentaloyhdistys r.y.Y-tunnus 0816503-7 | – | 6 141 € | 30 707 € |
| 49. | Kiinteistö Oy Auran HolkkiY-tunnus 1968329-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 707 € | 28 533 € |
| 50. | Kosotek OyY-tunnus 3531594-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 635 € | 28 174 € |
| 51. | Netterberg OyY-tunnus 2639187-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 5 001 € | 25 005 € |
| 52. | Auramet-Tuote OyY-tunnus 1049793-8Teollisuus | Teollisuus | 4 946 € | 24 732 € |
| 53. | Rakennusliike Auralainen OyY-tunnus 2971611-7Rakentaminen | Rakentaminen | 4 657 € | 23 286 € |
| 54. | KST-Rakennus OyY-tunnus 2087479-2Rakentaminen | Rakentaminen | 4 632 € | 23 158 € |
| 55. | Auran Vuokrahalli OyY-tunnus 0831068-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 369 € | 21 845 € |
| 56. | Taksipalvelu Satu Koivu OyY-tunnus 3327163-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 134 € | 20 669 € |
| 57. | Forty2 OyY-tunnus 3180135-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 750 € | 18 752 € |
| 58. | Lämpöpalvelu Biotherm OyY-tunnus 1993117-1Energia | Energia | 3 391 € | 16 955 € |
| 59. | Kiinteistönelikko OyY-tunnus 2169971-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 195 € | 15 976 € |
| 60. | Helenta OyY-tunnus 1723415-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 140 € | 15 702 € |
| 61. | LMJ Group OyY-tunnus 2470014-0Teollisuus | Teollisuus | 3 139 € | 15 693 € |
| 62. | Tilitoimisto Aittamäki OyY-tunnus 3332627-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 118 € | 15 588 € |
| 63. | Huuskan Tila OyY-tunnus 3172621-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 105 € | 15 525 € |
| 64. | Kallel OyY-tunnus 3468488-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 096 € | 15 478 € |
| 65. | MV Power OyY-tunnus 3240630-4Rakentaminen | Rakentaminen | 3 066 € | 15 332 € |
| 66. | Vaile OyY-tunnus 2975588-8Teollisuus | Teollisuus | 2 809 € | 14 047 € |
| 67. | Auranmaan Metallituote OyY-tunnus 0754234-7Teollisuus | Teollisuus | 2 710 € | 13 551 € |
| 68. | SLOPE SERVICE OYY-tunnus 2818569-2Muut palvelut | Muut palvelut | 2 663 € | 13 317 € |
| 69. | Kuljetus Ojala OyY-tunnus 2247339-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 589 € | 12 946 € |
| 70. | JTV-Works OyY-tunnus 3351441-1 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 71. | Oasis Technology OyY-tunnus 3488708-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 72. | RVH Urakointi OyY-tunnus 3499868-1Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 73. | Auran autopurkaamo ja huolto OyY-tunnus 3493540-2Muut palvelut | Muut palvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 74. | TOKA Kiinteistöt OyY-tunnus 2592963-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 500 € | 10 000 € |
| 75. | Auran Aarteet oyY-tunnus 2894494-3Kauppa | Kauppa | 2 402 € | 12 008 € |
| 76. | Auran Keidas OyY-tunnus 0811107-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 395 € | 11 976 € |
| 77. | Pivitek OyY-tunnus 2769073-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 233 € | 11 167 € |
| 78. | Auran Puutuote OyY-tunnus 3389229-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 670 € | 8 349 € |
| 79. | Yritysjelppi OyY-tunnus 2680006-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 602 € | 8 012 € |
| 80. | TAS-Yhtiöt OyY-tunnus 3294074-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 594 € | 7 969 € |
| 81. | Hiova OyY-tunnus 2266877-3Rakentaminen | Rakentaminen | 1 458 € | 7 290 € |
| 82. | T Pusa OyY-tunnus 0696623-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 1 369 € | 6 847 € |
| 83. | Konehuolto Erkka Marjasto OyY-tunnus 1074587-4Teollisuus | Teollisuus | 1 340 € | 6 699 € |
| 84. | RakTech Fin OyY-tunnus 3216674-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 306 € | 6 528 € |
| 85. | Ar-To Invest OyY-tunnus 2861489-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 302 € | 6 511 € |
| 86. | Arr3 OyY-tunnus 3454826-9Teollisuus | Teollisuus | 1 300 € | 6 500 € |
| 87. | Väriaalto OyY-tunnus 3185606-3Rakentaminen | Rakentaminen | 1 195 € | 5 976 € |
| 88. | Penttilän Vilja OyY-tunnus 1025414-3Kauppa | Kauppa | 1 179 € | 5 894 € |
| 89. | Nurmen Sora OyY-tunnus 0734124-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 1 107 € | 5 535 € |
| 90. | Kontsa media OyY-tunnus 3414748-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 101 € | 5 503 € |
| 91. | Kylmäkonehuolto Sieppi OyY-tunnus 1745985-4Muut palvelut | Muut palvelut | 1 098 € | 5 491 € |
| 92. | Kuljetus Jorma Kallio OyY-tunnus 1458690-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 002 € | 5 010 € |
| 93. | Loimaan Kromaus OyY-tunnus 1768911-5Teollisuus | Teollisuus | 945 € | 4 727 € |
| 94. | JaLe Group OyY-tunnus 2916749-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 897 € | 4 487 € |
| 95. | Tilikaija OyY-tunnus 0937294-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 895 € | 4 474 € |
| 96. | Sirkiä Agri OyY-tunnus 2430812-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 826 € | 4 132 € |
| 97. | VP Lammela OyY-tunnus 3444515-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 749 € | 3 744 € |
| 98. | Aura Pipe OyY-tunnus 0739066-2Rakentaminen | Rakentaminen | 726 € | 3 629 € |
| 99. | Aupro OyY-tunnus 3232377-9Rakentaminen | Rakentaminen | 717 € | 3 587 € |
| 100. | Kiinteistö Oy LehtiläY-tunnus 3209260-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 709 € | 3 547 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 132.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 16 | 908 977 € | 38,0 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 26 | 594 770 € | 24,8 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 | 234 537 € | 9,8 % |
| Kiinteistöala | 25 | 172 443 € | 7,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 16 | 163 919 € | 6,8 % |
| Kauppa | 4 | 68 070 € | 2,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 50 666 € | 2,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 7 | 50 290 € | 2,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 47 956 € | 2,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 4 | 36 054 € | 1,5 % |
| Muut palvelut | 5 | 24 546 € | 1,0 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 20 175 € | 0,8 % |
| Energia | 2 | 11 748 € | 0,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 4 672 € | 0,2 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 2 476 € | 0,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 2 395 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 482 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 133 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (19,1 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille rakentaminen (2,3-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 216 | 19,1 % | 18,9 % | 1,01 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 180 | 15,9 % | 12,3 % | 1,29 |
| Rakentaminen | 169 | 14,9 % | 6,4 % | 2,32 |
| Kauppa | 76 | 6,7 % | 10,5 % | 0,64 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 64 | 5,6 % | 7,2 % | 0,78 |
| Majoitus ja ravitsemus | 57 | 5,0 % | 3,7 % | 1,37 |
| Koulutus | 56 | 4,9 % | 7,3 % | 0,68 |
| Kuljetus ja varastointi | 54 | 4,8 % | 5,1 % | 0,93 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 | 4,5 % | 2,4 % | 1,87 |
| Asiantuntijapalvelut | 50 | 4,4 % | 6,2 % | 0,71 |
| Julkinen hallinto | 49 | 4,3 % | 4,9 % | 0,88 |
| Rahoitus ja vakuutus | 32 | 2,8 % | 2,1 % | 1,36 |
| Muut palvelut | 20 | 1,8 % | 2,6 % | 0,69 |
| Kaivostoiminta | 14 | 1,2 % | 0,3 % | 4,75 |
| Kiinteistöala | 10 | 0,9 % | 1,0 % | 0,86 |
| Taiteet ja virkistys | 9 | 0,8 % | 1,9 % | 0,42 |
| Informaatio ja viestintä | 5 | 0,4 % | 4,7 % | 0,09 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,4 % | 0,2 % | 1,50 |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,17 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)