Eura: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 270 yhteisöä, joiden kotipaikka on Eura. Veroja maksettiin yhteensä 10,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Kuljetusliike Y. Auramaa Oy (2,4 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kuljetus ja varastointi.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 270
- Maksuunpannut verot
- 10,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 53,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 475
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 617
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 790,1 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 946
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kuljetusliike Y. Auramaa OyY-tunnus 0203703-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2,4 milj. € | 11,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Satamuna OyY-tunnus 1903517-4Kauppa | Kauppa | 1 milj. € | 5,2 milj. € |
| 3. | ETS-Lindgren OyY-tunnus 0132213-2Teollisuus | Teollisuus | 824 310 € | 4,1 milj. € |
| 4. | LMG Finland OyY-tunnus 2438056-2Kauppa | Kauppa | 646 456 € | 3,2 milj. € |
| 5. | Eupart OyY-tunnus 2233865-1Rakentaminen | Rakentaminen | 452 729 € | 2,2 milj. € |
| 6. | Rakennustyöt Ville Kauppi OyY-tunnus 1066734-3Rakentaminen | Rakentaminen | 330 930 € | 1,6 milj. € |
| 7. | Auramaa Logistiikka OyY-tunnus 1087601-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 315 737 € | 1,6 milj. € |
| 8. | Länsi-Suomen Prosessivesi OyY-tunnus 2304401-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 282 958 € | 1,4 milj. € |
| 9. | Novarbo OyY-tunnus 2346619-6Teollisuus | Teollisuus | 274 324 € | 1,4 milj. € |
| 10. | ETH Group OyY-tunnus 2708813-7Teollisuus | Teollisuus | 263 723 € | 1,3 milj. € |
| 11. | Vihova OyY-tunnus 0132197-3 | – | 224 853 € | 1,1 milj. € |
| 12. | Tammiston Puu OyY-tunnus 0427132-6Teollisuus | Teollisuus | 219 708 € | 1,1 milj. € |
| 13. | GPI Finland OyY-tunnus 0946631-7Teollisuus | Teollisuus | 204 692 € | 1 milj. € |
| 14. | Paneliankosken Voima OyY-tunnus 0134080-8Energia | Energia | 174 110 € | 855 752 € |
| 15. | Lammela OyY-tunnus 2185006-3Kauppa | Kauppa | 116 220 € | 571 279 € |
| 16. | Mäkitalon Maistuvat OyY-tunnus 3138243-5Teollisuus | Teollisuus | 112 875 € | 554 839 € |
| 17. | Euran OsuuspankkiY-tunnus 0132233-5 | – | 110 446 € | 542 905 € |
| 18. | Ympäristöhuolto Askonen OyY-tunnus 3244472-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 107 265 € | 527 275 € |
| 19. | Kiinteistö Oy Turun Kärsämäentie 49Y-tunnus 1103764-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 99 306 € | 488 161 € |
| 20. | NiittyFarmi OyY-tunnus 2692962-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 85 924 € | 422 405 € |
| 21. | Panelian Kone OyY-tunnus 0861806-7Teollisuus | Teollisuus | 83 751 € | 411 726 € |
| 22. | Panelian Pekoni OyY-tunnus 2396370-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 83 498 € | 410 482 € |
| 23. | Kiupart OyY-tunnus 0774178-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 64 883 € | 319 006 € |
| 24. | RS-Ympäristöhuolto OyY-tunnus 0929058-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 64 209 € | 315 697 € |
| 25. | Rekikoski OyY-tunnus 1827637-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 63 112 € | 310 303 € |
| 26. | KoVa Security OyY-tunnus 3091262-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 61 254 € | 302 501 € |
| 27. | SataBetoni OyY-tunnus 2682145-6Teollisuus | Teollisuus | 60 805 € | 240 000 € |
| 28. | Eura Works OyY-tunnus 3000288-3Teollisuus | Teollisuus | 56 940 € | 279 486 € |
| 29. | Vientikivi Oy FinlandY-tunnus 0203755-2Teollisuus | Teollisuus | 56 266 € | 276 173 € |
| 30. | Mestilän YhteismetsäY-tunnus 9020933-3 | – | 54 558 € | 205 881 € |
| 31. | Metallipalvelu VIRMA OyY-tunnus 2708329-9Teollisuus | Teollisuus | 52 519 € | 258 252 € |
| 32. | Kuljetusliike Tyvi OyY-tunnus 0558195-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 50 194 € | 246 826 € |
| 33. | Sijoitus-Lammela OyY-tunnus 2185009-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 45 940 € | 225 922 € |
| 34. | Hakalan Metalli OyY-tunnus 0134051-7Teollisuus | Teollisuus | 45 837 € | 225 417 € |
| 35. | JVP-Eura OyY-tunnus 1841821-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 43 335 € | 213 118 € |
| 36. | Pertun Tila OyY-tunnus 3471838-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 704 € | 185 450 € |
| 37. | Pintomet OyY-tunnus 0469774-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 37 606 € | 184 970 € |
| 38. | Vuokralaine OyY-tunnus 3103171-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 34 221 € | 168 336 € |
| 39. | Fistekno OyY-tunnus 0958504-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 34 013 € | 166 823 € |
| 40. | Panelian Hiekkapuhallus OyY-tunnus 2041916-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 33 381 € | 164 207 € |
| 41. | Hinnerwood OyY-tunnus 1531481-1Kauppa | Kauppa | 32 910 € | 161 891 € |
| 42. | Pryme Solutions OyY-tunnus 2430825-3Kauppa | Kauppa | 30 929 € | 152 156 € |
| 43. | Terästyö T. Salminen OyY-tunnus 0721940-0Teollisuus | Teollisuus | 28 615 € | 145 226 € |
| 44. | Nosto ja Kuljetus Salomaa OyY-tunnus 2901821-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 28 571 € | 140 569 € |
| 45. | Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja OyY-tunnus 3153253-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 26 993 € | 132 815 € |
| 46. | Kuljetus Hirvelä OyY-tunnus 1639797-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 661 € | 126 272 € |
| 47. | Euran Energia OyY-tunnus 1563317-7Energia | Energia | 25 626 € | 126 099 € |
| 48. | Euran Erikoispaperit OyY-tunnus 0958670-6Teollisuus | Teollisuus | 24 059 € | 118 396 € |
| 49. | AP-Mylly OyY-tunnus 1066505-7Teollisuus | Teollisuus | 23 715 € | 116 706 € |
| 50. | Euran Peltityö OyY-tunnus 3146621-7Teollisuus | Teollisuus | 23 222 € | 114 285 € |
| 51. | Teräsrakenne J. Haapio OyY-tunnus 1060222-4Teollisuus | Teollisuus | 22 694 € | 111 688 € |
| 52. | Kuljetus J. Nurminen OyY-tunnus 2571017-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 664 € | 111 542 € |
| 53. | Accero Group OyY-tunnus 2864790-6Rakentaminen | Rakentaminen | 22 504 € | 110 758 € |
| 54. | Eurofinnmet European Finnish Metals Ltd OyY-tunnus 1026446-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 22 312 € | 109 322 € |
| 55. | Urheilu ja Vapaa-aika Rantamäki OyY-tunnus 1543929-4Kauppa | Kauppa | 22 208 € | 109 301 € |
| 56. | Medihansa OyY-tunnus 2183257-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 22 180 € | 109 165 € |
| 57. | Hoivakoti Kultarusko OyY-tunnus 2195297-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 866 € | 107 623 € |
| 58. | Euran Autotalo OyY-tunnus 0751944-6Muut palvelut | Muut palvelut | 21 486 € | 105 754 € |
| 59. | Koneurakointi Pihala OyY-tunnus 2384423-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 149 € | 99 183 € |
| 60. | Sähkö Heinonen OyY-tunnus 2566321-4Rakentaminen | Rakentaminen | 18 625 € | 91 696 € |
| 61. | Nordref OyY-tunnus 2755476-7Teollisuus | Teollisuus | 18 384 € | 90 509 € |
| 62. | Panelian Metallivalimo OyY-tunnus 0866132-1Teollisuus | Teollisuus | 18 287 € | 90 033 € |
| 63. | Koneurakointi Sulo OyY-tunnus 3349675-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 043 € | 88 834 € |
| 64. | Kiertoravinne OyY-tunnus 3236906-4Teollisuus | Teollisuus | 17 093 € | 82 614 € |
| 65. | Neitsytkiinteistöt OyY-tunnus 2770209-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 868 € | 83 061 € |
| 66. | Kiinteistö Oy ETH kiinteistötY-tunnus 2708815-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 363 € | 80 578 € |
| 67. | Sähkö Mäkitasku OyY-tunnus 2643033-2Rakentaminen | Rakentaminen | 16 049 € | 79 035 € |
| 68. | Matpro OyY-tunnus 2943592-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 182 € | 74 775 € |
| 69. | Rakennus ja Asennus Marko Salo OyY-tunnus 1819036-7Rakentaminen | Rakentaminen | 15 175 € | 60 000 € |
| 70. | Rastle OyY-tunnus 0493903-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 804 € | 67 544 € |
| 71. | Katja ja Jari Teräs OyY-tunnus 2876986-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 14 679 € | 72 304 € |
| 72. | Euratech OyY-tunnus 2269020-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 474 € | 71 296 € |
| 73. | Rakennus ja Raivaus Haapio OyY-tunnus 0928336-9Rakentaminen | Rakentaminen | 14 321 € | 70 545 € |
| 74. | Orbitron OyY-tunnus 2502222-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 320 € | 70 540 € |
| 75. | Euran Kodintekniikka OyY-tunnus 1058240-3Kauppa | Kauppa | 14 204 € | 69 969 € |
| 76. | Agron OyY-tunnus 2682689-8Kauppa | Kauppa | 14 194 € | 69 920 € |
| 77. | RS-Yhtiöt OyY-tunnus 3186871-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 180 € | 69 855 € |
| 78. | Yrityskonsultointi Anne Suominen OyY-tunnus 1901230-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 887 € | 68 412 € |
| 79. | Kaisan Liikenneasema OyY-tunnus 1908696-7Kauppa | Kauppa | 13 708 € | 67 532 € |
| 80. | HJ Kuljetus OyY-tunnus 2027802-6Teollisuus | Teollisuus | 13 696 € | 67 476 € |
| 81. | Biolin OyY-tunnus 2128040-0Teollisuus | Teollisuus | 12 758 € | 62 865 € |
| 82. | HPM J. Kylänpää OyY-tunnus 1754524-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 512 € | 61 657 € |
| 83. | Next Step Consulting OyY-tunnus 3394963-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 381 € | 61 013 € |
| 84. | Kiinteistö Oy Kiukaisten PajarinneY-tunnus 0976927-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 808 € | 58 194 € |
| 85. | Sertame OyY-tunnus 2953228-9Teollisuus | Teollisuus | 11 645 € | 57 396 € |
| 86. | Dataeura OyY-tunnus 0982654-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 11 554 € | 56 948 € |
| 87. | Kiinteistö Oy Urusvuorenkatu 2Y-tunnus 1852784-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 494 € | 56 656 € |
| 88. | Veeran LNP OyY-tunnus 2532069-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 342 € | 55 908 € |
| 89. | Villa Majatalot OyY-tunnus 2956897-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 082 € | 54 628 € |
| 90. | FysioTähti OyY-tunnus 2928853-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 689 € | 52 699 € |
| 91. | Varaosaliike J. Sarin OyY-tunnus 2138453-3Kauppa | Kauppa | 10 532 € | 51 924 € |
| 92. | Saaremäki OyY-tunnus 2143386-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 420 € | 51 375 € |
| 93. | Vaihtomatto oyY-tunnus 3162485-2Muut palvelut | Muut palvelut | 9 985 € | 49 925 € |
| 94. | Panelian Metallirakenne OyY-tunnus 0751981-7Teollisuus | Teollisuus | 9 576 € | 47 881 € |
| 95. | Eurape OyY-tunnus 1707950-1Rakentaminen | Rakentaminen | 9 541 € | 47 706 € |
| 96. | Kaivuu ja Kuljetus Nurmi OyY-tunnus 0973871-4Rakentaminen | Rakentaminen | 9 045 € | 45 224 € |
| 97. | Nordic Herbs OyY-tunnus 2701178-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 977 € | 44 387 € |
| 98. | HyMeTec OyY-tunnus 2999296-3Teollisuus | Teollisuus | 8 890 € | 44 452 € |
| 99. | Peltikeidas OyY-tunnus 1914815-2Kauppa | Kauppa | 8 719 € | 43 596 € |
| 100. | Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja OyY-tunnus 1791025-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 611 € | 43 056 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 270.
Verot toimialoittain
| Kuljetus ja varastointi | 18 | 2,9 milj. € | 26,5 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 44 | 2,6 milj. € | 23,7 % |
| Kauppa | 26 | 2 milj. € | 18,4 % |
| Rakentaminen | 36 | 994 492 € | 9,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 27 | 418 595 € | 3,9 % |
| Toimiala ei tiedossa | 13 | 408 064 € | 3,8 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 | 316 981 € | 2,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 11 | 269 206 € | 2,5 % |
| Kiinteistöala | 31 | 253 216 € | 2,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 237 122 € | 2,2 % |
| Energia | 5 | 204 048 € | 1,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 | 100 374 € | 0,9 % |
| Muut palvelut | 12 | 54 120 € | 0,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 46 750 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 6 | 23 678 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 19 706 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 16 911 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 5 371 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 946 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (28,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,0-kertainen osuus), teollisuus (2,3-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 132 | 28,7 % | 12,3 % | 2,33 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 743 | 18,8 % | 18,9 % | 0,99 |
| Kauppa | 339 | 8,6 % | 10,5 % | 0,82 |
| Rakentaminen | 294 | 7,5 % | 6,4 % | 1,16 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 283 | 7,2 % | 2,4 % | 2,98 |
| Kuljetus ja varastointi | 219 | 5,5 % | 5,1 % | 1,08 |
| Koulutus | 183 | 4,6 % | 7,3 % | 0,63 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 165 | 4,2 % | 7,2 % | 0,58 |
| Muut palvelut | 127 | 3,2 % | 2,6 % | 1,26 |
| Majoitus ja ravitsemus | 80 | 2,0 % | 3,7 % | 0,55 |
| Asiantuntijapalvelut | 72 | 1,8 % | 6,2 % | 0,30 |
| Julkinen hallinto | 58 | 1,5 % | 4,9 % | 0,30 |
| Vesi- ja jätehuolto | 46 | 1,2 % | 0,5 % | 2,21 |
| Energiahuolto | 43 | 1,1 % | 0,5 % | 2,01 |
| Rahoitus ja vakuutus | 31 | 0,8 % | 2,1 % | 0,38 |
| Taiteet ja virkistys | 31 | 0,8 % | 1,9 % | 0,41 |
| Kiinteistöala | 27 | 0,7 % | 1,0 % | 0,67 |
| Kotitaloudet työnantajina | 18 | 0,5 % | 0,2 % | 1,94 |
| Informaatio ja viestintä | 12 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
| Kaivostoiminta | 2 | 0,1 % | 0,3 % | 0,19 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)