Haapajärvi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 165 yhteisöä, joiden kotipaikka on Haapajärvi. Veroja maksettiin yhteensä 3,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Earthpac Oy (797 678 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 165
- Maksuunpannut verot
- 3,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 19,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 830
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 391
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 445,1 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 528
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Earthpac OyY-tunnus 1030180-0Teollisuus | Teollisuus | 797 678 € | 4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Haapajärven Ha-Sa OyY-tunnus 0743403-9Teollisuus | Teollisuus | 485 837 € | 2,4 milj. € |
| 3. | JR-Wood OyY-tunnus 2943327-2Teollisuus | Teollisuus | 258 747 € | 1,3 milj. € |
| 4. | Niskasen Maansiirto OyY-tunnus 0184740-6Rakentaminen | Rakentaminen | 177 614 € | 873 068 € |
| 5. | JR-Nordic OyY-tunnus 3268717-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 172 181 € | 846 272 € |
| 6. | Mantelan Linjavaunu OyY-tunnus 1514474-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 139 238 € | 683 898 € |
| 7. | Ketola Invest OyY-tunnus 3199893-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 136 285 € | 669 884 € |
| 8. | Remonttipalvelu M. Vilppola OyY-tunnus 2181096-9Rakentaminen | Rakentaminen | 91 580 € | 450 196 € |
| 9. | Ruokatori Ahola OyY-tunnus 2937413-7Kauppa | Kauppa | 85 565 € | 420 639 € |
| 10. | JR-Sijoitus OyY-tunnus 2943329-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 70 281 € | 345 536 € |
| 11. | Haapajärven Kome OyY-tunnus 0568745-4Teollisuus | Teollisuus | 69 121 € | 339 831 € |
| 12. | Haanpään kiinteistö ja kuljetus OyY-tunnus 1458929-0Kauppa | Kauppa | 54 878 € | 269 844 € |
| 13. | BetterPipe Finland OyY-tunnus 1926058-2Rakentaminen | Rakentaminen | 53 610 € | 263 613 € |
| 14. | MN16-Holding OyY-tunnus 1637043-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 53 539 € | 293 110 € |
| 15. | Maaselän Maatalouspalvelu OyY-tunnus 1737863-2Kauppa | Kauppa | 45 028 € | 221 438 € |
| 16. | Erkki Hjelm OyY-tunnus 0794733-6Rakentaminen | Rakentaminen | 42 639 € | 209 702 € |
| 17. | T Katajala OyY-tunnus 2571847-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 40 936 € | 201 333 € |
| 18. | Kassara OyY-tunnus 3175016-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 136 € | 182 660 € |
| 19. | Kenkä- ja asusteliike Stiletto OyY-tunnus 2010174-9Kauppa | Kauppa | 35 908 € | 176 624 € |
| 20. | Haapajärven Kukkakauppa ja Hautaustoimisto OyY-tunnus 2568074-3Muut palvelut | Muut palvelut | 33 248 € | 163 555 € |
| 21. | Tilitoimisto Törmänen OyY-tunnus 1860223-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 814 € | 151 592 € |
| 22. | MaitoOksa OyY-tunnus 2476871-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 524 € | 150 165 € |
| 23. | Jokisaari OyY-tunnus 3159495-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 733 € | 141 367 € |
| 24. | Lampelan Palvelukoti OyY-tunnus 0917348-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 172 € | 138 612 € |
| 25. | Haapuu OyY-tunnus 0733115-2 | – | 24 207 € | 119 127 € |
| 26. | KoposWarmi OyY-tunnus 2468319-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 170 € | 118 943 € |
| 27. | Koneurakointi Korpi OyY-tunnus 3245907-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 116 € | 113 271 € |
| 28. | M-Technology OyY-tunnus 1704935-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 22 060 € | 108 576 € |
| 29. | MedG OyY-tunnus 2549383-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 920 € | 107 885 € |
| 30. | Fin-Ikkuna OyY-tunnus 2857931-7Rakentaminen | Rakentaminen | 21 906 € | 107 819 € |
| 31. | Sosiaalipalvelut Jussila OyY-tunnus 2844507-9 | – | 20 260 € | 99 732 € |
| 32. | Tervakosken Tila OyY-tunnus 3213652-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 053 € | 98 710 € |
| 33. | JA Leipälä OyY-tunnus 3345326-8Rakentaminen | Rakentaminen | 20 008 € | 98 494 € |
| 34. | Koneurakointi Niemi-Korpi OyY-tunnus 2201511-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 871 € | 97 816 € |
| 35. | Kaihdin Åman OyY-tunnus 2684025-1Teollisuus | Teollisuus | 19 810 € | 97 516 € |
| 36. | MilkHeatH OyY-tunnus 2546620-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 458 € | 95 787 € |
| 37. | Kuljetus Tikari OyY-tunnus 2614766-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 016 € | 88 703 € |
| 38. | JR-Interior OyY-tunnus 3281160-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 395 € | 85 650 € |
| 39. | Leketrans OyY-tunnus 0961361-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 16 546 € | 81 480 € |
| 40. | E-J Rengas ja Varaosa OyY-tunnus 1739346-1Kauppa | Kauppa | 15 133 € | 74 535 € |
| 41. | Juntin yhteismetsäY-tunnus 3496384-1 | – | 13 774 € | 51 978 € |
| 42. | T Maijala OyY-tunnus 0648504-5Rakentaminen | Rakentaminen | 13 577 € | 66 889 € |
| 43. | Haapajärven Lämpö OyY-tunnus 0356019-3Energia | Energia | 13 456 € | 66 296 € |
| 44. | Elega OyY-tunnus 2496864-9Teollisuus | Teollisuus | 12 837 € | 63 253 € |
| 45. | PäiväMaito OyY-tunnus 2629330-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 386 € | 61 035 € |
| 46. | MVmap OyY-tunnus 3333774-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 268 € | 60 457 € |
| 47. | JPT-Holding OyY-tunnus 2268775-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 161 € | 59 933 € |
| 48. | Kiinteistö Oy Haapajärven HaavikasY-tunnus 2686105-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 596 € | 57 157 € |
| 49. | AN Forest OyY-tunnus 2860264-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 798 € | 53 234 € |
| 50. | Äijälän Tila OyY-tunnus 3442241-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 729 € | 52 893 € |
| 51. | Haapajärven Taksipalvelu OyY-tunnus 3200619-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 694 € | 52 722 € |
| 52. | Marjoniemen Maito OyY-tunnus 2475675-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 609 € | 52 303 € |
| 53. | N.A.P. Ahokangas OyY-tunnus 3427462-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 139 € | 49 946 € |
| 54. | Pyhtään Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 3451403-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 238 € | 46 188 € |
| 55. | Keskinen Milk and Machine OyY-tunnus 2514977-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 124 € | 45 618 € |
| 56. | JarHall OyY-tunnus 3357872-2Kauppa | Kauppa | 8 741 € | 43 703 € |
| 57. | Haa-Paja OyY-tunnus 0761409-9Teollisuus | Teollisuus | 8 710 € | 43 550 € |
| 58. | Nosto-oksa OyY-tunnus 3341300-4Rakentaminen | Rakentaminen | 8 647 € | 43 236 € |
| 59. | Riikinhovi OyY-tunnus 3113672-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 884 € | 39 421 € |
| 60. | Autoruletti OyY-tunnus 2266523-0Kauppa | Kauppa | 7 765 € | 38 826 € |
| 61. | Joel Arvola OyY-tunnus 3133919-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 746 € | 38 732 € |
| 62. | T & T Kauppakiinteistöt OyY-tunnus 2331716-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 690 € | 38 451 € |
| 63. | Västingin Tila OyY-tunnus 3353422-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 500 € | 37 501 € |
| 64. | Muuraus Jämsä OyY-tunnus 1543115-3Rakentaminen | Rakentaminen | 7 206 € | 36 032 € |
| 65. | Ultrastabilais OyY-tunnus 3407940-7Teollisuus | Teollisuus | 7 182 € | 35 909 € |
| 66. | Selänteen Kiinteistöhoito OyY-tunnus 2375130-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 054 € | 35 272 € |
| 67. | AJS Kallio OyY-tunnus 3103390-5Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 7 012 € | 35 059 € |
| 68. | MinneSarastus OyY-tunnus 3271533-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 983 € | 34 914 € |
| 69. | MM Vattula OyY-tunnus 3323574-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 800 € | 34 001 € |
| 70. | Muovi-Set Finland OyY-tunnus 1447677-1Teollisuus | Teollisuus | 6 738 € | 33 690 € |
| 71. | Rakennustarvike Vilppola OyY-tunnus 0617968-9Kauppa | Kauppa | 6 485 € | 32 424 € |
| 72. | Haapajärven Rautapojat Welding OyY-tunnus 0651150-6Kauppa | Kauppa | 6 423 € | 32 117 € |
| 73. | Ketola Apartments OyY-tunnus 3506313-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 323 € | 114 176 € |
| 74. | Long John Holding OyY-tunnus 3258749-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 316 € | 31 579 € |
| 75. | Finnleican OyY-tunnus 0934194-4Teollisuus | Teollisuus | 6 250 € | 31 250 € |
| 76. | Pihkatappi OyY-tunnus 3185922-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 250 € | 25 000 € |
| 77. | Haapalaskenta OyY-tunnus 2273005-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 227 € | 31 133 € |
| 78. | Elokone OyY-tunnus 3464988-7Teollisuus | Teollisuus | 6 105 € | 30 523 € |
| 79. | Haapajärven Rautapojat OsakeyhtiöY-tunnus 2049919-5Kauppa | Kauppa | 6 094 € | 30 468 € |
| 80. | Tilintarkastus Ranta-Korpi OyY-tunnus 2975120-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 805 € | 29 023 € |
| 81. | Kiinteistöt Åman OyY-tunnus 2684027-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 788 € | 28 941 € |
| 82. | my PUB OyY-tunnus 2621158-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 452 € | 27 259 € |
| 83. | Nosto ja kuljetus Marjoniemi OyY-tunnus 3426987-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 421 € | 27 103 € |
| 84. | Alakotila Sähkö- ja Konehuolto OyY-tunnus 2312654-6Teollisuus | Teollisuus | 5 368 € | 26 841 € |
| 85. | Kiinteistösankarit OyY-tunnus 3135447-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 313 € | 26 566 € |
| 86. | Myllylahden Tila OyY-tunnus 3141549-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 252 € | 26 259 € |
| 87. | Urakointi Finnilä OyY-tunnus 2170992-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 189 € | 25 944 € |
| 88. | MotorMilker OyY-tunnus 2624944-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 075 € | 25 374 € |
| 89. | Kaakila OyY-tunnus 3348230-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 834 € | 24 170 € |
| 90. | Erkki Estola OyY-tunnus 2362627-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 608 € | 23 039 € |
| 91. | Hietasa OyY-tunnus 3340239-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 570 € | 22 848 € |
| 92. | Oksavan Koneasema OyY-tunnus 3350215-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 453 € | 22 267 € |
| 93. | Haapajärven Konetyö OyY-tunnus 3296210-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 432 € | 22 161 € |
| 94. | Lounasravintola Amelia OyY-tunnus 2051194-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 397 € | 21 984 € |
| 95. | Kiinteistö Oy Haapajärven Rajakatu 9Y-tunnus 1831091-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 264 € | 21 318 € |
| 96. | Ranur OyY-tunnus 3473396-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 205 € | 21 023 € |
| 97. | TTRK Consulting OyY-tunnus 3373487-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 092 € | 20 462 € |
| 98. | Maalaustyö A. Marjakangas OyY-tunnus 2856439-3Rakentaminen | Rakentaminen | 4 015 € | 20 077 € |
| 99. | Reiranta OyY-tunnus 1104095-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 013 € | 20 067 € |
| 100. | Larent OyY-tunnus 3454201-9Muut palvelut | Muut palvelut | 3 980 € | 19 901 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 165.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 17 | 1,7 milj. € | 43,8 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 21 | 466 678 € | 12,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 | 334 283 € | 8,7 % |
| Kauppa | 17 | 285 111 € | 7,4 % |
| Kiinteistöala | 18 | 275 120 € | 7,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 15 | 255 108 € | 6,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 5 | 211 102 € | 5,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 6 | 74 716 € | 1,9 % |
| Toimiala ei tiedossa | 7 | 65 667 € | 1,7 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 7 | 41 460 € | 1,1 % |
| Muut palvelut | 4 | 40 963 € | 1,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 36 319 € | 0,9 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 22 060 € | 0,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 16 546 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 15 212 € | 0,4 % |
| Energia | 1 | 13 456 € | 0,3 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 9 778 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 2 272 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 1 401 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 528 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (19,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,0-kertainen osuus), julkinen hallinto (2,1-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 489 | 19,3 % | 18,9 % | 1,02 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 407 | 16,1 % | 12,3 % | 1,31 |
| Julkinen hallinto | 255 | 10,1 % | 4,9 % | 2,05 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 244 | 9,7 % | 2,4 % | 4,01 |
| Kauppa | 239 | 9,5 % | 10,5 % | 0,90 |
| Rakentaminen | 203 | 8,0 % | 6,4 % | 1,25 |
| Koulutus | 157 | 6,2 % | 7,3 % | 0,85 |
| Kuljetus ja varastointi | 113 | 4,5 % | 5,1 % | 0,87 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 98 | 3,9 % | 7,2 % | 0,54 |
| Muut palvelut | 66 | 2,6 % | 2,6 % | 1,02 |
| Asiantuntijapalvelut | 50 | 2,0 % | 6,2 % | 0,32 |
| Majoitus ja ravitsemus | 50 | 2,0 % | 3,7 % | 0,54 |
| Kiinteistöala | 42 | 1,7 % | 1,0 % | 1,62 |
| Rahoitus ja vakuutus | 35 | 1,4 % | 2,1 % | 0,66 |
| Vesi- ja jätehuolto | 20 | 0,8 % | 0,5 % | 1,50 |
| Taiteet ja virkistys | 16 | 0,6 % | 1,9 % | 0,33 |
| Energiahuolto | 6 | 0,2 % | 0,5 % | 0,44 |
| Kotitaloudet työnantajina | 6 | 0,2 % | 0,2 % | 1,01 |
| Informaatio ja viestintä | 4 | 0,2 % | 4,7 % | 0,03 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)