Hankasalmi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 96 yhteisöä, joiden kotipaikka on Hankasalmi. Veroja maksettiin yhteensä 1,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Hanka-Taimen Oy (260 849 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 96
- Maksuunpannut verot
- 1,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 6,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 723
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 673
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 176,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 327
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 96 / 96. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Hanka-Taimen OyY-tunnus 0173902-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 260 849 € | 1,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TMK Machinery OyY-tunnus 2588486-9Teollisuus | Teollisuus | 165 002 € | 810 991 € |
| 3. | Kuuhankalämpö OyY-tunnus 2543680-4Energia | Energia | 134 747 € | 662 321 € |
| 4. | Room of Food OyY-tunnus 3351723-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 69 389 € | 341 149 € |
| 5. | JJ-Areena OyY-tunnus 3305759-9Kauppa | Kauppa | 65 397 € | 321 534 € |
| 6. | Viljo Vehviläinen OyY-tunnus 0432600-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 42 652 € | 209 763 € |
| 7. | TS Maansiirto OyY-tunnus 0783076-0Rakentaminen | Rakentaminen | 36 917 € | 181 583 € |
| 8. | Jari-Pekka OyY-tunnus 0773514-9Kauppa | Kauppa | 35 935 € | 176 801 € |
| 9. | Uusi-Hallan Konetyö OyY-tunnus 1875508-1Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 32 920 € | 130 000 € |
| 10. | Pienkoti Lehtoranta OyY-tunnus 3000756-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 32 534 € | 160 043 € |
| 11. | PL Projektit OyY-tunnus 2486610-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 438 € | 120 259 € |
| 12. | TiliSalomaa OyY-tunnus 0208153-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 080 € | 113 588 € |
| 13. | Lomakeskus Revontuli OyY-tunnus 0927037-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 956 € | 108 063 € |
| 14. | Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen OyY-tunnus 0173877-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 905 € | 107 812 € |
| 15. | Konemyynti K Kauppinen OyY-tunnus 0545224-1Kauppa | Kauppa | 21 695 € | 106 779 € |
| 16. | A. ja K. Kauppinen OyY-tunnus 1599339-1Kauppa | Kauppa | 20 648 € | 101 636 € |
| 17. | Penttilän Maito OyY-tunnus 3003817-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 530 € | 101 059 € |
| 18. | TS-Koneistuspalvelu OyY-tunnus 2416795-6Teollisuus | Teollisuus | 20 372 € | 100 282 € |
| 19. | HeiniKari OyY-tunnus 2608889-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 978 € | 75 000 € |
| 20. | Maarakennus KaMi OyY-tunnus 2843609-2Rakentaminen | Rakentaminen | 18 653 € | 91 832 € |
| 21. | Isohertun OyY-tunnus 2621655-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 997 € | 83 693 € |
| 22. | Media-Makasiini OyY-tunnus 3149575-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 470 € | 81 106 € |
| 23. | 9-Hanka OyY-tunnus 1049894-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 741 € | 62 782 € |
| 24. | Teerikallion yhteismetsäY-tunnus 3383230-5 | – | 12 727 € | 48 025 € |
| 25. | Hankasalmen seurakuntaY-tunnus 0174038-5 | – | 11 780 € | 249 049 € |
| 26. | Halltex OyY-tunnus 0706897-2 | – | 10 692 € | 52 710 € |
| 27. | Fysioterapiapalvelu Rantanen Jussi OyY-tunnus 3215370-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 270 € | 50 637 € |
| 28. | Koneurakointi JS OyY-tunnus 3234693-8Rakentaminen | Rakentaminen | 9 280 € | 46 399 € |
| 29. | Ajokaksikko OyY-tunnus 2466510-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 061 € | 40 306 € |
| 30. | Rangunkorpi OyY-tunnus 1758418-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 264 € | 36 322 € |
| 31. | Rakennuspalvelu Pynnönen OyY-tunnus 2452267-1Rakentaminen | Rakentaminen | 6 754 € | 33 768 € |
| 32. | Sillansuun Palvelut OyY-tunnus 3460244-8Rakentaminen | Rakentaminen | 6 645 € | 33 223 € |
| 33. | Rakennuspalvelu Aula OyY-tunnus 2435023-2Rakentaminen | Rakentaminen | 6 435 € | 32 176 € |
| 34. | Koneurakointi Kollanus OyY-tunnus 3373279-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 950 € | 29 748 € |
| 35. | Puunkaato ja mökkitalkkaripalvelut Mika Oksanen OyY-tunnus 3352203-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 712 € | 28 058 € |
| 36. | Rakennuspalvelu Körkkö OyY-tunnus 3304517-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 661 € | 28 304 € |
| 37. | Ruokoniemi Camping OyY-tunnus 3280812-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 000 € | 20 000 € |
| 38. | JT-MEC OyY-tunnus 2760421-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 826 € | 24 129 € |
| 39. | Hankaputki OyY-tunnus 2955293-3Rakentaminen | Rakentaminen | 4 026 € | 20 128 € |
| 40. | Hankasalmen Kuormaus ja Kuljetus OyY-tunnus 0173895-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 621 € | 18 106 € |
| 41. | MP-Putkipalvelu OyY-tunnus 3280575-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 586 € | 17 928 € |
| 42. | Upeeta OyY-tunnus 3346692-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 531 € | 17 656 € |
| 43. | Laitilan Street Food&Spices OyY-tunnus 3427459-5Teollisuus | Teollisuus | 3 475 € | 17 375 € |
| 44. | Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu OyY-tunnus 1095089-4 | – | 2 788 € | 13 942 € |
| 45. | Hellii Consulting OyY-tunnus 3356750-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 509 € | 12 546 € |
| 46. | Rakkaudesta Lajiin OyY-tunnus 3350982-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 500 € | 10 000 € |
| 47. | Suurmanni OyY-tunnus 1580004-3 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 48. | Liikkuva autokorjaaja OyY-tunnus 3523794-8Muut palvelut | Muut palvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 49. | Rakennuspalvelu Pasi Jämsen OyY-tunnus 2868066-9Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 50. | Ritala Collective OyY-tunnus 3337897-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 478 € | 12 389 € |
| 51. | Havora OyY-tunnus 3349323-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 398 € | 11 990 € |
| 52. | Sähköurakointi Tiainen OyY-tunnus 2800003-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 394 € | 11 970 € |
| 53. | Oy Atlas Spedition AbY-tunnus 3440793-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 875 € | 9 375 € |
| 54. | Elinan Eväät OyY-tunnus 3406843-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 664 € | 8 318 € |
| 55. | Musiikkifarmi OyY-tunnus 0896022-5Kustannus ja media | Kustannus ja media | 1 555 € | 7 774 € |
| 56. | Siivousliike Siistit Sävelet OyY-tunnus 2803513-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 451 € | 6 753 € |
| 57. | Kartaani Works OyY-tunnus 3476014-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 409 € | 7 045 € |
| 58. | Hankasalmen Vanhaintukiyhdistys r.y.Y-tunnus 0174042-2 | – | 1 380 € | 6 902 € |
| 59. | Konehuolto Manninen OyY-tunnus 2399357-8Muut palvelut | Muut palvelut | 1 325 € | 6 625 € |
| 60. | Koneurakointi Janhonen OyY-tunnus 3203862-8Rakentaminen | Rakentaminen | 1 201 € | 6 003 € |
| 61. | Rakennuspalvelu Kari ja Marko OyY-tunnus 2696516-9Rakentaminen | Rakentaminen | 1 169 € | 5 843 € |
| 62. | PeTaKo OyY-tunnus 3338075-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 156 € | 5 778 € |
| 63. | Hata-Trans OyY-tunnus 0220837-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 971 € | 4 857 € |
| 64. | Hankamäen Maamiesseura ryY-tunnus 1462620-7 | – | 932 € | 4 658 € |
| 65. | Capelake OyY-tunnus 3134801-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 888 € | 4 441 € |
| 66. | Konetyö ja kuljetus Kaasalainen OyY-tunnus 3094571-8Rakentaminen | Rakentaminen | 816 € | 4 081 € |
| 67. | Myötätuuli Tiina Honkonen OyY-tunnus 1842196-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 743 € | 3 714 € |
| 68. | Suomen Ajotaito OyY-tunnus 1075639-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 708 € | 3 538 € |
| 69. | Melli-Elli OyY-tunnus 3222177-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 489 € | 2 446 € |
| 70. | Hankasalmen Lämpö OyY-tunnus 3242244-3Energia | Energia | 421 € | 2 105 € |
| 71. | Myyntiedustus Teko OyY-tunnus 3166662-2Kauppa | Kauppa | 409 € | 2 047 € |
| 72. | Ruokoniemen Kesäravintola OyY-tunnus 3444664-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 368 € | 1 338 € |
| 73. | Hankasalmen evankelioimislähetys ryY-tunnus 0219417-9 | – | 352 € | 7 439 € |
| 74. | Jyvässeudun IV-huolto ja puhdistus OyY-tunnus 2954980-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 262 € | 1 308 € |
| 75. | Lylmi ryY-tunnus 2405182-2 | – | 237 € | 1 183 € |
| 76. | Viinikkalan JakokuntaY-tunnus 0469033-6 | – | 190 € | 718 € |
| 77. | Hankasalmen-Konneveden-Kärkkäälän KalastuskuntaY-tunnus 0361299-3 | – | 154 € | 583 € |
| 78. | Säkinmäen OsakaskuntaY-tunnus 0469004-5 | – | 142 € | 535 € |
| 79. | Kuuhanka Capital OyY-tunnus 3182665-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 80. | Raveka OyY-tunnus 3255335-5Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 81. | Hankasalmen Sosialidemokraatit ryY-tunnus 0194659-4 | – | 100 € | 0 € |
| 82. | Terapiapalvelu Allianssi OyY-tunnus 3503538-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 100 € | 0 € |
| 83. | JaBa Productions OyY-tunnus 3468453-5Kustannus ja media | Kustannus ja media | 100 € | 0 € |
| 84. | Nujulan vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1462182-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 100 € | 0 € |
| 85. | EvenTale OyY-tunnus 2788592-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 100 € | 0 € |
| 86. | Hankamäen KalastuskuntaY-tunnus 0469037-9 | – | 100 € | 0 € |
| 87. | Askolin Trading OyY-tunnus 3094330-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 100 € | 0 € |
| 88. | Ahomansikka OyY-tunnus 2865607-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 100 € | 0 € |
| 89. | K-S Metsäkuljetus OyY-tunnus 2403498-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 € | 0 € |
| 90. | OK-HIRSI OYY-tunnus 2196804-5Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 91. | Ajokaksikko Huolto OyY-tunnus 3119825-9Muut palvelut | Muut palvelut | 100 € | 0 € |
| 92. | Konepalvelu Juvonen OyY-tunnus 3501335-4Teollisuus | Teollisuus | 92 € | 460 € |
| 93. | Hankatimpurit OyY-tunnus 3490487-6Rakentaminen | Rakentaminen | 52 € | 261 € |
| 94. | Kärkkäälän Nuorisoseura ryY-tunnus 0174047-3 | – | 35 € | 736 € |
| 95. | Venekosken Nuorisoseura r.y.Y-tunnus 0174056-1 | – | 32 € | 669 € |
| 96. | TNO Productions OyY-tunnus 3463303-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 26 € | 130 € |
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 | 325 571 € | 24,7 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 4 | 188 941 € | 14,4 % |
| Kauppa | 5 | 144 084 € | 10,9 % |
| Energia | 2 | 135 168 € | 10,3 % |
| Rakentaminen | 18 | 108 685 € | 8,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 6 | 98 865 € | 7,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 6 | 68 654 € | 5,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 6 | 60 793 € | 4,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 | 45 581 € | 3,5 % |
| Toimiala ei tiedossa | 16 | 44 140 € | 3,4 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 32 920 € | 2,5 % |
| Kiinteistöala | 4 | 31 168 € | 2,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 18 996 € | 1,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 7 219 € | 0,5 % |
| Muut palvelut | 3 | 3 925 € | 0,3 % |
| Kustannus ja media | 2 | 1 655 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 327 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (22,5 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (6,1-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 299 | 22,5 % | 18,9 % | 1,19 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 196 | 14,8 % | 2,4 % | 6,14 |
| Teollisuus | 163 | 12,3 % | 12,3 % | 1,00 |
| Koulutus | 118 | 8,9 % | 7,3 % | 1,22 |
| Rakentaminen | 94 | 7,1 % | 6,4 % | 1,10 |
| Kauppa | 83 | 6,3 % | 10,5 % | 0,59 |
| Kuljetus ja varastointi | 67 | 5,0 % | 5,1 % | 0,98 |
| Majoitus ja ravitsemus | 66 | 5,0 % | 3,7 % | 1,36 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 64 | 4,8 % | 7,2 % | 0,67 |
| Muut palvelut | 47 | 3,5 % | 2,6 % | 1,38 |
| Julkinen hallinto | 28 | 2,1 % | 4,9 % | 0,43 |
| Asiantuntijapalvelut | 27 | 2,0 % | 6,2 % | 0,33 |
| Taiteet ja virkistys | 22 | 1,7 % | 1,9 % | 0,87 |
| Informaatio ja viestintä | 12 | 0,9 % | 4,7 % | 0,19 |
| Kotitaloudet työnantajina | 11 | 0,8 % | 0,2 % | 3,53 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,3 % | 2,1 % | 0,14 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,2 % | 0,3 % | 0,87 |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 0,2 % | 0,5 % | 0,29 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)