Hanko: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 176 yhteisöä, joiden kotipaikka on Hanko. Veroja maksettiin yhteensä 36,2 milj. €. Eniten veroja maksoi Oy Forcit Ab (31,7 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 176
- Maksuunpannut verot
- 36,2 milj. €
- Verotettava tulo
- 180,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 816
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 479
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 780,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 546
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Oy Forcit AbY-tunnus 0103189-6Teollisuus | Teollisuus | 31,7 milj. € | 158,2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Helmacab OyY-tunnus 2298953-4Teollisuus | Teollisuus | 718 169 € | 3,6 milj. € |
| 3. | Forcit Defence International Oy AbY-tunnus 3361555-4Teollisuus | Teollisuus | 704 030 € | 3,5 milj. € |
| 4. | Hangon Satama - Hangö Hamn Oy AbY-tunnus 2586251-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 531 586 € | 2,6 milj. € |
| 5. | VN Bygg AB - LU Rakennus OyY-tunnus 1489643-4Rakentaminen | Rakentaminen | 402 133 € | 2 milj. € |
| 6. | Oy Santalan Betoni - Sandö Betong AbY-tunnus 0228301-6Teollisuus | Teollisuus | 300 504 € | 1,5 milj. € |
| 7. | Hopearanta Holding OyY-tunnus 3140118-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 265 628 € | 1,3 milj. € |
| 8. | Printal OyY-tunnus 1736766-9Teollisuus | Teollisuus | 160 313 € | 787 952 € |
| 9. | HPT Ilmastointi OyY-tunnus 0103102-8Rakentaminen | Rakentaminen | 77 416 € | 380 594 € |
| 10. | Rakennus ja Puusepänpalvelut Inwood OyY-tunnus 2190765-6Rakentaminen | Rakentaminen | 69 377 € | 341 093 € |
| 11. | Port of Lappvik AbY-tunnus 3280838-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 68 003 € | 334 339 € |
| 12. | Eteläkärjen Automaalaamo OyY-tunnus 2016498-5Muut palvelut | Muut palvelut | 67 904 € | 333 853 € |
| 13. | Oy Wickman Transport AbY-tunnus 0738103-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 999 € | 231 125 € |
| 14. | Oy N-Å Nyströmin Rakennuspalvelu-N-Å Nyströms Byggservice AbY-tunnus 0969817-7Rakentaminen | Rakentaminen | 46 773 € | 230 014 € |
| 15. | Hangon Puhdistamo OyY-tunnus 0657624-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 46 133 € | 206 652 € |
| 16. | Oy Hotel Regatta AbY-tunnus 2332515-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 38 085 € | 187 322 € |
| 17. | Suomen Vapaasatama Oy - Finlands Frihamn AbY-tunnus 0103192-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 37 792 € | 185 884 € |
| 18. | Kurkisaari OyY-tunnus 1639116-5Teollisuus | Teollisuus | 28 243 € | 138 959 € |
| 19. | Ab Costacalida OyY-tunnus 0757328-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 27 577 € | 135 688 € |
| 20. | Ab Haga Systems OyY-tunnus 1100571-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 562 € | 130 700 € |
| 21. | Latnirp OyY-tunnus 3102267-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 600 € | 0 € |
| 22. | Prerak Ab OyY-tunnus 0519461-7Rakentaminen | Rakentaminen | 24 928 € | 122 670 € |
| 23. | Oy Tedmark Invest AbY-tunnus 0632822-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 23 886 € | 121 073 € |
| 24. | Scandinavian Yacht Trading Ltd Oy AbY-tunnus 2302591-3Kauppa | Kauppa | 22 817 € | 112 297 € |
| 25. | Oy Benitec Hanko AbY-tunnus 1439534-9Muut palvelut | Muut palvelut | 22 635 € | 111 402 € |
| 26. | Ekströms Fiskebod Ab OyY-tunnus 2580306-1Kauppa | Kauppa | 21 979 € | 108 175 € |
| 27. | Hangon Rakennustoimisto OyY-tunnus 3246630-7Rakentaminen | Rakentaminen | 21 513 € | 85 000 € |
| 28. | via Garden OyY-tunnus 2208861-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 499 € | 105 819 € |
| 29. | Lähiapteekit OyY-tunnus 3006786-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 127 € | 103 991 € |
| 30. | Ab Lillolle OyY-tunnus 2179802-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 222 € | 99 545 € |
| 31. | Mattsson & Rajamäki OyY-tunnus 1801873-5Kauppa | Kauppa | 20 171 € | 99 294 € |
| 32. | Nordlund fastigheter AbY-tunnus 3231905-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 049 € | 98 694 € |
| 33. | Sand Hill Services OyY-tunnus 1107605-1Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 19 681 € | 96 884 € |
| 34. | V. BLOMQVIST ABY-tunnus 2194794-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 625 € | 91 693 € |
| 35. | Fastighets Ab EtnaY-tunnus 3478676-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 346 € | 85 410 € |
| 36. | Studio Tomi Parkkonen OyY-tunnus 2226556-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 608 € | 73 037 € |
| 37. | Haukkaus Hanko OyY-tunnus 3323528-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 443 € | 65 000 € |
| 38. | Ab Emitiram OyY-tunnus 3421952-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 443 € | 65 000 € |
| 39. | Fastighets Ab Ålen Kiinteistö OyY-tunnus 0103286-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 521 € | 76 444 € |
| 40. | Sjömansro Ab OyY-tunnus 2387745-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 206 € | 74 892 € |
| 41. | Oy Wickman Fastigheter AbY-tunnus 1051902-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 143 € | 74 584 € |
| 42. | LVI Huusko OyY-tunnus 2952390-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 881 € | 72 808 € |
| 43. | Tammilasi Oy AbY-tunnus 3479784-7Teollisuus | Teollisuus | 14 409 € | 70 979 € |
| 44. | Ab Stigu OyY-tunnus 0836971-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 274 € | 60 487 € |
| 45. | Polymerik OyY-tunnus 2320806-6Kauppa | Kauppa | 12 140 € | 59 826 € |
| 46. | Mistina OyY-tunnus 1560415-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 649 € | 57 414 € |
| 47. | Oy Hanko Terminals AbY-tunnus 1109725-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 582 € | 57 087 € |
| 48. | Snell's Elektriska AbY-tunnus 1004364-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 529 € | 56 825 € |
| 49. | HaNa Holding OyY-tunnus 2700905-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 777 € | 53 128 € |
| 50. | Hanko Beach Club Oy AbY-tunnus 3137813-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 768 € | 53 087 € |
| 51. | MainosPrint OyY-tunnus 2026528-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 766 € | 53 078 € |
| 52. | Villa Classic Hanko OyY-tunnus 1934950-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 10 428 € | 51 416 € |
| 53. | Insinööritoimisto Björn Peltonen Ingenjörsbyrå Oy AbY-tunnus 2937460-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 193 € | 50 260 € |
| 54. | Ab Drottningberg OyY-tunnus 2460502-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 169 € | 50 143 € |
| 55. | Oy Caramel Catering AbY-tunnus 2539679-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 9 599 € | 47 997 € |
| 56. | Kettinens Service Oy AbY-tunnus 2924986-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 9 428 € | 47 138 € |
| 57. | Ab Lavendel Services OyY-tunnus 2878102-1Muut palvelut | Muut palvelut | 9 268 € | 46 338 € |
| 58. | Automaalaamo Karit OyY-tunnus 1959676-4Muut palvelut | Muut palvelut | 9 167 € | 45 836 € |
| 59. | Oy Batom AbY-tunnus 0808310-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 897 € | 45 300 € |
| 60. | Ab Cornia OyY-tunnus 1795455-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 788 € | 43 940 € |
| 61. | Torgideck OyY-tunnus 0756237-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 750 € | 35 000 € |
| 62. | EPES OyY-tunnus 3356519-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 611 € | 43 057 € |
| 63. | Vartioimisliike P. Heinonen OyY-tunnus 2271436-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 445 € | 42 225 € |
| 64. | Fastighets Ab Skäggfrans Kiinteistö OyY-tunnus 0293177-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 003 € | 40 014 € |
| 65. | Hanko Varastohotelli OyY-tunnus 2641647-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 933 € | 39 666 € |
| 66. | JD Transport & Logistics OyY-tunnus 3021084-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 379 € | 36 896 € |
| 67. | Viking Motel OyY-tunnus 2797729-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 352 € | 31 760 € |
| 68. | T&N Company OyY-tunnus 3110381-1 | – | 6 250 € | 25 000 € |
| 69. | Oy JOC-Invest AbY-tunnus 0715958-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 227 € | 38 848 € |
| 70. | Oy HSF Marine AbY-tunnus 2808472-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 146 € | 30 730 € |
| 71. | Ab Steelstudio OyY-tunnus 1640359-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 080 € | 30 401 € |
| 72. | Martti Poutiainen OyY-tunnus 0566283-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 5 999 € | 29 993 € |
| 73. | Matti Saarelainen OyY-tunnus 0931944-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 922 € | 29 612 € |
| 74. | Bill Baarman Oy AbY-tunnus 2845398-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 795 € | 28 973 € |
| 75. | J & J Hanko Trading AbY-tunnus 2772526-3Teollisuus | Teollisuus | 5 696 € | 28 478 € |
| 76. | Hangon Maa ja Vesirakennus OyY-tunnus 2281775-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 622 € | 28 112 € |
| 77. | Ab Fastighetsbyrå-Hangete-Kiinteistötoimisto OyY-tunnus 1645748-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 373 € | 26 363 € |
| 78. | Oy Tuson AbY-tunnus 1485069-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 309 € | 26 543 € |
| 79. | Ab Hangö Loading Company OyY-tunnus 0888388-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 157 € | 25 785 € |
| 80. | Oy Marea LtdY-tunnus 2457768-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 000 € | 20 000 € |
| 81. | Rolky OyY-tunnus 3455041-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 948 € | 24 738 € |
| 82. | Oy Areator AbY-tunnus 1632809-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 926 € | 24 632 € |
| 83. | Lelutivoli OyY-tunnus 0882548-8Kauppa | Kauppa | 4 146 € | 20 732 € |
| 84. | Ab tandläkarmottagning Cecil Svanbäck-hammaslääkärivastaanotto OyY-tunnus 2181088-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 975 € | 19 877 € |
| 85. | HaVet OyY-tunnus 3417543-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 970 € | 19 852 € |
| 86. | Spektres Crupp OyY-tunnus 3146185-4 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 87. | Digikonttori OyY-tunnus 3001634-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 690 € | 17 950 € |
| 88. | Fastighetsaktiebolaget Hangö busshallarY-tunnus 0673341-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 533 € | 17 663 € |
| 89. | Ag Marine Hanko OyY-tunnus 2951160-5Teollisuus | Teollisuus | 3 280 € | 16 401 € |
| 90. | Stiftelsen Breidablick Sommarhem för skolbarn srY-tunnus 0873063-0 | – | 3 164 € | 15 822 € |
| 91. | Bed & Breakfast Villa Aurora OyY-tunnus 3119853-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 147 € | 15 734 € |
| 92. | MeriCare OyY-tunnus 0767375-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 146 € | 15 729 € |
| 93. | HIK Friidrott rfY-tunnus 2476832-1 | – | 3 089 € | 15 443 € |
| 94. | Kiinteistö Oy Hangon kirjasto ja virastotalo - Fastighets AbHangö bibliotek ochY-tunnus 0711264-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 009 € | 15 044 € |
| 95. | CSM-Capital Oy AbY-tunnus 3229109-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 777 € | 13 883 € |
| 96. | Oceanside OyY-tunnus 3382237-7Teollisuus | Teollisuus | 2 674 € | 13 372 € |
| 97. | R. Heinonen Invest OyY-tunnus 2271435-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 672 € | 13 359 € |
| 98. | Case Enterprise OyY-tunnus 3132518-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 658 € | 13 288 € |
| 99. | Fragutech OyY-tunnus 2663530-3Energia | Energia | 2 538 € | 12 688 € |
| 100. | Hanko Green OyY-tunnus 3393355-2Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 176.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 14 | 33,6 milj. € | 92,8 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 20 | 683 412 € | 1,9 % |
| Kuljetus ja varastointi | 14 | 676 243 € | 1,9 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 8 | 318 846 € | 0,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 24 | 246 573 € | 0,7 % |
| Kiinteistöala | 25 | 143 899 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 14 | 124 942 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 5 | 110 731 € | 0,3 % |
| Kauppa | 16 | 88 669 € | 0,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 59 180 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 52 132 € | 0,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 | 37 025 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 19 762 € | 0,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 18 428 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 12 770 € | 0,0 % |
| Energia | 1 | 2 538 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 2 | 960 € | 0,0 % |
| Koulutus | 3 | 791 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 546 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (28,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille kuljetus ja varastointi (3,1-kertainen osuus), teollisuus (2,3-kertainen osuus), julkinen hallinto (1,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 022 | 28,8 % | 12,3 % | 2,34 |
|---|---|---|---|---|
| Kuljetus ja varastointi | 564 | 15,9 % | 5,1 % | 3,10 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 403 | 11,4 % | 18,9 % | 0,60 |
| Julkinen hallinto | 283 | 8,0 % | 4,9 % | 1,63 |
| Rakentaminen | 231 | 6,5 % | 6,4 % | 1,01 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 212 | 6,0 % | 7,2 % | 0,83 |
| Kauppa | 206 | 5,8 % | 10,5 % | 0,55 |
| Koulutus | 139 | 3,9 % | 7,3 % | 0,54 |
| Majoitus ja ravitsemus | 139 | 3,9 % | 3,7 % | 1,07 |
| Asiantuntijapalvelut | 105 | 3,0 % | 6,2 % | 0,48 |
| Muut palvelut | 68 | 1,9 % | 2,6 % | 0,75 |
| Taiteet ja virkistys | 38 | 1,1 % | 1,9 % | 0,56 |
| Kiinteistöala | 32 | 0,9 % | 1,0 % | 0,88 |
| Vesi- ja jätehuolto | 30 | 0,8 % | 0,5 % | 1,60 |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 0,5 % | 2,1 % | 0,22 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 0,3 % | 2,4 % | 0,14 |
| Energiahuolto | 9 | 0,3 % | 0,5 % | 0,47 |
| Informaatio ja viestintä | 7 | 0,2 % | 4,7 % | 0,04 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,1 % | 0,2 % | 0,60 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)