Harjavalta: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 130 yhteisöä, joiden kotipaikka on Harjavalta. Veroja maksettiin yhteensä 33,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Boliden Harjavalta Oy (29,4 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 130
- Maksuunpannut verot
- 33,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 168,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 602
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 547
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,6 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 358
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Boliden Harjavalta OyY-tunnus 1591739-9Teollisuus | Teollisuus | 29,4 milj. € | 147 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Norilsk Nickel Harjavalta OyY-tunnus 1591728-4Teollisuus | Teollisuus | 2,8 milj. € | 14,1 milj. € |
| 3. | Saint-Gobain PAM Finland OyY-tunnus 3298511-5Kauppa | Kauppa | 230 143 € | 1,1 milj. € |
| 4. | Lammaisten Energia OyY-tunnus 0132544-8Energia | Energia | 167 814 € | 824 810 € |
| 5. | Valtavuokraus OyY-tunnus 1070464-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 73 019 € | 358 988 € |
| 6. | Rakennussaneeraus Koivisto OyY-tunnus 0600312-2Rakentaminen | Rakentaminen | 62 853 € | 309 030 € |
| 7. | Kiinteistö Oy Harjavallan HallitY-tunnus 1520672-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 58 914 € | 289 675 € |
| 8. | MS Tammelin OyY-tunnus 2454048-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 57 225 € | 281 376 € |
| 9. | VA-PA Tuote OyY-tunnus 0918582-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 56 694 € | 278 765 € |
| 10. | Panelian Terästyö OyY-tunnus 1004153-5Teollisuus | Teollisuus | 56 189 € | 276 286 € |
| 11. | Hesun Putki OyY-tunnus 2200443-2Rakentaminen | Rakentaminen | 47 053 € | 230 898 € |
| 12. | Harjavallan Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 9021848-3 | – | 36 033 € | 135 973 € |
| 13. | Kuutospalvelu OyY-tunnus 1574093-3Kauppa | Kauppa | 32 373 € | 159 252 € |
| 14. | Insteam Consulting OyY-tunnus 2450427-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 978 € | 142 572 € |
| 15. | Teollisuusmaalaus JJ Virtanen OyY-tunnus 2609671-7Teollisuus | Teollisuus | 28 668 € | 141 049 € |
| 16. | Maanrakennus Jouko Kärkkänen OyY-tunnus 0924375-4Rakentaminen | Rakentaminen | 26 968 € | 132 692 € |
| 17. | Tentech OyY-tunnus 3486773-7Teollisuus | Teollisuus | 25 460 € | 125 281 € |
| 18. | Jouhan OyY-tunnus 1940773-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 956 € | 93 321 € |
| 19. | Tech-Salmi OyY-tunnus 2837225-2Rakentaminen | Rakentaminen | 18 584 € | 91 495 € |
| 20. | TareTee OyY-tunnus 3253190-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 167 € | 89 446 € |
| 21. | Jokilaakson taksit oyY-tunnus 2571703-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 182 € | 84 605 € |
| 22. | MN Kuljetus OyY-tunnus 1852019-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 617 € | 76 913 € |
| 23. | Harjavallan Kaukolämpö OyY-tunnus 1939986-7Energia | Energia | 14 951 € | 73 640 € |
| 24. | Kurrun Kanala OyY-tunnus 1799663-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 042 € | 69 176 € |
| 25. | TMK vaunukeskus OyY-tunnus 3433357-5Kauppa | Kauppa | 13 968 € | 68 810 € |
| 26. | Jalover OyY-tunnus 3253245-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 13 964 € | 68 791 € |
| 27. | Satakunnan Palvelutaksi OyY-tunnus 2423329-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 366 € | 65 854 € |
| 28. | Harjavallan Hiekka ja Sora OyY-tunnus 1856669-4Kauppa | Kauppa | 13 083 € | 64 461 € |
| 29. | Harjavallan Pizzamestarit OyY-tunnus 0872830-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 12 820 € | 63 169 € |
| 30. | Kiinteistö Oy Ratala 3Y-tunnus 0637747-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 800 € | 63 071 € |
| 31. | Eemeli Kiinteistöt OyY-tunnus 2612986-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 761 € | 62 877 € |
| 32. | Valtaosa OyY-tunnus 2401593-6Kauppa | Kauppa | 11 433 € | 56 351 € |
| 33. | ValtaSata OyY-tunnus 2561492-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 656 € | 52 536 € |
| 34. | MATI AUTO OYY-tunnus 3339764-9Muut palvelut | Muut palvelut | 10 508 € | 51 808 € |
| 35. | Olli Mattsson OyY-tunnus 1089808-8Rakentaminen | Rakentaminen | 10 471 € | 51 624 € |
| 36. | MT-Konepalvelu OyY-tunnus 3184513-7Muut palvelut | Muut palvelut | 9 892 € | 49 458 € |
| 37. | TaloTarmo OyY-tunnus 3253192-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 413 € | 47 067 € |
| 38. | Kuljetus Koota OyY-tunnus 3200656-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 205 € | 46 027 € |
| 39. | Vaike OyY-tunnus 2837063-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 688 € | 43 441 € |
| 40. | Lännenkiinteistöt OyY-tunnus 0352517-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 687 € | 43 433 € |
| 41. | Pienkoti Tyllintupa OyY-tunnus 1801480-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 919 € | 39 597 € |
| 42. | BestVillas OyY-tunnus 3186929-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 7 640 € | 38 202 € |
| 43. | Niinivirta Holding OyY-tunnus 1737766-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 232 € | 36 159 € |
| 44. | Nakkilan Hiekanjalostus OyY-tunnus 0134157-9Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 6 778 € | 33 892 € |
| 45. | TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus OyY-tunnus 0951922-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 6 592 € | 32 962 € |
| 46. | Jari Kalliala OyY-tunnus 1833087-6 | – | 6 250 € | 25 000 € |
| 47. | Pulputus OyY-tunnus 3096654-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 146 € | 30 731 € |
| 48. | Satakunnan Lajitteluasema SLA OyY-tunnus 2094239-6Kauppa | Kauppa | 5 931 € | 29 656 € |
| 49. | EK-Kyyti OyY-tunnus 3361220-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 649 € | 28 245 € |
| 50. | Hirsiveisto Kiuru OyY-tunnus 2805728-7Rakentaminen | Rakentaminen | 5 475 € | 27 373 € |
| 51. | Urakointipalvelu Laaksila OyY-tunnus 0715649-7Muut palvelut | Muut palvelut | 5 319 € | 26 594 € |
| 52. | Rakennus Vähäsantanen OyY-tunnus 3421132-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 166 € | 25 832 € |
| 53. | Mäntylä Forest OyY-tunnus 1047964-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 035 € | 25 176 € |
| 54. | Fixtori OyY-tunnus 3148759-5Kauppa | Kauppa | 4 977 € | 24 885 € |
| 55. | Lastensuojelulaitos Eemeli OyY-tunnus 1798067-4 | – | 4 860 € | 24 301 € |
| 56. | Fortum Battery Recycling OyY-tunnus 2000019-8Teollisuus | Teollisuus | 4 701 € | 23 505 € |
| 57. | Lenan Taidemetalli OyY-tunnus 3326956-7Kauppa | Kauppa | 4 527 € | 22 636 € |
| 58. | Tero Hernberg OyY-tunnus 3380871-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 495 € | 22 476 € |
| 59. | 1700 Anne Elo OyY-tunnus 3096286-8Kauppa | Kauppa | 4 139 € | 20 694 € |
| 60. | Trans Gateway OyY-tunnus 1472475-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 066 € | 20 331 € |
| 61. | JKS Rakentajat OyY-tunnus 2690163-2Rakentaminen | Rakentaminen | 3 846 € | 19 229 € |
| 62. | Kiinteistö Oy Harjavallan Teollisuuskatu 32Y-tunnus 1045539-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 688 € | 18 438 € |
| 63. | Kiinteistö Oy HietanummiY-tunnus 0754673-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 676 € | 18 380 € |
| 64. | Vilkun Auto-Grilli OyY-tunnus 3230964-3Kauppa | Kauppa | 3 666 € | 18 329 € |
| 65. | Drift Madness OyY-tunnus 3187783-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 502 € | 17 509 € |
| 66. | Kiinteistö Oy Harjavallan SievariY-tunnus 0975337-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 388 € | 16 942 € |
| 67. | Kiinteistö Oy VelkavaY-tunnus 1824348-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 308 € | 16 042 € |
| 68. | Satakunnan Hinauspalvelu OyY-tunnus 3336931-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 095 € | 15 476 € |
| 69. | Lentsman Palvelut OyY-tunnus 3387071-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 916 € | 14 579 € |
| 70. | Tasoite ja Maalaus J. Elo OyY-tunnus 3212562-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 729 € | 13 643 € |
| 71. | Hiittenportti OyY-tunnus 1808211-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 727 € | 13 634 € |
| 72. | Puustelli Group OyY-tunnus 1570646-0Teollisuus | Teollisuus | 2 707 € | 13 534 € |
| 73. | FysioTutka OyY-tunnus 0400932-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 509 € | 12 543 € |
| 74. | Lounas-Kahvila Pöllitupa OyY-tunnus 3391213-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 75. | RL DEAL OYY-tunnus 3531025-2Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 76. | Salamä Ravintolat OyY-tunnus 3504766-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 77. | Kiinteistö Oy Harjavallan RevonkulmaY-tunnus 0969457-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 470 € | 12 350 € |
| 78. | Fysio SimMar OyY-tunnus 2427882-4 | – | 2 405 € | 12 026 € |
| 79. | PHV- kiinteistö OyY-tunnus 2826052-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 386 € | 11 929 € |
| 80. | Kodintekniikka Kukola OyY-tunnus 0932723-7Kauppa | Kauppa | 2 364 € | 11 822 € |
| 81. | Tammi Kiinteistöt OyY-tunnus 2367695-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 364 € | 11 820 € |
| 82. | Aveser OyY-tunnus 2894599-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 323 € | 11 613 € |
| 83. | Kaasanmäki OyY-tunnus 3183141-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 298 € | 11 491 € |
| 84. | M. Henttinen OyY-tunnus 1049437-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 239 € | 11 195 € |
| 85. | Pasi Flodström OyY-tunnus 3377404-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 191 € | 10 453 € |
| 86. | Harjavallan Hallit II OyY-tunnus 1049650-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 077 € | 10 387 € |
| 87. | Harjavallan Teollisuuspuhdistus OyY-tunnus 3339308-2Teollisuus | Teollisuus | 2 018 € | 10 092 € |
| 88. | Vopp Eye OyY-tunnus 0226963-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 985 € | 9 925 € |
| 89. | Harjavallan Yrittäjät r.y.Y-tunnus 1026971-6 | – | 1 548 € | 7 742 € |
| 90. | HJ-Konsultointi OyY-tunnus 2920233-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 466 € | 7 329 € |
| 91. | LahtiProjekti OyY-tunnus 3398020-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 453 € | 7 264 € |
| 92. | Walda OyY-tunnus 3213432-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 336 € | 6 680 € |
| 93. | Holmiworks OyY-tunnus 3267581-1Rakentaminen | Rakentaminen | 1 285 € | 6 425 € |
| 94. | Ps Marila OyY-tunnus 2697350-5Muut palvelut | Muut palvelut | 1 201 € | 6 004 € |
| 95. | Pentti Niinivirta OyY-tunnus 1790876-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 180 € | 5 902 € |
| 96. | SaLevo OyY-tunnus 3406553-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 117 € | 5 585 € |
| 97. | Osuuskunta Markkinoinnin SataverkkoOsuuskunta · Y-tunnus 1455230-8Kauppa | Kauppa | 938 € | 4 189 € |
| 98. | K & T Leino OyY-tunnus 1538715-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 932 € | 4 659 € |
| 99. | Piikun Ruokala OyY-tunnus 3366458-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 879 € | 4 393 € |
| 100. | Sähkö Koikkalainen OyY-tunnus 0132489-1Rakentaminen | Rakentaminen | 838 € | 4 188 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 130.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 12 | 32,4 milj. € | 95,9 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 18 | 331 811 € | 1,0 % |
| Kiinteistöala | 24 | 197 990 € | 0,6 % |
| Rakentaminen | 15 | 191 701 € | 0,6 % |
| Energia | 2 | 182 764 € | 0,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 113 061 € | 0,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 4 | 100 645 € | 0,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 74 517 € | 0,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 7 | 51 632 € | 0,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 8 | 30 502 € | 0,1 % |
| Muut palvelut | 4 | 26 919 € | 0,1 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 23 656 € | 0,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 19 676 € | 0,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 | 19 078 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 6 778 € | 0,0 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 5 792 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 2 333 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 358 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (39,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (3,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 308 | 39,0 % | 12,3 % | 3,17 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 580 | 17,3 % | 18,9 % | 0,91 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 261 | 7,8 % | 7,2 % | 1,07 |
| Kuljetus ja varastointi | 202 | 6,0 % | 5,1 % | 1,17 |
| Kauppa | 201 | 6,0 % | 10,5 % | 0,57 |
| Rakentaminen | 187 | 5,6 % | 6,4 % | 0,87 |
| Koulutus | 137 | 4,1 % | 7,3 % | 0,56 |
| Asiantuntijapalvelut | 101 | 3,0 % | 6,2 % | 0,49 |
| Majoitus ja ravitsemus | 73 | 2,2 % | 3,7 % | 0,59 |
| Julkinen hallinto | 72 | 2,1 % | 4,9 % | 0,44 |
| Energiahuolto | 41 | 1,2 % | 0,5 % | 2,25 |
| Muut palvelut | 41 | 1,2 % | 2,6 % | 0,48 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 39 | 1,2 % | 2,4 % | 0,48 |
| Vesi- ja jätehuolto | 29 | 0,9 % | 0,5 % | 1,64 |
| Taiteet ja virkistys | 19 | 0,6 % | 1,9 % | 0,30 |
| Kotitaloudet työnantajina | 16 | 0,5 % | 0,2 % | 2,03 |
| Kiinteistöala | 12 | 0,4 % | 1,0 % | 0,35 |
| Rahoitus ja vakuutus | 9 | 0,3 % | 2,1 % | 0,13 |
| Informaatio ja viestintä | 5 | 0,1 % | 4,7 % | 0,03 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)