Heinävesi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 68 yhteisöä, joiden kotipaikka on Heinävesi. Veroja maksettiin yhteensä 679 455 €. Eniten veroja maksoi CSN-Services Oy (109 787 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 68
- Maksuunpannut verot
- 679 455 €
- Verotettava tulo
- 3,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 571
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 457
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 126,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 942
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 68 / 68. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | CSN-Services OyY-tunnus 2390075-7Kauppa | Kauppa | 109 787 € | 539 666 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Löthman OyY-tunnus 0734182-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 92 837 € | 452 324 € |
| 3. | Metsäkoneurakointi P. Mikkonen OyY-tunnus 0912466-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 62 074 € | 305 202 € |
| 4. | Maanrakennus Huoman OyY-tunnus 0648631-2Rakentaminen | Rakentaminen | 41 747 € | 205 318 € |
| 5. | T. Tirkkonen OyY-tunnus 0808816-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 928 € | 176 722 € |
| 6. | Kotityö Turunen OyY-tunnus 2849194-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 34 414 € | 169 283 € |
| 7. | Vihtarlahden-Tila OyY-tunnus 3220357-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 349 € | 114 908 € |
| 8. | Kuljetus Karvonen OyY-tunnus 3314688-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 031 € | 113 347 € |
| 9. | Kuljetusliike Arto Loikkanen OyY-tunnus 1047057-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 359 € | 110 045 € |
| 10. | Heinäveden Koneurakointi OyY-tunnus 0207098-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 659 € | 91 861 € |
| 11. | Heinäveden Vesijohtoliike Karvinen OyY-tunnus 0218604-8Rakentaminen | Rakentaminen | 17 771 € | 87 499 € |
| 12. | Maalaus- ja rakennuspalvelu Hottinen OyY-tunnus 3141775-7Rakentaminen | Rakentaminen | 16 984 € | 83 631 € |
| 13. | Savo Forest OyY-tunnus 1093682-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 420 € | 75 948 € |
| 14. | Korpipojat OyY-tunnus 1773778-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 783 € | 67 903 € |
| 15. | Vaahterinen OyY-tunnus 0218615-2Kauppa | Kauppa | 12 973 € | 63 921 € |
| 16. | RealRent OyY-tunnus 2172713-7Teollisuus | Teollisuus | 12 121 € | 59 735 € |
| 17. | Reinikkalan Tila OyY-tunnus 2982630-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 927 € | 53 869 € |
| 18. | Valamon Viinitila ja Tislaamo OyY-tunnus 1103424-9Teollisuus | Teollisuus | 10 879 € | 53 630 € |
| 19. | Tetra Ekberg OyY-tunnus 2787629-9Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 9 402 € | 47 009 € |
| 20. | M & P Hynninen OyY-tunnus 1830475-8Kauppa | Kauppa | 9 233 € | 46 167 € |
| 21. | ElFore OyY-tunnus 2328289-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 176 € | 40 881 € |
| 22. | Kermankeidas OyY-tunnus 1763035-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 7 266 € | 36 329 € |
| 23. | Romuvälitys Tuovinen OyY-tunnus 0616352-1Kauppa | Kauppa | 6 512 € | 32 559 € |
| 24. | Kermacotta OyY-tunnus 3277495-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 438 € | 27 192 € |
| 25. | Savon Maansiirto OyY-tunnus 2552528-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 470 € | 22 348 € |
| 26. | Pirteä Pässi OyY-tunnus 2803445-6Muut palvelut | Muut palvelut | 4 157 € | 20 783 € |
| 27. | Lintulan LuostariY-tunnus 0164317-1 | – | 4 130 € | 87 319 € |
| 28. | AE Pienkone OyY-tunnus 3427163-4Muut palvelut | Muut palvelut | 3 564 € | 17 818 € |
| 29. | PALOKIN YHTEISMETSÄY-tunnus 3222024-3 | – | 3 556 € | 13 419 € |
| 30. | Lonas OyY-tunnus 0987899-5Kauppa | Kauppa | 3 495 € | 17 477 € |
| 31. | Karvionkauppa OyY-tunnus 1621710-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 959 € | 14 796 € |
| 32. | Viäntäjä Vänttinen OyY-tunnus 3142994-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 504 € | 12 519 € |
| 33. | Pro Järvi-Suomi ryY-tunnus 3110102-3 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 34. | Vihiksen Liikenne OyY-tunnus 3502341-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 500 € | 10 000 € |
| 35. | Valamon LuostariY-tunnus 0164329-4 | – | 2 476 € | 52 350 € |
| 36. | Papinniemen Konservointi OyY-tunnus 2730772-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 400 € | 11 999 € |
| 37. | Kerman Saneeraus OyY-tunnus 3545160-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 365 € | 11 826 € |
| 38. | IV-Tuovinen OyY-tunnus 3432504-9Rakentaminen | Rakentaminen | 2 000 € | 10 000 € |
| 39. | Heinäveden Aluelämpö OyY-tunnus 0565352-9Energia | Energia | 1 575 € | 7 874 € |
| 40. | Pizzeria URKKI OyY-tunnus 3373808-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 529 € | 7 647 € |
| 41. | Peltolahden Maansiirto OyY-tunnus 3272392-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 291 € | 6 453 € |
| 42. | Awantic OyY-tunnus 3459494-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 146 € | 5 728 € |
| 43. | Metsätyö Luostarinen OyY-tunnus 0891053-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 119 € | 5 596 € |
| 44. | Karvion Portti OyY-tunnus 1636753-6Kauppa | Kauppa | 994 € | 4 969 € |
| 45. | Karvion Maanrakennus OyY-tunnus 0892066-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 992 € | 4 962 € |
| 46. | Waidmann OyY-tunnus 0675794-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 876 € | 4 381 € |
| 47. | Kerma-Sappu-Pölläkkä Kyläyhdistys ry.Y-tunnus 1529877-8 | – | 811 € | 4 054 € |
| 48. | Palokin Majatalo OyY-tunnus 3296625-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 761 € | 3 805 € |
| 49. | Savon Monitoimi OyY-tunnus 2491491-5Teollisuus | Teollisuus | 691 € | 3 453 € |
| 50. | HK-Pack OyY-tunnus 1834734-4Teollisuus | Teollisuus | 496 € | 2 480 € |
| 51. | EXAMEN OyY-tunnus 2008848-4Rakentaminen | Rakentaminen | 448 € | 2 242 € |
| 52. | Sawonitar OyY-tunnus 3417895-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 403 € | 2 013 € |
| 53. | Kerman OsakaskuntaY-tunnus 0790419-2 | – | 379 € | 1 429 € |
| 54. | Hasumäki 2 OsakaskuntaY-tunnus 0790450-4 | – | 213 € | 805 € |
| 55. | Konepalvelu Puustinen OyY-tunnus 2604996-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 199 € | 995 € |
| 56. | Tukkivuori OyY-tunnus 2837916-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 159 € | 794 € |
| 57. | Lepikkomäen OsakaskuntaY-tunnus 0790409-6 | – | 151 € | 569 € |
| 58. | Pilpan OsakaskuntaY-tunnus 1765273-4 | – | 126 € | 474 € |
| 59. | Mäkelän OsakaskuntaY-tunnus 0790405-3 | – | 117 € | 64 € |
| 60. | Heinäveden Autopalvelu OyY-tunnus 0207097-7Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 61. | Pielisensuun isännöinti OyY-tunnus 2811963-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 62. | Haywater ryY-tunnus 3460367-8 | – | 100 € | 0 € |
| 63. | H3 Group OyY-tunnus 0649214-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 64. | PATA-MET TEAM OYY-tunnus 2229588-2 | – | 100 € | 0 € |
| 65. | Järvi-Suomen Matkailu OyY-tunnus 2459758-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 100 € | 0 € |
| 66. | Kone ja Kunnossapito Holopainen OyY-tunnus 3092803-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 100 € | 0 € |
| 67. | Hirtex OyY-tunnus 2371642-3Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 68. | Pölläkän OsakaskuntaY-tunnus 0790408-8 | – | 35 € | 133 € |
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 | 189 435 € | 27,9 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 7 | 143 094 € | 21,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 4 | 140 727 € | 20,7 % |
| Rakentaminen | 9 | 87 176 € | 12,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 35 964 € | 5,3 % |
| Teollisuus | 4 | 24 186 € | 3,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 14 994 € | 2,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 13 | 14 694 € | 2,2 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 9 402 € | 1,4 % |
| Muut palvelut | 2 | 7 720 € | 1,1 % |
| Kiinteistöala | 3 | 3 935 € | 0,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 2 504 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 2 400 € | 0,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 3 | 1 648 € | 0,2 % |
| Energia | 1 | 1 575 € | 0,2 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 942 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (5,2-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 230 | 24,4 % | 18,9 % | 1,29 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 138 | 14,6 % | 12,3 % | 1,19 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 119 | 12,6 % | 2,4 % | 5,25 |
| Kauppa | 87 | 9,2 % | 10,5 % | 0,88 |
| Rakentaminen | 60 | 6,4 % | 6,4 % | 0,99 |
| Koulutus | 56 | 5,9 % | 7,3 % | 0,81 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 50 | 5,3 % | 7,2 % | 0,73 |
| Kuljetus ja varastointi | 40 | 4,2 % | 5,1 % | 0,83 |
| Majoitus ja ravitsemus | 37 | 3,9 % | 3,7 % | 1,07 |
| Julkinen hallinto | 35 | 3,7 % | 4,9 % | 0,76 |
| Muut palvelut | 34 | 3,6 % | 2,6 % | 1,41 |
| Asiantuntijapalvelut | 14 | 1,5 % | 6,2 % | 0,24 |
| Taiteet ja virkistys | 10 | 1,1 % | 1,9 % | 0,56 |
| Kiinteistöala | 5 | 0,5 % | 1,0 % | 0,52 |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 0,3 % | 2,1 % | 0,15 |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 0,2 % | 0,5 % | 0,40 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,2 % | 0,2 % | 0,91 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,2 % | 4,7 % | 0,05 |
| Energiahuolto | 2 | 0,2 % | 0,5 % | 0,39 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,1 % | 0,3 % | 0,41 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)