Heinola: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 298 yhteisöä, joiden kotipaikka on Heinola. Veroja maksettiin yhteensä 3,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Vierumäen Matkakeidas Oy (240 492 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 298
- Maksuunpannut verot
- 3,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 19,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 693
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 812
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,1 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 5 803
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Vierumäen Matkakeidas OyY-tunnus 2368858-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 240 492 € | 1,2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | VVR Wood OyY-tunnus 2596908-8Teollisuus | Teollisuus | 227 415 € | 1,1 milj. € |
| 3. | Heinolan Sahakoneet OyY-tunnus 0845086-6Teollisuus | Teollisuus | 202 635 € | 998 177 € |
| 4. | Kolli Invest OyY-tunnus 0810104-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 180 216 € | 886 080 € |
| 5. | OT-Control OyY-tunnus 2732079-2Kauppa | Kauppa | 147 697 € | 725 954 € |
| 6. | KOy Terveydenhuollon Toimitilat IVY-tunnus 3297736-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 127 399 € | 625 719 € |
| 7. | Pronor Mechanic OyY-tunnus 3233258-7Teollisuus | Teollisuus | 113 810 € | 559 435 € |
| 8. | TuuliPro OyY-tunnus 2513722-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 99 504 € | 489 133 € |
| 9. | Rantatammi OyY-tunnus 0948025-8 | – | 81 513 € | 400 729 € |
| 10. | Heinolan Levy ja Lista OyY-tunnus 0873394-6Kauppa | Kauppa | 78 208 € | 384 485 € |
| 11. | Koneurakointi J & M Lehtonen OyY-tunnus 1739875-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 73 612 € | 361 904 € |
| 12. | Jyränkölän Setlementti ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0164005-0Koulutus | Koulutus | 73 151 € | 359 636 € |
| 13. | Rismator OyY-tunnus 1070170-8Kauppa | Kauppa | 70 964 € | 349 865 € |
| 14. | Kortelammin yhteismetsäY-tunnus 2725783-4 | – | 69 336 € | 261 644 € |
| 15. | Marjatta ja Eino Kollin SäätiöY-tunnus 0973833-5 | – | 62 788 € | 1,3 milj. € |
| 16. | Taipaleen YhteismetsäY-tunnus 0837195-7 | – | 60 748 € | 229 236 € |
| 17. | Pentin Kiinteistöt OyY-tunnus 2860053-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 60 593 € | 297 925 € |
| 18. | Heinolan Puurakenne OyY-tunnus 1747125-5Teollisuus | Teollisuus | 59 120 € | 293 312 € |
| 19. | Rela-hierojat oyY-tunnus 2439106-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 53 960 € | 265 333 € |
| 20. | Kari Kuusemo OyY-tunnus 1005091-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 935 € | 255 383 € |
| 21. | Viitos-Metalli OyY-tunnus 0952092-6Teollisuus | Teollisuus | 48 664 € | 239 305 € |
| 22. | T. Siira OyY-tunnus 2388457-4Kauppa | Kauppa | 46 671 € | 229 514 € |
| 23. | Mimarko OyY-tunnus 2276002-7Kauppa | Kauppa | 43 422 € | 213 549 € |
| 24. | Uittopojat OyY-tunnus 0926081-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 42 219 € | 207 637 € |
| 25. | Mittametalli OyY-tunnus 2467791-3Teollisuus | Teollisuus | 41 116 € | 202 216 € |
| 26. | AP-Trukkipalvelu OyY-tunnus 2380825-6Rakentaminen | Rakentaminen | 40 610 € | 199 730 € |
| 27. | JSK Huolto OYY-tunnus 3440508-1Muut palvelut | Muut palvelut | 38 452 € | 189 125 € |
| 28. | RIHUN YHTEISMETSÄY-tunnus 3115144-2 | – | 34 345 € | 129 605 € |
| 29. | Saarinen Rahoitus Invest OyY-tunnus 2789745-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 34 167 € | 168 071 € |
| 30. | Auto Vatén OyY-tunnus 0498599-4Muut palvelut | Muut palvelut | 33 093 € | 162 790 € |
| 31. | Sairaanhoitokeskus Ilmari OyY-tunnus 1571127-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 32 959 € | 162 135 € |
| 32. | Kuljetus-Kauko OyY-tunnus 0858612-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 30 030 € | 147 740 € |
| 33. | Kaitue Asset Management OyY-tunnus 2643839-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 28 714 € | 141 271 € |
| 34. | Koskenmyllyn Korjuu OyY-tunnus 1863171-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 367 € | 129 741 € |
| 35. | RSC Trans OyY-tunnus 2750156-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 645 € | 123 914 € |
| 36. | Heinolan Vuokrakone OyY-tunnus 2523619-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 24 651 € | 121 306 € |
| 37. | TMB Cinema OyY-tunnus 1701158-2Kustannus ja media | Kustannus ja media | 24 252 € | 119 348 € |
| 38. | Mittatehdas OyY-tunnus 1907460-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 669 € | 116 483 € |
| 39. | Pekan Leipä OyY-tunnus 0675298-3Teollisuus | Teollisuus | 22 336 € | 109 440 € |
| 40. | Pienkonehuolto Siekkinen OyY-tunnus 2104854-8Kauppa | Kauppa | 21 016 € | 103 442 € |
| 41. | Heinolan Toimitilat OyY-tunnus 1024218-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 524 € | 96 115 € |
| 42. | Rakennuspalvelu Janne Laitinen OYY-tunnus 2402039-9Rakentaminen | Rakentaminen | 19 460 € | 95 800 € |
| 43. | Vierumäen Infra OyY-tunnus 2281412-8Energia | Energia | 19 110 € | 94 078 € |
| 44. | Rohdostalli OyY-tunnus 3407902-8Kauppa | Kauppa | 18 734 € | 92 231 € |
| 45. | Ursus Fennica OyY-tunnus 2139740-6Teollisuus | Teollisuus | 18 436 € | 90 764 € |
| 46. | Metsähakkuu Pärssinen OyY-tunnus 1480840-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 334 € | 90 264 € |
| 47. | Päijät-Ilma OyY-tunnus 2323404-5Rakentaminen | Rakentaminen | 17 332 € | 85 344 € |
| 48. | Garnimedes OyY-tunnus 2775249-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 809 € | 82 774 € |
| 49. | Faneerin kiinteistöt OyY-tunnus 2658193-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 696 € | 82 217 € |
| 50. | Kiinteistö Oy Heinolan TeollisuustaloY-tunnus 0704079-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 657 € | 82 026 € |
| 51. | AA Emperia OyY-tunnus 3414767-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 532 € | 81 411 € |
| 52. | IC Kiinteistöt OyY-tunnus 2839992-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 518 € | 81 340 € |
| 53. | PST Invest OyY-tunnus 0504211-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 783 € | 77 731 € |
| 54. | Hoitola Timo Nieminen OyY-tunnus 1454012-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 423 € | 75 963 € |
| 55. | Hevari OyY-tunnus 1532770-0Kauppa | Kauppa | 15 356 € | 75 631 € |
| 56. | Laukkamäen perhekoti OyY-tunnus 3161249-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 112 € | 69 519 € |
| 57. | Ravintola Tiainen OyY-tunnus 3339184-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 908 € | 55 000 € |
| 58. | A Weckman OyY-tunnus 2728755-8Teollisuus | Teollisuus | 12 859 € | 63 363 € |
| 59. | Vaahteramäki Consulting OyY-tunnus 3448469-9Kauppa | Kauppa | 12 852 € | 63 325 € |
| 60. | Nordnuc OyY-tunnus 3515308-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 598 € | 62 080 € |
| 61. | Latvo OyY-tunnus 3018436-5Teollisuus | Teollisuus | 12 553 € | 61 855 € |
| 62. | Putkiurakointi Simpanen OyY-tunnus 0706871-0Rakentaminen | Rakentaminen | 12 422 € | 61 214 € |
| 63. | PT-Forest OyY-tunnus 2183992-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 326 € | 60 740 € |
| 64. | Hammaslääkäri Helinä Mäkilä OyY-tunnus 2450491-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 312 € | 60 674 € |
| 65. | Helmi ja Hugo OyY-tunnus 2943524-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 972 € | 59 004 € |
| 66. | Ympäristösuunnittelu Enviro OyY-tunnus 0625780-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 862 € | 58 460 € |
| 67. | Peltisepänliike Koskinen OyY-tunnus 0613633-9Teollisuus | Teollisuus | 11 614 € | 57 241 € |
| 68. | VVR Kiinteistöt OyY-tunnus 2784647-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 420 € | 56 291 € |
| 69. | Rakennusliike Porvari OyY-tunnus 2239169-8Rakentaminen | Rakentaminen | 11 416 € | 56 268 € |
| 70. | PaTi OyY-tunnus 2793479-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 372 € | 56 055 € |
| 71. | Kiinteistö Oy JytinäY-tunnus 0294961-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 245 € | 56 224 € |
| 72. | Hammaslaboratorio Heinolan Hammas OyY-tunnus 0415187-7Teollisuus | Teollisuus | 11 235 € | 55 381 € |
| 73. | Päijät-Hämeen Tilitoimisto OyY-tunnus 0994671-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 142 € | 54 926 € |
| 74. | Lumela OyY-tunnus 1772894-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 419 € | 51 373 € |
| 75. | Juote&Putro OyY-tunnus 2926699-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 288 € | 50 729 € |
| 76. | Suomen Urheiluopiston KannatusosakeyhtiöY-tunnus 0202512-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 181 € | 201 094 € |
| 77. | Kepun Auto OyY-tunnus 2765340-7Muut palvelut | Muut palvelut | 10 171 € | 50 155 € |
| 78. | RealHalla Invest OyY-tunnus 2844208-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 10 026 € | 54 129 € |
| 79. | PROMESOL OyY-tunnus 2920692-6Teollisuus | Teollisuus | 9 986 € | 49 932 € |
| 80. | Pelti-Seppälä OyY-tunnus 0649206-9Rakentaminen | Rakentaminen | 9 983 € | 49 912 € |
| 81. | Nosse OyY-tunnus 2831485-3Kauppa | Kauppa | 9 542 € | 47 709 € |
| 82. | Javi Forest oyY-tunnus 1926901-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 529 € | 47 644 € |
| 83. | Kodikas LKV OyY-tunnus 3286774-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 034 € | 45 170 € |
| 84. | Kultasepänliike Rantanen OyY-tunnus 0251889-0Kauppa | Kauppa | 8 410 € | 42 051 € |
| 85. | Ohjaustaito Oy PakarinenY-tunnus 0596731-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 234 € | 41 168 € |
| 86. | RekkaFix OyY-tunnus 3088244-6Kauppa | Kauppa | 8 197 € | 40 987 € |
| 87. | AJ Fix OyY-tunnus 1798037-5Muut palvelut | Muut palvelut | 8 106 € | 40 528 € |
| 88. | Café Harju OyY-tunnus 2510715-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 094 € | 40 470 € |
| 89. | Koneurakointi Hirvikoski OyY-tunnus 1463172-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 078 € | 40 389 € |
| 90. | Optikko Annansilmä OyY-tunnus 2045981-2Kauppa | Kauppa | 8 076 € | 40 381 € |
| 91. | Retermia OyY-tunnus 0468753-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 963 € | 39 817 € |
| 92. | RB Laatuseinä OyY-tunnus 1076393-3Teollisuus | Teollisuus | 7 664 € | 38 320 € |
| 93. | Oy Suomen Linkki Sahakoneet LtdY-tunnus 0782495-0Kauppa | Kauppa | 7 517 € | 37 587 € |
| 94. | Fiini koti OyY-tunnus 3002104-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 500 € | 30 000 € |
| 95. | Sawico OyY-tunnus 3499782-2Kauppa | Kauppa | 7 370 € | 36 848 € |
| 96. | Moonsault Software OyY-tunnus 3462480-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 238 € | 36 188 € |
| 97. | I-Tuotanto OyY-tunnus 1846380-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 7 190 € | 35 948 € |
| 98. | Etelä-Suomen Lattiapinnoitus OyY-tunnus 2470599-6Rakentaminen | Rakentaminen | 7 041 € | 35 207 € |
| 99. | Heinolan Tilapalvelut OyY-tunnus 3466787-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 027 € | 35 136 € |
| 100. | Sinkotec OyY-tunnus 2715095-7Teollisuus | Teollisuus | 6 670 € | 33 348 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 298.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 28 | 834 078 € | 21,7 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 34 | 541 218 € | 14,1 % |
| Kiinteistöala | 47 | 374 073 € | 9,7 % |
| Toimiala ei tiedossa | 20 | 325 669 € | 8,5 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 19 | 311 613 € | 8,1 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 9 | 272 625 € | 7,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 24 | 206 484 € | 5,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 13 | 190 929 € | 5,0 % |
| Rakentaminen | 40 | 173 100 € | 4,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 | 150 520 € | 3,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 | 141 616 € | 3,7 % |
| Muut palvelut | 10 | 110 123 € | 2,9 % |
| Koulutus | 4 | 74 744 € | 1,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 16 | 58 150 € | 1,5 % |
| Kustannus ja media | 1 | 24 252 € | 0,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 7 | 23 005 € | 0,6 % |
| Energia | 1 | 19 110 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 12 432 € | 0,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 2 796 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 1 925 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 5 803 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (22,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille vesi- ja jätehuolto (4,4-kertainen osuus), majoitus ja ravitsemus (1,8-kertainen osuus), teollisuus (1,8-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 275 | 22,0 % | 12,3 % | 1,79 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 197 | 20,6 % | 18,9 % | 1,09 |
| Kauppa | 619 | 10,7 % | 10,5 % | 1,01 |
| Majoitus ja ravitsemus | 391 | 6,7 % | 3,7 % | 1,84 |
| Rakentaminen | 377 | 6,5 % | 6,4 % | 1,01 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 369 | 6,4 % | 7,2 % | 0,88 |
| Koulutus | 352 | 6,1 % | 7,3 % | 0,83 |
| Kuljetus ja varastointi | 243 | 4,2 % | 5,1 % | 0,82 |
| Julkinen hallinto | 175 | 3,0 % | 4,9 % | 0,61 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 147 | 2,5 % | 2,4 % | 1,05 |
| Vesi- ja jätehuolto | 134 | 2,3 % | 0,5 % | 4,38 |
| Asiantuntijapalvelut | 121 | 2,1 % | 6,2 % | 0,34 |
| Muut palvelut | 113 | 1,9 % | 2,6 % | 0,76 |
| Taiteet ja virkistys | 85 | 1,5 % | 1,9 % | 0,77 |
| Kiinteistöala | 58 | 1,0 % | 1,0 % | 0,97 |
| Energiahuolto | 41 | 0,7 % | 0,5 % | 1,30 |
| Informaatio ja viestintä | 28 | 0,5 % | 4,7 % | 0,10 |
| Rahoitus ja vakuutus | 27 | 0,5 % | 2,1 % | 0,22 |
| Kotitaloudet työnantajina | 9 | 0,2 % | 0,2 % | 0,66 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,0 % | 0,3 % | 0,07 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)