Hollola: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 445 yhteisöä, joiden kotipaikka on Hollola. Veroja maksettiin yhteensä 7,9 milj. €. Eniten veroja maksoi OVK Invest Oy (604 619 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 445
- Maksuunpannut verot
- 7,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 39,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 265
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 683
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 877,9 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 5 797
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | OVK Invest OyY-tunnus 2993278-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 604 619 € | 3,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bellmer Finland OyY-tunnus 2524818-4Teollisuus | Teollisuus | 590 692 € | 2,9 milj. € |
| 3. | Calefa OyY-tunnus 2565711-3Teollisuus | Teollisuus | 454 042 € | 2,3 milj. € |
| 4. | Manskivi OyY-tunnus 0146157-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 282 030 € | 1,3 milj. € |
| 5. | Roxon OyY-tunnus 2779397-9Teollisuus | Teollisuus | 248 548 € | 1,6 milj. € |
| 6. | Kuljetusliike Ville Noiva OyY-tunnus 2312233-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 232 776 € | 1,1 milj. € |
| 7. | NWG Finland OyY-tunnus 3120776-8Kauppa | Kauppa | 203 965 € | 1 milj. € |
| 8. | Ongelmajätepalvelu Mäentie OyY-tunnus 0347199-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 147 799 € | 726 458 € |
| 9. | SEW-Eurodrive OyY-tunnus 0149394-3Teollisuus | Teollisuus | 142 168 € | 698 784 € |
| 10. | Konstan Koti ja Koulu OyY-tunnus 1062839-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 126 996 € | 624 233 € |
| 11. | Horsing Around OyY-tunnus 3174679-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 120 360 € | 591 623 € |
| 12. | Hollolan Matkakeidas OyY-tunnus 2769183-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 104 220 € | 512 311 € |
| 13. | Kastarin porsas OyY-tunnus 1702308-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 98 845 € | 485 899 € |
| 14. | Skanveir OyY-tunnus 2046977-0Teollisuus | Teollisuus | 98 380 € | 483 612 € |
| 15. | Epex OyY-tunnus 3249179-9Rakentaminen | Rakentaminen | 98 321 € | 483 324 € |
| 16. | Brofta OyY-tunnus 0148024-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 96 204 € | 472 918 € |
| 17. | Muovijaloste OyY-tunnus 0149225-4Teollisuus | Teollisuus | 88 765 € | 436 363 € |
| 18. | Quality Knowhow Karjalainen OyY-tunnus 1091987-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 84 885 € | 417 297 € |
| 19. | Tiirismaan Liikenne OyY-tunnus 2440027-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 81 602 € | 401 167 € |
| 20. | Hollolan Sähköautomatiikka OyY-tunnus 0940582-1Kauppa | Kauppa | 80 681 € | 396 638 € |
| 21. | Dinox Sport OyY-tunnus 2541313-5 | – | 77 265 € | 379 855 € |
| 22. | AutoMussalo OyY-tunnus 2516662-1Kauppa | Kauppa | 77 107 € | 379 076 € |
| 23. | T&D Renew OyY-tunnus 3491358-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 75 968 € | 362 668 € |
| 24. | Salpatex OyY-tunnus 0146200-4Teollisuus | Teollisuus | 68 302 € | 337 426 € |
| 25. | Pro Park Palvelut OyY-tunnus 2484014-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 64 615 € | 317 693 € |
| 26. | HML Finance OyY-tunnus 2587755-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 63 665 € | 313 024 € |
| 27. | Kalliomuovi OyY-tunnus 0146125-5Teollisuus | Teollisuus | 57 584 € | 283 138 € |
| 28. | Special Color Oy HollolaY-tunnus 3100051-3Teollisuus | Teollisuus | 53 486 € | 263 001 € |
| 29. | Veljekset Liikonen OyY-tunnus 3120938-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 475 € | 253 121 € |
| 30. | Levi-Saneeraus OyY-tunnus 0897986-6Rakentaminen | Rakentaminen | 51 451 € | 253 001 € |
| 31. | Päiväkoti Vilinä OyY-tunnus 2265473-4Koulutus | Koulutus | 51 155 € | 251 549 € |
| 32. | Konepoint OyY-tunnus 0484769-8Teollisuus | Teollisuus | 50 990 € | 250 738 € |
| 33. | Vähä-Evon YhteismetsäY-tunnus 9052493-1 | – | 50 626 € | 191 043 € |
| 34. | Autohuolto Järvinen OyY-tunnus 1755047-1Muut palvelut | Muut palvelut | 44 701 € | 219 834 € |
| 35. | Cobbgreen OyY-tunnus 1045516-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 44 226 € | 217 500 € |
| 36. | Rakennusliike P. Auvinen OyY-tunnus 1082917-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 44 222 € | 217 481 € |
| 37. | Rotso Engineering OyY-tunnus 1821702-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 42 964 € | 211 295 € |
| 38. | Speed Group OyY-tunnus 3405843-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 42 064 € | 206 874 € |
| 39. | CN Keskus OyY-tunnus 1606495-7Kauppa | Kauppa | 41 649 € | 204 835 € |
| 40. | M&M Rakentavasti OyY-tunnus 2601274-7Rakentaminen | Rakentaminen | 35 690 € | 175 060 € |
| 41. | Optimiputki OyY-tunnus 2409932-4Rakentaminen | Rakentaminen | 35 230 € | 174 103 € |
| 42. | VikingGenetics Finland Oy AbY-tunnus 2299432-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 201 € | 173 149 € |
| 43. | Wawax OyY-tunnus 0836111-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 35 125 € | 175 627 € |
| 44. | Color Invest OyY-tunnus 1105505-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 34 993 € | 172 127 € |
| 45. | Charlotta-Production OyY-tunnus 0977417-6Kauppa | Kauppa | 34 765 € | 171 005 € |
| 46. | Five-Trans OyY-tunnus 1016340-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 33 815 € | 166 339 € |
| 47. | ProAnestesia OyY-tunnus 3384760-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 33 557 € | 165 070 € |
| 48. | EW Media OyY-tunnus 3390275-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 931 € | 161 995 € |
| 49. | In Net OyY-tunnus 0735508-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 32 929 € | 161 984 € |
| 50. | AlluMedical OyY-tunnus 2712876-8Teollisuus | Teollisuus | 32 913 € | 161 905 € |
| 51. | Ränni- ja Vesipeltiasennus Niskanen OyY-tunnus 1003916-0Rakentaminen | Rakentaminen | 32 268 € | 158 736 € |
| 52. | Mikrobetoni OyY-tunnus 0935343-5Teollisuus | Teollisuus | 31 912 € | 156 988 € |
| 53. | Tuomo's Garage OyY-tunnus 3405844-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 30 476 € | 149 929 € |
| 54. | EX Invest OyY-tunnus 3249180-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 29 449 € | 147 247 € |
| 55. | MM Kate OyY-tunnus 2521238-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 28 928 € | 142 323 € |
| 56. | Esmassi OyY-tunnus 2243424-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 554 € | 140 488 € |
| 57. | Alessia Finland OyY-tunnus 3403988-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 28 490 € | 140 171 € |
| 58. | Hollolan Painehuolto OyY-tunnus 1086832-1Teollisuus | Teollisuus | 27 024 € | 132 969 € |
| 59. | Geops OyY-tunnus 3163131-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 501 € | 130 399 € |
| 60. | Nisulan Maansiirto OyY-tunnus 2151017-3Rakentaminen | Rakentaminen | 26 417 € | 129 983 € |
| 61. | Lahden Putkipalvelut OyY-tunnus 2741432-6Rakentaminen | Rakentaminen | 26 177 € | 128 804 € |
| 62. | Pärnäset OyY-tunnus 0812531-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 514 € | 125 058 € |
| 63. | Perhekoti Joikula OyY-tunnus 2034389-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 25 132 € | 123 181 € |
| 64. | Metsäpalvelu SavottaSudet OyY-tunnus 2860808-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 824 € | 122 157 € |
| 65. | Vetagro OyY-tunnus 0652576-4Kauppa | Kauppa | 24 736 € | 121 723 € |
| 66. | Pro Kaksikko OyY-tunnus 2142936-7Teollisuus | Teollisuus | 24 730 € | 121 696 € |
| 67. | Fasetti OyY-tunnus 1573234-3Teollisuus | Teollisuus | 24 628 € | 121 196 € |
| 68. | Helmi Seniorikodit OyY-tunnus 2645418-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 24 570 € | 120 909 € |
| 69. | VetoVet OyY-tunnus 3147843-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 458 € | 120 358 € |
| 70. | Hollolan Sora OyY-tunnus 0493958-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 24 386 € | 120 004 € |
| 71. | Kinos Property Investment OyY-tunnus 2414911-7 | – | 24 205 € | 119 117 € |
| 72. | Marmako OyY-tunnus 2002265-3Rakentaminen | Rakentaminen | 24 162 € | 118 906 € |
| 73. | Posneg OyY-tunnus 2726686-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 067 € | 118 438 € |
| 74. | Oy Etelä-Suomen ErikoisvuokrausY-tunnus 0846054-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 23 518 € | 115 742 € |
| 75. | KET Kiinteistöt OyY-tunnus 2256335-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 23 359 € | 114 959 € |
| 76. | Saneerausturva OyY-tunnus 2903301-7Rakentaminen | Rakentaminen | 22 908 € | 112 741 € |
| 77. | Oy Novo Wood LtdY-tunnus 1765175-8Kauppa | Kauppa | 22 392 € | 110 204 € |
| 78. | Kilpi-Koskinen OyY-tunnus 0687695-1Teollisuus | Teollisuus | 22 053 € | 108 543 € |
| 79. | PMO Consulting OyY-tunnus 3303561-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 21 960 € | 108 083 € |
| 80. | Lakiasiaintoimisto Ismo Mattila OyY-tunnus 3346057-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 855 € | 107 565 € |
| 81. | Hollolan Kotipalvelut OyY-tunnus 3159917-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 718 € | 106 896 € |
| 82. | Lähimmäispalvelu Helmi OyY-tunnus 2422687-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 670 € | 106 661 € |
| 83. | Cocinero & camarero OyY-tunnus 3092931-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 513 € | 85 000 € |
| 84. | Lääkäripalvelut Pikkuaho OyY-tunnus 3423675-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 20 731 € | 102 043 € |
| 85. | Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymäY-tunnus 0217865-4 | – | 20 220 € | 427 481 € |
| 86. | Elo -Maanrakennus OyY-tunnus 1823350-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 19 940 € | 98 159 € |
| 87. | Autohuolto Express Service OyY-tunnus 0683954-4Muut palvelut | Muut palvelut | 19 454 € | 95 768 € |
| 88. | Tilintarkastus Pekka Vastamäki OyY-tunnus 2187854-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 419 € | 95 598 € |
| 89. | Valtapinnoite OyY-tunnus 0597374-1 | – | 19 353 € | 95 272 € |
| 90. | AJT Invest OyY-tunnus 2907990-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 19 071 € | 95 357 € |
| 91. | REMCO OyY-tunnus 3442409-8Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 92. | Twinwood OyY-tunnus 1036547-6 | – | 18 978 € | 75 000 € |
| 93. | Steelmont Tech OyY-tunnus 2997966-2Rakentaminen | Rakentaminen | 18 951 € | 93 299 € |
| 94. | FINISMO OYY-tunnus 3176646-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 18 465 € | 90 911 € |
| 95. | Kirsikka Investing OyY-tunnus 3145698-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 193 € | 89 574 € |
| 96. | Salpausselän Kiinteistöpalvelut OyY-tunnus 2596973-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 093 € | 89 083 € |
| 97. | Kalliolan eläinklinikka OyY-tunnus 2259555-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 031 € | 88 775 € |
| 98. | Perladent OyY-tunnus 2293119-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 841 € | 87 351 € |
| 99. | Lahden Putkistokuvaus OyY-tunnus 1502993-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 17 361 € | 85 486 € |
| 100. | Beta Group OyY-tunnus 2468368-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 16 856 € | 83 004 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 445.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 52 | 2,2 milj. € | 27,5 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 820 562 € | 10,3 % |
| Asiantuntijapalvelut | 63 | 816 073 € | 10,3 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 | 634 082 € | 8,0 % |
| Rakentaminen | 68 | 609 581 € | 7,7 % |
| Kauppa | 33 | 555 387 € | 7,0 % |
| Kuljetus ja varastointi | 18 | 515 766 € | 6,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 | 401 091 € | 5,0 % |
| Kiinteistöala | 32 | 299 328 € | 3,8 % |
| Toimiala ei tiedossa | 37 | 284 378 € | 3,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 16 | 179 756 € | 2,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 168 901 € | 2,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 29 | 156 025 € | 2,0 % |
| Muut palvelut | 16 | 124 581 € | 1,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 13 | 89 302 € | 1,1 % |
| Koulutus | 4 | 66 101 € | 0,8 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 24 386 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 | 9 006 € | 0,1 % |
| Energia | 1 | 7 874 € | 0,1 % |
| Kustannus ja media | 1 | 1 871 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 5 797 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (22,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,4-kertainen osuus), teollisuus (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 319 | 22,8 % | 18,9 % | 1,20 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 1 098 | 18,9 % | 12,3 % | 1,54 |
| Kauppa | 545 | 9,4 % | 10,5 % | 0,89 |
| Rakentaminen | 473 | 8,2 % | 6,4 % | 1,27 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 396 | 6,8 % | 7,2 % | 0,94 |
| Kuljetus ja varastointi | 361 | 6,2 % | 5,1 % | 1,21 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 331 | 5,7 % | 2,4 % | 2,37 |
| Koulutus | 308 | 5,3 % | 7,3 % | 0,73 |
| Majoitus ja ravitsemus | 241 | 4,2 % | 3,7 % | 1,14 |
| Asiantuntijapalvelut | 203 | 3,5 % | 6,2 % | 0,57 |
| Muut palvelut | 163 | 2,8 % | 2,6 % | 1,10 |
| Julkinen hallinto | 94 | 1,6 % | 4,9 % | 0,33 |
| Taiteet ja virkistys | 82 | 1,4 % | 1,9 % | 0,74 |
| Kiinteistöala | 37 | 0,6 % | 1,0 % | 0,62 |
| Informaatio ja viestintä | 26 | 0,4 % | 4,7 % | 0,10 |
| Kotitaloudet työnantajina | 10 | 0,2 % | 0,2 % | 0,74 |
| Vesi- ja jätehuolto | 10 | 0,2 % | 0,5 % | 0,33 |
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 0,1 % | 2,1 % | 0,06 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,0 % | 0,3 % | 0,07 |
| Energiahuolto | 1 | 0,0 % | 0,5 % | 0,03 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)