Huittinen: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 315 yhteisöä, joiden kotipaikka on Huittinen. Veroja maksettiin yhteensä 8,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Aito Säästöpankki Oy (1,5 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 315
- Maksuunpannut verot
- 8,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 43,3 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 685
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 570
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 645,4 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 022
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Aito Säästöpankki OyY-tunnus 2286574-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,5 milj. € | 7,5 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Konepaja Survonen OyY-tunnus 2181178-5Teollisuus | Teollisuus | 722 929 € | 3,6 milj. € |
| 3. | Hoivarakentajat OyY-tunnus 2406791-2Rakentaminen | Rakentaminen | 519 059 € | 2,6 milj. € |
| 4. | Pimatic OyY-tunnus 2926810-7Teollisuus | Teollisuus | 374 168 € | 1,9 milj. € |
| 5. | Satarehu OyY-tunnus 2118801-4Teollisuus | Teollisuus | 277 337 € | 1,4 milj. € |
| 6. | Kemet-Valu Kaasalainen & Santala OyY-tunnus 0580219-2Teollisuus | Teollisuus | 257 393 € | 1,3 milj. € |
| 7. | Detamax OyY-tunnus 0933182-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 226 896 € | 1,1 milj. € |
| 8. | BroiCo OyY-tunnus 2078150-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 206 491 € | 1 milj. € |
| 9. | Metalli ja Lvi Lundgren OyY-tunnus 0825769-5Rakentaminen | Rakentaminen | 200 816 € | 988 578 € |
| 10. | Metsä KTK OyY-tunnus 2212427-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 162 912 € | 800 723 € |
| 11. | Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto OyY-tunnus 0297582-1Muut palvelut | Muut palvelut | 134 105 € | 659 167 € |
| 12. | Suomen Teräskate OyY-tunnus 2335952-6Teollisuus | Teollisuus | 114 220 € | 561 450 € |
| 13. | Ryhmäkoti Aunela OyY-tunnus 3200034-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 106 094 € | 521 518 € |
| 14. | Heikki Travanti OyY-tunnus 0365109-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 104 129 € | 499 972 € |
| 15. | Autokorjaamo Veljekset Mäkelä OyY-tunnus 3200081-4Muut palvelut | Muut palvelut | 103 802 € | 510 256 € |
| 16. | A H Trans OyY-tunnus 0895840-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 927 € | 496 127 € |
| 17. | Kuorma-autokorjaamo Mäkelä OyY-tunnus 1947360-9 | – | 100 697 € | 494 998 € |
| 18. | TuraSteel OyY-tunnus 2038467-0Teollisuus | Teollisuus | 81 585 € | 401 079 € |
| 19. | Polarteknik OyY-tunnus 2767488-1Teollisuus | Teollisuus | 79 098 € | 388 859 € |
| 20. | Agroset OyY-tunnus 0896896-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 77 948 € | 383 211 € |
| 21. | AgriNisu OyY-tunnus 0505746-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 77 578 € | 381 389 € |
| 22. | Suomen Konehuolto OyY-tunnus 3240079-7Teollisuus | Teollisuus | 74 167 € | 364 629 € |
| 23. | Emomylly OyY-tunnus 1002949-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 73 918 € | 363 405 € |
| 24. | Satu Invest OyY-tunnus 1833641-8Teollisuus | Teollisuus | 73 009 € | 359 085 € |
| 25. | Ollin Tila OyY-tunnus 2663987-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 72 862 € | 357 724 € |
| 26. | Vanttilan Muovi OyY-tunnus 1086215-7Teollisuus | Teollisuus | 72 213 € | 285 000 € |
| 27. | Piharakennus J. Suomela OyY-tunnus 2498512-3Rakentaminen | Rakentaminen | 70 068 € | 344 486 € |
| 28. | Vampulan Farmer OyY-tunnus 0889305-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 68 427 € | 336 421 € |
| 29. | Huittisten Tilausliikenne OyY-tunnus 1947673-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 62 325 € | 306 440 € |
| 30. | Huittisten Säästömarket OyY-tunnus 0861117-2Kauppa | Kauppa | 57 653 € | 283 478 € |
| 31. | Jukka Hievanen OyY-tunnus 0611657-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 57 597 € | 283 205 € |
| 32. | HW Sijoittajat OyY-tunnus 3256644-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 54 001 € | 265 532 € |
| 33. | Marko Pohjolainen OyY-tunnus 2590012-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 455 € | 262 851 € |
| 34. | Ala-Haaviston Tila OyY-tunnus 2879168-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 218 € | 261 688 € |
| 35. | Ari Mahlamäki OyY-tunnus 1970925-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 713 € | 254 291 € |
| 36. | Transport Hosike OyY-tunnus 2328527-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 48 842 € | 240 179 € |
| 37. | Huittisten Siirtokuljetus OyY-tunnus 1893531-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 45 401 € | 223 274 € |
| 38. | Jarttu OyY-tunnus 0686965-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 42 742 € | 210 205 € |
| 39. | Puunkorjuu Rekola OyY-tunnus 1542906-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 42 171 € | 206 911 € |
| 40. | Brewe OyY-tunnus 3086437-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 40 025 € | 196 853 € |
| 41. | Vihlman-Lehtonen OyY-tunnus 1598309-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 862 € | 191 139 € |
| 42. | Support Electric OyY-tunnus 3253146-3Teollisuus | Teollisuus | 37 990 € | 150 000 € |
| 43. | HHT-RAKENNUS OYY-tunnus 2724613-1Rakentaminen | Rakentaminen | 35 538 € | 174 807 € |
| 44. | Huittisten Lääkäripalvelu OyY-tunnus 0692899-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 35 129 € | 172 794 € |
| 45. | Loimijoen Eläinlääkäriasema OyY-tunnus 3334402-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 34 354 € | 168 987 € |
| 46. | Sodeca Finland OyY-tunnus 2410722-4Kauppa | Kauppa | 33 497 € | 164 777 € |
| 47. | Far-Tec OyY-tunnus 2131040-3Rakentaminen | Rakentaminen | 33 091 € | 162 292 € |
| 48. | Huittisten Specialmotors OyY-tunnus 2053137-8Muut palvelut | Muut palvelut | 32 501 € | 159 884 € |
| 49. | Härkäpakari OyY-tunnus 0839942-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 30 947 € | 152 246 € |
| 50. | Sähkö ja Automaatio Lindroos OyY-tunnus 3457099-2Rakentaminen | Rakentaminen | 29 242 € | 143 866 € |
| 51. | Tilikymppi Kredit OyY-tunnus 0424225-0 | – | 28 725 € | 141 327 € |
| 52. | Vampulan AsutusyhteismetsäY-tunnus 9042801-8 | – | 27 776 € | 104 814 € |
| 53. | Henkilöstöpalvelu Laine OyY-tunnus 2949096-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 27 313 € | 134 390 € |
| 54. | Huittisten kotilääkäri OyY-tunnus 2944642-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 27 073 € | 133 208 € |
| 55. | Mattilan Marjatila OyY-tunnus 3020896-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 584 € | 130 805 € |
| 56. | Huittisten Autotalo OyY-tunnus 0985054-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 246 € | 129 145 € |
| 57. | Uotila Service OyY-tunnus 2739428-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 26 084 € | 127 859 € |
| 58. | Sähköhalli OYY-tunnus 3256769-3Rakentaminen | Rakentaminen | 25 666 € | 125 806 € |
| 59. | Systemia OyY-tunnus 2500030-6Rakentaminen | Rakentaminen | 25 435 € | 125 161 € |
| 60. | Sijoitusosakeyhtiö SiiliY-tunnus 2767580-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 25 167 € | 123 841 € |
| 61. | Länsi-Raivaus OyY-tunnus 2935987-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 508 € | 120 606 € |
| 62. | HJ Nevada Investment OyY-tunnus 3152571-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 24 492 € | 120 527 € |
| 63. | Plötsin yhteismetsäY-tunnus 3429918-6 | – | 23 767 € | 89 687 € |
| 64. | Arolan Höyläämö OyY-tunnus 0699780-9Teollisuus | Teollisuus | 23 675 € | 116 020 € |
| 65. | ManiNet OyY-tunnus 1830623-5Kauppa | Kauppa | 23 581 € | 116 047 € |
| 66. | ATB Electric OyY-tunnus 3253137-5Teollisuus | Teollisuus | 23 487 € | 115 095 € |
| 67. | Koneurakointi Isotuovola OyY-tunnus 2206018-6Rakentaminen | Rakentaminen | 22 960 € | 112 999 € |
| 68. | Peltisepät Kari OyY-tunnus 0617339-1Rakentaminen | Rakentaminen | 22 781 € | 112 120 € |
| 69. | Matintalon Tila OyY-tunnus 2923580-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 260 € | 109 557 € |
| 70. | Leafhill Solutions OyY-tunnus 2377664-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 975 € | 108 157 € |
| 71. | Koneistuspalvelu Nieminen OyY-tunnus 0956440-0Teollisuus | Teollisuus | 21 722 € | 106 913 € |
| 72. | Asianajotoimisto Haavisto OyY-tunnus 2512214-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 704 € | 106 827 € |
| 73. | AUTOTOP OYY-tunnus 2861999-9Muut palvelut | Muut palvelut | 20 644 € | 101 618 € |
| 74. | MirTer OyY-tunnus 2572900-9Teollisuus | Teollisuus | 20 564 € | 101 225 € |
| 75. | Emopaja OyY-tunnus 2726688-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 20 452 € | 100 671 € |
| 76. | Kiinteistö Oy Mommolan VarikkoY-tunnus 2591256-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 583 € | 91 489 € |
| 77. | Kvr Finland OyY-tunnus 2840561-6Rakentaminen | Rakentaminen | 18 565 € | 91 401 € |
| 78. | Kemet-Valu Mold Casting OyY-tunnus 3519365-8Teollisuus | Teollisuus | 18 376 € | 90 472 € |
| 79. | Setlou Kiinteistöt OyY-tunnus 1605118-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 127 € | 89 248 € |
| 80. | Timo Ojala OyY-tunnus 2612960-3Kauppa | Kauppa | 17 832 € | 87 797 € |
| 81. | Airiston Tili ja Kiinteistö OyY-tunnus 0533416-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 623 € | 86 771 € |
| 82. | Aulis Heinilä OyY-tunnus 2094292-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 877 € | 83 105 € |
| 83. | JH PESUHUOLLOT OYY-tunnus 2399609-0Muut palvelut | Muut palvelut | 16 861 € | 83 027 € |
| 84. | Huittisten optiikka oyY-tunnus 3311042-5Kauppa | Kauppa | 16 522 € | 81 360 € |
| 85. | Länsi-Suomen Kiinteistöhuolto OyY-tunnus 3403292-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 16 519 € | 80 855 € |
| 86. | Oy Mr-Holding LtdY-tunnus 1603396-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 927 € | 78 435 € |
| 87. | Neero OyY-tunnus 2658644-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 576 € | 76 711 € |
| 88. | Huittisten Tapetti ja Väri OyY-tunnus 0802659-8Kauppa | Kauppa | 15 510 € | 76 390 € |
| 89. | Paanar OyY-tunnus 0952739-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 354 € | 75 621 € |
| 90. | Lauri Matintalo OyY-tunnus 2828010-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 722 € | 72 517 € |
| 91. | Depend Cosmetic OyY-tunnus 0116088-2Kauppa | Kauppa | 14 713 € | 72 470 € |
| 92. | Hinauspalvelu Ojala OyY-tunnus 2428684-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 567 € | 71 754 € |
| 93. | Kiinteistöyhtymä Mäkelä OyY-tunnus 3200082-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 519 € | 72 594 € |
| 94. | Härkälän yhteismetsäY-tunnus 2979330-7 | – | 13 610 € | 51 359 € |
| 95. | Palvelutalo Kotiranta OyY-tunnus 0955977-5 | – | 13 145 € | 64 766 € |
| 96. | Matmarine Service Group OyY-tunnus 3422501-3Teollisuus | Teollisuus | 12 861 € | 63 372 € |
| 97. | Koneurakointi J. Hahko OyY-tunnus 3242185-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 12 418 € | 60 702 € |
| 98. | Huittisten Tilataksi OyY-tunnus 2954679-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 289 € | 60 562 € |
| 99. | Autokorjaamo Metsämäki OyY-tunnus 3191159-5Muut palvelut | Muut palvelut | 12 287 € | 60 550 € |
| 100. | Länsi-Suomen Huoltopalvelu OyY-tunnus 2957202-9Teollisuus | Teollisuus | 12 108 € | 59 672 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 315.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 37 | 2,4 milj. € | 27,1 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 1,9 milj. € | 21,7 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 | 1,1 milj. € | 12,9 % |
| Rakentaminen | 34 | 1,1 milj. € | 12,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 23 | 426 433 € | 4,9 % |
| Muut palvelut | 12 | 339 705 € | 3,9 % |
| Kauppa | 32 | 273 753 € | 3,1 % |
| Kiinteistöala | 47 | 272 704 € | 3,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 21 | 261 603 € | 3,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 209 044 € | 2,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 | 175 646 € | 2,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 16 | 119 560 € | 1,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 89 402 € | 1,0 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 7 | 29 524 € | 0,3 % |
| Energia | 3 | 13 928 € | 0,2 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 12 418 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 10 637 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 517 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 022 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (17,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,8-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (1,8-kertainen osuus).
| Teollisuus | 683 | 17,0 % | 12,3 % | 1,38 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 663 | 16,5 % | 18,9 % | 0,87 |
| Kauppa | 438 | 10,9 % | 10,5 % | 1,03 |
| Kuljetus ja varastointi | 379 | 9,4 % | 5,1 % | 1,84 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 366 | 9,1 % | 2,4 % | 3,78 |
| Rakentaminen | 318 | 7,9 % | 6,4 % | 1,23 |
| Koulutus | 297 | 7,4 % | 7,3 % | 1,01 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 218 | 5,4 % | 7,2 % | 0,75 |
| Majoitus ja ravitsemus | 135 | 3,4 % | 3,7 % | 0,92 |
| Julkinen hallinto | 131 | 3,3 % | 4,9 % | 0,66 |
| Asiantuntijapalvelut | 97 | 2,4 % | 6,2 % | 0,39 |
| Muut palvelut | 78 | 1,9 % | 2,6 % | 0,76 |
| Rahoitus ja vakuutus | 48 | 1,2 % | 2,1 % | 0,57 |
| Kiinteistöala | 26 | 0,6 % | 1,0 % | 0,63 |
| Kaivostoiminta | 26 | 0,6 % | 0,3 % | 2,49 |
| Informaatio ja viestintä | 25 | 0,6 % | 4,7 % | 0,13 |
| Taiteet ja virkistys | 25 | 0,6 % | 1,9 % | 0,33 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,3 % | 0,5 % | 0,66 |
| Kotitaloudet työnantajina | 10 | 0,2 % | 0,2 % | 1,06 |
| Energiahuolto | 6 | 0,1 % | 0,5 % | 0,27 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)