Iisalmi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 354 yhteisöä, joiden kotipaikka on Iisalmi. Veroja maksettiin yhteensä 20,4 milj. €. Eniten veroja maksoi Olvi Oyj (6,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 354
- Maksuunpannut verot
- 20,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 102,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 021
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 5 487
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,6 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 8 540
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Olvi OyjJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 0170318-9Teollisuus | Teollisuus | 6,3 milj. € | 32 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Säästöpankki Optia OyY-tunnus 3408477-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3,7 milj. € | 18,5 milj. € |
| 3. | LähiTapiola Itä Keskinäinen VakuutusyhtiöKeskinäinen vakuutusyhtiö · Y-tunnus 2246442-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,7 milj. € | 8,4 milj. € |
| 4. | Genelec OyY-tunnus 0201193-4Teollisuus | Teollisuus | 1,1 milj. € | 5,5 milj. € |
| 5. | Takoa Invest OyY-tunnus 0667848-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 615 980 € | 3,1 milj. € |
| 6. | vannetukku.fi OyY-tunnus 2496402-3Kauppa | Kauppa | 605 782 € | 3 milj. € |
| 7. | Vetrea Terveys OyY-tunnus 1860871-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 537 540 € | 2,7 milj. € |
| 8. | NELWI Kiinteistöt OyY-tunnus 3252484-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 507 397 € | 2,5 milj. € |
| 9. | Kiurujoki Spa OyY-tunnus 3218664-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 229 643 € | 1,1 milj. € |
| 10. | Pohjolan Turistiauto OyY-tunnus 0179285-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 225 356 € | 1,1 milj. € |
| 11. | Nextime Solutions OyY-tunnus 1629546-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 219 198 € | 1,1 milj. € |
| 12. | Partasen Kuljetus OyY-tunnus 1080262-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 217 137 € | 1,1 milj. € |
| 13. | Savon Laaturakennus OyY-tunnus 1797319-1Rakentaminen | Rakentaminen | 176 700 € | 868 499 € |
| 14. | Hoitokoti Hopeinen Kuu OyY-tunnus 1056454-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 137 975 € | 678 182 € |
| 15. | FinMeas OyY-tunnus 1797788-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 122 528 € | 602 277 € |
| 16. | Sähkötoimisto Murtola OyY-tunnus 2813643-6Rakentaminen | Rakentaminen | 121 311 € | 596 295 € |
| 17. | Terveyspiste Idée OyY-tunnus 2594283-8Kauppa | Kauppa | 93 249 € | 458 396 € |
| 18. | Trans Partanen OyY-tunnus 0940325-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 87 330 € | 429 312 € |
| 19. | PJ-Myynti OyY-tunnus 1542189-5Kauppa | Kauppa | 80 302 € | 394 779 € |
| 20. | Kiinteistö Oy Iisalmen ArvokiinteistöY-tunnus 2238022-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 77 629 € | 381 643 € |
| 21. | Duka OyY-tunnus 2392389-5Kauppa | Kauppa | 75 667 € | 372 000 € |
| 22. | Timaco OyY-tunnus 1059071-0Teollisuus | Teollisuus | 74 316 € | 365 362 € |
| 23. | Iisalmen Putkiasennus OyY-tunnus 0298417-0Rakentaminen | Rakentaminen | 69 818 € | 342 371 € |
| 24. | H&S Piipponen OyY-tunnus 1634669-8Kauppa | Kauppa | 66 988 € | 329 353 € |
| 25. | Savotan yhteismetsäY-tunnus 3008321-4 | – | 59 874 € | 225 939 € |
| 26. | SähköRami OyY-tunnus 2449669-6Rakentaminen | Rakentaminen | 58 628 € | 288 270 € |
| 27. | AK-Forest OyY-tunnus 2237009-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 384 € | 272 327 € |
| 28. | Camcut OyY-tunnus 2618959-3Kauppa | Kauppa | 54 015 € | 265 603 € |
| 29. | Iiprofit OyY-tunnus 0919663-6Kauppa | Kauppa | 53 881 € | 264 944 € |
| 30. | T. Makkonen OyY-tunnus 0170307-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 53 085 € | 261 031 € |
| 31. | Ahmotuote OyY-tunnus 0571205-8Teollisuus | Teollisuus | 52 553 € | 258 419 € |
| 32. | Timosaurus OyY-tunnus 3108263-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 50 571 € | 248 678 € |
| 33. | Iisalmen Huoltokolmoset OyY-tunnus 0665129-3Teollisuus | Teollisuus | 48 170 € | 236 881 € |
| 34. | Occumed OyY-tunnus 3356958-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 47 558 € | 233 872 € |
| 35. | K&R Riihola OyY-tunnus 1764340-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 46 903 € | 230 652 € |
| 36. | Kiinteistö Oy Iisalmen Kivirannantie 7Y-tunnus 0750673-3 | – | 46 577 € | 229 051 € |
| 37. | Arctic Kelo OyY-tunnus 3277225-9Rakentaminen | Rakentaminen | 46 494 € | 228 644 € |
| 38. | LH-Osa OyY-tunnus 3342651-8Kauppa | Kauppa | 45 855 € | 225 504 € |
| 39. | Mainostoimisto TKD OyY-tunnus 2214113-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 45 792 € | 225 196 € |
| 40. | Savon ICT-palvelut OyY-tunnus 2417854-0Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 45 682 € | 224 653 € |
| 41. | Ohenmäen Sora OyY-tunnus 0364669-1Teollisuus | Teollisuus | 44 515 € | 218 917 € |
| 42. | Ylä-Savon Jätehuolto OyY-tunnus 1056237-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 42 298 € | 208 024 € |
| 43. | Maansiirto M. Lappalainen OyY-tunnus 2112958-3Rakentaminen | Rakentaminen | 41 697 € | 205 072 € |
| 44. | Rinne Invest OyY-tunnus 0696019-2Kauppa | Kauppa | 41 381 € | 203 518 € |
| 45. | Kuljetus Kari Rönkkö OyY-tunnus 0865334-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 40 466 € | 199 024 € |
| 46. | Makkosen yhteismetsäY-tunnus 2423698-2 | – | 40 155 € | 151 527 € |
| 47. | ITHM Talohuoltomestarit OyY-tunnus 1057198-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 39 672 € | 195 121 € |
| 48. | Ravintola Ylhäinen OyY-tunnus 2659564-7 | – | 37 990 € | 150 000 € |
| 49. | Ylä-Savon Kiinteistötili OyY-tunnus 0875658-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 37 384 € | 183 876 € |
| 50. | Iisalmen Teollisuuskylä OyY-tunnus 0170262-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 36 385 € | 178 969 € |
| 51. | R. Rinnekangas OyY-tunnus 3007112-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 35 362 € | 173 942 € |
| 52. | SL-Trans OyY-tunnus 1823363-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 33 966 € | 167 080 € |
| 53. | Efroll OyY-tunnus 1979905-1Rakentaminen | Rakentaminen | 33 768 € | 166 106 € |
| 54. | Rockville OyY-tunnus 0170203-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 33 171 € | 163 177 € |
| 55. | Iisalmen Pelti ja Ilmastointi OyY-tunnus 1018876-4Rakentaminen | Rakentaminen | 32 866 € | 161 675 € |
| 56. | Iisalmen Kuriirikuljetus OyY-tunnus 0955243-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 505 € | 159 901 € |
| 57. | Sirviön Metalli OyY-tunnus 1817060-6Teollisuus | Teollisuus | 32 282 € | 158 805 € |
| 58. | Vehka Group OyY-tunnus 2655557-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 052 € | 157 677 € |
| 59. | Rytkönen & Ahonen OyY-tunnus 0170289-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 31 212 € | 153 549 € |
| 60. | Maanrakennustyöt V. Tikkanen oyY-tunnus 1909763-1Rakentaminen | Rakentaminen | 31 019 € | 152 597 € |
| 61. | APK-Kiinteistöt OyY-tunnus 0707583-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 30 734 € | 151 419 € |
| 62. | Martti Vinni OyY-tunnus 0937484-2Kauppa | Kauppa | 29 171 € | 143 517 € |
| 63. | Iisalmen Rekkapiste OyY-tunnus 2997745-6Muut palvelut | Muut palvelut | 27 352 € | 134 582 € |
| 64. | Kiinteistö Oy Iisalmen Yrittäjäntie 11Y-tunnus 0972755-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 562 € | 132 810 € |
| 65. | Niiralanniemen Konekorjaamo OyY-tunnus 3104697-6Teollisuus | Teollisuus | 25 476 € | 125 362 € |
| 66. | Toipumo OyY-tunnus 2794175-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 25 297 € | 124 480 € |
| 67. | Osuuskunta IPYOsuuskunta · Y-tunnus 0170403-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 25 202 € | 124 016 € |
| 68. | Ab KoneVel OyY-tunnus 2310399-3Kauppa | Kauppa | 25 142 € | 123 720 € |
| 69. | Asianajotoimisto Kääriäinen OyY-tunnus 0944216-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 311 € | 119 693 € |
| 70. | Tikano OyY-tunnus 3208118-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 183 € | 119 008 € |
| 71. | Tapani Uotinen OyY-tunnus 0976833-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 229 € | 114 319 € |
| 72. | MJ Urakointi OyY-tunnus 2965663-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 22 769 € | 112 058 € |
| 73. | Insinööritoimisto Savolainen OyY-tunnus 0214761-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 22 133 € | 108 933 € |
| 74. | Salmi Forest OyY-tunnus 2760600-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 21 773 € | 107 163 € |
| 75. | Helemijä sijoille OyY-tunnus 2450176-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 513 € | 85 000 € |
| 76. | Keila- ja Liikuntakeskus Liike OyY-tunnus 2840897-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21 444 € | 105 546 € |
| 77. | Urakointiliike Leinonen OyY-tunnus 0282936-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 328 € | 104 978 € |
| 78. | Hallikolmoset OyY-tunnus 2220257-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 253 € | 104 611 € |
| 79. | M. P. Korolainen OyY-tunnus 0170190-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 21 243 € | 110 306 € |
| 80. | Kelorakennus Puustinen OyY-tunnus 2104914-5Rakentaminen | Rakentaminen | 21 216 € | 104 426 € |
| 81. | Iisalmen Teräs ja Romu OyY-tunnus 2530511-8Kauppa | Kauppa | 21 200 € | 104 350 € |
| 82. | Iisalmen Diesel-osa OyY-tunnus 1743509-4Kauppa | Kauppa | 21 030 € | 103 515 € |
| 83. | Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymäY-tunnus 2335153-2 | – | 20 973 € | 443 401 € |
| 84. | Kuljetus & Maansiirto Niskanen OYY-tunnus 0873519-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 040 € | 98 649 € |
| 85. | Anttulan Yökylä OyY-tunnus 2284957-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 814 € | 97 539 € |
| 86. | MeZir OyY-tunnus 0919674-0Kauppa | Kauppa | 18 773 € | 92 420 € |
| 87. | Logos Leonidas OyY-tunnus 3407080-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 553 € | 86 428 € |
| 88. | Penkka Pekka OyY-tunnus 2153726-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 16 674 € | 82 109 € |
| 89. | PikkuKengurun Koti OyY-tunnus 2404814-8Koulutus | Koulutus | 16 590 € | 81 696 € |
| 90. | Kaivu-Pojat Makkonen OyY-tunnus 0312701-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 643 € | 78 215 € |
| 91. | Savon Rautaosa OyY-tunnus 2559379-7Kauppa | Kauppa | 15 535 € | 76 511 € |
| 92. | Pärnäisen korjaamo OyY-tunnus 2178287-3Muut palvelut | Muut palvelut | 15 457 € | 75 635 € |
| 93. | AKH Iisalmi OyY-tunnus 1109196-4Muut palvelut | Muut palvelut | 15 366 € | 75 681 € |
| 94. | Kiinteistö Oy Energia 1Y-tunnus 2180008-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 600 € | 71 916 € |
| 95. | Pohjolan Energiainsinöörit OyY-tunnus 2871666-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 557 € | 71 707 € |
| 96. | Iisalmen Olutmestari OyY-tunnus 2244954-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 14 299 € | 70 436 € |
| 97. | Iisalmen Taksiukot OyY-tunnus 2958821-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 908 € | 55 000 € |
| 98. | Team Quadratus OyY-tunnus 2698971-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 875 € | 68 352 € |
| 99. | Iisalmen Autotilaus OyY-tunnus 0170243-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 13 833 € | 68 146 € |
| 100. | KH-Tarkastus OyY-tunnus 2291248-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 13 262 € | 65 342 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 354.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 34 | 7,8 milj. € | 38,3 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 17 | 5,5 milj. € | 27,0 % |
| Kauppa | 43 | 1,4 milj. € | 6,6 % |
| Kiinteistöala | 45 | 998 460 € | 4,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 39 | 985 207 € | 4,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 | 852 340 € | 4,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 25 | 793 578 € | 3,9 % |
| Rakentaminen | 38 | 731 861 € | 3,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 18 | 339 130 € | 1,7 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 264 980 € | 1,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 24 | 242 296 € | 1,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 | 167 075 € | 0,8 % |
| Muut palvelut | 12 | 95 716 € | 0,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 8 | 65 507 € | 0,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 62 669 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 | 61 476 € | 0,3 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 36 602 € | 0,2 % |
| Koulutus | 5 | 35 394 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 3 | 5 612 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 8 540 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (20,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille teollisuus (1,6-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 739 | 20,4 % | 18,9 % | 1,07 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 1 731 | 20,3 % | 12,3 % | 1,65 |
| Kauppa | 1 013 | 11,9 % | 10,5 % | 1,13 |
| Koulutus | 678 | 7,9 % | 7,3 % | 1,09 |
| Kuljetus ja varastointi | 581 | 6,8 % | 5,1 % | 1,33 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 452 | 5,3 % | 7,2 % | 0,73 |
| Rakentaminen | 430 | 5,0 % | 6,4 % | 0,78 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 317 | 3,7 % | 2,4 % | 1,54 |
| Julkinen hallinto | 290 | 3,4 % | 4,9 % | 0,69 |
| Majoitus ja ravitsemus | 260 | 3,0 % | 3,7 % | 0,83 |
| Muut palvelut | 221 | 2,6 % | 2,6 % | 1,01 |
| Asiantuntijapalvelut | 210 | 2,5 % | 6,2 % | 0,40 |
| Rahoitus ja vakuutus | 177 | 2,1 % | 2,1 % | 1,00 |
| Taiteet ja virkistys | 108 | 1,3 % | 1,9 % | 0,66 |
| Informaatio ja viestintä | 80 | 0,9 % | 4,7 % | 0,20 |
| Kiinteistöala | 76 | 0,9 % | 1,0 % | 0,87 |
| Vesi- ja jätehuolto | 65 | 0,8 % | 0,5 % | 1,44 |
| Energiahuolto | 17 | 0,2 % | 0,5 % | 0,37 |
| Kotitaloudet työnantajina | 13 | 0,2 % | 0,2 % | 0,65 |
| Kaivostoiminta | 13 | 0,2 % | 0,3 % | 0,59 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)