Imatra: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 350 yhteisöä, joiden kotipaikka on Imatra. Veroja maksettiin yhteensä 33,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Tornator Oyj (26,6 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kiinteistöala.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 350
- Maksuunpannut verot
- 33,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 165,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 862
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 5 699
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 2,5 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 8 684
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Tornator OyjJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 0162807-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26,6 milj. € | 133,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Imatran Seudun Sähkö OyY-tunnus 0159029-2Energia | Energia | 1,2 milj. € | 6 milj. € |
| 3. | Ovako Imatra Oy AbY-tunnus 2067276-0Teollisuus | Teollisuus | 598 482 € | 3 milj. € |
| 4. | TuMaLLA OyY-tunnus 1012856-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 216 296 € | 1,1 milj. € |
| 5. | Szepaniak Yhtiö OyY-tunnus 0760012-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 213 547 € | 1,1 milj. € |
| 6. | EKAS OyY-tunnus 2748752-5Rakentaminen | Rakentaminen | 203 271 € | 1 milj. € |
| 7. | Imatran Lämpö OyY-tunnus 2573333-1Energia | Energia | 200 834 € | 989 171 € |
| 8. | Ratarinki OyY-tunnus 2245924-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 189 534 € | 932 671 € |
| 9. | Delight Packaging OyY-tunnus 2575097-5Teollisuus | Teollisuus | 182 743 € | 898 714 € |
| 10. | TeamValio OyY-tunnus 2482452-2Teollisuus | Teollisuus | 177 064 € | 870 321 € |
| 11. | Vuoksenniskan Katrilli OyY-tunnus 0364106-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 129 449 € | 641 484 € |
| 12. | Etec Automation OyY-tunnus 0159144-7Rakentaminen | Rakentaminen | 124 387 € | 597 909 € |
| 13. | K & T Lehtonen OyY-tunnus 2152589-3Kauppa | Kauppa | 110 678 € | 544 047 € |
| 14. | Koneurakointi Ovaska OyY-tunnus 1575894-9Rakentaminen | Rakentaminen | 107 582 € | 528 828 € |
| 15. | Imatran Seudun Sähkönsiirto OyY-tunnus 1864298-4Energia | Energia | 95 475 € | 469 335 € |
| 16. | Sulmu OyY-tunnus 1032152-9Teollisuus | Teollisuus | 93 300 € | 458 651 € |
| 17. | Relion OyY-tunnus 2952025-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 83 606 € | 411 012 € |
| 18. | Rakennusvirta Oy ImatraY-tunnus 2943894-6Rakentaminen | Rakentaminen | 80 376 € | 395 141 € |
| 19. | Kymen Trukkipalvelu OyY-tunnus 0971642-7Kauppa | Kauppa | 76 648 € | 373 853 € |
| 20. | Ismo Lahtela OyY-tunnus 1091340-1Kauppa | Kauppa | 73 690 € | 366 529 € |
| 21. | Lääkäripalvelu Satu Ojalainen OyY-tunnus 1878863-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 66 808 € | 328 467 € |
| 22. | Corecon OyY-tunnus 2746217-6Rakentaminen | Rakentaminen | 63 991 € | 314 625 € |
| 23. | Mitra Imatran Rakennuttaja OyY-tunnus 3141649-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 52 848 € | 259 866 € |
| 24. | Satakielen Laulu ryY-tunnus 1704571-5 | – | 51 754 € | 254 489 € |
| 25. | Lexlux OyY-tunnus 1472146-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 51 375 € | 252 627 € |
| 26. | Louhi Kivitasot OyY-tunnus 0975354-3Teollisuus | Teollisuus | 48 575 € | 238 872 € |
| 27. | Podium Gym Finance OyY-tunnus 0806629-0Kauppa | Kauppa | 42 699 € | 209 996 € |
| 28. | Loime OyY-tunnus 0747538-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 41 104 € | 202 156 € |
| 29. | Arvo Mustonen OyY-tunnus 0350032-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 966 € | 194 830 € |
| 30. | Imatran Kone OyY-tunnus 2266835-1Teollisuus | Teollisuus | 38 279 € | 188 278 € |
| 31. | Pirkka-Ollonen OyY-tunnus 2788136-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 38 001 € | 186 908 € |
| 32. | Siivousvuoksi OyY-tunnus 3498636-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 37 846 € | 186 147 € |
| 33. | Maansiirto Pakkanen OyY-tunnus 1573250-3Rakentaminen | Rakentaminen | 36 394 € | 179 013 € |
| 34. | Konepeikko OyY-tunnus 1030516-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 36 316 € | 178 627 € |
| 35. | LK-Service OyY-tunnus 2007018-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 36 304 € | 178 570 € |
| 36. | Saimaan Uusioteräs OyY-tunnus 1754368-5Kauppa | Kauppa | 35 784 € | 176 013 € |
| 37. | visibleIT OyY-tunnus 3226370-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 399 € | 173 633 € |
| 38. | CWP Coloured Wood Products OyY-tunnus 1895925-2Teollisuus | Teollisuus | 34 401 € | 169 219 € |
| 39. | Imatran Kyytibussit OyY-tunnus 0932505-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 314 € | 168 793 € |
| 40. | Ovako Finland Oy AbY-tunnus 2347199-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 340 € | 159 091 € |
| 41. | VuoksiVet OyY-tunnus 3150398-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 132 € | 158 069 € |
| 42. | Rakennusvirta OyY-tunnus 0625851-2 | – | 31 118 € | 153 084 € |
| 43. | PK Sähkösuunnittelu ja Asennus OyY-tunnus 3100646-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 954 € | 137 537 € |
| 44. | VVS-Sähkö OyY-tunnus 0551680-7Rakentaminen | Rakentaminen | 27 324 € | 134 444 € |
| 45. | Kuusitunturi OyY-tunnus 0984753-1Rakentaminen | Rakentaminen | 25 996 € | 127 914 € |
| 46. | AlmaVk Kiinteistöt OyY-tunnus 2114435-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 986 € | 127 869 € |
| 47. | Sä-Kes OyY-tunnus 0754185-4Kauppa | Kauppa | 25 704 € | 126 480 € |
| 48. | Koskikenkä OyY-tunnus 2485214-4Kauppa | Kauppa | 24 890 € | 122 480 € |
| 49. | Etelä-Saimaan Radiologipalvelu OyY-tunnus 2127253-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 250 € | 119 335 € |
| 50. | Kaakkois-Suomen Hammaslääkäripalvelut OyY-tunnus 3356680-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 23 643 € | 116 354 € |
| 51. | Vakuutuspalvelut J&J OyY-tunnus 3371525-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 23 528 € | 115 790 € |
| 52. | Pelkolan Terästerminaali OyY-tunnus 1842423-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 896 € | 112 685 € |
| 53. | Imatran sähköasennus OyY-tunnus 2333857-3Rakentaminen | Rakentaminen | 22 425 € | 110 368 € |
| 54. | Invecom OyY-tunnus 2886184-9Kauppa | Kauppa | 21 657 € | 106 596 € |
| 55. | Mowi OyY-tunnus 2948920-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 482 € | 161 759 € |
| 56. | Rohteekki OyY-tunnus 3494020-1Kauppa | Kauppa | 21 374 € | 105 202 € |
| 57. | EUCONSULTING OyY-tunnus 2463723-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 894 € | 102 844 € |
| 58. | JPA Yhtiöt OyY-tunnus 0908936-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 577 € | 101 289 € |
| 59. | Imatran Ulkoaluepalvelu OyY-tunnus 0793444-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 19 671 € | 96 835 € |
| 60. | Tripa OyY-tunnus 2509200-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 422 € | 95 614 € |
| 61. | Maansiirtoliike Ikävalko OyY-tunnus 0401153-2Rakentaminen | Rakentaminen | 18 057 € | 88 902 € |
| 62. | Kaakonkulman Ääni OyY-tunnus 2082179-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 349 € | 85 426 € |
| 63. | Hietsun Venesäilytys OyY-tunnus 1840569-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 096 € | 84 184 € |
| 64. | KoskenSilmä OyY-tunnus 2117428-8Kauppa | Kauppa | 16 933 € | 83 382 € |
| 65. | Gaia Music OyY-tunnus 1560792-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 828 € | 82 865 € |
| 66. | Imatran Kivikaiverrus OyY-tunnus 0511294-1Teollisuus | Teollisuus | 16 357 € | 80 552 € |
| 67. | Riverside Prods OyY-tunnus 2764129-7Kauppa | Kauppa | 16 326 € | 80 396 € |
| 68. | Toivon Vuoksi OyY-tunnus 2542135-4Kauppa | Kauppa | 16 018 € | 78 884 € |
| 69. | Imatran Raja-Rakenne OyY-tunnus 0158868-6Rakentaminen | Rakentaminen | 15 269 € | 75 432 € |
| 70. | Pumppu Center OyY-tunnus 3268883-1Teollisuus | Teollisuus | 14 656 € | 72 190 € |
| 71. | AJAD Capital OyY-tunnus 2688509-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 211 € | 70 117 € |
| 72. | Asianajotoimisto Tamora Legal OyY-tunnus 2459037-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 121 € | 69 560 € |
| 73. | Imatran Kesäkotiyhdistys ryY-tunnus 0159258-9 | – | 14 082 € | 69 370 € |
| 74. | Kuljetus Tii-Sik OyY-tunnus 1016813-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 051 € | 69 219 € |
| 75. | Kiinteistö Oy Imatran Lappeentie 44Y-tunnus 0733956-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 987 € | 68 905 € |
| 76. | Plastnor OyY-tunnus 2099627-1Teollisuus | Teollisuus | 13 948 € | 68 710 € |
| 77. | Kosken Kiinteistöpalvelu OyY-tunnus 0869322-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 13 736 € | 67 673 € |
| 78. | Sähköliike Kuusitunturi OyY-tunnus 0968993-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 13 728 € | 67 631 € |
| 79. | Iloiset Leipurit OyY-tunnus 3388735-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 718 € | 67 580 € |
| 80. | JS-Puu OyY-tunnus 2351380-2Rakentaminen | Rakentaminen | 13 382 € | 65 931 € |
| 81. | Itämajoitus OyY-tunnus 0813262-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 091 € | 64 651 € |
| 82. | Ellvis-Dental OyY-tunnus 1105981-7Teollisuus | Teollisuus | 12 507 € | 61 632 € |
| 83. | Niskan Hydrauliikka ja Raskasosa OyY-tunnus 1952373-3Kauppa | Kauppa | 11 729 € | 57 806 € |
| 84. | Innocase OyY-tunnus 0935600-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 430 € | 56 340 € |
| 85. | Kaakon Veturipalvelu OyY-tunnus 2906579-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 348 € | 55 935 € |
| 86. | Auto-Komi OyY-tunnus 2628712-6Muut palvelut | Muut palvelut | 11 263 € | 55 518 € |
| 87. | AM Autokorjaamo Imatra OyY-tunnus 2605566-7Muut palvelut | Muut palvelut | 11 065 € | 54 547 € |
| 88. | Rakennusliike Sulo Lipsanen OyY-tunnus 0803085-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 943 € | 53 948 € |
| 89. | Kiinteistönvälitys Mervi Honkanen Oy LKVY-tunnus 0923209-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 921 € | 53 839 € |
| 90. | PTT-Logistics OyY-tunnus 2017054-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 905 € | 53 757 € |
| 91. | Saimaan Tilintarkastus OyY-tunnus 2456881-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 833 € | 53 405 € |
| 92. | Kiinteistö Oy IdänporttiY-tunnus 2399489-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 734 € | 52 918 € |
| 93. | Erg Sport OyY-tunnus 3096359-6Kauppa | Kauppa | 10 669 € | 52 598 € |
| 94. | Vene-Hietsu OyY-tunnus 0500137-9Kauppa | Kauppa | 10 215 € | 50 369 € |
| 95. | Hoivatar Oy LummeaY-tunnus 2493220-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 861 € | 49 303 € |
| 96. | Imatran Bitumikate OyY-tunnus 3113969-7Rakentaminen | Rakentaminen | 9 821 € | 49 107 € |
| 97. | Mansikkalan toimitilat OyY-tunnus 2835326-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 795 € | 48 973 € |
| 98. | Miksa-Tili OyY-tunnus 0932763-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 666 € | 48 329 € |
| 99. | E. Hatakka OyY-tunnus 2206651-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 503 € | 47 514 € |
| 100. | Hammaslaboratorio Valokorpi OyY-tunnus 0696159-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 437 € | 47 186 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 350.
Verot toimialoittain
| Kiinteistöala | 52 | 27,1 milj. € | 81,8 % |
|---|---|---|---|
| Energia | 3 | 1,5 milj. € | 4,5 % |
| Teollisuus | 21 | 1,3 milj. € | 3,8 % |
| Rakentaminen | 37 | 785 670 € | 2,4 % |
| Kauppa | 44 | 598 395 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 45 | 428 187 € | 1,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 23 | 403 114 € | 1,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 18 | 322 981 € | 1,0 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 | 196 349 € | 0,6 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 193 707 € | 0,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 26 | 110 937 € | 0,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 76 998 € | 0,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 | 46 599 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 11 | 43 021 € | 0,1 % |
| Muut palvelut | 9 | 34 247 € | 0,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 19 | 31 674 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 10 | 6 757 € | 0,0 % |
| Koulutus | 4 | 2 644 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 8 684 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (23,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (1,9-kertainen osuus).
| Teollisuus | 2 011 | 23,2 % | 12,3 % | 1,88 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 299 | 15,0 % | 18,9 % | 0,79 |
| Kauppa | 964 | 11,1 % | 10,5 % | 1,05 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 740 | 8,5 % | 7,2 % | 1,18 |
| Koulutus | 615 | 7,1 % | 7,3 % | 0,97 |
| Julkinen hallinto | 610 | 7,0 % | 4,9 % | 1,43 |
| Rakentaminen | 478 | 5,5 % | 6,4 % | 0,86 |
| Kuljetus ja varastointi | 403 | 4,6 % | 5,1 % | 0,90 |
| Majoitus ja ravitsemus | 382 | 4,4 % | 3,7 % | 1,20 |
| Asiantuntijapalvelut | 268 | 3,1 % | 6,2 % | 0,50 |
| Muut palvelut | 223 | 2,6 % | 2,6 % | 1,00 |
| Taiteet ja virkistys | 127 | 1,5 % | 1,9 % | 0,77 |
| Kiinteistöala | 91 | 1,0 % | 1,0 % | 1,02 |
| Energiahuolto | 91 | 1,0 % | 0,5 % | 1,93 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 84 | 1,0 % | 2,4 % | 0,40 |
| Rahoitus ja vakuutus | 70 | 0,8 % | 2,1 % | 0,39 |
| Vesi- ja jätehuolto | 67 | 0,8 % | 0,5 % | 1,46 |
| Informaatio ja viestintä | 50 | 0,6 % | 4,7 % | 0,12 |
| Kotitaloudet työnantajina | 16 | 0,2 % | 0,2 % | 0,79 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)