Isojoki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 68 yhteisöä, joiden kotipaikka on Isojoki. Veroja maksettiin yhteensä 2,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Lankoski Oy (1,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 68
- Maksuunpannut verot
- 2,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 13,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 403
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 377
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 132,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 662
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 68 / 68. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Lankoski OyY-tunnus 0736846-5Kauppa | Kauppa | 1,3 milj. € | 6,6 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Isojoen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0178064-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 239 922 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Maarakennus Hautala OyY-tunnus 9101775-5Rakentaminen | Rakentaminen | 154 582 € | 759 790 € |
| 4. | Tuulipuisto Lakiakangas 3 OyY-tunnus 2915705-2Energia | Energia | 133 318 € | 655 295 € |
| 5. | Isojoen Lämpö OyY-tunnus 0967293-8Energia | Energia | 103 333 € | 507 951 € |
| 6. | Jasefarm OyY-tunnus 2616995-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 77 153 € | 379 303 € |
| 7. | Forsman Agri OyY-tunnus 2979883-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 76 231 € | 374 770 € |
| 8. | JM-Valu OyY-tunnus 1903548-1Teollisuus | Teollisuus | 65 000 € | 319 581 € |
| 9. | Noveco OyY-tunnus 1048699-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 933 € | 205 000 € |
| 10. | F-Vision OyY-tunnus 3275260-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 51 650 € | 253 982 € |
| 11. | Varla Automotive OyY-tunnus 2820706-2Teollisuus | Teollisuus | 51 044 € | 251 005 € |
| 12. | Lankosken yhteismetsäY-tunnus 3160965-2 | – | 47 692 € | 179 969 € |
| 13. | Autoyhtiö Peuralahti OyY-tunnus 0946771-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 091 € | 226 665 € |
| 14. | Tilitoimisto Wanha Werstas OyY-tunnus 2475333-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 40 354 € | 198 471 € |
| 15. | Isojoen Saha OyY-tunnus 0405653-8Teollisuus | Teollisuus | 40 198 € | 197 706 € |
| 16. | Lauhatuotanto OyY-tunnus 1560741-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 30 046 € | 147 821 € |
| 17. | Isojoen Urakointi OyY-tunnus 1011179-1Rakentaminen | Rakentaminen | 29 479 € | 145 032 € |
| 18. | Isojoen Maa- ja Metsätyö OyY-tunnus 1494289-1Rakentaminen | Rakentaminen | 26 962 € | 132 664 € |
| 19. | Isojoen Romuvälitys OyY-tunnus 1934264-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 24 947 € | 122 762 € |
| 20. | Isojoen Taksipalvelu OyY-tunnus 3292170-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 016 € | 98 532 € |
| 21. | Kuljetus Viitalähde OyY-tunnus 0511739-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 849 € | 92 798 € |
| 22. | Hitsaustyö Janne Hernesharju OyY-tunnus 3193598-4Teollisuus | Teollisuus | 15 793 € | 77 778 € |
| 23. | Puu-Profile Finland Oy - Wood Profile Finland LtdY-tunnus 1064743-0Teollisuus | Teollisuus | 13 169 € | 64 884 € |
| 24. | Viitatieto OyY-tunnus 2960276-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 176 € | 60 007 € |
| 25. | FORSMANIN TILA OYY-tunnus 2608960-5Kauppa | Kauppa | 11 289 € | 55 648 € |
| 26. | Sinun hoiva OyY-tunnus 2948334-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 250 € | 45 000 € |
| 27. | Suupohjan monttu OyY-tunnus 2162904-3Kauppa | Kauppa | 10 449 € | 51 521 € |
| 28. | JP-Toivontie OyY-tunnus 2720785-3Kauppa | Kauppa | 10 273 € | 50 652 € |
| 29. | Vanhakylän Kalanviljely OyY-tunnus 1089992-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 852 € | 44 260 € |
| 30. | Sähkö-Ojala OyY-tunnus 1076084-7Rakentaminen | Rakentaminen | 8 831 € | 44 154 € |
| 31. | Taksi Herrala OyY-tunnus 3440563-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 944 € | 34 719 € |
| 32. | Meteora OyY-tunnus 2261863-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 673 € | 33 365 € |
| 33. | Koneurakointi E. Rinne OyY-tunnus 3333894-8Rakentaminen | Rakentaminen | 6 116 € | 30 582 € |
| 34. | Isojoen seurakuntaY-tunnus 0178073-1 | – | 5 274 € | 111 498 € |
| 35. | Elintarvikepaja OyY-tunnus 3446373-2 | – | 5 000 € | 20 000 € |
| 36. | Lvis Hakanen OyY-tunnus 2786976-9Rakentaminen | Rakentaminen | 4 721 € | 23 604 € |
| 37. | VAP-Engineering OyY-tunnus 3398825-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 138 € | 20 690 € |
| 38. | Isme-Sales OyY-tunnus 0926889-8Kauppa | Kauppa | 4 002 € | 20 009 € |
| 39. | Koneurakointi Vainionpää OyY-tunnus 0662133-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 842 € | 19 212 € |
| 40. | Tikkaniemi OyY-tunnus 3540340-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 787 € | 18 936 € |
| 41. | Koneurakointi J.Kytömäki OYY-tunnus 3432367-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 3 630 € | 18 152 € |
| 42. | Isojoen Rakennus OyY-tunnus 0923109-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 118 € | 15 589 € |
| 43. | Tiipiö Welding OyY-tunnus 3391777-1Teollisuus | Teollisuus | 2 957 € | 14 787 € |
| 44. | JHP Forest OyY-tunnus 1958803-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 774 € | 13 871 € |
| 45. | Koneurakointi J. Jaakola OyY-tunnus 3173518-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 625 € | 13 124 € |
| 46. | Sasimari OyY-tunnus 1453147-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 47. | Nastia OyY-tunnus 1040099-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 48. | Jonfra OyY-tunnus 3330127-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 441 € | 12 207 € |
| 49. | Senley OyY-tunnus 3421047-9Kauppa | Kauppa | 1 241 € | 6 206 € |
| 50. | Eloranta Group OyY-tunnus 3323000-5Kauppa | Kauppa | 586 € | 2 932 € |
| 51. | JL Hyötykuljetus OyY-tunnus 3367782-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 498 € | 2 488 € |
| 52. | Villamon kyläseura ryY-tunnus 0894477-8 | – | 233 € | 1 164 € |
| 53. | Kyllikki Talvitien ja Kaarina Lepikön säätiö srY-tunnus 2449013-9 | – | 225 € | 4 750 € |
| 54. | Isojoen Lämpövahti OyY-tunnus 2703667-9Energia | Energia | 113 € | 566 € |
| 55. | FOELÀ OyY-tunnus 3291626-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 100 € | 0 € |
| 56. | Isojoen Taimen OyY-tunnus 0971985-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 57. | Vankori OyY-tunnus 0798346-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 € | 0 € |
| 58. | Esala-kiinteistöt OyY-tunnus 1742501-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 59. | Lauhanvuoren PerinneyhdistysY-tunnus 2369222-2 | – | 100 € | 0 € |
| 60. | Silkotec OyY-tunnus 2980763-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 61. | Haaro Group OyY-tunnus 2172427-8Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 62. | Siltaojan Puutarha OyY-tunnus 0727456-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 63. | Lauhanmaan Metsästyseura r.y.Y-tunnus 1579450-1 | – | 94 € | 1 991 € |
| 64. | Kiinteistö Oy SahuriY-tunnus 0405655-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 92 € | 459 € |
| 65. | Kodesjärven Kyläseura ryY-tunnus 0894472-7 | – | 66 € | 1 402 € |
| 66. | Isojoki-Seura ryY-tunnus 0359864-2 | – | 36 € | 760 € |
| 67. | Kodesjärven Metsästysyhdistys r.y.Y-tunnus 3026934-2 | – | 35 € | 745 € |
| 68. | Vanhankylän Nuorisoseura ryY-tunnus 0178084-6 | – | 31 € | 652 € |
Verot toimialoittain
| Kauppa | 7 | 1,3 milj. € | 47,8 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 239 922 € | 8,5 % |
| Energia | 3 | 236 764 € | 8,4 % |
| Rakentaminen | 8 | 236 251 € | 8,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 | 235 886 € | 8,4 % |
| Teollisuus | 7 | 188 261 € | 6,7 % |
| Kuljetus ja varastointi | 5 | 92 001 € | 3,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 58 786 € | 2,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 51 650 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 3 | 46 992 € | 1,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 40 607 € | 1,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 29 075 € | 1,0 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 11 250 € | 0,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 | 2 500 € | 0,1 % |
| Kiinteistöala | 2 | 192 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 662 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (20,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (7,5-kertainen osuus), teollisuus (1,7-kertainen osuus).
| Teollisuus | 137 | 20,7 % | 12,3 % | 1,68 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 128 | 19,3 % | 18,9 % | 1,02 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 119 | 18,0 % | 2,4 % | 7,47 |
| Rakentaminen | 47 | 7,1 % | 6,4 % | 1,10 |
| Kauppa | 45 | 6,8 % | 10,5 % | 0,65 |
| Koulutus | 31 | 4,7 % | 7,3 % | 0,64 |
| Kuljetus ja varastointi | 31 | 4,7 % | 5,1 % | 0,91 |
| Julkinen hallinto | 21 | 3,2 % | 4,9 % | 0,65 |
| Majoitus ja ravitsemus | 18 | 2,7 % | 3,7 % | 0,74 |
| Asiantuntijapalvelut | 16 | 2,4 % | 6,2 % | 0,39 |
| Muut palvelut | 14 | 2,1 % | 2,6 % | 0,83 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 11 | 1,7 % | 7,2 % | 0,23 |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 1,5 % | 2,1 % | 0,73 |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 0,9 % | 0,5 % | 1,72 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,6 % | 0,2 % | 2,58 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,5 % | 0,3 % | 1,74 |
| Energiahuolto | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 0,83 |
| Kiinteistöala | 3 | 0,5 % | 1,0 % | 0,44 |
| Taiteet ja virkistys | 2 | 0,3 % | 1,9 % | 0,16 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)