Janakkala: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 304 yhteisöä, joiden kotipaikka on Janakkala. Veroja maksettiin yhteensä 7,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Tervakoski Oy (2,7 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 304
- Maksuunpannut verot
- 7,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 37,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 531
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 967
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 859,4 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 847
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Tervakoski OyY-tunnus 1516296-9Teollisuus | Teollisuus | 2,7 milj. € | 13,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Janakkalan OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0147493-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 717 577 € | 3,6 milj. € |
| 3. | Samet Group OyY-tunnus 0147373-1Teollisuus | Teollisuus | 294 670 € | 1,5 milj. € |
| 4. | Oy EkocoilY-tunnus 0732108-5Kauppa | Kauppa | 281 273 € | 1,4 milj. € |
| 5. | stafiko oyY-tunnus 2961932-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 194 145 € | 955 725 € |
| 6. | Elektro-Arola OyY-tunnus 0205377-1Teollisuus | Teollisuus | 152 305 € | 748 600 € |
| 7. | Koneurakointi Jameko OyY-tunnus 1586816-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 144 926 € | 712 340 € |
| 8. | Rengon Yhteismetsä 2Y-tunnus 0637847-7 | – | 130 991 € | 493 928 € |
| 9. | Irjala Harvest OyY-tunnus 2623372-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 120 458 € | 592 104 € |
| 10. | Antrax OyY-tunnus 2644191-2Rakentaminen | Rakentaminen | 115 308 € | 455 000 € |
| 11. | Maanrakennus Jalo OyY-tunnus 2056811-1Rakentaminen | Rakentaminen | 92 955 € | 456 951 € |
| 12. | Rakennuspalvelu Teknorak OyY-tunnus 0965771-1Rakentaminen | Rakentaminen | 76 127 € | 374 261 € |
| 13. | Lopen Maa ja Vesirakenne OyY-tunnus 1610039-9Rakentaminen | Rakentaminen | 75 308 € | 370 238 € |
| 14. | Kuljetuspalvelut Sirén OyY-tunnus 2165581-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 74 490 € | 366 219 € |
| 15. | Tenimet OyY-tunnus 0809416-0Teollisuus | Teollisuus | 73 078 € | 359 280 € |
| 16. | Proflame Takuutyö OyY-tunnus 2621554-4Teollisuus | Teollisuus | 70 571 € | 346 960 € |
| 17. | JL-Forest OyY-tunnus 2198982-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 68 977 € | 339 126 € |
| 18. | M J Koskinen OyY-tunnus 1730118-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 58 667 € | 288 461 € |
| 19. | Suomen Putkilaser OyY-tunnus 1964228-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 55 289 € | 271 863 € |
| 20. | Leppäkosken Romu OyY-tunnus 0592473-9Kauppa | Kauppa | 51 763 € | 254 533 € |
| 21. | WillaFemina OyY-tunnus 3260278-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 51 610 € | 253 785 € |
| 22. | Kanta-Hämeen Tilaihme OyY-tunnus 2165583-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 46 033 € | 226 379 € |
| 23. | Terravia OyY-tunnus 1101912-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 41 936 € | 206 244 € |
| 24. | INOXia Process OyY-tunnus 3331859-2Teollisuus | Teollisuus | 40 448 € | 198 932 € |
| 25. | LCF Holding OyY-tunnus 3420374-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 38 290 € | 188 328 € |
| 26. | HiliMed OyY-tunnus 2713162-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 38 026 € | 188 376 € |
| 27. | Mielensäpahoittaja OyY-tunnus 2590386-3Kauppa | Kauppa | 37 458 € | 184 242 € |
| 28. | Mikkon infra OyY-tunnus 2703171-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 37 225 € | 183 097 € |
| 29. | Evon Luonto OyY-tunnus 2540397-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 37 206 € | 183 003 € |
| 30. | Arctic Taste OyY-tunnus 0831587-5Kauppa | Kauppa | 36 310 € | 178 598 € |
| 31. | Trident Ventures OyY-tunnus 3382669-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 36 205 € | 177 592 € |
| 32. | Harviala OyY-tunnus 0650100-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 819 € | 176 187 € |
| 33. | Ferro2 OyY-tunnus 2714225-2Kauppa | Kauppa | 35 623 € | 175 224 € |
| 34. | Kuljetusliike Vuorenpää OyY-tunnus 2815738-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 35 595 € | 175 088 € |
| 35. | Apuvälinehuolto AVUX OyY-tunnus 2327712-5Kauppa | Kauppa | 34 952 € | 171 927 € |
| 36. | Maanrakennus Aaltonen OyY-tunnus 0147361-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 34 686 € | 170 621 € |
| 37. | C&PM Finland OyY-tunnus 3250286-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 772 € | 161 213 € |
| 38. | Kiinteistö Oy SorarinneY-tunnus 0463934-6 | – | 31 910 € | 156 980 € |
| 39. | Teevaara OyY-tunnus 1623510-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 31 879 € | 156 825 € |
| 40. | Marimaat OyY-tunnus 1467458-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 383 € | 154 390 € |
| 41. | Sähkö-Jore OyY-tunnus 1071312-7Rakentaminen | Rakentaminen | 30 784 € | 151 445 € |
| 42. | Myynti-Palvelu & AMT-Tuotanto I & J OyY-tunnus 1056241-0Kauppa | Kauppa | 30 225 € | 148 700 € |
| 43. | Ituset OyY-tunnus 2425042-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 678 € | 146 008 € |
| 44. | Fiksupesu OyY-tunnus 2875991-6Muut palvelut | Muut palvelut | 28 539 € | 140 413 € |
| 45. | PrimaPonte OyY-tunnus 3385710-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 130 € | 133 490 € |
| 46. | Sefiko OyY-tunnus 2749207-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 26 006 € | 127 967 € |
| 47. | Lift Control Finland OyY-tunnus 3192272-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 619 € | 126 062 € |
| 48. | Modern Marketing OyY-tunnus 2809337-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 512 € | 120 622 € |
| 49. | Jesara OyY-tunnus 2907516-1Kauppa | Kauppa | 24 166 € | 119 112 € |
| 50. | Markon Metsäkone OyY-tunnus 2252773-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 779 € | 117 023 € |
| 51. | Seppo Autotarvike OyY-tunnus 0952383-6Kauppa | Kauppa | 23 317 € | 114 754 € |
| 52. | NoxT OyY-tunnus 3260267-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 979 € | 108 176 € |
| 53. | Turengin Nostolava OyY-tunnus 0932761-6Teollisuus | Teollisuus | 21 513 € | 85 000 € |
| 54. | ATS Autohuolto Lahti OyY-tunnus 3449667-3Muut palvelut | Muut palvelut | 21 071 € | 103 717 € |
| 55. | Olli Laine Timber Trading OyY-tunnus 2536952-5Kauppa | Kauppa | 20 808 € | 102 423 € |
| 56. | ATS Autohuolto Hyvinkää OyY-tunnus 3249262-8Muut palvelut | Muut palvelut | 20 362 € | 100 231 € |
| 57. | JTR-Tekniikka OyY-tunnus 2455517-4Kauppa | Kauppa | 20 194 € | 99 407 € |
| 58. | Konepaja Aho OyY-tunnus 1928131-6Teollisuus | Teollisuus | 20 170 € | 99 286 € |
| 59. | Mehtadent OyY-tunnus 2417412-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 20 101 € | 98 950 € |
| 60. | Sissy OyY-tunnus 2201285-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 748 € | 97 215 € |
| 61. | Hämeenlinnan Raskashinaus Eskola OyY-tunnus 2921261-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 372 € | 95 367 € |
| 62. | KIINTEISTÖ OY JANAKKALAN PAJUPILLI 2Y-tunnus 2417505-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 165 € | 94 351 € |
| 63. | Moni Koneistus OyY-tunnus 2624649-8Teollisuus | Teollisuus | 17 940 € | 88 330 € |
| 64. | Janne-Rakennus OyY-tunnus 2307249-6Rakentaminen | Rakentaminen | 16 938 € | 83 407 € |
| 65. | Dafecor OyY-tunnus 0984880-9Kauppa | Kauppa | 16 649 € | 81 985 € |
| 66. | Arti SF OyY-tunnus 0679697-8Kauppa | Kauppa | 15 944 € | 78 521 € |
| 67. | Turengin Tilikeskus OyY-tunnus 3138344-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 563 € | 76 647 € |
| 68. | JYMIX OYY-tunnus 2749572-8Muut palvelut | Muut palvelut | 15 175 € | 60 000 € |
| 69. | Salaojitus & Tarvike OyY-tunnus 0147455-8Rakentaminen | Rakentaminen | 14 594 € | 71 889 € |
| 70. | Sara Vet & Farming OyY-tunnus 1007155-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 549 € | 71 666 € |
| 71. | Sauwala OyY-tunnus 3208033-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 127 € | 69 100 € |
| 72. | Kauppamiehet Aaltonen OyY-tunnus 0924658-4Kauppa | Kauppa | 14 079 € | 69 356 € |
| 73. | Konekorjaamo Jalo OyY-tunnus 3501465-6Teollisuus | Teollisuus | 13 710 € | 67 543 € |
| 74. | Ekopatter OyY-tunnus 0205376-3Teollisuus | Teollisuus | 13 595 € | 66 978 € |
| 75. | Hattel Horse OyY-tunnus 1558198-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 13 530 € | 66 659 € |
| 76. | Suomen Laippapalvelu OyY-tunnus 2329405-6Kauppa | Kauppa | 13 330 € | 65 676 € |
| 77. | E-Ympäristöpalvelut HämePirkanmaa OyY-tunnus 3102875-1 | – | 12 640 € | 50 000 € |
| 78. | Ossinpussi OyY-tunnus 0806866-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 630 € | 50 303 € |
| 79. | Hämeen omalääkäri OyY-tunnus 3498795-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 501 € | 61 601 € |
| 80. | Iso-Hiiden Kartano OyY-tunnus 0223279-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 279 € | 60 513 € |
| 81. | Sireenimaja OyY-tunnus 2348887-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 050 € | 59 385 € |
| 82. | Janatrans OyY-tunnus 0946298-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 920 € | 58 747 € |
| 83. | RPR Vakuutus ja Finanssi OyY-tunnus 1981234-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 11 755 € | 57 934 € |
| 84. | Laatuterä OyY-tunnus 0632560-7Teollisuus | Teollisuus | 11 724 € | 57 294 € |
| 85. | Jugar OyY-tunnus 1012883-3Rakentaminen | Rakentaminen | 11 367 € | 56 029 € |
| 86. | Peltisepänliike V Vuorio OyY-tunnus 1073815-6Rakentaminen | Rakentaminen | 10 891 € | 53 689 € |
| 87. | RFmedia OyY-tunnus 3436988-5Kustannus ja media | Kustannus ja media | 10 248 € | 50 532 € |
| 88. | ATS Autohuolto Lielahti OyY-tunnus 3187623-2Muut palvelut | Muut palvelut | 9 942 € | 49 709 € |
| 89. | Kiinteistö Oy Pikku-parolantie 5 AY-tunnus 3106034-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 204 € | 46 022 € |
| 90. | Ekopalvelut Lahti & Rantanen OyY-tunnus 3355276-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 9 150 € | 45 752 € |
| 91. | JiiLaakso OyY-tunnus 2789898-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 921 € | 44 905 € |
| 92. | Enderi Consulting OyY-tunnus 3422478-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 8 903 € | 44 516 € |
| 93. | Alvetek OyY-tunnus 2493329-4Teollisuus | Teollisuus | 8 782 € | 43 909 € |
| 94. | Delera OyY-tunnus 3132675-9 | – | 8 750 € | 35 000 € |
| 95. | Metsänparannus ja kaivuu JH OyY-tunnus 2329894-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 719 € | 43 593 € |
| 96. | Ari Lehtonen Oy TervakoskiY-tunnus 2218683-8Kauppa | Kauppa | 8 616 € | 43 082 € |
| 97. | Janacon OyY-tunnus 3014001-2Rakentaminen | Rakentaminen | 8 291 € | 41 456 € |
| 98. | Loro OyY-tunnus 2934281-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 057 € | 40 287 € |
| 99. | Lakitoimisto Alexia OyY-tunnus 3313404-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 682 € | 38 409 € |
| 100. | Oloneuvos Kiinteistöt OyY-tunnus 2642052-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 603 € | 38 015 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 304.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 34 | 3,5 milj. € | 45,3 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 779 056 € | 10,1 % |
| Kauppa | 33 | 683 411 € | 8,9 % |
| Rakentaminen | 40 | 527 859 € | 6,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 37 | 482 919 € | 6,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 | 382 785 € | 5,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 | 382 073 € | 5,0 % |
| Kiinteistöala | 32 | 216 417 € | 2,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 13 | 213 168 € | 2,8 % |
| Toimiala ei tiedossa | 21 | 210 923 € | 2,7 % |
| Muut palvelut | 21 | 128 825 € | 1,7 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 11 | 66 726 € | 0,9 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 56 797 € | 0,7 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 21 272 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 14 088 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 3 | 12 510 € | 0,2 % |
| Koulutus | 6 | 9 987 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 9 250 € | 0,1 % |
| Energia | 2 | 6 038 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 513 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 847 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (23,5 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,4-kertainen osuus), teollisuus (1,9-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 138 | 23,5 % | 12,3 % | 1,91 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 931 | 19,2 % | 18,9 % | 1,01 |
| Kauppa | 580 | 12,0 % | 10,5 % | 1,14 |
| Koulutus | 476 | 9,8 % | 7,3 % | 1,34 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 299 | 6,2 % | 7,2 % | 0,85 |
| Rakentaminen | 292 | 6,0 % | 6,4 % | 0,94 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 276 | 5,7 % | 2,4 % | 2,37 |
| Kuljetus ja varastointi | 186 | 3,8 % | 5,1 % | 0,75 |
| Asiantuntijapalvelut | 127 | 2,6 % | 6,2 % | 0,42 |
| Majoitus ja ravitsemus | 116 | 2,4 % | 3,7 % | 0,65 |
| Julkinen hallinto | 94 | 1,9 % | 4,9 % | 0,40 |
| Muut palvelut | 90 | 1,9 % | 2,6 % | 0,72 |
| Taiteet ja virkistys | 66 | 1,4 % | 1,9 % | 0,71 |
| Rahoitus ja vakuutus | 43 | 0,9 % | 2,1 % | 0,43 |
| Informaatio ja viestintä | 26 | 0,5 % | 4,7 % | 0,11 |
| Kiinteistöala | 20 | 0,4 % | 1,0 % | 0,40 |
| Vesi- ja jätehuolto | 20 | 0,4 % | 0,5 % | 0,78 |
| Kotitaloudet työnantajina | 15 | 0,3 % | 0,2 % | 1,32 |
| Kaivostoiminta | 4 | 0,1 % | 0,3 % | 0,32 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)