Joroinen: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 76 yhteisöä, joiden kotipaikka on Joroinen. Veroja maksettiin yhteensä 1,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Taimisto Huutokoski Oy (281 714 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 76
- Maksuunpannut verot
- 1,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 638
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 834
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 115,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 283
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 76 / 76. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Taimisto Huutokoski OyY-tunnus 0630039-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 281 714 € | 1,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Joroisten Oma osuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0164436-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 272 061 € | 1,3 milj. € |
| 3. | Famifarm OyY-tunnus 0584025-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 123 372 € | 606 422 € |
| 4. | Famigro OyY-tunnus 0111438-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 115 991 € | 570 153 € |
| 5. | Kaitaisten Kuljetus OyY-tunnus 0398479-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 540 € | 494 228 € |
| 6. | Tervanevan yhteismetsäY-tunnus 3385515-2 | – | 97 717 € | 368 745 € |
| 7. | Kuljetus Jukka Silmäri OyY-tunnus 1463027-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 55 117 € | 271 016 € |
| 8. | Etelä-Savon Hirsirakenne OyY-tunnus 2631912-4Rakentaminen | Rakentaminen | 53 828 € | 264 683 € |
| 9. | Ruuttulan yhteismetsäY-tunnus 3391806-1 | – | 53 271 € | 201 022 € |
| 10. | Jot Works OyY-tunnus 1636687-5Teollisuus | Teollisuus | 45 281 € | 222 681 € |
| 11. | Kolari ja Kyllönen Invest OyY-tunnus 2989817-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 36 086 € | 177 501 € |
| 12. | Ahopelto Capital OyY-tunnus 2917622-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 35 455 € | 140 000 € |
| 13. | Antar yhtiöt OyY-tunnus 3169820-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 33 399 € | 164 295 € |
| 14. | PihlasResort OyY-tunnus 3359714-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 31 653 € | 125 000 € |
| 15. | Aii Corporation OyY-tunnus 1944809-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 653 € | 125 000 € |
| 16. | Hoivakoti Juventus OyY-tunnus 2508271-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 29 371 € | 144 503 € |
| 17. | Joroisten YhteismetsäY-tunnus 2521429-1 | – | 28 288 € | 106 747 € |
| 18. | Huutokosken Arvo-Kala OyY-tunnus 0164425-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 275 € | 99 806 € |
| 19. | Kiinteistö Oy Joroisten PariisiY-tunnus 2420897-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 224 € | 101 120 € |
| 20. | Paristeel OyY-tunnus 2878897-9Teollisuus | Teollisuus | 19 489 € | 95 942 € |
| 21. | Pirkon Puhdistus OyY-tunnus 0626396-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 17 660 € | 86 953 € |
| 22. | Instruo OyY-tunnus 2560093-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 833 € | 77 976 € |
| 23. | Joroisten Koneurakointi OyY-tunnus 2860572-2Rakentaminen | Rakentaminen | 15 124 € | 74 492 € |
| 24. | Veljekset Aholainen OyY-tunnus 2231743-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 166 € | 64 867 € |
| 25. | Omaniemen Koneurakointi OyY-tunnus 3327373-4Rakentaminen | Rakentaminen | 13 012 € | 64 112 € |
| 26. | Aholaisten Luomutila OyY-tunnus 2113009-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 682 € | 62 490 € |
| 27. | Maanrakennus Viljakainen OyY-tunnus 2113307-2Rakentaminen | Rakentaminen | 11 850 € | 58 402 € |
| 28. | Joroisten seurakuntaY-tunnus 0207113-6 | – | 9 230 € | 195 138 € |
| 29. | Horti Innova OyY-tunnus 3014611-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 750 € | 35 000 € |
| 30. | Oy U-Cont LtdY-tunnus 0699807-8Teollisuus | Teollisuus | 6 116 € | 30 579 € |
| 31. | Rovetec OYY-tunnus 3343086-7Rakentaminen | Rakentaminen | 5 846 € | 29 229 € |
| 32. | AT-Osa OyY-tunnus 2056869-9Kauppa | Kauppa | 4 631 € | 23 156 € |
| 33. | Kuljetus H.Hakala OyY-tunnus 2760742-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 942 € | 19 710 € |
| 34. | HaKo Forest OyY-tunnus 0974990-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 702 € | 18 510 € |
| 35. | SAVON MONITYÖ OYY-tunnus 3505233-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 329 € | 16 644 € |
| 36. | Zamico OyY-tunnus 2642910-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 991 € | 14 953 € |
| 37. | Huhhuh Events OyY-tunnus 3480000-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 985 € | 14 925 € |
| 38. | Works IT OyY-tunnus 3364607-8Teollisuus | Teollisuus | 2 443 € | 12 214 € |
| 39. | Mattoautot oyY-tunnus 3098063-6Kauppa | Kauppa | 2 090 € | 10 451 € |
| 40. | SF-Caravan Keski-Savo ryY-tunnus 2190630-3 | – | 2 074 € | 10 370 € |
| 41. | Savonmaan Rakennus OyY-tunnus 2327410-0Rakentaminen | Rakentaminen | 1 953 € | 9 764 € |
| 42. | Raksami OyY-tunnus 3202219-1Rakentaminen | Rakentaminen | 1 843 € | 9 216 € |
| 43. | Miinan Torikahvio OyY-tunnus 2412053-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 703 € | 8 514 € |
| 44. | OC-System OyY-tunnus 0894209-4Teollisuus | Teollisuus | 1 498 € | 0 € |
| 45. | Joro-Forest OyY-tunnus 3290654-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 399 € | 6 997 € |
| 46. | Kurkelan Kuljetus OyY-tunnus 2209809-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 376 € | 6 878 € |
| 47. | Tuuhan OyY-tunnus 1537197-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 305 € | 6 526 € |
| 48. | Kymppikone OyY-tunnus 3215232-4Muut palvelut | Muut palvelut | 1 265 € | 6 323 € |
| 49. | Rakennusinsinööritoimisto Sampo Linnaranta OyY-tunnus 3181667-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 144 € | 5 719 € |
| 50. | Vesuri OyY-tunnus 0313285-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 079 € | 5 395 € |
| 51. | Vuorikiukas OyY-tunnus 3256630-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 052 € | 5 258 € |
| 52. | Joroisten Kartano-Golf OyY-tunnus 0703323-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 047 € | 5 233 € |
| 53. | Joroisten Maaseutuseura ryY-tunnus 0364673-9 | – | 993 € | 4 965 € |
| 54. | KVJ-FOREST OYY-tunnus 3290573-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 846 € | 4 231 € |
| 55. | Vetten Talotekniikka OyY-tunnus 2670748-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 840 € | 4 202 € |
| 56. | Koposen Puutarha OyY-tunnus 3314090-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 750 € | 3 751 € |
| 57. | Hyvinvointipalvelut Rauha OyY-tunnus 3210449-6Muut palvelut | Muut palvelut | 587 € | 2 937 € |
| 58. | Arvo-Tec OyY-tunnus 0989601-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 561 € | 2 806 € |
| 59. | Joro-Kiinteistöt OyY-tunnus 0811207-4Rakentaminen | Rakentaminen | 446 € | 2 230 € |
| 60. | Hovipelto OyY-tunnus 0811174-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 367 € | 1 834 € |
| 61. | Semenat OyY-tunnus 1010378-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 346 € | 1 729 € |
| 62. | Stendalin yhteismetsäY-tunnus 3531254-9 | – | 206 € | 776 € |
| 63. | Häyristen Sukuyhdistys r.y.Y-tunnus 1518627-4 | – | 150 € | 750 € |
| 64. | Parturi-Kampaamo A Suhonen OyY-tunnus 3460250-1Muut palvelut | Muut palvelut | 114 € | 572 € |
| 65. | Hynnilän - Sutelansaaren OsakaskuntaY-tunnus 0990219-0 | – | 103 € | 388 € |
| 66. | Tilihirvonen OyY-tunnus 2730516-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 102 € | 508 € |
| 67. | Task-Service OyY-tunnus 3187213-5Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 68. | Joroisten Etappi OyY-tunnus 0811548-6Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 69. | SLT Asennus OyY-tunnus 3435655-8Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 70. | Anni Lahti OyY-tunnus 0207109-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 71. | Nuppu & Silmu OyY-tunnus 3085209-5 | – | 100 € | 0 € |
| 72. | Lounasruokala Ahomansikka OyY-tunnus 2884331-7 | – | 100 € | 0 € |
| 73. | Kesähovin Puuverstas OyY-tunnus 2743519-4Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 74. | Savon Pesulapalvelut OyY-tunnus 2826538-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 75. | Eurodigital OyY-tunnus 3130400-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 72 € | 361 € |
| 76. | Golf-Savo OyY-tunnus 2078064-9Kauppa | Kauppa | 13 € | 66 € |
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 459 697 € | 27,6 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 310 504 € | 18,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 5 | 196 430 € | 11,8 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 192 232 € | 11,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 8 | 177 022 € | 10,6 % |
| Rakentaminen | 10 | 107 330 € | 6,4 % |
| Teollisuus | 7 | 75 027 € | 4,5 % |
| Kiinteistöala | 4 | 54 563 € | 3,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 2 | 33 355 € | 2,0 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 29 371 € | 1,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 17 834 € | 1,1 % |
| Kauppa | 4 | 6 834 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 4 032 € | 0,2 % |
| Muut palvelut | 3 | 1 966 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 283 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla maa-, metsä- ja kalatalous (27,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (11,2-kertainen osuus).
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 346 | 27,0 % | 2,4 % | 11,20 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 245 | 19,1 % | 18,9 % | 1,01 |
| Teollisuus | 190 | 14,8 % | 12,3 % | 1,20 |
| Koulutus | 80 | 6,2 % | 7,3 % | 0,85 |
| Kuljetus ja varastointi | 68 | 5,3 % | 5,1 % | 1,03 |
| Rakentaminen | 64 | 5,0 % | 6,4 % | 0,78 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 61 | 4,8 % | 7,2 % | 0,66 |
| Kauppa | 53 | 4,1 % | 10,5 % | 0,39 |
| Majoitus ja ravitsemus | 46 | 3,6 % | 3,7 % | 0,98 |
| Asiantuntijapalvelut | 29 | 2,3 % | 6,2 % | 0,37 |
| Muut palvelut | 24 | 1,9 % | 2,6 % | 0,73 |
| Julkinen hallinto | 16 | 1,2 % | 4,9 % | 0,25 |
| Taiteet ja virkistys | 12 | 0,9 % | 1,9 % | 0,49 |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 0,8 % | 2,1 % | 0,37 |
| Kiinteistöala | 8 | 0,6 % | 1,0 % | 0,61 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,4 % | 0,2 % | 1,66 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)