Joutsa: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 94 yhteisöä, joiden kotipaikka on Joutsa. Veroja maksettiin yhteensä 1,8 milj. €. Eniten veroja maksoi J & M Perälä Oy (676 525 €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 94
- Maksuunpannut verot
- 1,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 8,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 756
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 725
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 167,1 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 297
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | J & M Perälä OyY-tunnus 0177177-1Kauppa | Kauppa | 676 525 € | 3,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kotimäki Yhtiöt OyY-tunnus 0669560-8Rakentaminen | Rakentaminen | 215 763 € | 1,1 milj. € |
| 3. | Insinöörityö Hentinen OyY-tunnus 0774955-9Rakentaminen | Rakentaminen | 98 659 € | 484 984 € |
| 4. | Maanrakennus Pertti Kärnä OyY-tunnus 0398910-9Rakentaminen | Rakentaminen | 94 598 € | 465 028 € |
| 5. | Vartiamäen yhteismetsäY-tunnus 2460264-7 | – | 56 157 € | 211 915 € |
| 6. | Jukolan Maitotila OyY-tunnus 2185068-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 54 007 € | 265 562 € |
| 7. | Metsätyö Pylväläinen OyY-tunnus 2568069-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 863 € | 255 025 € |
| 8. | Marskin yhteismetsäY-tunnus 2951356-3 | – | 40 275 € | 151 981 € |
| 9. | Anssin Tilausliikenne OyY-tunnus 2763854-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 36 517 € | 179 618 € |
| 10. | ET-Eväskori OyY-tunnus 2101205-1Kauppa | Kauppa | 33 927 € | 166 888 € |
| 11. | Puunkorjuu Salonen OyY-tunnus 3331121-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 185 € | 158 327 € |
| 12. | Muttilaisen Kuljetus OyY-tunnus 1917954-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 31 117 € | 153 079 € |
| 13. | Karoliinan Kahvimylly OyY-tunnus 1838702-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 29 393 € | 144 607 € |
| 14. | TS Kiinteistöpalvelut OyY-tunnus 2365284-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 27 747 € | 136 523 € |
| 15. | Sydänpuu Ikkunat OyY-tunnus 2581890-9Teollisuus | Teollisuus | 27 083 € | 133 260 € |
| 16. | LVI-asennus Kari Kivisaari OyY-tunnus 2235930-5 | – | 21 441 € | 105 534 € |
| 17. | Koneurakointi Henry Laitinen OyY-tunnus 2841939-9Rakentaminen | Rakentaminen | 18 441 € | 90 793 € |
| 18. | Metsäurakointi Säynätmäki OyY-tunnus 3489840-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 001 € | 83 717 € |
| 19. | Kiinteistö Oy Joutsan vuokra-asunnotY-tunnus 0888264-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 634 € | 76 997 € |
| 20. | Mekano HD OyY-tunnus 3496163-5Teollisuus | Teollisuus | 13 809 € | 68 031 € |
| 21. | Maanrakennus Marko Lahtinen OyY-tunnus 3385841-7Rakentaminen | Rakentaminen | 13 214 € | 65 105 € |
| 22. | Sukkelat OyY-tunnus 3208343-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 242 € | 60 329 € |
| 23. | TaloApu Tarhanen OyY-tunnus 3176777-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 11 755 € | 57 935 € |
| 24. | Maanrakennus Tomi Salonen OyY-tunnus 2845786-2Rakentaminen | Rakentaminen | 11 699 € | 57 661 € |
| 25. | JS Kuljetus OyY-tunnus 3421384-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 435 € | 51 447 € |
| 26. | Tilausliikenne Åkman OyY-tunnus 3497942-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 357 € | 51 069 € |
| 27. | Rakennustyö Marko Lehtonen OyY-tunnus 2389219-5Rakentaminen | Rakentaminen | 10 261 € | 50 593 € |
| 28. | Metsä Lahtonen OyY-tunnus 3404085-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 651 € | 48 257 € |
| 29. | Masala Group Restaurants oyY-tunnus 3303724-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 750 € | 35 000 € |
| 30. | M. Huikko OyY-tunnus 2627290-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 710 € | 43 552 € |
| 31. | Leivonmäen Vuokra-Asunnot OyY-tunnus 2873568-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 804 € | 39 022 € |
| 32. | JJ Rakennus ja kone OyY-tunnus 3349029-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 971 € | 29 853 € |
| 33. | Konetyö Haikula OyY-tunnus 0985694-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 949 € | 29 747 € |
| 34. | J.A.R.L.-Sijoitus OyY-tunnus 0651228-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 876 € | 29 378 € |
| 35. | Joutsan Huttulainen OyY-tunnus 0350909-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 494 € | 27 472 € |
| 36. | Tero Seppälä OyY-tunnus 1559893-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 133 € | 25 665 € |
| 37. | Joutsan Huolto-osa OyY-tunnus 0759690-0Kauppa | Kauppa | 4 735 € | 23 674 € |
| 38. | Joutsan Lämpölaitehuolto OyY-tunnus 2415438-9Rakentaminen | Rakentaminen | 4 701 € | 23 503 € |
| 39. | Sorvaamo Ilkka OyY-tunnus 2215487-9Teollisuus | Teollisuus | 4 393 € | 21 964 € |
| 40. | Sydänpuu Kiinteistöt OyY-tunnus 2759174-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 176 € | 20 880 € |
| 41. | Joutsan Lämpö OyY-tunnus 0174090-8Energia | Energia | 3 881 € | 19 404 € |
| 42. | Akva Filter OyY-tunnus 0356671-2Teollisuus | Teollisuus | 3 843 € | 19 213 € |
| 43. | Joutsan liikuntakeskus OyY-tunnus 2780513-2 | – | 3 062 € | 15 312 € |
| 44. | Lekker Bru OyY-tunnus 3264355-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 963 € | 14 813 € |
| 45. | Joutsan Yrityskiinteistöt OyY-tunnus 2088132-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 798 € | 13 989 € |
| 46. | JR Maatilankone OYY-tunnus 3128879-9Kauppa | Kauppa | 2 581 € | 12 905 € |
| 47. | Golden Spice Restaurants Pvt.Ltd OyY-tunnus 1594660-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 48. | JarMer OyY-tunnus 2839260-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 457 € | 12 286 € |
| 49. | Leivon Betoni OyY-tunnus 0699669-7Teollisuus | Teollisuus | 2 441 € | 12 204 € |
| 50. | Putki Antti OyY-tunnus 3456321-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 151 € | 10 753 € |
| 51. | TRT-Konepaja OyY-tunnus 1057121-0Teollisuus | Teollisuus | 2 128 € | 10 642 € |
| 52. | Joutsan Rakentajapalvelu OyY-tunnus 0581299-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 044 € | 10 220 € |
| 53. | Kiinteistöhuolto A.Manninen OyY-tunnus 2079081-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 920 € | 9 599 € |
| 54. | Jerefix OyY-tunnus 3411017-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 833 € | 9 165 € |
| 55. | Proopelti OyY-tunnus 3126183-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 722 € | 8 611 € |
| 56. | Apex Yhtiöt OyY-tunnus 3413907-8Koulutus | Koulutus | 1 693 € | 8 464 € |
| 57. | Autohuolto Lehtonen OyY-tunnus 3139004-8Muut palvelut | Muut palvelut | 1 672 € | 8 362 € |
| 58. | Täysremontti OyY-tunnus 0303915-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 401 € | 7 007 € |
| 59. | Ovisepät OyY-tunnus 3451241-8Rakentaminen | Rakentaminen | 1 308 € | 6 542 € |
| 60. | Aritrac OyY-tunnus 2379810-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 278 € | 6 389 € |
| 61. | Jousanpakkaus OyY-tunnus 3524932-4Teollisuus | Teollisuus | 1 071 € | 5 354 € |
| 62. | Haihatuksen Henki ryY-tunnus 2150947-1 | – | 1 026 € | 5 132 € |
| 63. | Tammijärven Perinneovet OyY-tunnus 1083574-9Teollisuus | Teollisuus | 899 € | 4 496 € |
| 64. | HJAMP Kiinteistöt OyY-tunnus 2490538-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 832 € | 4 159 € |
| 65. | Kuurne -palvelut OyY-tunnus 2502555-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 783 € | 3 915 € |
| 66. | Joutsan Ekowatti OyY-tunnus 1911659-9Energia | Energia | 712 € | 3 558 € |
| 67. | Joutsan Kamara OyY-tunnus 1813037-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 608 € | 3 040 € |
| 68. | Sähkö-Henkka OyY-tunnus 0799699-8Rakentaminen | Rakentaminen | 566 € | 2 832 € |
| 69. | Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu OyY-tunnus 0398397-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 565 € | 2 826 € |
| 70. | Tiili-Torsti OyY-tunnus 3528294-1Rakentaminen | Rakentaminen | 528 € | 2 642 € |
| 71. | Hairkrista OyY-tunnus 2875438-1Muut palvelut | Muut palvelut | 526 € | 2 628 € |
| 72. | Greensail OyY-tunnus 1959828-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 495 € | 2 476 € |
| 73. | Nuohouspalvelu Natri OyY-tunnus 3106603-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 493 € | 2 466 € |
| 74. | Rakennus ja pelti Rantanen OyY-tunnus 1095100-2Rakentaminen | Rakentaminen | 488 € | 2 439 € |
| 75. | Rakennus-Corner OyY-tunnus 2219835-3Rakentaminen | Rakentaminen | 479 € | 2 397 € |
| 76. | Havulohi OyY-tunnus 0616326-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 424 € | 2 118 € |
| 77. | Joutsan Seudun Ratakeskus OyY-tunnus 0807698-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 413 € | 2 067 € |
| 78. | Finjax OyY-tunnus 3279552-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 357 € | 1 786 € |
| 79. | KOTA Clocks+ OyY-tunnus 3182645-4Teollisuus | Teollisuus | 343 € | 1 714 € |
| 80. | M. Hahtokari OyY-tunnus 0773443-7Rakentaminen | Rakentaminen | 320 € | 1 601 € |
| 81. | Joutsan Isännöintipalvelu OyY-tunnus 1609372-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 249 € | 1 247 € |
| 82. | Protek-Rent OyY-tunnus 3448311-9Rakentaminen | Rakentaminen | 186 € | 930 € |
| 83. | Tolvasniemen osakaskuntaY-tunnus 3313460-3 | – | 162 € | 235 € |
| 84. | Rakennustoimi Kilpinen OyY-tunnus 2974880-5Rakentaminen | Rakentaminen | 136 € | 682 € |
| 85. | RK-Rahti OyY-tunnus 0671402-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 114 € | 571 € |
| 86. | MRT Infra OyY-tunnus 1461268-1Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 87. | Lions Club Joutsa/Jousa r.yY-tunnus 0661303-5 | – | 100 € | 0 € |
| 88. | Kiinteistö Oy Joutsan Leivonmäentie 14Y-tunnus 2464150-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 89. | Yhteismetsä Viktorin perintöY-tunnus 2412027-7 | – | 87 € | 327 € |
| 90. | Rutalahden Nuorisoseura ryY-tunnus 0176577-7 | – | 60 € | 1 273 € |
| 91. | Tietopalvelu Galdonia OyY-tunnus 0803270-1Kauppa | Kauppa | 53 € | 263 € |
| 92. | Joutolöylyt ryY-tunnus 1905678-4 | – | 30 € | 149 € |
| 93. | PK Palvelut OyY-tunnus 3366667-7Rakentaminen | Rakentaminen | 17 € | 85 € |
| 94. | Kiinteistö Oy JoutsanrantaY-tunnus 0304700-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 € | 46 € |
Verot toimialoittain
| Kauppa | 5 | 717 821 € | 39,6 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 23 | 483 989 € | 26,7 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 | 165 131 € | 9,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 10 | 122 401 € | 6,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 6 | 90 997 € | 5,0 % |
| Teollisuus | 9 | 56 010 € | 3,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 5 | 51 270 € | 2,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 48 360 € | 2,7 % |
| Kiinteistöala | 10 | 32 776 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 4 | 25 959 € | 1,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 6 659 € | 0,4 % |
| Energia | 2 | 4 592 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 2 | 2 198 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 2 190 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 1 693 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 413 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 297 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (25,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (5,5-kertainen osuus), rakentaminen (1,6-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 336 | 25,9 % | 18,9 % | 1,37 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 171 | 13,2 % | 2,4 % | 5,48 |
| Rakentaminen | 131 | 10,1 % | 6,4 % | 1,57 |
| Kauppa | 123 | 9,5 % | 10,5 % | 0,90 |
| Teollisuus | 117 | 9,0 % | 12,3 % | 0,73 |
| Koulutus | 88 | 6,8 % | 7,3 % | 0,93 |
| Julkinen hallinto | 61 | 4,7 % | 4,9 % | 0,96 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 60 | 4,6 % | 7,2 % | 0,64 |
| Majoitus ja ravitsemus | 56 | 4,3 % | 3,7 % | 1,18 |
| Muut palvelut | 41 | 3,2 % | 2,6 % | 1,23 |
| Asiantuntijapalvelut | 28 | 2,2 % | 6,2 % | 0,35 |
| Kuljetus ja varastointi | 25 | 1,9 % | 5,1 % | 0,38 |
| Informaatio ja viestintä | 9 | 0,7 % | 4,7 % | 0,15 |
| Kiinteistöala | 9 | 0,7 % | 1,0 % | 0,68 |
| Taiteet ja virkistys | 8 | 0,6 % | 1,9 % | 0,32 |
| Vesi- ja jätehuolto | 7 | 0,5 % | 0,5 % | 1,02 |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 0,2 % | 2,1 % | 0,11 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,2 % | 0,2 % | 0,66 |
| Energiahuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,14 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,1 % | 0,3 % | 0,30 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)