Kalajoki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 402 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kalajoki. Veroja maksettiin yhteensä 7,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Oy Kati Ab Kalajoki (962 113 €). Suurin toimiala verojen mukaan on asiantuntijapalvelut.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 402
- Maksuunpannut verot
- 7,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 35,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 754
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 760
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 669,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 421
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Oy Kati Ab KalajokiY-tunnus 2934648-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 962 113 € | 5,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Vivida Holding OyY-tunnus 3349702-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 680 937 € | 3,4 milj. € |
| 3. | Maxam Suomi OyY-tunnus 2105582-8Teollisuus | Teollisuus | 577 796 € | 2,9 milj. € |
| 4. | Jack-Steel OyY-tunnus 2778750-1Rakentaminen | Rakentaminen | 219 158 € | 1,1 milj. € |
| 5. | J&M Foodie OyY-tunnus 2100095-8Kauppa | Kauppa | 188 600 € | 928 002 € |
| 6. | Veljekset Kuusisto OyY-tunnus 3168444-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 140 227 € | 689 247 € |
| 7. | Ojan Rauta OyY-tunnus 9210478-9Kauppa | Kauppa | 137 351 € | 675 114 € |
| 8. | R-Towing OyY-tunnus 1810880-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 103 319 € | 507 884 € |
| 9. | T & A Mämmelä OyY-tunnus 1480074-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 99 567 € | 489 446 € |
| 10. | Bullstop OyY-tunnus 1961745-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 90 179 € | 443 310 € |
| 11. | Pohjanmaan Rehujauhatus OyY-tunnus 2568088-2Teollisuus | Teollisuus | 89 863 € | 441 760 € |
| 12. | Turner Group OyY-tunnus 0897103-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 88 558 € | 435 346 € |
| 13. | Mäkelän Peruna OyY-tunnus 0875869-2Kauppa | Kauppa | 86 081 € | 423 177 € |
| 14. | Rautakoski OyY-tunnus 1551601-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 77 324 € | 380 145 € |
| 15. | Lastaus Heikki Kärjä OyY-tunnus 0999186-7Rakentaminen | Rakentaminen | 75 605 € | 371 696 € |
| 16. | Sähkötarkastus Mikkonen OyY-tunnus 1898526-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 72 090 € | 354 420 € |
| 17. | Siipotec OyY-tunnus 3251960-8Teollisuus | Teollisuus | 70 327 € | 345 760 € |
| 18. | Solar Kaihdin OyY-tunnus 1934274-8Kauppa | Kauppa | 68 346 € | 336 023 € |
| 19. | Asennus Nevanperä OyY-tunnus 2660502-4Teollisuus | Teollisuus | 66 833 € | 328 587 € |
| 20. | Julas OyY-tunnus 3213485-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 64 414 € | 316 701 € |
| 21. | Kuljetus Jari Niskakangas OyY-tunnus 1009225-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 59 127 € | 290 721 € |
| 22. | Camping Hiekkasärkät OyY-tunnus 1931647-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 53 364 € | 262 403 € |
| 23. | Kalajoen Etelänkylän Jako- ja KalastuskuntaY-tunnus 0185857-8 | – | 49 843 € | 187 182 € |
| 24. | IsoJyvä OyY-tunnus 3305435-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 49 712 € | 244 457 € |
| 25. | Korella OyY-tunnus 2371967-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 49 067 € | 241 289 € |
| 26. | Isopahkalan Kiinteistöt OyY-tunnus 2440924-9Rakentaminen | Rakentaminen | 47 310 € | 232 651 € |
| 27. | Jätehuolto P. Pääkkönen OyY-tunnus 0550436-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 46 198 € | 227 187 € |
| 28. | Nikonmäen Peruna OyY-tunnus 1517354-5Teollisuus | Teollisuus | 42 753 € | 210 261 € |
| 29. | Lämmöksi OyY-tunnus 3113453-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 42 374 € | 208 396 € |
| 30. | Niemen Tila OyY-tunnus 3425705-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 42 074 € | 206 922 € |
| 31. | Elovita OyY-tunnus 3439121-4Kauppa | Kauppa | 41 700 € | 205 088 € |
| 32. | Visuri & Paavola OyY-tunnus 1648319-0Rakentaminen | Rakentaminen | 41 197 € | 202 615 € |
| 33. | Kalajoen Puutuote OyY-tunnus 3282265-8Teollisuus | Teollisuus | 40 857 € | 200 945 € |
| 34. | Arolan Peruna OyY-tunnus 2676198-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 317 € | 188 462 € |
| 35. | Kalajoen Vasikka OyY-tunnus 3369198-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 492 € | 184 406 € |
| 36. | Tilipalvelu Olkkola OyY-tunnus 0780699-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 37 473 € | 184 313 € |
| 37. | Powersport Calibrations OyY-tunnus 3340076-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 37 145 € | 182 702 € |
| 38. | Wesain OyY-tunnus 2347025-9Rakentaminen | Rakentaminen | 35 908 € | 176 132 € |
| 39. | Silta-asennus Mäkelä OyY-tunnus 3230718-9Rakentaminen | Rakentaminen | 35 251 € | 173 398 € |
| 40. | Pamalog OyY-tunnus 2990798-4Teollisuus | Teollisuus | 34 745 € | 170 907 € |
| 41. | Jukka Isopahkala OyY-tunnus 1613974-4Rakentaminen | Rakentaminen | 34 277 € | 168 608 € |
| 42. | Mäkelän Maito OyY-tunnus 2664024-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 793 € | 166 230 € |
| 43. | KK-Module OyY-tunnus 2149190-2Teollisuus | Teollisuus | 33 647 € | 165 516 € |
| 44. | Hotelli Rantakalla OyY-tunnus 2899069-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 32 872 € | 161 705 € |
| 45. | Kalajoen Kiinteistöpalvelut OyY-tunnus 3304685-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 31 586 € | 155 386 € |
| 46. | Pöntiön Säästöpossu OyY-tunnus 3346836-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 371 € | 154 327 € |
| 47. | Tilintarkastus Hukka OyY-tunnus 2877863-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 718 € | 151 120 € |
| 48. | Suomen Konetekniikka OyY-tunnus 2901874-9Teollisuus | Teollisuus | 30 395 € | 149 534 € |
| 49. | Maalausliike Porkamaa & Kallio OyY-tunnus 0995327-0Rakentaminen | Rakentaminen | 29 474 € | 145 009 € |
| 50. | Himangan Perunapalvelu OyY-tunnus 0893979-2Kauppa | Kauppa | 28 937 € | 142 367 € |
| 51. | Nikusen yhteismetsäY-tunnus 3514042-5 | – | 28 856 € | 108 892 € |
| 52. | VJ Anttila OyY-tunnus 3179540-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 277 € | 139 126 € |
| 53. | Päiväkoti JES OyY-tunnus 2889092-2Koulutus | Koulutus | 25 281 € | 124 405 € |
| 54. | Mökkiperän Turkis OyY-tunnus 1067998-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 519 € | 120 658 € |
| 55. | Ykkösvihannes ja Kone OyY-tunnus 0606328-0Kauppa | Kauppa | 24 231 € | 119 245 € |
| 56. | Larjula OyY-tunnus 3447345-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 137 € | 118 781 € |
| 57. | Himangan Kuljetus OyY-tunnus 0984673-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 504 € | 115 672 € |
| 58. | Kalajoen Maalausliike Tokola OyY-tunnus 0243308-8Rakentaminen | Rakentaminen | 23 188 € | 114 119 € |
| 59. | Kalajokifit OyY-tunnus 3228244-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 22 912 € | 112 761 € |
| 60. | Tevi Systems OyY-tunnus 2863488-1Rakentaminen | Rakentaminen | 22 903 € | 112 718 € |
| 61. | Pohjolan Pihattotekniikka OyY-tunnus 3262695-6Teollisuus | Teollisuus | 22 871 € | 112 561 € |
| 62. | Tervojan Peruna OyY-tunnus 0733283-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 520 € | 110 833 € |
| 63. | Kati Capital OyY-tunnus 2934649-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 21 967 € | 108 120 € |
| 64. | Kiinteistöosakeyhtiö Valulantie 1Y-tunnus 2394119-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 774 € | 107 172 € |
| 65. | Ja-Mi Group Finland OyY-tunnus 3119689-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 003 € | 103 382 € |
| 66. | Muoti Marleena OyY-tunnus 2728064-7Kauppa | Kauppa | 20 974 € | 103 238 € |
| 67. | MeFinPharma OyY-tunnus 3271525-4Kauppa | Kauppa | 20 528 € | 101 046 € |
| 68. | MMJ Invest OyY-tunnus 2412871-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 102 € | 98 955 € |
| 69. | Poka Infra OyY-tunnus 3276548-9Rakentaminen | Rakentaminen | 20 088 € | 98 882 € |
| 70. | Kalajoen seurakuntaY-tunnus 0185929-8 | – | 19 027 € | 402 261 € |
| 71. | Himangan Vuokrahallit OyY-tunnus 2414208-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 692 € | 92 026 € |
| 72. | Joensuun Kauppa OyY-tunnus 1592454-8Kauppa | Kauppa | 18 460 € | 90 883 € |
| 73. | Jukkola Group OyY-tunnus 3243557-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 272 € | 89 959 € |
| 74. | Keskisipilät OyY-tunnus 2041217-6Rakentaminen | Rakentaminen | 18 045 € | 88 845 € |
| 75. | Veljekset Nikunen OyY-tunnus 0185900-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 990 € | 88 573 € |
| 76. | Konetyö Änkilä OyY-tunnus 3340114-2Rakentaminen | Rakentaminen | 17 385 € | 85 602 € |
| 77. | T. Kestilä OyY-tunnus 0927431-5Rakentaminen | Rakentaminen | 17 381 € | 85 583 € |
| 78. | Kiinteistö Oy Kalajoen kylpylähotelliY-tunnus 0816883-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 16 747 € | 82 467 € |
| 79. | HärkäHakala OyY-tunnus 3348226-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 140 € | 79 485 € |
| 80. | Aalo OyY-tunnus 2102491-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 085 € | 79 214 € |
| 81. | Uunila OyY-tunnus 0177859-4Rakentaminen | Rakentaminen | 15 923 € | 89 344 € |
| 82. | TapiService Industry OyY-tunnus 3208943-3Teollisuus | Teollisuus | 15 840 € | 78 010 € |
| 83. | Jatora OyY-tunnus 2954453-8Rakentaminen | Rakentaminen | 15 700 € | 77 322 € |
| 84. | Oy Kannuskyläntie 6Y-tunnus 2764839-2 | – | 15 175 € | 60 000 € |
| 85. | T.A Tilikontrolli OyY-tunnus 0833258-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 055 € | 74 153 € |
| 86. | Lehmätiimi OyY-tunnus 3008658-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 033 € | 74 042 € |
| 87. | Kalajoen Autohuolto OyY-tunnus 3497170-2Muut palvelut | Muut palvelut | 14 954 € | 73 657 € |
| 88. | Keskisipilän Turkis OyY-tunnus 2480571-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 901 € | 73 395 € |
| 89. | X Pakka OyY-tunnus 2236332-0Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14 851 € | 73 150 € |
| 90. | Alamäen Vihannes OyY-tunnus 1480973-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 741 € | 72 609 € |
| 91. | Turner-Door OyY-tunnus 0827035-5Kauppa | Kauppa | 14 660 € | 72 213 € |
| 92. | Rateko OyY-tunnus 2548151-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 14 659 € | 72 206 € |
| 93. | Osuuskunta ValkeavesiOsuuskunta · Y-tunnus 0185918-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 14 373 € | 70 801 € |
| 94. | Seravin OyY-tunnus 1465044-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 095 € | 69 436 € |
| 95. | Turkistarha A Ylitalo OyY-tunnus 0929065-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 051 € | 69 220 € |
| 96. | JiiÄmTee OyY-tunnus 2047450-2Rakentaminen | Rakentaminen | 13 912 € | 68 538 € |
| 97. | Maanrakennus Markku Peltola OyY-tunnus 3313197-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 550 € | 66 759 € |
| 98. | Sistemo OyY-tunnus 0878093-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 267 € | 65 365 € |
| 99. | Kuljetus M. Rantala OyY-tunnus 2942764-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 234 € | 65 204 € |
| 100. | Northern Sledparts OyY-tunnus 3389578-7Kauppa | Kauppa | 13 194 € | 65 006 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 402.
Verot toimialoittain
| Asiantuntijapalvelut | 39 | 1,2 milj. € | 17,4 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 41 | 1,1 milj. € | 15,9 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 962 113 € | 13,6 % |
| Rakentaminen | 66 | 896 783 € | 12,7 % |
| Kauppa | 37 | 752 249 € | 10,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 | 657 831 € | 9,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 29 | 405 693 € | 5,7 % |
| Kiinteistöala | 36 | 229 626 € | 3,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 32 | 182 737 € | 2,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 17 | 141 375 € | 2,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 12 | 88 398 € | 1,3 % |
| Muut palvelut | 17 | 75 595 € | 1,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 62 411 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 9 | 54 856 € | 0,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 8 | 54 107 € | 0,8 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 15 | 50 747 € | 0,7 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 46 600 € | 0,7 % |
| Koulutus | 7 | 42 257 € | 0,6 % |
| Energia | 1 | 10 963 € | 0,2 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 421 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (16,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille kaivostoiminta (15,5-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (4,4-kertainen osuus), majoitus ja ravitsemus (1,5-kertainen osuus).
| Teollisuus | 746 | 16,9 % | 12,3 % | 1,37 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 665 | 15,0 % | 18,9 % | 0,79 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 471 | 10,7 % | 2,4 % | 4,43 |
| Rakentaminen | 386 | 8,7 % | 6,4 % | 1,36 |
| Kauppa | 378 | 8,6 % | 10,5 % | 0,81 |
| Koulutus | 324 | 7,3 % | 7,3 % | 1,00 |
| Majoitus ja ravitsemus | 244 | 5,5 % | 3,7 % | 1,51 |
| Kuljetus ja varastointi | 223 | 5,0 % | 5,1 % | 0,98 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 198 | 4,5 % | 7,2 % | 0,62 |
| Kaivostoiminta | 178 | 4,0 % | 0,3 % | 15,48 |
| Asiantuntijapalvelut | 169 | 3,8 % | 6,2 % | 0,62 |
| Julkinen hallinto | 115 | 2,6 % | 4,9 % | 0,53 |
| Muut palvelut | 91 | 2,1 % | 2,6 % | 0,80 |
| Taiteet ja virkistys | 61 | 1,4 % | 1,9 % | 0,72 |
| Rahoitus ja vakuutus | 46 | 1,0 % | 2,1 % | 0,50 |
| Vesi- ja jätehuolto | 25 | 0,6 % | 0,5 % | 1,07 |
| Kotitaloudet työnantajina | 22 | 0,5 % | 0,2 % | 2,12 |
| Kiinteistöala | 18 | 0,4 % | 1,0 % | 0,40 |
| Informaatio ja viestintä | 14 | 0,3 % | 4,7 % | 0,07 |
| Energiahuolto | 7 | 0,2 % | 0,5 % | 0,29 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)