Kangasniemi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 111 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kangasniemi. Veroja maksettiin yhteensä 2,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Kangasniemen Osuuspankki (575 403 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 111
- Maksuunpannut verot
- 2,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 13,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 045
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 846
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 179,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 544
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kangasniemen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0164685-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 575 403 € | 2,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tehomet OyY-tunnus 0315647-3Teollisuus | Teollisuus | 363 388 € | 1,8 milj. € |
| 3. | LP-Group Kangasniemi OyY-tunnus 2145790-7Teollisuus | Teollisuus | 296 671 € | 1,5 milj. € |
| 4. | Mimet OyY-tunnus 1710445-5Teollisuus | Teollisuus | 213 033 € | 1,1 milj. € |
| 5. | Rotomon OyY-tunnus 1721308-8Teollisuus | Teollisuus | 120 072 € | 590 205 € |
| 6. | Lujametsä OyY-tunnus 3119123-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 101 332 € | 498 120 € |
| 7. | Petri Viiansalo OyY-tunnus 2163373-9Kauppa | Kauppa | 73 796 € | 362 808 € |
| 8. | Tietomylly OyY-tunnus 2915615-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 60 959 € | 299 724 € |
| 9. | Ural Invest L.R. OyY-tunnus 0740352-3Kauppa | Kauppa | 58 713 € | 288 690 € |
| 10. | Kangasniemen Jätehuolto OyY-tunnus 1084565-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 57 255 € | 281 525 € |
| 11. | Konehonka OyY-tunnus 1073773-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 47 678 € | 234 463 € |
| 12. | Holles OyY-tunnus 3087003-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 44 749 € | 220 070 € |
| 13. | Smartweld Industrial OYY-tunnus 3235248-1Teollisuus | Teollisuus | 44 712 € | 219 888 € |
| 14. | Soudal OyY-tunnus 2952695-4Teollisuus | Teollisuus | 40 596 € | 199 663 € |
| 15. | Kangasniemen Ykköskone OyY-tunnus 0830717-0Kauppa | Kauppa | 39 844 € | 195 966 € |
| 16. | Veljekset Hokkanen OyY-tunnus 0984291-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 743 € | 190 555 € |
| 17. | Terveyssampo OyY-tunnus 1455381-0Kauppa | Kauppa | 26 519 € | 130 485 € |
| 18. | Veljekset Reinikainen OyY-tunnus 0406849-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 616 € | 126 047 € |
| 19. | Kangasniemen seurakuntaY-tunnus 0164698-9 | – | 25 064 € | 529 900 € |
| 20. | KorpiFarmi OyY-tunnus 3014490-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 157 € | 104 137 € |
| 21. | Taksi M Laitinen OyY-tunnus 1994717-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 21 005 € | 103 393 € |
| 22. | LVI-Hokkanen OyY-tunnus 3159003-1Rakentaminen | Rakentaminen | 20 734 € | 102 057 € |
| 23. | Auto Leskinen OyY-tunnus 0625985-7Muut palvelut | Muut palvelut | 20 485 € | 100 835 € |
| 24. | Tomi Hartikainen OyY-tunnus 2844743-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 20 438 € | 100 605 € |
| 25. | TM Hietala OyY-tunnus 2779274-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 19 734 € | 97 144 € |
| 26. | Zetanova Kiinteistöt OyY-tunnus 2826154-4 | – | 17 947 € | 88 364 € |
| 27. | Euromoro OyY-tunnus 0911211-3Kauppa | Kauppa | 16 946 € | 83 447 € |
| 28. | Kello-Suominen OyY-tunnus 1081505-1Kauppa | Kauppa | 15 627 € | 76 962 € |
| 29. | Dersa OyY-tunnus 2179335-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 14 186 € | 69 881 € |
| 30. | Puulan Putki OyY-tunnus 2194434-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 718 € | 62 670 € |
| 31. | Maansiirto Marttinen OyY-tunnus 1721994-9Rakentaminen | Rakentaminen | 11 480 € | 56 584 € |
| 32. | Kangasniemen Autosähkö OyY-tunnus 0965022-9Muut palvelut | Muut palvelut | 9 862 € | 49 309 € |
| 33. | Valioisännöinti OyY-tunnus 2394933-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 424 € | 47 118 € |
| 34. | Kangasniemen öljyhuolto OyY-tunnus 0930884-5Kauppa | Kauppa | 9 155 € | 45 774 € |
| 35. | Metsäajo Laitinen OyY-tunnus 1644496-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 976 € | 44 878 € |
| 36. | Muurinen Works OyY-tunnus 3128588-9Rakentaminen | Rakentaminen | 8 226 € | 41 131 € |
| 37. | Mikt OyY-tunnus 2358488-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 878 € | 39 392 € |
| 38. | Kuljetus A Lindholm OyY-tunnus 2211021-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 989 € | 34 945 € |
| 39. | Puulan Optiikka ja Kello OyY-tunnus 1066962-1Kauppa | Kauppa | 6 404 € | 32 021 € |
| 40. | Elcard wireless systems OyY-tunnus 1914590-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 250 € | 25 000 € |
| 41. | MottiHotti OyY-tunnus 3176841-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 813 € | 29 063 € |
| 42. | Metsän Taju OyY-tunnus 3185849-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 149 € | 25 744 € |
| 43. | Resiko OyY-tunnus 2390237-3Rakentaminen | Rakentaminen | 5 135 € | 25 673 € |
| 44. | Pro Vividus OyY-tunnus 1776157-8Kauppa | Kauppa | 4 586 € | 22 929 € |
| 45. | Kiinteistö Oy PutkinotkoY-tunnus 2418025-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 410 € | 22 051 € |
| 46. | Kiinteistö Oy HovilaY-tunnus 2061340-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 332 € | 21 660 € |
| 47. | Sosfix OyY-tunnus 2491824-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 294 € | 21 470 € |
| 48. | Kangasniemen Pankkikulma OyY-tunnus 0700131-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 284 € | 21 422 € |
| 49. | Silverkone OyY-tunnus 3321261-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 489 € | 17 443 € |
| 50. | Veljekset Marttinen OyY-tunnus 0831091-9Teollisuus | Teollisuus | 3 460 € | 17 302 € |
| 51. | Pennalanranta OyY-tunnus 1994669-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 377 € | 16 884 € |
| 52. | PT-Steel OyY-tunnus 2689000-5Teollisuus | Teollisuus | 3 213 € | 16 065 € |
| 53. | Kiinteistö Oy Kangasniemen TeollisuustaloY-tunnus 0921896-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 154 € | 15 772 € |
| 54. | Humu Investment OyY-tunnus 2948696-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 017 € | 15 083 € |
| 55. | Urakkaveljet OyY-tunnus 1859658-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 946 € | 14 728 € |
| 56. | RPJP Rakennus OyY-tunnus 2997368-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 604 € | 13 021 € |
| 57. | Roinilan Aromiliha OyY-tunnus 2192209-8Teollisuus | Teollisuus | 2 555 € | 12 776 € |
| 58. | Ukkonen OyY-tunnus 0740065-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 399 € | 12 669 € |
| 59. | Zenmed OyY-tunnus 2911344-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 217 € | 11 085 € |
| 60. | TieALVia OyY-tunnus 3121095-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 077 € | 10 384 € |
| 61. | LaPy OyY-tunnus 3234760-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 062 € | 10 310 € |
| 62. | Putkikumppanit OyY-tunnus 3506266-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 004 € | 10 022 € |
| 63. | KKJ INVEST OYY-tunnus 3114467-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 692 € | 8 461 € |
| 64. | Touko Marttinen OyY-tunnus 9139720-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 563 € | 8 013 € |
| 65. | Ylönen Works OyY-tunnus 3247464-9Kauppa | Kauppa | 1 490 € | 7 449 € |
| 66. | Lääkäripalvelut Tasapaino OyY-tunnus 2553348-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 473 € | 7 364 € |
| 67. | Mitos OyY-tunnus 2144047-8Teollisuus | Teollisuus | 1 366 € | 6 828 € |
| 68. | RPJP Kiinteistöt OyY-tunnus 2916404-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 363 € | 6 813 € |
| 69. | Vakka Yhtiöt OyY-tunnus 2615777-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 316 € | 6 579 € |
| 70. | Primeka OyY-tunnus 3279464-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 263 € | 6 316 € |
| 71. | Puulaviihde OyY-tunnus 3349659-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 239 € | 6 193 € |
| 72. | Josadoor OyY-tunnus 0672436-8Teollisuus | Teollisuus | 1 224 € | 6 122 € |
| 73. | Mimet Kangasniemen Kiinteistö OyY-tunnus 1710446-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 220 € | 6 099 € |
| 74. | Salomaan YhteismetsäY-tunnus 2659035-2 | – | 1 204 € | 4 544 € |
| 75. | Eljavil Capital OyY-tunnus 3127249-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 198 € | 5 988 € |
| 76. | Kangasniemen Mökkimarketti OyY-tunnus 2132444-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 129 € | 5 646 € |
| 77. | Forest Ravolainen OyY-tunnus 2551801-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 956 € | 4 782 € |
| 78. | JST Invest OyY-tunnus 3276677-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 940 € | 4 197 € |
| 79. | Rakennustyö SP OyY-tunnus 2354761-5Rakentaminen | Rakentaminen | 678 € | 3 389 € |
| 80. | Revontulet Zohar Hazfoni OyY-tunnus 3099607-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 638 € | 3 189 € |
| 81. | Unnukkalan JakokuntaY-tunnus 1078604-3 | – | 637 € | 2 405 € |
| 82. | Puulan Metalli OyY-tunnus 2125003-3Teollisuus | Teollisuus | 635 € | 3 174 € |
| 83. | LuusSofta OyY-tunnus 1017242-0Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 517 € | 2 585 € |
| 84. | Harjunmaan maa- ja kotitalousseura ryY-tunnus 0740358-2 | – | 477 € | 2 387 € |
| 85. | Puula-Sport OyY-tunnus 0922556-4Kauppa | Kauppa | 466 € | 2 329 € |
| 86. | Marine Center Kangasniemi OyY-tunnus 2217173-2Teollisuus | Teollisuus | 453 € | 2 265 € |
| 87. | Koittilan seudun kyläseura ryY-tunnus 1088196-4 | – | 333 € | 1 666 € |
| 88. | Kakkaramäki OyY-tunnus 3462598-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 331 € | 1 657 € |
| 89. | Metsätyö A&T OyY-tunnus 3215626-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 290 € | 952 € |
| 90. | Doc A Media OyY-tunnus 3438784-8Kustannus ja media | Kustannus ja media | 254 € | 1 272 € |
| 91. | Salmenkylän Metsästysseura r.y.Y-tunnus 0691482-3 | – | 247 € | 5 228 € |
| 92. | PeakPoint OyY-tunnus 2926839-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 219 € | 1 095 € |
| 93. | Kevetek OyY-tunnus 2057085-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 211 € | 1 053 € |
| 94. | Lomatili OyY-tunnus 0909903-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 176 € | 879 € |
| 95. | Motor Solutions OyY-tunnus 3516398-5Muut palvelut | Muut palvelut | 151 € | 755 € |
| 96. | PLC-Solutions OyY-tunnus 3103612-9Teollisuus | Teollisuus | 121 € | 607 € |
| 97. | Kangasniemen Vanhustentalosäätiö srY-tunnus 0242783-3 | – | 100 € | 1 € |
| 98. | PETRESELL OYY-tunnus 3170704-1Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 99. | Roihu applications OyY-tunnus 2859983-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 100 € | 0 € |
| 100. | Irastop Oy konkurssipesäY-tunnus 3507871-3 | – | 100 € | 0 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 111.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 15 | 1,1 milj. € | 41,3 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 580 562 € | 21,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 | 263 460 € | 10,0 % |
| Kauppa | 13 | 253 651 € | 9,6 % |
| Kiinteistöala | 15 | 84 162 € | 3,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 71 846 € | 2,7 % |
| Rakentaminen | 11 | 64 899 € | 2,5 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 57 255 € | 2,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 12 | 46 350 € | 1,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 3 | 35 873 € | 1,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 35 489 € | 1,3 % |
| Muut palvelut | 3 | 30 498 € | 1,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 | 20 438 € | 0,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 7 984 € | 0,3 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 617 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 254 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 544 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (19,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (6,6-kertainen osuus), teollisuus (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 300 | 19,4 % | 18,9 % | 1,03 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 289 | 18,7 % | 12,3 % | 1,52 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 247 | 16,0 % | 2,4 % | 6,65 |
| Kauppa | 145 | 9,4 % | 10,5 % | 0,89 |
| Rakentaminen | 80 | 5,2 % | 6,4 % | 0,81 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 73 | 4,7 % | 7,2 % | 0,65 |
| Kuljetus ja varastointi | 72 | 4,7 % | 5,1 % | 0,91 |
| Koulutus | 66 | 4,3 % | 7,3 % | 0,58 |
| Muut palvelut | 42 | 2,7 % | 2,6 % | 1,06 |
| Julkinen hallinto | 36 | 2,3 % | 4,9 % | 0,47 |
| Majoitus ja ravitsemus | 36 | 2,3 % | 3,7 % | 0,64 |
| Asiantuntijapalvelut | 30 | 1,9 % | 6,2 % | 0,31 |
| Taiteet ja virkistys | 26 | 1,7 % | 1,9 % | 0,88 |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 1,0 % | 2,1 % | 0,50 |
| Kotitaloudet työnantajina | 15 | 1,0 % | 0,2 % | 4,14 |
| Informaatio ja viestintä | 11 | 0,7 % | 4,7 % | 0,15 |
| Vesi- ja jätehuolto | 10 | 0,6 % | 0,5 % | 1,23 |
| Kiinteistöala | 10 | 0,6 % | 1,0 % | 0,63 |
| Kaivostoiminta | 9 | 0,6 % | 0,3 % | 2,24 |
| Energiahuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,12 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)