Kannus: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 126 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kannus. Veroja maksettiin yhteensä 1,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Markkinointi Niemi-Korpi Oy (213 405 €). Suurin toimiala verojen mukaan on kuljetus ja varastointi.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 126
- Maksuunpannut verot
- 1,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 682
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 377
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 343,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 976
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Markkinointi Niemi-Korpi OyY-tunnus 1542773-6Kauppa | Kauppa | 213 405 € | 1,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kannuksen kauppapuutarha OyY-tunnus 0367146-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 204 594 € | 1 milj. € |
| 3. | Kuljetusliike Reino Mäkelä OyY-tunnus 0794024-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 192 738 € | 948 692 € |
| 4. | M Uusitalo OyY-tunnus 1565712-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 98 020 € | 481 842 € |
| 5. | Haapalinna Terveyspalvelut OyY-tunnus 3309649-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 74 372 € | 365 637 € |
| 6. | Kylmet OyY-tunnus 0721465-0Rakentaminen | Rakentaminen | 71 790 € | 352 947 € |
| 7. | Clewor OyY-tunnus 0474630-1Muut palvelut | Muut palvelut | 57 584 € | 283 139 € |
| 8. | K. Salonen OyY-tunnus 0548268-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 56 487 € | 277 748 € |
| 9. | Korpelan Voima kuntayhtymäY-tunnus 0178464-4 | – | 52 952 € | 1,1 milj. € |
| 10. | Huuki OyY-tunnus 0483600-8Rakentaminen | Rakentaminen | 50 720 € | 249 410 € |
| 11. | MT-Lava OyY-tunnus 1504860-5Muut palvelut | Muut palvelut | 48 875 € | 240 342 € |
| 12. | Kannuksen Kuljetustekniikka OyY-tunnus 1916399-3Muut palvelut | Muut palvelut | 40 619 € | 199 773 € |
| 13. | Lestijokilaakson Siivous OyY-tunnus 2341629-5Rakentaminen | Rakentaminen | 40 357 € | 198 489 € |
| 14. | Timon korjaamo OyY-tunnus 2681883-9Teollisuus | Teollisuus | 36 904 € | 181 520 € |
| 15. | Kuljetus ja Maansiirto K. Huhta OyY-tunnus 1451957-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 31 173 € | 153 354 € |
| 16. | Kuljetusliike M. Peltola OyY-tunnus 0652076-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 29 564 € | 145 452 € |
| 17. | Kuljetus Jorma Vehkoja OyY-tunnus 2083156-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 28 071 € | 138 114 € |
| 18. | Alavainio OyY-tunnus 2751338-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 001 € | 137 771 € |
| 19. | Arolan Maito OyY-tunnus 3247138-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 780 € | 121 942 € |
| 20. | JP Haanpää OyY-tunnus 2613486-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 24 395 € | 120 047 € |
| 21. | PV Putkityö OyY-tunnus 2827062-7Rakentaminen | Rakentaminen | 23 347 € | 114 901 € |
| 22. | Staff SerwiceS OyY-tunnus 3204470-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 23 245 € | 114 397 € |
| 23. | Kannussähkö OyY-tunnus 0949435-0Rakentaminen | Rakentaminen | 23 162 € | 113 989 € |
| 24. | Konehuolto KTP OyY-tunnus 2851792-5Muut palvelut | Muut palvelut | 22 916 € | 112 783 € |
| 25. | Kannuksen seurakuntaY-tunnus 0178456-4 | – | 22 576 € | 477 290 € |
| 26. | Sanar OyY-tunnus 3145039-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 20 746 € | 102 116 € |
| 27. | Kannus Tekninen OyY-tunnus 2584055-9Kauppa | Kauppa | 19 831 € | 97 623 € |
| 28. | Kannuksen Hammaslääkäripiste OyY-tunnus 2488484-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 450 € | 85 923 € |
| 29. | Kuljetusliike Vesisenaho OyY-tunnus 2619606-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 129 € | 84 346 € |
| 30. | Suikkolan YhteismetsäY-tunnus 3514356-2 | – | 16 622 € | 62 724 € |
| 31. | Keski-Pohjanmaan Maaseutunäyttelyt ryY-tunnus 2939436-5 | – | 15 669 € | 77 168 € |
| 32. | Kuljetusliike Matti Mäkelä OyY-tunnus 3444397-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 940 € | 73 586 € |
| 33. | Antade OyY-tunnus 2685762-7Kauppa | Kauppa | 12 181 € | 60 031 € |
| 34. | Raimo Ylitalo OyY-tunnus 0401144-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 106 € | 59 660 € |
| 35. | Lestijokilaakson Vartiointi OyY-tunnus 0794952-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 11 383 € | 57 089 € |
| 36. | Karin Hydrauliikka OyY-tunnus 1784926-2Kauppa | Kauppa | 9 470 € | 47 352 € |
| 37. | Kannuksen VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0178451-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 9 049 € | 45 243 € |
| 38. | Eskola Install OyY-tunnus 3539666-6Rakentaminen | Rakentaminen | 8 613 € | 43 067 € |
| 39. | Velj. Rahkola OyY-tunnus 2283285-2Rakentaminen | Rakentaminen | 8 202 € | 41 009 € |
| 40. | Keisari Pelletti OyY-tunnus 2332201-0Teollisuus | Teollisuus | 8 194 € | 40 968 € |
| 41. | Yli-Tokola OyY-tunnus 2821047-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 139 € | 40 695 € |
| 42. | Osuuskunta KeskikaistaOsuuskunta · Y-tunnus 2115127-0Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 8 071 € | 40 357 € |
| 43. | Rata Mustola OyY-tunnus 3403464-7Rakentaminen | Rakentaminen | 7 684 € | 38 419 € |
| 44. | Rakennus Vetoniemi OyY-tunnus 2511260-7Rakentaminen | Rakentaminen | 6 767 € | 33 834 € |
| 45. | Rautiola OyY-tunnus 3487946-3Muut palvelut | Muut palvelut | 6 603 € | 33 017 € |
| 46. | Autokorjaamo Nikor OyY-tunnus 0983052-9Muut palvelut | Muut palvelut | 6 236 € | 31 179 € |
| 47. | Kannuksen Kuljetus OyY-tunnus 9102788-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 067 € | 30 333 € |
| 48. | Jucan OyY-tunnus 2352533-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 002 € | 30 010 € |
| 49. | SonniSuharit OyY-tunnus 3423969-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 804 € | 29 019 € |
| 50. | SF-Bull OyY-tunnus 3275855-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 583 € | 27 917 € |
| 51. | Kiinteistöosakeyhtiö Voitto LiedesY-tunnus 0400807-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 861 € | 24 303 € |
| 52. | HelaCon OyY-tunnus 2856952-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 786 € | 23 931 € |
| 53. | Ranta-Nilkku OyY-tunnus 2091899-4Kauppa | Kauppa | 4 581 € | 22 905 € |
| 54. | JV-Detailing OyY-tunnus 2808465-6Muut palvelut | Muut palvelut | 4 518 € | 22 592 € |
| 55. | APN install OyY-tunnus 3260530-3Teollisuus | Teollisuus | 4 340 € | 21 699 € |
| 56. | Pienkonehuolto Widgren OyY-tunnus 3299444-1Muut palvelut | Muut palvelut | 4 265 € | 21 323 € |
| 57. | Transportserwices Pajala OyY-tunnus 3481541-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 173 € | 20 864 € |
| 58. | Procopter OyY-tunnus 1904753-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 121 € | 20 605 € |
| 59. | Koivusaari OyY-tunnus 0784928-5Kauppa | Kauppa | 4 114 € | 20 571 € |
| 60. | KaMiSa OyY-tunnus 3248726-3Rakentaminen | Rakentaminen | 3 900 € | 19 502 € |
| 61. | J Jäväjä OyY-tunnus 2832086-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 833 € | 19 165 € |
| 62. | Kuljetus Jaakko Siipo OyY-tunnus 1099522-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 575 € | 17 874 € |
| 63. | Kp.Koneurakointia OYY-tunnus 2249504-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 325 € | 16 624 € |
| 64. | Tilitoimisto LKT OyY-tunnus 0476802-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 180 € | 15 900 € |
| 65. | Fixpoint OyY-tunnus 2476656-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 086 € | 15 429 € |
| 66. | Pajukoski Works OyY-tunnus 3170017-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 975 € | 14 877 € |
| 67. | Fresh-Koti OyY-tunnus 3380208-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 900 € | 14 501 € |
| 68. | Kannuksen OK-Rakennus OyY-tunnus 1602440-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 885 € | 14 423 € |
| 69. | Mäkelä Logistics OyY-tunnus 3195094-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 823 € | 14 115 € |
| 70. | Pointel Investment OyY-tunnus 2325973-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 748 € | 13 740 € |
| 71. | KTP Kiinteistöt OyY-tunnus 3283601-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 722 € | 13 611 € |
| 72. | Mikko Luoma OyY-tunnus 2604889-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 612 € | 13 058 € |
| 73. | Nostovarma OyY-tunnus 2960358-5Teollisuus | Teollisuus | 2 552 € | 12 259 € |
| 74. | Kyky Consulting OyY-tunnus 2875883-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 75. | Kannuksen Koiruudet ryY-tunnus 3012982-5 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 76. | JEF. Kuljetus OyY-tunnus 3111875-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 340 € | 11 701 € |
| 77. | Pohjanmaan Puukauppa OyY-tunnus 3330754-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 201 € | 11 006 € |
| 78. | Kannus Kellari OyY-tunnus 2787137-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 093 € | 10 463 € |
| 79. | Kiinteistö Oy Kannuksen MitiY-tunnus 0983728-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 974 € | 9 868 € |
| 80. | Kuljetusliike Kari Mäkelä OyY-tunnus 1054497-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 971 € | 9 853 € |
| 81. | Teräworks OyY-tunnus 3442581-6Teollisuus | Teollisuus | 1 909 € | 9 544 € |
| 82. | Työpalvelu Lastikka OyY-tunnus 3461586-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 844 € | 8 721 € |
| 83. | Lametek OyY-tunnus 2487925-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 775 € | 8 877 € |
| 84. | R. & A. Aunio OyY-tunnus 1067322-5Kauppa | Kauppa | 1 746 € | 8 729 € |
| 85. | P.A.P.-Konetuotanto OyY-tunnus 1108994-4Teollisuus | Teollisuus | 1 625 € | 8 126 € |
| 86. | Taltalla Finland OyY-tunnus 3478115-9Teollisuus | Teollisuus | 1 622 € | 8 109 € |
| 87. | Huukin Kone OyY-tunnus 2244726-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 619 € | 8 095 € |
| 88. | Ideaali ilmiö OyY-tunnus 3129316-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 444 € | 7 219 € |
| 89. | T.Tourunen OyY-tunnus 3391968-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 442 € | 7 211 € |
| 90. | Routa Powerline OyY-tunnus 3266296-5Kauppa | Kauppa | 1 357 € | 6 784 € |
| 91. | Pintaurakointi Fingerroos OyY-tunnus 2467466-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 218 € | 6 088 € |
| 92. | Itselle OyY-tunnus 3299020-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 216 € | 6 080 € |
| 93. | Heikon OyY-tunnus 3351693-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 215 € | 6 076 € |
| 94. | Hannes, Antti ja Ellen Joki-Annalan säätiö srY-tunnus 0479485-6 | – | 1 166 € | 5 830 € |
| 95. | productiveFinland OyY-tunnus 2867613-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 118 € | 5 589 € |
| 96. | TJ Inter-Business OyY-tunnus 0970927-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 065 € | 5 323 € |
| 97. | Shams group OyY-tunnus 3570440-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 038 € | 5 188 € |
| 98. | MK-Edustus OyY-tunnus 2486522-8Kauppa | Kauppa | 1 017 € | 5 087 € |
| 99. | HMA Huolto OyY-tunnus 3214969-4Muut palvelut | Muut palvelut | 976 € | 4 878 € |
| 100. | HMH Liedes OyY-tunnus 1572212-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 962 € | 4 811 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 126.
Verot toimialoittain
| Kuljetus ja varastointi | 20 | 444 370 € | 23,1 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 378 084 € | 19,7 % |
| Kauppa | 11 | 267 789 € | 13,9 % |
| Rakentaminen | 18 | 255 757 € | 13,3 % |
| Muut palvelut | 10 | 192 716 € | 10,0 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 116 284 € | 6,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 112 550 € | 5,9 % |
| Teollisuus | 10 | 58 276 € | 3,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 4 | 37 589 € | 2,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 9 | 21 187 € | 1,1 % |
| Kiinteistöala | 8 | 15 647 € | 0,8 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 9 049 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 8 071 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 4 716 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 534 € | 0,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 976 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (17,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille energiahuolto (6,1-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (4,9-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (2,1-kertainen osuus).
| Teollisuus | 343 | 17,4 % | 12,3 % | 1,41 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 295 | 14,9 % | 18,9 % | 0,79 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 232 | 11,7 % | 2,4 % | 4,88 |
| Kuljetus ja varastointi | 215 | 10,9 % | 5,1 % | 2,12 |
| Koulutus | 164 | 8,3 % | 7,3 % | 1,14 |
| Kauppa | 158 | 8,0 % | 10,5 % | 0,76 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 98 | 5,0 % | 7,2 % | 0,69 |
| Rakentaminen | 97 | 4,9 % | 6,4 % | 0,76 |
| Muut palvelut | 73 | 3,7 % | 2,6 % | 1,44 |
| Energiahuolto | 65 | 3,3 % | 0,5 % | 6,05 |
| Majoitus ja ravitsemus | 52 | 2,6 % | 3,7 % | 0,72 |
| Julkinen hallinto | 43 | 2,2 % | 4,9 % | 0,44 |
| Taiteet ja virkistys | 27 | 1,4 % | 1,9 % | 0,72 |
| Kiinteistöala | 25 | 1,3 % | 1,0 % | 1,23 |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 1,2 % | 6,2 % | 0,19 |
| Rahoitus ja vakuutus | 20 | 1,0 % | 2,1 % | 0,49 |
| Vesi- ja jätehuolto | 12 | 0,6 % | 0,5 % | 1,15 |
| Informaatio ja viestintä | 7 | 0,4 % | 4,7 % | 0,08 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,2 % | 0,2 % | 0,86 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)