Karstula: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 99 yhteisöä, joiden kotipaikka on Karstula. Veroja maksettiin yhteensä 1,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Finn-Savotta Oy (594 967 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 99
- Maksuunpannut verot
- 1,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 8,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 661
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 731
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 161,9 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 247
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 99 / 99. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Finn-Savotta OyY-tunnus 2728312-7Teollisuus | Teollisuus | 594 967 € | 3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bellapipe Holding OyY-tunnus 0990987-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 188 096 € | 925 480 € |
| 3. | Onsteel OyY-tunnus 2680256-2Teollisuus | Teollisuus | 79 274 € | 389 724 € |
| 4. | Lääkäripalvelu Miia Lampinen OyY-tunnus 3365818-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 71 547 € | 351 752 € |
| 5. | Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö srY-tunnus 0991511-9 | – | 67 344 € | 381 305 € |
| 6. | Karstulan Morass OyY-tunnus 0993979-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 47 412 € | 233 156 € |
| 7. | Bellapipe OyY-tunnus 3491070-7Teollisuus | Teollisuus | 37 653 € | 185 197 € |
| 8. | Ka-Mu OyY-tunnus 0478028-6Teollisuus | Teollisuus | 37 619 € | 185 032 € |
| 9. | Hirsityö Heikkilä OyY-tunnus 2275507-6Rakentaminen | Rakentaminen | 32 336 € | 157 794 € |
| 10. | Hirvaskankaan Autokatsastus OyY-tunnus 3150972-3Muut palvelut | Muut palvelut | 30 385 € | 120 000 € |
| 11. | Martinsuon turve OyY-tunnus 1056285-9Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 30 133 € | 148 245 € |
| 12. | Epira OyY-tunnus 1932765-2Teollisuus | Teollisuus | 28 286 € | 139 170 € |
| 13. | Finn-Savotta Systems OyY-tunnus 2552063-5Teollisuus | Teollisuus | 26 050 € | 128 184 € |
| 14. | Ristisuon turve OyY-tunnus 1007502-2Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 25 718 € | 126 551 € |
| 15. | Taksi- ja Tilausliikenne Honkonen OyY-tunnus 2551689-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 151 € | 113 937 € |
| 16. | Metsäkuljetus Kajuutti OyY-tunnus 0969515-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 002 € | 108 291 € |
| 17. | Koneurakointi H. Mäenpuro OyY-tunnus 2160537-5Rakentaminen | Rakentaminen | 19 823 € | 97 585 € |
| 18. | RST2 Partners OyY-tunnus 2292402-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 18 182 € | 89 516 € |
| 19. | Hakala Forest OyY-tunnus 2497491-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 821 € | 87 744 € |
| 20. | LVI-Tuukkanen OyY-tunnus 2120133-8Rakentaminen | Rakentaminen | 17 327 € | 84 825 € |
| 21. | PTK-Turve OyY-tunnus 0918555-8Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 17 278 € | 85 074 € |
| 22. | Wanhat Wehkeet OyY-tunnus 1914687-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17 022 € | 83 819 € |
| 23. | Pelti- ja Rakennuspalvelu Vainikainen OyY-tunnus 2220489-9Rakentaminen | Rakentaminen | 16 703 € | 82 252 € |
| 24. | Karstulan Seudun Ravitsemuspalvelut KARSERA OyY-tunnus 3333466-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 286 € | 75 287 € |
| 25. | Karstula Invest OyY-tunnus 2449542-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 203 € | 74 880 € |
| 26. | Kiinteistö Oy SteelroadY-tunnus 2680536-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 096 € | 74 353 € |
| 27. | Eläinkuljetus Hakala OyY-tunnus 2557352-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 281 € | 70 351 € |
| 28. | Valwood OyY-tunnus 1870840-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 092 € | 68 930 € |
| 29. | Konttiaho OyY-tunnus 3471127-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 964 € | 68 791 € |
| 30. | Kuljetus V. Vesterinen OyY-tunnus 2474650-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 908 € | 55 000 € |
| 31. | Kotikulma Komp OyY-tunnus 3373432-6Teollisuus | Teollisuus | 13 164 € | 64 858 € |
| 32. | Autosen urakointi OyY-tunnus 0918560-3Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 12 410 € | 61 155 € |
| 33. | Rakennusliike Otso OyY-tunnus 3218066-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 250 € | 45 000 € |
| 34. | Tilitoimisto Tähtitulos OyY-tunnus 2802669-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 387 € | 51 215 € |
| 35. | Kuljetus Peltonen OyY-tunnus 2610344-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 278 € | 50 680 € |
| 36. | Savotta Kiinteistöt OyY-tunnus 2728313-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 818 € | 49 089 € |
| 37. | Kuljetus Lavu OyY-tunnus 1754840-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 894 € | 44 470 € |
| 38. | Koskimaja OyY-tunnus 2677710-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 062 € | 40 311 € |
| 39. | Sähkö-Rantala OyY-tunnus 0420092-3Rakentaminen | Rakentaminen | 7 716 € | 38 581 € |
| 40. | Puunkorjuu J. Valkeinen OYY-tunnus 0937903-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 537 € | 37 684 € |
| 41. | Karstulan Öljy- ja Autotarvike OyY-tunnus 1578898-8Kauppa | Kauppa | 7 507 € | 37 534 € |
| 42. | Pro Valkeinen OyY-tunnus 3496995-2Rakentaminen | Rakentaminen | 7 381 € | 36 907 € |
| 43. | Karstulan Portti OyY-tunnus 2595040-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 841 € | 34 204 € |
| 44. | HH-Eristys OyY-tunnus 0875906-2Rakentaminen | Rakentaminen | 6 683 € | 33 413 € |
| 45. | Kiinteistö Oy Karstulantie 5Y-tunnus 1880374-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 302 € | 31 512 € |
| 46. | Pro Twins OyY-tunnus 2848597-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 134 € | 30 672 € |
| 47. | Tili ja Laskenta Jarnamo OyY-tunnus 1620578-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 013 € | 30 067 € |
| 48. | ST Katsastus OyY-tunnus 3377050-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 407 € | 27 036 € |
| 49. | Ahosen Taimisto OyY-tunnus 0544972-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 817 € | 23 584 € |
| 50. | Tucona OyY-tunnus 2944714-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 517 € | 22 584 € |
| 51. | Antti Muhonen OyY-tunnus 1572323-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 404 € | 22 019 € |
| 52. | JRS Greentech OyY-tunnus 3351713-7Kauppa | Kauppa | 4 330 € | 21 649 € |
| 53. | Hakalan Rahti OyY-tunnus 2557354-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 157 € | 20 783 € |
| 54. | Topsa-Grilli OyY-tunnus 3094287-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 089 € | 20 443 € |
| 55. | Kuljetusliike Jorma Kemppainen OyY-tunnus 1447268-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 870 € | 19 349 € |
| 56. | Varis Investment OyY-tunnus 3249293-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 750 € | 15 000 € |
| 57. | HTS Sähkö OyY-tunnus 3450086-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 718 € | 13 590 € |
| 58. | Termair OyY-tunnus 1656085-4Rakentaminen | Rakentaminen | 2 642 € | 13 212 € |
| 59. | Hemka OyY-tunnus 3191125-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 60. | Kone ja Kuljetuspalvelu VST Group OYY-tunnus 3370706-1 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 61. | Tech and Design Minds OyY-tunnus 3518035-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 784 € | 8 922 € |
| 62. | Ha-Ka Kemppainen OyY-tunnus 1839396-5Muut palvelut | Muut palvelut | 1 748 € | 8 742 € |
| 63. | Kiinteistöosakeyhtiö Karstulan AuringonpimennysY-tunnus 2683113-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 717 € | 8 584 € |
| 64. | Taksiliikenne A.Oinonen OyY-tunnus 3479282-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 713 € | 8 563 € |
| 65. | Punakoski OyY-tunnus 0880735-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 664 € | 8 319 € |
| 66. | High view action OyY-tunnus 3504457-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 634 € | 7 672 € |
| 67. | Takun rengas OyY-tunnus 3104861-3Kauppa | Kauppa | 1 594 € | 7 970 € |
| 68. | Yhteismetsä Metsä-MöttöläY-tunnus 3332622-6 | – | 1 592 € | 6 009 € |
| 69. | Planix OyY-tunnus 1064184-8Kauppa | Kauppa | 1 522 € | 7 611 € |
| 70. | PP Ahonen OyY-tunnus 3493566-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 494 € | 7 470 € |
| 71. | Taksipalvelu Manninen OyY-tunnus 2268425-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 451 € | 7 254 € |
| 72. | Konsta ja Irene Heinon Säätiö srY-tunnus 9095132-7 | – | 1 289 € | 27 249 € |
| 73. | Aptepa OyY-tunnus 0892042-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 277 € | 6 383 € |
| 74. | Hilyan Hill OyY-tunnus 3158341-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 925 € | 4 625 € |
| 75. | Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut OyY-tunnus 1608786-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 917 € | 4 586 € |
| 76. | Karstulan Kunnon Sali OyY-tunnus 3508801-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 915 € | 4 576 € |
| 77. | KNH-Tuote OyY-tunnus 0545489-6Teollisuus | Teollisuus | 861 € | 3 807 € |
| 78. | Ekonomitoimisto Ilkka Västi OyY-tunnus 3369947-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 779 € | 3 893 € |
| 79. | Keski-Suomen Kyläsuutarit OyY-tunnus 3441001-6Muut palvelut | Muut palvelut | 647 € | 3 237 € |
| 80. | Karstulan Laaturakennus OyY-tunnus 1090655-1Rakentaminen | Rakentaminen | 593 € | 2 966 € |
| 81. | Karstula Punttis OyY-tunnus 2487053-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 525 € | 2 623 € |
| 82. | Localsoft OyY-tunnus 3430673-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 503 € | 2 015 € |
| 83. | Koneurakointi V&K OyY-tunnus 3386787-4Rakentaminen | Rakentaminen | 467 € | 2 333 € |
| 84. | Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ryY-tunnus 0208362-0 | – | 352 € | 7 448 € |
| 85. | G-yhtymä OyY-tunnus 3439707-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 312 € | 1 562 € |
| 86. | Seihtemän Korven Kokeneet ryY-tunnus 1515584-9 | – | 293 € | 1 466 € |
| 87. | Karstulan helluntaiseurakuntayhdistys ryY-tunnus 0175870-2 | – | 194 € | 4 110 € |
| 88. | Aho-Isokylä kyläyhdistys r.y.Y-tunnus 1058047-5 | – | 147 € | 3 113 € |
| 89. | DotHouse OyY-tunnus 2600054-3Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 90. | Karstulan Vuokra-asunnot OyY-tunnus 0402119-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 91. | Vector Team OyY-tunnus 2622740-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 92. | Karstulan Yrittäjät ryY-tunnus 0966961-6 | – | 100 € | 0 € |
| 93. | Jokinen Machinery OyY-tunnus 2706658-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 94. | Vastingin Nuorisoseura r.y.Y-tunnus 0216024-3 | – | 100 € | 0 € |
| 95. | Oinoskyläyhdistys ryY-tunnus 2065031-8 | – | 91 € | 1 921 € |
| 96. | Romakka OyY-tunnus 3410055-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 50 € | 249 € |
| 97. | Karstulan Seudun Metsästys- ja Ampumaseura r.y.Y-tunnus 1110745-2 | – | 30 € | 632 € |
| 98. | Riihiperä Consulting OyY-tunnus 3420774-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 € | 100 € |
| 99. | Sydän-Suomen Hyvinvointipalvelut OyY-tunnus 2040402-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 0 € | 1 € |
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 8 | 817 874 € | 45,6 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 193 178 € | 10,8 % |
| Rakentaminen | 13 | 139 732 € | 7,8 % |
| Kaivostoiminta | 5 | 132 951 € | 7,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 81 949 € | 4,6 % |
| Kiinteistöala | 12 | 77 590 € | 4,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 12 | 74 033 € | 4,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 71 547 € | 4,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 69 299 € | 3,9 % |
| Muut palvelut | 3 | 32 781 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 28 218 € | 1,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 | 21 386 € | 1,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 19 687 € | 1,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 18 462 € | 1,0 % |
| Kauppa | 5 | 15 053 € | 0,8 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 247 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (25,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (6,9-kertainen osuus), teollisuus (2,1-kertainen osuus).
| Teollisuus | 315 | 25,3 % | 12,3 % | 2,05 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 261 | 20,9 % | 18,9 % | 1,10 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 207 | 16,6 % | 2,4 % | 6,90 |
| Kauppa | 85 | 6,8 % | 10,5 % | 0,65 |
| Koulutus | 68 | 5,5 % | 7,3 % | 0,75 |
| Rakentaminen | 53 | 4,3 % | 6,4 % | 0,66 |
| Julkinen hallinto | 42 | 3,4 % | 4,9 % | 0,69 |
| Asiantuntijapalvelut | 36 | 2,9 % | 6,2 % | 0,47 |
| Kuljetus ja varastointi | 35 | 2,8 % | 5,1 % | 0,55 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 34 | 2,7 % | 7,2 % | 0,38 |
| Majoitus ja ravitsemus | 26 | 2,1 % | 3,7 % | 0,57 |
| Muut palvelut | 25 | 2,0 % | 2,6 % | 0,78 |
| Kaivostoiminta | 14 | 1,1 % | 0,3 % | 4,32 |
| Taiteet ja virkistys | 11 | 0,9 % | 1,9 % | 0,46 |
| Kotitaloudet työnantajina | 7 | 0,6 % | 0,2 % | 2,39 |
| Kiinteistöala | 4 | 0,3 % | 1,0 % | 0,31 |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 0,3 % | 0,5 % | 0,61 |
| Informaatio ja viestintä | 3 | 0,2 % | 4,7 % | 0,05 |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 0,1 % | 2,1 % | 0,04 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)