Kauhajoki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 347 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kauhajoki. Veroja maksettiin yhteensä 10,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Suomen Osuuspankki, Andelsbanken Finland (4,1 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 347
- Maksuunpannut verot
- 10,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 53,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 841
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 990
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 732,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 5 113
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Suomen Osuuspankki, Andelsbanken FinlandOsuuspankki · Y-tunnus 0886725-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4,1 milj. € | 20,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Länsi-Suomen Verkkopalvelut OyY-tunnus 2389429-7Rakentaminen | Rakentaminen | 512 842 € | 2,6 milj. € |
| 3. | Suotuuli OyY-tunnus 2622755-3Energia | Energia | 488 964 € | 2,2 milj. € |
| 4. | Serres OyY-tunnus 0591721-3Teollisuus | Teollisuus | 377 766 € | 1,9 milj. € |
| 5. | Kauhanummi OyY-tunnus 0522676-2Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 361 254 € | 1,8 milj. € |
| 6. | Pinomatic OyY-tunnus 0706868-1Teollisuus | Teollisuus | 281 288 € | 1,4 milj. € |
| 7. | Dymont installation OyY-tunnus 2115056-9Teollisuus | Teollisuus | 254 976 € | 1,3 milj. € |
| 8. | Paree Group OyY-tunnus 2442954-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 227 791 € | 1,1 milj. € |
| 9. | SPC 2-Mustaisneva OyY-tunnus 2592006-5Energia | Energia | 224 355 € | 1,1 milj. € |
| 10. | Vöyrinkangas Wind Farm OyY-tunnus 2559468-5Energia | Energia | 171 581 € | 843 323 € |
| 11. | Kiinteistö Oy AlakortesY-tunnus 0646580-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 123 660 € | 607 840 € |
| 12. | Jalpa OyY-tunnus 0369574-1Teollisuus | Teollisuus | 123 436 € | 606 739 € |
| 13. | Linnax OyY-tunnus 1735739-9Kauppa | Kauppa | 115 753 € | 568 982 € |
| 14. | IKH OyY-tunnus 0398874-7Kauppa | Kauppa | 113 085 € | 555 874 € |
| 15. | Betonilattiat Peltonen OyY-tunnus 0979565-5Rakentaminen | Rakentaminen | 84 375 € | 414 793 € |
| 16. | Rakennuspalvelut T. Kiukkonen OyY-tunnus 1840467-9Rakentaminen | Rakentaminen | 83 094 € | 408 497 € |
| 17. | Westmoor OyY-tunnus 1486599-6Kauppa | Kauppa | 78 567 € | 386 253 € |
| 18. | Lakeuden Aluesuojaus OyY-tunnus 2216322-2Rakentaminen | Rakentaminen | 76 676 € | 376 957 € |
| 19. | Neva Energia OyY-tunnus 2385007-5Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 75 948 € | 373 380 € |
| 20. | MMP Invest OyY-tunnus 2143380-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 72 307 € | 355 491 € |
| 21. | Sähkö Haavisto OyY-tunnus 2592977-2Rakentaminen | Rakentaminen | 66 384 € | 326 383 € |
| 22. | Topeekan Liikekiinteistöt OyY-tunnus 2166045-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 62 936 € | 309 442 € |
| 23. | Vesmes OyY-tunnus 2369306-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 62 921 € | 309 367 € |
| 24. | Kauhajoen Teurastamokiinteistöt OyY-tunnus 0198108-2 | – | 61 310 € | 301 450 € |
| 25. | Kauhajoen Kunnallislehti OyY-tunnus 0178638-3Kustannus ja media | Kustannus ja media | 60 195 € | 295 970 € |
| 26. | Pohjanmaan Metallivälitys OyY-tunnus 1834682-7Kauppa | Kauppa | 59 308 € | 291 610 € |
| 27. | Ilvesjoen YhteismetsäY-tunnus 0243320-5 | – | 58 808 € | 221 917 € |
| 28. | Biofire OyY-tunnus 1098095-4Teollisuus | Teollisuus | 58 778 € | 289 010 € |
| 29. | Kuljetusliike Kaura OyY-tunnus 1440369-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 58 368 € | 286 995 € |
| 30. | Kannisto OyY-tunnus 1014416-3Kauppa | Kauppa | 55 680 € | 273 783 € |
| 31. | Vieser OyY-tunnus 0785580-2Kauppa | Kauppa | 53 262 € | 261 902 € |
| 32. | Kankaan Maito OyY-tunnus 3395735-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 52 074 € | 256 066 € |
| 33. | Kiinnike-Heinonen OyY-tunnus 2261928-5Kauppa | Kauppa | 50 792 € | 249 764 € |
| 34. | P. Rotola-Pukkila OyY-tunnus 0198102-3Teollisuus | Teollisuus | 50 274 € | 246 729 € |
| 35. | Suupohjan Seutuverkko OyY-tunnus 1962466-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 45 801 € | 225 238 € |
| 36. | H. Lindfors Capital OyY-tunnus 0683090-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 45 135 € | 221 968 € |
| 37. | Kuljetus Risto Kauppila OyY-tunnus 0219011-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 41 509 € | 204 149 € |
| 38. | Luotettava Terveytesi Lähde OyY-tunnus 3422520-8Kauppa | Kauppa | 40 181 € | 197 622 € |
| 39. | Keisari Invest OyY-tunnus 2795187-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 36 361 € | 178 849 € |
| 40. | Vinyylitalo OyY-tunnus 2321534-6Kauppa | Kauppa | 36 283 € | 178 469 € |
| 41. | Kauhajoen yhteismetsäY-tunnus 2540093-2 | – | 35 415 € | 133 641 € |
| 42. | Kauhajoen Puutarha OyY-tunnus 2297225-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 082 € | 172 563 € |
| 43. | Rauta Mäntymäki OyY-tunnus 3485177-8Kauppa | Kauppa | 32 344 € | 159 112 € |
| 44. | Suupohjan Teollisuustilat OyY-tunnus 1925143-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 195 € | 158 380 € |
| 45. | Sysituuli OyY-tunnus 2546296-5Energia | Energia | 31 200 € | 153 487 € |
| 46. | Kettumäen Traktorihuolto OyY-tunnus 0682198-5Teollisuus | Teollisuus | 30 534 € | 150 214 € |
| 47. | Levyvirta OyY-tunnus 0208821-0Kauppa | Kauppa | 29 732 € | 146 274 € |
| 48. | Myllymäen Farmi OyY-tunnus 2956199-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 580 € | 145 528 € |
| 49. | Varaosalinna OyY-tunnus 3308059-6Kauppa | Kauppa | 28 414 € | 139 797 € |
| 50. | Konetuuli OyY-tunnus 2473700-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 28 157 € | 138 538 € |
| 51. | Myllymäen Peruna OyY-tunnus 2264337-3Kauppa | Kauppa | 27 800 € | 136 779 € |
| 52. | Jasade OyY-tunnus 2550111-9Teollisuus | Teollisuus | 27 685 € | 136 215 € |
| 53. | Säte OyY-tunnus 2142351-2Teollisuus | Teollisuus | 27 674 € | 136 164 € |
| 54. | Ossin Metalli OyY-tunnus 0693599-0Teollisuus | Teollisuus | 26 483 € | 130 311 € |
| 55. | J&J LOUKKO OYY-tunnus 0946584-0Kauppa | Kauppa | 26 466 € | 130 224 € |
| 56. | Provion OyY-tunnus 2714905-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 25 313 € | 124 561 € |
| 57. | Älvsbytalo OyY-tunnus 0618470-1Rakentaminen | Rakentaminen | 25 140 € | 123 709 € |
| 58. | Fimara OyY-tunnus 3440662-3Rakentaminen | Rakentaminen | 23 043 € | 113 403 € |
| 59. | International Green Products OyY-tunnus 2653433-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 451 € | 110 496 € |
| 60. | Forsfood OyY-tunnus 2284705-0Teollisuus | Teollisuus | 22 202 € | 109 274 € |
| 61. | JR-Romex OyY-tunnus 2193997-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 056 € | 108 557 € |
| 62. | Jhoy group oyY-tunnus 3247862-3Teollisuus | Teollisuus | 22 022 € | 108 389 € |
| 63. | Suupohjan Kuljetus OyY-tunnus 1534303-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 21 428 € | 105 467 € |
| 64. | Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo IIY-tunnus 0281299-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 954 € | 103 139 € |
| 65. | Aron Rakennus OyY-tunnus 0744028-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 784 € | 102 306 € |
| 66. | Kauhajoen KA-Huolto OyY-tunnus 0994494-8Muut palvelut | Muut palvelut | 20 662 € | 101 705 € |
| 67. | Parjakan Turve OyY-tunnus 2699304-7Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 20 379 € | 100 317 € |
| 68. | Raimo Antila OyY-tunnus 0809667-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 042 € | 98 658 € |
| 69. | Kauhajoen Yritys- ja Lakiasiainpalvelu Äijö OyY-tunnus 2792639-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 556 € | 96 269 € |
| 70. | Kiinteistö Oy Kauhajoen VainiotaloY-tunnus 0208811-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 347 € | 95 241 € |
| 71. | Lakeus Design OyY-tunnus 2502526-3Rakentaminen | Rakentaminen | 19 075 € | 93 907 € |
| 72. | Perhekeskus Harjula OyY-tunnus 2371238-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 037 € | 93 720 € |
| 73. | Verktygslåda OyY-tunnus 2073384-2Muut palvelut | Muut palvelut | 18 978 € | 75 000 € |
| 74. | EAE Plan & Invest OyY-tunnus 3117857-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 774 € | 92 429 € |
| 75. | Lakeus Networks OyY-tunnus 2792708-4Rakentaminen | Rakentaminen | 18 603 € | 91 588 € |
| 76. | Terapiina OyY-tunnus 1983065-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 220 € | 89 703 € |
| 77. | Tuppu-Kaluste OyY-tunnus 0570315-1Kauppa | Kauppa | 17 742 € | 87 357 € |
| 78. | Kuljetusliike Nummijoki OyY-tunnus 1070722-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 329 € | 85 328 € |
| 79. | RM Rakennusmarket OyY-tunnus 0414854-7Kauppa | Kauppa | 17 196 € | 84 675 € |
| 80. | Rinta-Halkola J OyY-tunnus 0433176-3Teollisuus | Teollisuus | 16 942 € | 84 829 € |
| 81. | Harikko OyY-tunnus 0178623-6Teollisuus | Teollisuus | 16 721 € | 82 340 € |
| 82. | Suomen Turvatuote OyY-tunnus 2795657-1Kauppa | Kauppa | 15 390 € | 75 798 € |
| 83. | KMJ Tekniikka OyY-tunnus 2945124-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 175 € | 60 000 € |
| 84. | Hammaslääkäri Hannu Oikarinen OyY-tunnus 3418036-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 325 € | 70 564 € |
| 85. | Lakeus Talot OyY-tunnus 2241652-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 315 € | 70 515 € |
| 86. | Heikkiläntien halli OyY-tunnus 3230665-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 160 € | 69 756 € |
| 87. | Mäkisen Sähkö OyY-tunnus 1440670-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 646 € | 67 231 € |
| 88. | Asennus ja Rakennus Luukkanen OyY-tunnus 3319871-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 538 € | 66 700 € |
| 89. | Tähkälaakso OyY-tunnus 2901819-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 407 € | 66 053 € |
| 90. | Piritta Lähteenmaa OyY-tunnus 3226362-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 404 € | 66 040 € |
| 91. | Helppo Lämpö OyY-tunnus 1899831-5Energia | Energia | 12 711 € | 62 632 € |
| 92. | THT Paloneva OyY-tunnus 1071678-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 665 € | 62 406 € |
| 93. | Koskiaro OyY-tunnus 3490781-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 410 € | 61 153 € |
| 94. | AJJ-Markkinointi OyY-tunnus 0920380-8Kauppa | Kauppa | 12 313 € | 60 678 € |
| 95. | Huonekalu-Center P Y OyY-tunnus 0242798-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 289 € | 60 561 € |
| 96. | Peltolan Turve OyY-tunnus 2588866-7Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 11 750 € | 57 914 € |
| 97. | Remontti Peltoniemi OyY-tunnus 3174478-2Rakentaminen | Rakentaminen | 11 643 € | 57 384 € |
| 98. | Pelo Sport OyY-tunnus 2169705-4Kauppa | Kauppa | 11 381 € | 56 098 € |
| 99. | Tilakumppanit OyY-tunnus 3353935-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 055 € | 54 496 € |
| 100. | Reijo Pentinmäki OyY-tunnus 0987210-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 10 818 € | 53 332 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 347.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 4,2 milj. € | 39,0 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 43 | 1,4 milj. € | 13,1 % |
| Rakentaminen | 49 | 1,1 milj. € | 10,0 % |
| Energia | 5 | 928 811 € | 8,5 % |
| Kauppa | 47 | 899 312 € | 8,3 % |
| Kaivostoiminta | 9 | 498 096 € | 4,6 % |
| Asiantuntijapalvelut | 26 | 436 042 € | 4,0 % |
| Kiinteistöala | 47 | 369 885 € | 3,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 25 | 204 843 € | 1,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 204 510 € | 1,9 % |
| Kuljetus ja varastointi | 17 | 193 759 € | 1,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 19 | 125 546 € | 1,2 % |
| Muut palvelut | 11 | 64 790 € | 0,6 % |
| Kustannus ja media | 1 | 60 195 € | 0,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 | 55 513 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 50 018 € | 0,5 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 24 660 € | 0,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 17 757 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 4 715 € | 0,0 % |
| Koulutus | 2 | 1 402 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 5 113 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (23,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,3-kertainen osuus), teollisuus (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 190 | 23,3 % | 18,9 % | 1,23 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 969 | 19,0 % | 12,3 % | 1,54 |
| Kauppa | 777 | 15,2 % | 10,5 % | 1,44 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 412 | 8,1 % | 2,4 % | 3,35 |
| Koulutus | 342 | 6,7 % | 7,3 % | 0,92 |
| Rakentaminen | 266 | 5,2 % | 6,4 % | 0,81 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 190 | 3,7 % | 7,2 % | 0,51 |
| Asiantuntijapalvelut | 174 | 3,4 % | 6,2 % | 0,55 |
| Julkinen hallinto | 130 | 2,5 % | 4,9 % | 0,52 |
| Majoitus ja ravitsemus | 124 | 2,4 % | 3,7 % | 0,66 |
| Kuljetus ja varastointi | 124 | 2,4 % | 5,1 % | 0,47 |
| Muut palvelut | 111 | 2,2 % | 2,6 % | 0,85 |
| Rahoitus ja vakuutus | 75 | 1,5 % | 2,1 % | 0,70 |
| Taiteet ja virkistys | 42 | 0,8 % | 1,9 % | 0,43 |
| Kaivostoiminta | 37 | 0,7 % | 0,3 % | 2,78 |
| Informaatio ja viestintä | 32 | 0,6 % | 4,7 % | 0,13 |
| Kiinteistöala | 28 | 0,5 % | 1,0 % | 0,53 |
| Kotitaloudet työnantajina | 27 | 0,5 % | 0,2 % | 2,25 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,3 % | 0,5 % | 0,52 |
| Energiahuolto | 9 | 0,2 % | 0,5 % | 0,32 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)