Kauhava: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 424 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kauhava. Veroja maksettiin yhteensä 10,1 milj. €. Eniten veroja maksoi MSK Group Oy (1,8 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 424
- Maksuunpannut verot
- 10,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 49,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 575
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 932
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 810 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 093
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | MSK Group OyY-tunnus 0292505-8Teollisuus | Teollisuus | 1,8 milj. € | 9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Pohjanmaan OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0178886-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,5 milj. € | 7,6 milj. € |
| 3. | Avain SäästöpankkiSäästöpankki · Y-tunnus 0179732-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 845 867 € | 4,2 milj. € |
| 4. | Piristeel OyY-tunnus 2926803-5Teollisuus | Teollisuus | 192 001 € | 945 003 € |
| 5. | Härmän Liikenne OyY-tunnus 0472209-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 188 247 € | 926 233 € |
| 6. | Kaskea Group OyY-tunnus 0184451-2Teollisuus | Teollisuus | 154 030 € | 757 078 € |
| 7. | Härmämedi OyY-tunnus 2455046-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 153 843 € | 756 159 € |
| 8. | Steelcomp OyY-tunnus 2743546-9Teollisuus | Teollisuus | 151 151 € | 742 927 € |
| 9. | Jylhän SähköosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0178881-3Energia | Energia | 148 885 € | 731 796 € |
| 10. | Kortesjärven Sähköhuolto OyY-tunnus 0548013-8Rakentaminen | Rakentaminen | 140 299 € | 689 603 € |
| 11. | Hermanni H OyY-tunnus 1854602-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 138 559 € | 681 049 € |
| 12. | V. Pahkajärvi OyY-tunnus 1801647-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 130 510 € | 641 500 € |
| 13. | Lankava OyY-tunnus 0242800-0Kauppa | Kauppa | 122 646 € | 602 856 € |
| 14. | PTS MESSUT OyY-tunnus 2093431-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 114 745 € | 564 031 € |
| 15. | Härmän Ilmastointi ja Pelti OyY-tunnus 0967370-3Rakentaminen | Rakentaminen | 112 614 € | 553 558 € |
| 16. | Salmeskari OyY-tunnus 0494278-3Teollisuus | Teollisuus | 109 558 € | 538 539 € |
| 17. | Unico Finland OyY-tunnus 0966807-4Teollisuus | Teollisuus | 93 344 € | 458 372 € |
| 18. | Soilcon OyY-tunnus 2344053-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 78 296 € | 384 919 € |
| 19. | Hakeurakointi Palojärvi OyY-tunnus 1637217-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 69 950 € | 343 908 € |
| 20. | Trala Automaatio OyY-tunnus 1053535-9Rakentaminen | Rakentaminen | 66 548 € | 327 188 € |
| 21. | Korpiforest OyY-tunnus 1835552-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 66 502 € | 326 964 € |
| 22. | Suomen Maa-autot OyY-tunnus 1485729-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 66 161 € | 324 795 € |
| 23. | Mantelan Liikenne OyY-tunnus 0833663-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 65 736 € | 323 198 € |
| 24. | Konepalvelu Hölrin OyY-tunnus 1021477-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 65 267 € | 320 896 € |
| 25. | Pekka Kukkola OyY-tunnus 1897033-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 62 821 € | 308 875 € |
| 26. | Härmän liike- ja lomahuoneistot OyY-tunnus 2445029-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 62 147 € | 305 562 € |
| 27. | Kauhavan Rakennuspalvelu OyY-tunnus 0785557-0Rakentaminen | Rakentaminen | 58 242 € | 286 374 € |
| 28. | Kuljetusliike Hannu Kleimola OyY-tunnus 0530619-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 57 280 € | 281 646 € |
| 29. | Härmän Hammas OyY-tunnus 1479460-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 56 703 € | 278 809 € |
| 30. | KorpiWorks oyY-tunnus 3017303-3Rakentaminen | Rakentaminen | 54 170 € | 266 363 € |
| 31. | Tuhkasaari OyY-tunnus 1473579-6Rakentaminen | Rakentaminen | 51 845 € | 254 940 € |
| 32. | Km-Parts OyY-tunnus 2324675-9Kauppa | Kauppa | 51 775 € | 254 594 € |
| 33. | Heleä Pharma OyY-tunnus 3507644-3Kauppa | Kauppa | 51 441 € | 252 951 € |
| 34. | Kari Forest yhteismetsäY-tunnus 2720092-6 | – | 50 013 € | 188 730 € |
| 35. | Kuljetusliike Trans Härmä OyY-tunnus 1458138-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 47 884 € | 235 475 € |
| 36. | Purmon YhteismetsäY-tunnus 0963367-2 | – | 45 834 € | 172 959 € |
| 37. | Jokitupa OyY-tunnus 2899241-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 44 590 € | 219 288 € |
| 38. | Lakeuden Kone ja Maataloustarvike OyY-tunnus 0772076-4Kauppa | Kauppa | 43 812 € | 215 465 € |
| 39. | Lakeuden lastenkodit OyY-tunnus 3282550-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 43 060 € | 170 000 € |
| 40. | PEEÄSSÄ Invest OyY-tunnus 1583951-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 43 049 € | 211 714 € |
| 41. | Härmänmaan Ympäristöpalvelu OyY-tunnus 2873705-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 40 447 € | 198 927 € |
| 42. | CLE Finland OyY-tunnus 2990593-8Kauppa | Kauppa | 38 749 € | 190 583 € |
| 43. | Suomen Nestelannoite OyY-tunnus 2954341-2Teollisuus | Teollisuus | 36 479 € | 179 431 € |
| 44. | Ylihuhtalan Tila OyY-tunnus 0776569-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 061 € | 177 375 € |
| 45. | FINANSSILA OYY-tunnus 2340767-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 313 € | 173 700 € |
| 46. | Mutikan Kuljetus OyY-tunnus 1567965-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 522 € | 169 813 € |
| 47. | Alamarin-Jet OyY-tunnus 0969678-8Teollisuus | Teollisuus | 34 474 € | 169 576 € |
| 48. | Peka Trading OyY-tunnus 2308425-1Kauppa | Kauppa | 34 464 € | 169 530 € |
| 49. | Kuljetus J. Koski OyY-tunnus 1822435-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 958 € | 162 127 € |
| 50. | JJ Ojanperä OyY-tunnus 3415767-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 896 € | 161 824 € |
| 51. | Ikola Projects OyY-tunnus 3453204-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 889 € | 156 874 € |
| 52. | KAUHAVAN YHTEISMETSÄY-tunnus 2449281-2 | – | 31 704 € | 119 639 € |
| 53. | KMV-Tilitaito OyY-tunnus 3003451-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 584 € | 155 374 € |
| 54. | Seppor OyY-tunnus 0685729-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 31 220 € | 153 930 € |
| 55. | AH Autopalvelu OyY-tunnus 0825116-2Muut palvelut | Muut palvelut | 30 689 € | 150 977 € |
| 56. | Happowa OyY-tunnus 1047915-8Teollisuus | Teollisuus | 30 441 € | 149 757 € |
| 57. | Härmän Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 0639470-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 30 096 € | 148 066 € |
| 58. | Alajar OyY-tunnus 3303526-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 917 € | 147 182 € |
| 59. | KJH-Comp OyY-tunnus 2743549-3Teollisuus | Teollisuus | 29 185 € | 143 585 € |
| 60. | Auto-Heikkilä OyY-tunnus 0527155-5Kauppa | Kauppa | 28 619 € | 140 804 € |
| 61. | H-Print OyY-tunnus 0939123-9Teollisuus | Teollisuus | 27 769 € | 136 631 € |
| 62. | JAJ Kuljetus OyY-tunnus 3402688-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 325 € | 134 445 € |
| 63. | Piglet OyY-tunnus 2394878-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 881 € | 132 265 € |
| 64. | Kielinen OyY-tunnus 2541643-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 468 € | 125 321 € |
| 65. | Härmän Puutarha OyY-tunnus 1585406-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 917 € | 122 616 € |
| 66. | Maanrakennus Jarmo Autio OyY-tunnus 1870117-1Rakentaminen | Rakentaminen | 24 468 € | 120 407 € |
| 67. | Lahtisen Broiler OyY-tunnus 0348121-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 287 € | 119 520 € |
| 68. | V-P Marketing OyY-tunnus 2305042-2Kauppa | Kauppa | 23 611 € | 116 198 € |
| 69. | Peltolaituri OyY-tunnus 2805998-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 427 € | 115 291 € |
| 70. | Hellbacka OyY-tunnus 2979239-8 | – | 22 820 € | 112 307 € |
| 71. | Härmäkate OyY-tunnus 0431760-3Rakentaminen | Rakentaminen | 22 780 € | 90 000 € |
| 72. | Lilja Farms OyY-tunnus 2396672-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 512 € | 110 795 € |
| 73. | Hautalan Pelti OyY-tunnus 1908946-3Teollisuus | Teollisuus | 22 147 € | 109 004 € |
| 74. | E-P:n Tervapinta OyY-tunnus 1058139-8Rakentaminen | Rakentaminen | 21 661 € | 106 613 € |
| 75. | Kauhavan Vaihtomööpeli OyY-tunnus 0850546-8Kauppa | Kauppa | 21 426 € | 105 457 € |
| 76. | Koneurakointi Autio OyY-tunnus 0781253-8Rakentaminen | Rakentaminen | 20 797 € | 102 369 € |
| 77. | Timanttikonsultit OyY-tunnus 3146223-2Rakentaminen | Rakentaminen | 20 089 € | 98 889 € |
| 78. | Kauhavan Kultatähti OYY-tunnus 0866069-5Kauppa | Kauppa | 19 992 € | 98 410 € |
| 79. | JK-Kourutukku OyY-tunnus 1606265-2Teollisuus | Teollisuus | 19 788 € | 97 412 € |
| 80. | Maanrakennus Kujala OyY-tunnus 2116733-6Rakentaminen | Rakentaminen | 19 540 € | 96 192 € |
| 81. | Tuuliveikot OyY-tunnus 2486154-2Energia | Energia | 19 333 € | 95 174 € |
| 82. | Soulmate Huskies OyY-tunnus 3405512-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 19 304 € | 95 032 € |
| 83. | Puheterapia Symboli Eija Ylinen OyY-tunnus 2770220-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 676 € | 91 945 € |
| 84. | Markkinointi E. Kivelä OyY-tunnus 1019936-7Kauppa | Kauppa | 18 600 € | 91 571 € |
| 85. | JOMIGA OYY-tunnus 1756914-8Rakentaminen | Rakentaminen | 18 050 € | 88 377 € |
| 86. | Asunmaan Broileri OyY-tunnus 0894921-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 874 € | 88 007 € |
| 87. | Rinti OyY-tunnus 1772246-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 557 € | 86 447 € |
| 88. | JV Mattila OyY-tunnus 3129815-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 532 € | 86 325 € |
| 89. | Härmä Bull OyY-tunnus 2889025-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 072 € | 84 064 € |
| 90. | Hietamet OyY-tunnus 0821673-8Teollisuus | Teollisuus | 16 674 € | 82 110 € |
| 91. | Taksipalvelu Ahokas OyY-tunnus 2953365-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 188 € | 79 720 € |
| 92. | Hakomäki-yhtymä OyY-tunnus 0969644-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 883 € | 78 223 € |
| 93. | Kestopalkki LPJ OyY-tunnus 1554958-1Teollisuus | Teollisuus | 15 691 € | 77 276 € |
| 94. | Agrilahti OyY-tunnus 3249182-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 658 € | 77 117 € |
| 95. | Pelto-aho Software OyY-tunnus 3273662-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 15 589 € | 76 777 € |
| 96. | Miniva OyY-tunnus 3480807-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 814 € | 72 968 € |
| 97. | KS Raudoitus OyY-tunnus 3475557-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 590 € | 71 868 € |
| 98. | Kauhavan Vesi OyY-tunnus 1627902-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 14 535 € | 71 598 € |
| 99. | MRP Lammi OyY-tunnus 3408641-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 293 € | 70 410 € |
| 100. | MO Import OyY-tunnus 2348455-4Kauppa | Kauppa | 13 933 € | 68 638 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 424.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 56 | 2,9 milj. € | 29,1 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 14 | 2,4 milj. € | 24,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 | 933 810 € | 9,2 % |
| Rakentaminen | 61 | 860 534 € | 8,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 28 | 699 379 € | 6,9 % |
| Kauppa | 41 | 600 351 € | 5,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 | 300 171 € | 3,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 31 | 274 075 € | 2,7 % |
| Toimiala ei tiedossa | 41 | 266 089 € | 2,6 % |
| Kiinteistöala | 30 | 237 211 € | 2,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 184 483 € | 1,8 % |
| Energia | 2 | 168 218 € | 1,7 % |
| Muut palvelut | 13 | 78 118 € | 0,8 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 56 793 € | 0,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 35 971 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 | 23 083 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 | 22 061 € | 0,2 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 2 866 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 121 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 093 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (27,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,4-kertainen osuus), teollisuus (2,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 668 | 27,4 % | 12,3 % | 2,23 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 254 | 20,6 % | 18,9 % | 1,09 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 650 | 10,7 % | 2,4 % | 4,43 |
| Kauppa | 416 | 6,8 % | 10,5 % | 0,65 |
| Koulutus | 313 | 5,1 % | 7,3 % | 0,70 |
| Kuljetus ja varastointi | 308 | 5,1 % | 5,1 % | 0,99 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 268 | 4,4 % | 7,2 % | 0,61 |
| Rakentaminen | 262 | 4,3 % | 6,4 % | 0,67 |
| Majoitus ja ravitsemus | 188 | 3,1 % | 3,7 % | 0,84 |
| Asiantuntijapalvelut | 131 | 2,2 % | 6,2 % | 0,35 |
| Julkinen hallinto | 123 | 2,0 % | 4,9 % | 0,41 |
| Taiteet ja virkistys | 115 | 1,9 % | 1,9 % | 0,99 |
| Muut palvelut | 102 | 1,7 % | 2,6 % | 0,65 |
| Rahoitus ja vakuutus | 78 | 1,3 % | 2,1 % | 0,61 |
| Informaatio ja viestintä | 45 | 0,7 % | 4,7 % | 0,16 |
| Kotitaloudet työnantajina | 33 | 0,5 % | 0,2 % | 2,31 |
| Kiinteistöala | 27 | 0,4 % | 1,0 % | 0,43 |
| Vesi- ja jätehuolto | 24 | 0,4 % | 0,5 % | 0,75 |
| Energiahuolto | 20 | 0,3 % | 0,5 % | 0,60 |
| Kaivostoiminta | 10 | 0,2 % | 0,3 % | 0,63 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)