Kaustinen: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 115 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kaustinen. Veroja maksettiin yhteensä 2,4 milj. €. Eniten veroja maksoi Jokilaaksojen Osuuspankki (383 424 €). Suurin toimiala verojen mukaan on toimiala ei tiedossa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 115
- Maksuunpannut verot
- 2,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 11,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 664
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 991
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 210 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 593
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Jokilaaksojen OsuuspankkiY-tunnus 0208877-1 | – | 383 424 € | 1,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kaustisen Monitoimi OyY-tunnus 1463309-5Teollisuus | Teollisuus | 245 842 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Sasken Finland OyY-tunnus 0748162-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 174 165 € | 856 021 € |
| 4. | Kaustisen Kauppakeskus OyY-tunnus 0208874-7Kauppa | Kauppa | 153 007 € | 752 049 € |
| 5. | PEPT Oy AbY-tunnus 0888907-8Rakentaminen | Rakentaminen | 135 896 € | 667 967 € |
| 6. | Oy Esari AbY-tunnus 1599414-0Rakentaminen | Rakentaminen | 126 505 € | 621 820 € |
| 7. | J & A Myllymäki OyY-tunnus 2002815-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 96 781 € | 475 757 € |
| 8. | H & J Paavola OyY-tunnus 2011114-6Rakentaminen | Rakentaminen | 86 704 € | 426 234 € |
| 9. | Puukuljetus Vesala OyY-tunnus 1005066-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 76 663 € | 376 893 € |
| 10. | Kaustisen Elementtivalmiste OyY-tunnus 0532413-5Teollisuus | Teollisuus | 73 538 € | 361 536 € |
| 11. | Pajalanmäen Kuljetus OyY-tunnus 1539874-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 68 828 € | 338 395 € |
| 12. | Kuljetus Harjukoski OyY-tunnus 2521878-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 61 570 € | 302 728 € |
| 13. | Mello ryY-tunnus 0684578-4 | – | 47 788 € | 235 001 € |
| 14. | J. Timmerbacka OyY-tunnus 0216454-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 39 228 € | 192 940 € |
| 15. | Metalli Järvelä OyY-tunnus 0649557-7Teollisuus | Teollisuus | 33 089 € | 162 772 € |
| 16. | Pohjanmaan Raskasvaruste OyY-tunnus 2751800-2Muut palvelut | Muut palvelut | 29 909 € | 147 145 € |
| 17. | Milkanpää Invest OyY-tunnus 2497364-0 | – | 26 001 € | 127 943 € |
| 18. | Kuljetus Jarkko Myllymäki OyY-tunnus 3429116-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 24 827 € | 122 170 € |
| 19. | Finnmehl OyY-tunnus 2986404-8Teollisuus | Teollisuus | 24 085 € | 118 527 € |
| 20. | Konsta-Talot OyY-tunnus 1040575-7Teollisuus | Teollisuus | 23 311 € | 114 721 € |
| 21. | Wolftrans OyY-tunnus 2064147-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 590 € | 101 352 € |
| 22. | Sähkötyö Huusko & Rahkonen OyY-tunnus 1005428-0Rakentaminen | Rakentaminen | 20 445 € | 100 638 € |
| 23. | LM-Kattoristikot OyY-tunnus 0460393-3Teollisuus | Teollisuus | 17 236 € | 84 868 € |
| 24. | Kaustisen OsuusmeijeriOsuuskunta · Y-tunnus 0178973-6Kauppa | Kauppa | 16 475 € | 81 130 € |
| 25. | Esseli OyY-tunnus 2524804-5Muut palvelut | Muut palvelut | 14 548 € | 71 663 € |
| 26. | MM-Tools OyY-tunnus 2037643-5Kauppa | Kauppa | 14 283 € | 70 360 € |
| 27. | Finlactic OyY-tunnus 2361663-3Teollisuus | Teollisuus | 14 223 € | 70 064 € |
| 28. | Kiinteistöpalvelu Roytter OyY-tunnus 2179022-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 803 € | 63 085 € |
| 29. | Konepalvelu Niinikoski OyY-tunnus 2681419-2Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 12 003 € | 59 154 € |
| 30. | Vespex OyY-tunnus 0598807-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 138 € | 54 903 € |
| 31. | Kone Paavola OyY-tunnus 2112957-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 824 € | 53 362 € |
| 32. | Konepaja Känsäkoski OyY-tunnus 3554473-7Teollisuus | Teollisuus | 10 260 € | 50 588 € |
| 33. | Meddle OyY-tunnus 3212122-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 392 € | 46 960 € |
| 34. | Amalia Cottages OyY-tunnus 3487535-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 9 183 € | 45 913 € |
| 35. | Kappelin Tilikulma OyY-tunnus 0957927-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 900 € | 44 500 € |
| 36. | Analog Way Finland OyY-tunnus 2145865-1Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 8 710 € | 43 549 € |
| 37. | Kaustisen Kulmakamari OyY-tunnus 3518013-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 495 € | 42 474 € |
| 38. | PMK Pauanne OyY-tunnus 2282941-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 393 € | 41 966 € |
| 39. | LVI-Vesifix OyY-tunnus 3176385-2Rakentaminen | Rakentaminen | 7 920 € | 39 598 € |
| 40. | Kaustisen Vanhustentaloyhdistys r.y.Y-tunnus 0432302-6 | – | 7 605 € | 38 023 € |
| 41. | Aurolahti Reality Capture OyY-tunnus 3018140-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 573 € | 37 863 € |
| 42. | Peltisepänliike Peltoniemi OyY-tunnus 0685275-7Rakentaminen | Rakentaminen | 7 417 € | 37 086 € |
| 43. | VK Kepera OyY-tunnus 2578729-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 298 € | 36 490 € |
| 44. | Kaustisen Varaosat OyY-tunnus 0745522-7Kauppa | Kauppa | 7 276 € | 36 379 € |
| 45. | ArMi Production OyY-tunnus 2696006-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 249 € | 36 246 € |
| 46. | Myllymäen Kotitarha OyY-tunnus 0408085-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 664 € | 33 321 € |
| 47. | Arteax OyY-tunnus 0923172-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 039 € | 30 196 € |
| 48. | Ins.tsto R-SUUNNITTELU Kaustinen OyY-tunnus 2666042-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 969 € | 29 847 € |
| 49. | Kiinteistö Oy PelimannikeskusY-tunnus 2241626-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 674 € | 28 371 € |
| 50. | Kuljetusliike Huusko OyY-tunnus 2438760-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 114 € | 25 570 € |
| 51. | Vartiointipalvelu R Mikkola OyY-tunnus 2862053-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 109 € | 25 544 € |
| 52. | Mika Kykyri OyY-tunnus 2447247-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 890 € | 24 449 € |
| 53. | Oy Telefooni Invest AbY-tunnus 0208882-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 861 € | 24 305 € |
| 54. | Alitalon tila OyY-tunnus 2996424-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 717 € | 23 584 € |
| 55. | Frigg OyY-tunnus 2035617-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 677 € | 28 777 € |
| 56. | Maalaus Hautakoski OyY-tunnus 3316679-5Teollisuus | Teollisuus | 4 675 € | 23 376 € |
| 57. | Kaustisen Pelimanni-Ravintola OyY-tunnus 0601835-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 566 € | 22 827 € |
| 58. | JRHR-kiinteistöhuolto OyY-tunnus 0831517-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 310 € | 21 551 € |
| 59. | Kvikant Sammfällda Fyllnadskogen 1Y-tunnus 1008929-9 | – | 4 279 € | 16 147 € |
| 60. | Tilitoimisto Mäkelä & Jungell OyY-tunnus 0651299-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 225 € | 21 124 € |
| 61. | Kyösti Känsäkangas Turkis OyY-tunnus 0502571-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 144 € | 20 722 € |
| 62. | KuntoFarmi OyY-tunnus 2657630-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 090 € | 20 448 € |
| 63. | Pohjanmaan Ilmastointihuolto OyY-tunnus 2513725-7Rakentaminen | Rakentaminen | 4 060 € | 20 302 € |
| 64. | Kaustisen Hammaspalvelu OyY-tunnus 0677296-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 626 € | 18 130 € |
| 65. | Koskenniemen Maito OyY-tunnus 2944788-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 622 € | 18 108 € |
| 66. | Horsefly Games OyY-tunnus 3313225-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 548 € | 17 741 € |
| 67. | Jylhä Tech OyY-tunnus 3402431-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 892 € | 14 460 € |
| 68. | Nostoville OyY-tunnus 2146653-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 775 € | 13 873 € |
| 69. | Park Pesu OyY-tunnus 2390067-7Muut palvelut | Muut palvelut | 2 615 € | 13 073 € |
| 70. | Puheloikka OyY-tunnus 3458611-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 384 € | 11 922 € |
| 71. | Leiko OyY-tunnus 3291532-8Teollisuus | Teollisuus | 2 302 € | 11 510 € |
| 72. | Pesolan Leipomo OyY-tunnus 3441291-9Teollisuus | Teollisuus | 2 117 € | 10 584 € |
| 73. | Hammastuttava OyY-tunnus 3189786-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 099 € | 10 494 € |
| 74. | JenninTuvat OyY-tunnus 3468227-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 037 € | 10 187 € |
| 75. | Korpiaho Invest OyY-tunnus 3138965-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 033 € | 10 165 € |
| 76. | Kaustisen 4H-Yhdistys r.y.Y-tunnus 0679840-4 | – | 1 980 € | 9 902 € |
| 77. | Jokivarren Limu OyY-tunnus 3455826-4Teollisuus | Teollisuus | 1 903 € | 9 517 € |
| 78. | Kyösti Myllymäki OyY-tunnus 1914281-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 889 € | 9 445 € |
| 79. | Kimmo Kuorikoski OyY-tunnus 3222689-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 655 € | 8 274 € |
| 80. | Jyri Koukkari OyY-tunnus 3378556-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 576 € | 7 882 € |
| 81. | Jaspat OyY-tunnus 3362394-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 539 € | 7 697 € |
| 82. | Kaustisen Laaturakentajat OyY-tunnus 1473609-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 384 € | 6 919 € |
| 83. | Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi OyY-tunnus 0951772-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 379 € | 6 895 € |
| 84. | Kvikant Sammfällda Fyllnadskogen 2Y-tunnus 1008932-8 | – | 1 311 € | 4 948 € |
| 85. | VAAKSANVERRAN OYY-tunnus 2291667-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 272 € | 6 360 € |
| 86. | Uusitalon Turkistarha OyY-tunnus 0613083-4 | – | 1 260 € | 6 300 € |
| 87. | Paavola Ranch OyY-tunnus 3494954-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 155 € | 5 776 € |
| 88. | Penttilän Puusepäntehdas OyY-tunnus 0983142-5Teollisuus | Teollisuus | 1 140 € | 5 698 € |
| 89. | Saval Solutions OyY-tunnus 2883840-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 983 € | 4 915 € |
| 90. | HeidMel OyY-tunnus 3240817-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 842 € | 4 208 € |
| 91. | Yrityspalvelu PAJU OyY-tunnus 1615847-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 793 € | 3 964 € |
| 92. | Kvikant Sammfällda Fyllnadskogen 3Y-tunnus 1755884-4 | – | 749 € | 2 825 € |
| 93. | Kupilan Autokoulu OyY-tunnus 0349386-7Koulutus | Koulutus | 747 € | 3 735 € |
| 94. | Kuorikoski Forest OyY-tunnus 3385964-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 697 € | 3 486 € |
| 95. | TUOREMAA OYY-tunnus 2493790-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 606 € | 3 030 € |
| 96. | Kaustisen Kapitaali OyY-tunnus 2341946-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 590 € | 2 949 € |
| 97. | Furfix OyY-tunnus 1635204-3Teollisuus | Teollisuus | 588 € | 2 939 € |
| 98. | Hanhigroup OyY-tunnus 2687821-7Rakentaminen | Rakentaminen | 580 € | 2 902 € |
| 99. | Sennin Tarha OyY-tunnus 0984560-8 | – | 498 € | 2 488 € |
| 100. | Oy FL Pipe AbY-tunnus 1544423-7 | – | 495 € | 2 477 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 115.
Verot toimialoittain
| Toimiala ei tiedossa | 18 | 476 629 € | 20,2 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 14 | 454 308 € | 19,2 % |
| Rakentaminen | 12 | 404 300 € | 17,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 10 | 402 789 € | 17,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 8 | 208 335 € | 8,8 % |
| Kauppa | 4 | 191 041 € | 8,1 % |
| Muut palvelut | 4 | 47 260 € | 2,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 | 34 973 € | 1,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 33 390 € | 1,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 33 381 € | 1,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 | 23 108 € | 1,0 % |
| Kiinteistöala | 8 | 18 518 € | 0,8 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 12 258 € | 0,5 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 12 003 € | 0,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 5 666 € | 0,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 1 723 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 747 € | 0,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 637 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 593 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (13,1 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,2-kertainen osuus), rakentaminen (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 208 | 13,1 % | 18,9 % | 0,69 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 185 | 11,6 % | 12,3 % | 0,94 |
| Kauppa | 171 | 10,7 % | 10,5 % | 1,02 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 160 | 10,0 % | 2,4 % | 4,17 |
| Rakentaminen | 155 | 9,7 % | 6,4 % | 1,51 |
| Koulutus | 144 | 9,0 % | 7,3 % | 1,24 |
| Asiantuntijapalvelut | 132 | 8,3 % | 6,2 % | 1,34 |
| Kuljetus ja varastointi | 112 | 7,0 % | 5,1 % | 1,37 |
| Muut palvelut | 57 | 3,6 % | 2,6 % | 1,40 |
| Majoitus ja ravitsemus | 51 | 3,2 % | 3,7 % | 0,87 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 49 | 3,1 % | 7,2 % | 0,43 |
| Julkinen hallinto | 43 | 2,7 % | 4,9 % | 0,55 |
| Rahoitus ja vakuutus | 27 | 1,7 % | 2,1 % | 0,81 |
| Informaatio ja viestintä | 23 | 1,4 % | 4,7 % | 0,31 |
| Taiteet ja virkistys | 20 | 1,3 % | 1,9 % | 0,66 |
| Kaivostoiminta | 18 | 1,1 % | 0,3 % | 4,34 |
| Kiinteistöala | 11 | 0,7 % | 1,0 % | 0,67 |
| Vesi- ja jätehuolto | 7 | 0,4 % | 0,5 % | 0,83 |
| Energiahuolto | 5 | 0,3 % | 0,5 % | 0,58 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)