Kemiönsaari: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 201 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kemiönsaari. Veroja maksettiin yhteensä 2,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Ab Salmonfarm Oy (290 796 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 201
- Maksuunpannut verot
- 2,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 171
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 003
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 246 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 131
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Ab Salmonfarm OyY-tunnus 0700980-9Teollisuus | Teollisuus | 290 796 € | 1,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | I-Steel Ab Oy LtdY-tunnus 0733628-7Teollisuus | Teollisuus | 221 570 € | 1,1 milj. € |
| 3. | Oomph Technology Ab OyY-tunnus 2113331-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 82 080 € | 403 513 € |
| 4. | Oy Civil Tech AbY-tunnus 1941356-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 71 116 € | 349 637 € |
| 5. | Tobias K Eriksson OyY-tunnus 2518902-2Kauppa | Kauppa | 68 794 € | 338 227 € |
| 6. | Fnsteel Oy AbY-tunnus 2067273-6Teollisuus | Teollisuus | 66 184 € | 324 908 € |
| 7. | Oy Iudico AbY-tunnus 0946030-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 51 173 € | 284 918 € |
| 8. | XO Building Ab OyY-tunnus 3108612-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 48 683 € | 239 402 € |
| 9. | Ab Engelsby Verk - Engelsbyn Tehtaat OyY-tunnus 0620524-2Kauppa | Kauppa | 47 643 € | 234 289 € |
| 10. | Stentrans AbY-tunnus 2307436-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 454 € | 228 449 € |
| 11. | Dalsbruks Båtservice AbY-tunnus 0653772-2Kauppa | Kauppa | 41 642 € | 204 800 € |
| 12. | Ab Ingrid av Finland OyY-tunnus 3405539-2Kauppa | Kauppa | 38 801 € | 190 840 € |
| 13. | Ab Roger Forss OyY-tunnus 2216936-8Rakentaminen | Rakentaminen | 36 012 € | 177 133 € |
| 14. | Kajs Bogser och Sjötrans AbY-tunnus 3345909-6Rakentaminen | Rakentaminen | 32 774 € | 161 226 € |
| 15. | Magnus Nyman AFM-LKV Ab OyY-tunnus 2066816-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 215 € | 158 479 € |
| 16. | Koivula Partners Oy AbY-tunnus 2178914-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 440 € | 139 927 € |
| 17. | Söljeholmen Marina Ab OyY-tunnus 2619459-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 737 € | 136 473 € |
| 18. | Lindroos Transport AbY-tunnus 2520340-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 651 € | 136 048 € |
| 19. | Skärgårdshavets Trafiksystem VTS AbY-tunnus 0957132-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 25 277 € | 124 383 € |
| 20. | Stefan Ekblad Ab OyY-tunnus 2759667-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 25 218 € | 127 030 € |
| 21. | Kramp OyY-tunnus 0929411-3Kauppa | Kauppa | 24 940 € | 122 728 € |
| 22. | MaEn OyY-tunnus 3093896-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 24 055 € | 118 381 € |
| 23. | Kaisa Launokorpi OyY-tunnus 3185235-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 22 511 € | 110 793 € |
| 24. | Roys Plåtservice Ab OyY-tunnus 3366663-4Rakentaminen | Rakentaminen | 20 415 € | 100 492 € |
| 25. | Karlssons Bil OyY-tunnus 0622071-7Kauppa | Kauppa | 19 913 € | 98 022 € |
| 26. | Oy DB Marina Development AbY-tunnus 2945254-5Teollisuus | Teollisuus | 19 385 € | 95 430 € |
| 27. | Proarbor Ab OyY-tunnus 2610069-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 355 € | 89 877 € |
| 28. | Kapuhili OyY-tunnus 2775156-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 320 € | 84 328 € |
| 29. | SE-Job Ab OyY-tunnus 3135438-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 17 010 € | 83 760 € |
| 30. | Struktuuri OyY-tunnus 0948172-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 622 € | 81 851 € |
| 31. | Helmer Lundström Ab OyY-tunnus 0730507-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 924 € | 78 507 € |
| 32. | Nimbus Gruppen OyY-tunnus 3117144-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 816 € | 77 893 € |
| 33. | K.J. Koru OyY-tunnus 0398967-8Kauppa | Kauppa | 15 637 € | 77 013 € |
| 34. | Rannikko-Saneeraus Oy/ABY-tunnus 3247963-4Teollisuus | Teollisuus | 15 608 € | 76 376 € |
| 35. | Hopealiekki OyY-tunnus 2067993-8Kauppa | Kauppa | 14 588 € | 71 859 € |
| 36. | Stiftelsen Silverringen srY-tunnus 0483353-6 | – | 14 523 € | 55 568 € |
| 37. | Thomas Grönroos Ab OyY-tunnus 2876991-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 14 057 € | 69 246 € |
| 38. | Östermalm Trading Ab OyY-tunnus 2693022-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 861 € | 68 285 € |
| 39. | Transport Strömberg Ab OyY-tunnus 3265403-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 795 € | 67 961 € |
| 40. | Blomqvist Forest AbY-tunnus 1860220-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 018 € | 64 142 € |
| 41. | Kimito Flis AbY-tunnus 0753679-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 622 € | 62 197 € |
| 42. | Nordship OyY-tunnus 0957054-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 840 € | 58 355 € |
| 43. | Wenberg AbY-tunnus 3108940-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 499 € | 56 678 € |
| 44. | Clipper Plåt-Pelti AbY-tunnus 1707990-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 432 € | 56 350 € |
| 45. | Ab Mångsyssleriet & CoY-tunnus 0744759-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 11 174 € | 55 230 € |
| 46. | Tapitus OyY-tunnus 2952309-1Rakentaminen | Rakentaminen | 10 761 € | 53 052 € |
| 47. | Oy DB Marina AbY-tunnus 2824163-1Teollisuus | Teollisuus | 10 490 € | 51 720 € |
| 48. | Holma allservice abY-tunnus 3359518-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 452 € | 51 532 € |
| 49. | Recoup Investments Oy AbY-tunnus 3091400-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 847 € | 49 233 € |
| 50. | Seaside Service Ab OyY-tunnus 3013491-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 742 € | 48 708 € |
| 51. | Oy Hitis Forell AbY-tunnus 0678686-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 553 € | 47 767 € |
| 52. | Leif Funck AbY-tunnus 1730877-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 080 € | 45 398 € |
| 53. | Nordells Forest AbY-tunnus 1835797-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 932 € | 44 662 € |
| 54. | Oy Kone Wuorio Maskin AbY-tunnus 0203894-2Kauppa | Kauppa | 8 655 € | 43 273 € |
| 55. | Kultaliekki OyY-tunnus 0804670-8Kauppa | Kauppa | 8 647 € | 43 235 € |
| 56. | Oden Group OyY-tunnus 3328532-1Kauppa | Kauppa | 8 530 € | 42 651 € |
| 57. | Lönnroths Bygg Ab OyY-tunnus 2257915-6Rakentaminen | Rakentaminen | 7 974 € | 39 868 € |
| 58. | Nybacks Bygg Ab OyY-tunnus 3252335-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 828 € | 39 140 € |
| 59. | Ab Témpus R&H OyY-tunnus 0785887-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 447 € | 37 237 € |
| 60. | E.Lindroos Construction Ab OyY-tunnus 2658107-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 345 € | 36 725 € |
| 61. | Andelslaget Kimitoöns SkattetjänstOsuuskunta · Y-tunnus 1932917-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 151 € | 35 757 € |
| 62. | Allmet AbY-tunnus 2770018-9Teollisuus | Teollisuus | 7 086 € | 35 430 € |
| 63. | Stusnäs energi AbY-tunnus 2569138-9Energia | Energia | 7 043 € | 35 214 € |
| 64. | Wes-Mart Ab Oy LtdY-tunnus 2166306-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 000 € | 35 000 € |
| 65. | Kimito Trafikcentrum AbY-tunnus 1541989-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 892 € | 34 460 € |
| 66. | Archipelago Star OyY-tunnus 3207375-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 718 € | 33 588 € |
| 67. | EETH Ab OyY-tunnus 2311704-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 322 € | 31 610 € |
| 68. | Mac Daniel's Grill Oy AbY-tunnus 0600032-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 226 € | 31 128 € |
| 69. | CWK Group OyY-tunnus 2969297-9Muut palvelut | Muut palvelut | 6 122 € | 30 611 € |
| 70. | Br. Hagman Ab OyY-tunnus 3274315-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 059 € | 30 297 € |
| 71. | Agro Drive Oy AbY-tunnus 1626964-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 021 € | 30 107 € |
| 72. | Wreta Trafikcentral AbY-tunnus 0594767-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 630 € | 28 152 € |
| 73. | Oy 3L TECH AbY-tunnus 3191555-3Rakentaminen | Rakentaminen | 5 540 € | 27 700 € |
| 74. | Kasnäs Taxibåt AbY-tunnus 2482232-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 358 € | 26 791 € |
| 75. | Ase- ja Korjausliike Talvitie OyY-tunnus 0708836-7Kauppa | Kauppa | 5 264 € | 26 321 € |
| 76. | Oy Regnator AbY-tunnus 1710503-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 237 € | 30 414 € |
| 77. | Oy Konepalvelu Österberg Maskintjänst AbY-tunnus 1534097-2Rakentaminen | Rakentaminen | 5 212 € | 26 059 € |
| 78. | CS KiinteistöHuolto Oy - CS FastighetsService AbY-tunnus 2813551-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 051 € | 25 256 € |
| 79. | Sev-Dig AbY-tunnus 1486944-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 028 € | 25 141 € |
| 80. | AC DC Electric OyY-tunnus 2604298-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 000 € | 20 000 € |
| 81. | Louhintaliike Kari Kaivola OyY-tunnus 3108613-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 887 € | 24 434 € |
| 82. | Lönnroths Brankis AbY-tunnus 3097846-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 883 € | 24 414 € |
| 83. | Begravningstjänst-Hautauspalvelu Johanna Sjöberg AbY-tunnus 3497843-7Muut palvelut | Muut palvelut | 4 731 € | 23 657 € |
| 84. | Servicestation K. Broman AbY-tunnus 2608479-1Kauppa | Kauppa | 4 681 € | 23 405 € |
| 85. | Maanrakennus M. Eggert Oy AbY-tunnus 3292259-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 609 € | 23 044 € |
| 86. | Evelia Tilitoimisto II OyY-tunnus 3349038-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 003 € | 20 016 € |
| 87. | Centerfold OyY-tunnus 0945868-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 981 € | 19 907 € |
| 88. | NVDT Consulting AbY-tunnus 3433377-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 911 € | 19 557 € |
| 89. | HN Electric Oy AbY-tunnus 2979831-9Rakentaminen | Rakentaminen | 3 895 € | 19 476 € |
| 90. | Dalsbruks Sjötrafik / Taalintehtaan Meriliikenne AbY-tunnus 2501370-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 844 € | 19 219 € |
| 91. | Förlags Ab Lindan Kustannus OyY-tunnus 0133794-0Kustannus ja media | Kustannus ja media | 3 752 € | 18 758 € |
| 92. | Uggeldals Bygg Ab OyY-tunnus 3297346-4Rakentaminen | Rakentaminen | 3 677 € | 18 385 € |
| 93. | Liquidita AbY-tunnus 2284723-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 652 € | 18 260 € |
| 94. | Laineputki OyY-tunnus 0813331-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 620 € | 18 098 € |
| 95. | Kimito Färg & Biltillbehör AbY-tunnus 0641494-1Kauppa | Kauppa | 3 597 € | 17 984 € |
| 96. | Kemiönsaaren nuohous oyY-tunnus 3505841-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 526 € | 17 628 € |
| 97. | Rosala Bagaren Ab/OyY-tunnus 1082065-1Teollisuus | Teollisuus | 3 497 € | 17 485 € |
| 98. | Project Ö OyY-tunnus 3102368-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 400 € | 16 998 € |
| 99. | Delärgarlaget Hitis Kyrkoby samfällda vattenY-tunnus 0754522-2 | – | 3 150 € | 10 000 € |
| 100. | Oy Kimitoöns Saldare AbY-tunnus 1912089-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 124 € | 15 618 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 201.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 14 | 639 911 € | 29,8 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 19 | 316 792 € | 14,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 26 | 248 402 € | 11,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 17 | 195 091 € | 9,1 % |
| Rakentaminen | 34 | 193 088 € | 9,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 145 891 € | 6,8 % |
| Kiinteistöala | 22 | 137 164 € | 6,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 123 662 € | 5,8 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 | 38 523 € | 1,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 10 | 32 734 € | 1,5 % |
| Toimiala ei tiedossa | 10 | 29 701 € | 1,4 % |
| Muut palvelut | 5 | 13 673 € | 0,6 % |
| Energia | 2 | 10 074 € | 0,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 | 9 377 € | 0,4 % |
| Kustannus ja media | 1 | 3 752 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 3 077 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 2 284 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 1 904 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 131 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (23,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (3,2-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 498 | 23,4 % | 18,9 % | 1,23 |
|---|---|---|---|---|
| Kauppa | 205 | 9,6 % | 10,5 % | 0,91 |
| Teollisuus | 190 | 8,9 % | 12,3 % | 0,73 |
| Rakentaminen | 188 | 8,8 % | 6,4 % | 1,37 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 162 | 7,6 % | 2,4 % | 3,16 |
| Koulutus | 152 | 7,1 % | 7,3 % | 0,98 |
| Julkinen hallinto | 126 | 5,9 % | 4,9 % | 1,20 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 114 | 5,3 % | 7,2 % | 0,74 |
| Majoitus ja ravitsemus | 107 | 5,0 % | 3,7 % | 1,37 |
| Kuljetus ja varastointi | 69 | 3,2 % | 5,1 % | 0,63 |
| Asiantuntijapalvelut | 68 | 3,2 % | 6,2 % | 0,52 |
| Muut palvelut | 45 | 2,1 % | 2,6 % | 0,82 |
| Taiteet ja virkistys | 39 | 1,8 % | 1,9 % | 0,96 |
| Kaivostoiminta | 37 | 1,7 % | 0,3 % | 6,68 |
| Kiinteistöala | 29 | 1,4 % | 1,0 % | 1,32 |
| Rahoitus ja vakuutus | 24 | 1,1 % | 2,1 % | 0,54 |
| Informaatio ja viestintä | 23 | 1,1 % | 4,7 % | 0,23 |
| Kotitaloudet työnantajina | 6 | 0,3 % | 0,2 % | 1,20 |
| Energiahuolto | 1 | 0,0 % | 0,5 % | 0,09 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)