Kitee: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 187 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kitee. Veroja maksettiin yhteensä 3,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Bakelite Oy (661 896 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 187
- Maksuunpannut verot
- 3,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 19,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 512
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 686
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 375,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 974
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Bakelite OyY-tunnus 1628135-3Teollisuus | Teollisuus | 661 896 € | 3,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Surfactor Finland OyY-tunnus 2472610-5Teollisuus | Teollisuus | 496 899 € | 2,5 milj. € |
| 3. | Velj. Mustonen OyY-tunnus 0719743-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 179 853 € | 884 266 € |
| 4. | LVI-Bioneerit OyY-tunnus 3101891-6Rakentaminen | Rakentaminen | 145 079 € | 713 090 € |
| 5. | Toropainen Oy MetsäkoneurakointiY-tunnus 0548276-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 136 688 € | 671 859 € |
| 6. | Sähköasennus Mirotex OyY-tunnus 2462334-1Rakentaminen | Rakentaminen | 103 300 € | 507 791 € |
| 7. | Talosäätö OyY-tunnus 0910821-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 94 011 € | 462 141 € |
| 8. | Kesälahden Konesavotta OyY-tunnus 0631285-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 93 066 € | 457 500 € |
| 9. | Veekmas OyY-tunnus 0500069-1Teollisuus | Teollisuus | 85 452 € | 420 083 € |
| 10. | Scene Nation OyY-tunnus 1861533-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 83 659 € | 411 271 € |
| 11. | Lääkäriasema Resetti OyY-tunnus 0516234-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 78 806 € | 387 424 € |
| 12. | Keski-Karjalan Paikallislehti OyY-tunnus 0168852-1Kustannus ja media | Kustannus ja media | 66 596 € | 327 426 € |
| 13. | Puutavaraliike I. Pölönen OyY-tunnus 0215789-6Kauppa | Kauppa | 66 231 € | 325 634 € |
| 14. | Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat OyY-tunnus 3176843-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 66 182 € | 325 391 € |
| 15. | Tohtorin Tinktuura OyY-tunnus 2393538-6Kauppa | Kauppa | 65 801 € | 323 517 € |
| 16. | Oily Empire Ltd OyY-tunnus 2622880-4Kustannus ja media | Kustannus ja media | 57 425 € | 282 359 € |
| 17. | Kulkurin hovi OYY-tunnus 2689889-1Kauppa | Kauppa | 53 707 € | 264 088 € |
| 18. | Rajaforest OyY-tunnus 1875114-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 48 323 € | 237 634 € |
| 19. | Mähövaara OyY-tunnus 3146359-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 47 659 € | 234 368 € |
| 20. | Kiteen Kiinteistöpalvelu OyY-tunnus 2958820-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 40 765 € | 200 493 € |
| 21. | Koivikon Kartano OyY-tunnus 2333589-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 39 338 € | 193 480 € |
| 22. | Annalakodit OyY-tunnus 2330929-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 36 057 € | 177 358 € |
| 23. | Mi-Pe OyY-tunnus 0899476-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 892 € | 166 718 € |
| 24. | Puruveden Savukala OyY-tunnus 0819200-0Teollisuus | Teollisuus | 33 746 € | 165 999 € |
| 25. | Karjalan Tili ja Talous OyY-tunnus 0878848-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 33 299 € | 163 802 € |
| 26. | Televirmi OyY-tunnus 0889121-5Kauppa | Kauppa | 29 874 € | 146 973 € |
| 27. | MaitoSuoni OyY-tunnus 2454707-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 780 € | 146 512 € |
| 28. | Kiteen Herukka OyY-tunnus 3013305-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 359 € | 144 444 € |
| 29. | A Lovely Bunch Of Coconuts Ltd. OyY-tunnus 3223792-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 29 288 € | 144 093 € |
| 30. | Puuprisma OyY-tunnus 0959977-7Teollisuus | Teollisuus | 27 670 € | 136 141 € |
| 31. | Huoltopalvelut Kinnunen E&J OyY-tunnus 2629992-8Muut palvelut | Muut palvelut | 25 954 € | 127 712 € |
| 32. | Miun Metsä OyY-tunnus 3123176-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 739 € | 126 653 € |
| 33. | Keski-Karjalan Turve OyY-tunnus 1445112-8Rakentaminen | Rakentaminen | 25 388 € | 124 931 € |
| 34. | Veljekset Hannonen OyY-tunnus 0370738-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 568 € | 120 901 € |
| 35. | Kiteen Pallo -90 ryY-tunnus 0813992-0 | – | 22 621 € | 111 330 € |
| 36. | Petri Kupiainen OyY-tunnus 0398661-0Kauppa | Kauppa | 22 269 € | 109 601 € |
| 37. | Luukkaisen Puutarha OyY-tunnus 0494514-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 833 € | 107 457 € |
| 38. | Kesel OyY-tunnus 1952071-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 513 € | 85 000 € |
| 39. | Fingrader OyY-tunnus 0859332-2Teollisuus | Teollisuus | 20 218 € | 99 525 € |
| 40. | LVI-Myller OyY-tunnus 3020368-5Rakentaminen | Rakentaminen | 19 211 € | 94 573 € |
| 41. | Biocone OyY-tunnus 2753388-6 | – | 18 978 € | 75 000 € |
| 42. | Eltamix OyY-tunnus 0589815-5Kauppa | Kauppa | 18 917 € | 93 128 € |
| 43. | Grekov OyY-tunnus 2663327-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 643 € | 91 782 € |
| 44. | Seppo Eskelinen OyY-tunnus 0668088-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 18 238 € | 89 794 € |
| 45. | Kuljetus V. Hirvonen OyY-tunnus 1081700-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 077 € | 89 003 € |
| 46. | Ikosen Maatila OyY-tunnus 3151545-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 070 € | 88 970 € |
| 47. | Ilopharma OyY-tunnus 3385413-3Kauppa | Kauppa | 16 919 € | 83 311 € |
| 48. | Itä-Suomen Monimestarit OyY-tunnus 2181982-4Rakentaminen | Rakentaminen | 16 567 € | 81 583 € |
| 49. | Kiteen Tili OyY-tunnus 2929786-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 277 € | 80 159 € |
| 50. | Puhos veneet OyY-tunnus 1889018-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 240 € | 79 975 € |
| 51. | Ruokkeen Lomakylä OyY-tunnus 0751446-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 780 € | 77 715 € |
| 52. | Hoitokoti Annala OyY-tunnus 2984791-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 577 € | 76 717 € |
| 53. | Astikkala OyY-tunnus 1967889-0Teollisuus | Teollisuus | 15 349 € | 75 597 € |
| 54. | Nartteli OyY-tunnus 0754709-2Kauppa | Kauppa | 15 260 € | 75 160 € |
| 55. | Maanrakennus Ikäheimonen OyY-tunnus 1656390-8Rakentaminen | Rakentaminen | 15 096 € | 74 354 € |
| 56. | Sisustus Laukkanen OyY-tunnus 0589296-8Kauppa | Kauppa | 13 923 € | 68 590 € |
| 57. | ItäMoto OyY-tunnus 2604898-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 521 € | 66 614 € |
| 58. | Kide Isännöinti ja Talous OyY-tunnus 3377783-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 235 € | 65 207 € |
| 59. | Bellabit OyY-tunnus 1016997-7Kauppa | Kauppa | 12 800 € | 63 070 € |
| 60. | Radio Andersson OyY-tunnus 0169991-7Kauppa | Kauppa | 12 219 € | 60 218 € |
| 61. | Kiinteistö Oy Kiteentie 7Y-tunnus 1048078-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 340 € | 55 895 € |
| 62. | MHH-Tilit OyY-tunnus 2768667-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 089 € | 54 664 € |
| 63. | Pohjois-Karjalan Verkkorakennus OyY-tunnus 3345224-9Rakentaminen | Rakentaminen | 10 825 € | 53 367 € |
| 64. | A. Hirvonen OyY-tunnus 1068877-7Teollisuus | Teollisuus | 10 713 € | 52 817 € |
| 65. | Eko-Finance OyY-tunnus 0690544-1Kauppa | Kauppa | 10 680 € | 52 655 € |
| 66. | Kuljetus J Hirvonen OyY-tunnus 2574914-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 10 220 € | 50 392 € |
| 67. | TinTan group OyY-tunnus 2808866-5Kauppa | Kauppa | 9 521 € | 47 607 € |
| 68. | Itä-Suomen Tekstiilihuolto OyY-tunnus 0168809-7Muut palvelut | Muut palvelut | 8 914 € | 44 571 € |
| 69. | Hirvonen Yhtiöt OyY-tunnus 3237899-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 843 € | 39 214 € |
| 70. | BioKymppi OyY-tunnus 1735646-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 7 484 € | 37 419 € |
| 71. | Parturi-Kampaamo Anneli Kokkonen OyY-tunnus 0662751-7 | – | 7 438 € | 37 188 € |
| 72. | Potoska Publishing Ltd OyY-tunnus 1861531-0Kustannus ja media | Kustannus ja media | 7 218 € | 36 090 € |
| 73. | Keski-Karjalan seurakuntaY-tunnus 0168910-2 | – | 7 007 € | 148 134 € |
| 74. | Kauppakeskus Kupiainen OyY-tunnus 2128300-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 683 € | 33 413 € |
| 75. | Kiinteistö Oy Joen Lämpö TilaY-tunnus 3109766-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 533 € | 32 664 € |
| 76. | Narskuttelu OyY-tunnus 2837093-5Teollisuus | Teollisuus | 6 314 € | 31 568 € |
| 77. | Asennuspalvelu M. Kaasinen OyY-tunnus 1988030-0Rakentaminen | Rakentaminen | 6 250 € | 25 000 € |
| 78. | Kitea OyY-tunnus 2239020-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 998 € | 29 990 € |
| 79. | Mäntyniemen yhteismetsäY-tunnus 2886763-4 | – | 5 691 € | 21 475 € |
| 80. | M. Kupiainen OyY-tunnus 0459062-6Kauppa | Kauppa | 5 594 € | 27 970 € |
| 81. | R.A.TR-Consulting OyY-tunnus 2082396-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 591 € | 27 956 € |
| 82. | Mitmat OyY-tunnus 3141008-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 446 € | 27 229 € |
| 83. | 1711 Satu Halttunen OyY-tunnus 3113923-2Kauppa | Kauppa | 5 425 € | 27 125 € |
| 84. | Karelian Kiinteistölaatu OyY-tunnus 2509657-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 392 € | 26 959 € |
| 85. | Finnraccoon OyY-tunnus 0408818-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 000 € | 20 000 € |
| 86. | Rehutorvi OyY-tunnus 3434901-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 889 € | 24 444 € |
| 87. | Taksipalvelu Muttonen OyY-tunnus 2340558-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 563 € | 22 814 € |
| 88. | World of A OyY-tunnus 2616844-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 272 € | 21 360 € |
| 89. | Ruppovaaran Kanervikkola Kiinteistöt OyY-tunnus 1822396-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 251 € | 21 255 € |
| 90. | Yhteismetsä HeiniY-tunnus 3111168-6 | – | 4 133 € | 15 597 € |
| 91. | KV Welding OyY-tunnus 1570726-0Teollisuus | Teollisuus | 4 052 € | 20 258 € |
| 92. | Kammarin sekatavara OyY-tunnus 2675942-9Kauppa | Kauppa | 4 017 € | 20 083 € |
| 93. | Karjalan Yhdistelmäjarrut OyY-tunnus 0732138-4Kauppa | Kauppa | 3 890 € | 19 450 € |
| 94. | Tasapään Kiinteistöhuolto Oy LtdY-tunnus 0930260-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 887 € | 19 435 € |
| 95. | Rikastin OyY-tunnus 2210905-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 816 € | 19 628 € |
| 96. | Monitoimipalvelu M.K OyY-tunnus 3387746-6 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 97. | Finveritas oyY-tunnus 3420590-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 750 € | 15 000 € |
| 98. | MarJaa OyY-tunnus 2831774-7 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 99. | Jarisport OyY-tunnus 0726496-5Kauppa | Kauppa | 3 750 € | 15 000 € |
| 100. | Kuljetus-Kirmanen OyY-tunnus 0218920-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 561 € | 17 803 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 187.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 24 | 1,4 milj. € | 35,3 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 | 759 555 € | 19,6 % |
| Kauppa | 23 | 375 238 € | 9,7 % |
| Rakentaminen | 18 | 359 899 € | 9,3 % |
| Asiantuntijapalvelut | 13 | 187 153 € | 4,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 152 149 € | 3,9 % |
| Kustannus ja media | 4 | 131 528 € | 3,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 5 | 119 654 € | 3,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 7 | 117 299 € | 3,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 26 | 86 501 € | 2,2 % |
| Kiinteistöala | 11 | 69 321 € | 1,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 51 068 € | 1,3 % |
| Muut palvelut | 6 | 40 146 € | 1,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 36 042 € | 0,9 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 5 | 19 652 € | 0,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 1 921 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 974 € | 0,0 % |
| Koulutus | 2 | 586 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 974 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (23,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (5,0-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 705 | 23,7 % | 18,9 % | 1,25 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 437 | 14,7 % | 12,3 % | 1,19 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 361 | 12,1 % | 2,4 % | 5,04 |
| Kauppa | 326 | 11,0 % | 10,5 % | 1,04 |
| Koulutus | 192 | 6,5 % | 7,3 % | 0,88 |
| Rakentaminen | 191 | 6,4 % | 6,4 % | 1,00 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 149 | 5,0 % | 7,2 % | 0,69 |
| Julkinen hallinto | 102 | 3,4 % | 4,9 % | 0,70 |
| Kuljetus ja varastointi | 101 | 3,4 % | 5,1 % | 0,66 |
| Muut palvelut | 101 | 3,4 % | 2,6 % | 1,33 |
| Majoitus ja ravitsemus | 88 | 3,0 % | 3,7 % | 0,81 |
| Asiantuntijapalvelut | 42 | 1,4 % | 6,2 % | 0,23 |
| Vesi- ja jätehuolto | 37 | 1,2 % | 0,5 % | 2,36 |
| Taiteet ja virkistys | 23 | 0,8 % | 1,9 % | 0,41 |
| Informaatio ja viestintä | 23 | 0,8 % | 4,7 % | 0,16 |
| Rahoitus ja vakuutus | 20 | 0,7 % | 2,1 % | 0,32 |
| Kiinteistöala | 15 | 0,5 % | 1,0 % | 0,49 |
| Kaivostoiminta | 7 | 0,2 % | 0,3 % | 0,90 |
| Energiahuolto | 5 | 0,2 % | 0,5 % | 0,31 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,1 % | 0,2 % | 0,29 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)