Kiuruvesi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 154 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kiuruvesi. Veroja maksettiin yhteensä 3,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Kaskimaan Osuuspankki (2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 154
- Maksuunpannut verot
- 3,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 19,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 210
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 174
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 224,3 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 236
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kaskimaan OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0170869-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 milj. € | 10,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tikanmaito OyY-tunnus 2931552-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 126 744 € | 622 992 € |
| 3. | Pasi Nissinen OyY-tunnus 3114014-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 86 680 € | 426 120 € |
| 4. | Roma-Aho OyY-tunnus 2585499-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 79 914 € | 392 870 € |
| 5. | Kesälehto OyY-tunnus 2921238-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 71 636 € | 352 194 € |
| 6. | Kärsämäjärven YhteismetsäY-tunnus 9120873-8 | – | 64 398 € | 243 012 € |
| 7. | Svärd Holding OYY-tunnus 1993953-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 60 173 € | 295 861 € |
| 8. | Ylä-Savon Terni OyY-tunnus 2117319-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 149 € | 295 742 € |
| 9. | Metallikoneistamo Piippo OyY-tunnus 0627956-7Teollisuus | Teollisuus | 58 678 € | 288 517 € |
| 10. | Milkkivei OyY-tunnus 2503545-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 320 € | 276 926 € |
| 11. | Savon Murskaus OyY-tunnus 2577795-9Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 51 423 € | 252 864 € |
| 12. | Oy Rytkönen & CoY-tunnus 0170832-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 48 604 € | 239 012 € |
| 13. | KMO-Kiinteistöt OyY-tunnus 2504652-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 48 457 € | 238 290 € |
| 14. | AM Harvester OyY-tunnus 2833635-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 45 227 € | 222 416 € |
| 15. | Ensacon OyY-tunnus 2141086-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 43 660 € | 214 227 € |
| 16. | Risanka OyY-tunnus 2117596-9Kauppa | Kauppa | 33 918 € | 166 844 € |
| 17. | Mikko Elovaara OyY-tunnus 2556752-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 163 € | 158 222 € |
| 18. | Ollinaho OyY-tunnus 2567469-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 452 € | 154 237 € |
| 19. | Hoof Care Finland OYY-tunnus 3233126-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 418 € | 139 818 € |
| 20. | Teeriniemen maatila OyY-tunnus 2852625-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 387 € | 139 668 € |
| 21. | Koneurakointi Aimo Tikkanen OyY-tunnus 0759176-3Rakentaminen | Rakentaminen | 27 670 € | 136 144 € |
| 22. | Nosturityö Kanerva OyY-tunnus 1719545-7Rakentaminen | Rakentaminen | 26 898 € | 132 350 € |
| 23. | Niemismäen Kalliomurske OyY-tunnus 1569993-4Rakentaminen | Rakentaminen | 26 492 € | 130 356 € |
| 24. | Kiuruveden Autokatsastus OyY-tunnus 0976907-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 639 € | 126 160 € |
| 25. | Kiinteistö Oy Peltola-SullanmaaY-tunnus 0930547-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 537 € | 125 660 € |
| 26. | Kiurutimber OyY-tunnus 1636873-1Teollisuus | Teollisuus | 25 394 € | 124 956 € |
| 27. | Elovasikka OyY-tunnus 1703411-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 370 € | 105 185 € |
| 28. | Himaharju OyY-tunnus 1488052-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 021 € | 103 467 € |
| 29. | Kyl OyY-tunnus 3229710-1Rakentaminen | Rakentaminen | 20 315 € | 100 001 € |
| 30. | Keskustalon Tila OyY-tunnus 2922976-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 215 € | 94 594 € |
| 31. | Edustus Paavo Lappi OyY-tunnus 2887814-9Kauppa | Kauppa | 18 573 € | 91 441 € |
| 32. | Maansiirto Velj. Nousiainen OyY-tunnus 0431187-7Rakentaminen | Rakentaminen | 18 211 € | 89 663 € |
| 33. | Kiuruveden Kiinteistötili OyY-tunnus 1850720-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 162 € | 89 418 € |
| 34. | Y & Y Lehtikoti OyY-tunnus 1574999-7Kauppa | Kauppa | 18 074 € | 88 989 € |
| 35. | Kiuruvesi Lehti OyY-tunnus 2329474-2Kustannus ja media | Kustannus ja media | 17 421 € | 85 778 € |
| 36. | Kiuruveden Osapalvelu OyY-tunnus 1641433-9Kauppa | Kauppa | 17 382 € | 85 590 € |
| 37. | LVI-Sawo OyY-tunnus 1958324-2Rakentaminen | Rakentaminen | 16 918 € | 83 305 € |
| 38. | SaTa Farmi OyY-tunnus 3022187-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 830 € | 77 961 € |
| 39. | Sähkäri OyY-tunnus 1013425-6Rakentaminen | Rakentaminen | 15 336 € | 75 534 € |
| 40. | Konnun Turve OyY-tunnus 1912813-5Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 14 789 € | 72 843 € |
| 41. | Raksarami OyY-tunnus 2836241-7Rakentaminen | Rakentaminen | 14 180 € | 69 854 € |
| 42. | Erkki Kastari OyY-tunnus 0638740-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 998 € | 68 957 € |
| 43. | Pauti OyY-tunnus 2707449-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 294 € | 65 501 € |
| 44. | Kaikopar OyY-tunnus 3410613-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 272 € | 65 391 € |
| 45. | Maeto OyY-tunnus 3488249-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 062 € | 64 360 € |
| 46. | Lonkila OyY-tunnus 3210833-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 953 € | 63 822 € |
| 47. | Hawu OyY-tunnus 2994652-9Rakentaminen | Rakentaminen | 12 760 € | 62 875 € |
| 48. | TalousMaa OyY-tunnus 2805666-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 971 € | 58 999 € |
| 49. | Viljo Tavaratalo OyY-tunnus 2468507-5Kauppa | Kauppa | 11 440 € | 56 390 € |
| 50. | Kiuruveden Näkökulma OyY-tunnus 0170829-7Kauppa | Kauppa | 11 295 € | 55 185 € |
| 51. | Ekosato Kiuruvesi OyY-tunnus 3256128-3 | – | 11 051 € | 54 478 € |
| 52. | Nälännön YhteismetsäY-tunnus 0787871-3 | – | 10 767 € | 40 630 € |
| 53. | Hanlupis OyY-tunnus 3349839-4 | – | 10 000 € | 40 000 € |
| 54. | Haataja Forest OyY-tunnus 2379007-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 724 € | 48 619 € |
| 55. | PLG-Kiuruvesi OyY-tunnus 2524802-9Rakentaminen | Rakentaminen | 9 633 € | 48 164 € |
| 56. | Kiuruveden seurakuntaY-tunnus 0170850-2 | – | 9 518 € | 201 226 € |
| 57. | Teukan taksi OyY-tunnus 3332447-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 820 € | 44 099 € |
| 58. | NivaKiinteistöt OyY-tunnus 3007470-5Rakentaminen | Rakentaminen | 8 750 € | 35 000 € |
| 59. | RR-Niskanen OyY-tunnus 0906513-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 8 267 € | 41 333 € |
| 60. | Foto Elämys OyY-tunnus 2864050-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 024 € | 40 118 € |
| 61. | Matinmäen Rinne OyY-tunnus 2991703-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 7 989 € | 39 944 € |
| 62. | JP-Autohuolto OyY-tunnus 2461934-2Muut palvelut | Muut palvelut | 7 914 € | 39 569 € |
| 63. | Rakennuspalvelu HTH OyY-tunnus 3451299-5Rakentaminen | Rakentaminen | 7 814 € | 39 069 € |
| 64. | PieJari OyY-tunnus 2673142-6Rakentaminen | Rakentaminen | 7 706 € | 38 030 € |
| 65. | Kuljetusliike Hannu Niskanen OyY-tunnus 2877525-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 521 € | 37 607 € |
| 66. | Kaivupalvelu J. Hyvönen OyY-tunnus 3141707-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 500 € | 30 000 € |
| 67. | Cut'riina OyY-tunnus 2450251-5Muut palvelut | Muut palvelut | 7 335 € | 36 674 € |
| 68. | Konekeisari OyY-tunnus 3354799-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 6 662 € | 33 310 € |
| 69. | Ajade OyY-tunnus 3140626-5Muut palvelut | Muut palvelut | 6 345 € | 31 724 € |
| 70. | Kone-Hyvärinen OyY-tunnus 0370627-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 343 € | 31 717 € |
| 71. | RR-Yhtymä OyY-tunnus 3425870-4 | – | 6 250 € | 25 000 € |
| 72. | Huttulan Taksi OyY-tunnus 2339663-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 668 € | 28 339 € |
| 73. | JHM-Tek OyY-tunnus 3491666-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 474 € | 27 369 € |
| 74. | Tilax OyY-tunnus 3179965-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 109 € | 25 543 € |
| 75. | Kiuruveden Sairaankuljetus OyY-tunnus 0397735-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 036 € | 25 180 € |
| 76. | Karitek Traktorilaite OyY-tunnus 2354547-6Teollisuus | Teollisuus | 4 927 € | 24 637 € |
| 77. | Tilipitappi OyY-tunnus 3375242-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 577 € | 22 883 € |
| 78. | Ruutana Heating OyY-tunnus 2188031-8Energia | Energia | 4 555 € | 22 776 € |
| 79. | AKOD OYY-tunnus 3157726-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 365 € | 21 825 € |
| 80. | Kiuruveden Mehustamo OyY-tunnus 3430943-6Teollisuus | Teollisuus | 4 184 € | 20 922 € |
| 81. | Kiuruveden Fysi-Askel OyY-tunnus 2525510-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 116 € | 20 582 € |
| 82. | Suomen Luomusiemen OyY-tunnus 0791723-3Kauppa | Kauppa | 3 866 € | 19 331 € |
| 83. | Lvi palvelu kiuruvesi oyY-tunnus 3298267-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 3 750 € | 15 000 € |
| 84. | Nuohouspalvelu Nokipeikko oyY-tunnus 3505036-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 556 € | 17 281 € |
| 85. | Kuljetus I Makkonen OyY-tunnus 3311158-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 446 € | 17 229 € |
| 86. | Lavapuron yhteismetsäY-tunnus 3136620-8 | – | 3 363 € | 12 689 € |
| 87. | Tonki OyY-tunnus 2321868-6Rakentaminen | Rakentaminen | 3 233 € | 16 167 € |
| 88. | Eeropekka Remes OyY-tunnus 3425912-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 065 € | 15 327 € |
| 89. | Rakennus F. Grönfors OyY-tunnus 0777678-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 982 € | 14 911 € |
| 90. | JK Edustus OyY-tunnus 3357442-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 971 € | 14 854 € |
| 91. | Linja-autoliike Veljekset Laitinen OyY-tunnus 9210142-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 897 € | 14 483 € |
| 92. | Omni Yrityspalvelut OyY-tunnus 2209551-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 779 € | 13 896 € |
| 93. | Kiurun Nefis 2 OyY-tunnus 3159555-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 759 € | 13 296 € |
| 94. | Kiuruveden Siemen OyY-tunnus 0729777-5Kauppa | Kauppa | 2 750 € | 13 748 € |
| 95. | Rikkajoki OyY-tunnus 3314399-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 712 € | 12 326 € |
| 96. | Jysynmäen Maatalouspalvelu OyY-tunnus 2672941-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 691 € | 13 453 € |
| 97. | Satuniemen Kiinteistöt OyY-tunnus 3146467-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 633 € | 13 164 € |
| 98. | Pitkäkosken Mylly OyY-tunnus 3424454-8Teollisuus | Teollisuus | 2 584 € | 12 919 € |
| 99. | RR-Kiinteistöt OyY-tunnus 3470079-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 500 € | 10 000 € |
| 100. | Sallantero OyY-tunnus 0819035-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 481 € | 12 404 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 154.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 2,1 milj. € | 53,1 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 | 691 547 € | 17,5 % |
| Rakentaminen | 23 | 243 690 € | 6,2 % |
| Kauppa | 13 | 125 176 € | 3,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 17 | 119 425 € | 3,0 % |
| Kiinteistöala | 15 | 112 310 € | 2,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 7 | 105 065 € | 2,7 % |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 97 314 € | 2,5 % |
| Teollisuus | 6 | 96 866 € | 2,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 90 620 € | 2,3 % |
| Kaivostoiminta | 3 | 74 478 € | 1,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 25 167 € | 0,6 % |
| Muut palvelut | 5 | 22 062 € | 0,6 % |
| Kustannus ja media | 1 | 17 421 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 5 | 15 004 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 8 860 € | 0,2 % |
| Energia | 1 | 4 555 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 3 750 € | 0,1 % |
| Koulutus | 2 | 493 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 236 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla maa-, metsä- ja kalatalous (24,1 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (10,0-kertainen osuus).
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 539 | 24,1 % | 2,4 % | 10,01 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 509 | 22,8 % | 18,9 % | 1,20 |
| Kauppa | 182 | 8,1 % | 10,5 % | 0,77 |
| Teollisuus | 157 | 7,0 % | 12,3 % | 0,57 |
| Rakentaminen | 153 | 6,8 % | 6,4 % | 1,06 |
| Koulutus | 135 | 6,0 % | 7,3 % | 0,83 |
| Kuljetus ja varastointi | 98 | 4,4 % | 5,1 % | 0,85 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 88 | 3,9 % | 7,2 % | 0,54 |
| Muut palvelut | 75 | 3,4 % | 2,6 % | 1,31 |
| Majoitus ja ravitsemus | 70 | 3,1 % | 3,7 % | 0,85 |
| Asiantuntijapalvelut | 46 | 2,1 % | 6,2 % | 0,33 |
| Julkinen hallinto | 46 | 2,1 % | 4,9 % | 0,42 |
| Taiteet ja virkistys | 35 | 1,6 % | 1,9 % | 0,82 |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 0,7 % | 2,1 % | 0,34 |
| Kotitaloudet työnantajina | 14 | 0,6 % | 0,2 % | 2,67 |
| Kiinteistöala | 13 | 0,6 % | 1,0 % | 0,57 |
| Kaivostoiminta | 12 | 0,5 % | 0,3 % | 2,06 |
| Vesi- ja jätehuolto | 10 | 0,4 % | 0,5 % | 0,85 |
| Informaatio ja viestintä | 9 | 0,4 % | 4,7 % | 0,09 |
| Energiahuolto | 2 | 0,1 % | 0,5 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)