Kokkola: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 1 105 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kokkola. Veroja maksettiin yhteensä 48 milj. €. Eniten veroja maksoi Boliden Kokkola Oy (12,6 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 1 105
- Maksuunpannut verot
- 48 milj. €
- Verotettava tulo
- 238,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 4 734
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 11 828
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 3,7 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 21 420
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Boliden Kokkola OyY-tunnus 0772004-3Teollisuus | Teollisuus | 12,6 milj. € | 63,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Osuuskauppa KPOOsuuskunta · Y-tunnus 0242821-1Kauppa | Kauppa | 3,2 milj. € | 16,1 milj. € |
| 3. | Länsirannikon OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0179343-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2,3 milj. € | 11,6 milj. € |
| 4. | KPO-Kiinteistöt OyY-tunnus 2200688-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1,9 milj. € | 9,3 milj. € |
| 5. | TETRA Chemicals Europe OyY-tunnus 1882596-7Teollisuus | Teollisuus | 1,3 milj. € | 6,7 milj. € |
| 6. | Veli-Matti Jylhä OyY-tunnus 1071283-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 1,1 milj. € | 5,6 milj. € |
| 7. | Niemelä Holding OyY-tunnus 1869929-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1,1 milj. € | 5,6 milj. € |
| 8. | Oy O Häggblom AbY-tunnus 2855276-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 milj. € | 5,1 milj. € |
| 9. | CABB Finland OyY-tunnus 1903611-8Teollisuus | Teollisuus | 927 425 € | 4,6 milj. € |
| 10. | Oyj Ahola Transport AbpJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 2255397-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 578 654 € | 2,9 milj. € |
| 11. | Tyllis Group Oy AbY-tunnus 3239958-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 505 781 € | 2,5 milj. € |
| 12. | Fluo Group OyY-tunnus 2831464-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 457 247 € | 2,3 milj. € |
| 13. | Kokkolan Energia OyY-tunnus 2276581-3Energia | Energia | 454 022 € | 2,3 milj. € |
| 14. | Pohjoismaiden Monituote OyY-tunnus 0544663-4Kauppa | Kauppa | 398 098 € | 2 milj. € |
| 15. | Jukkola systems OyY-tunnus 2091555-8Kauppa | Kauppa | 395 454 € | 2 milj. € |
| 16. | Kokkolan Energiaverkot OyY-tunnus 2026153-1Energia | Energia | 373 238 € | 1,9 milj. € |
| 17. | 24 Pesula OyY-tunnus 1562325-1Muut palvelut | Muut palvelut | 350 003 € | 1,7 milj. € |
| 18. | Kokkolan Laser Steel OyY-tunnus 3154491-6Teollisuus | Teollisuus | 331 435 € | 1,6 milj. € |
| 19. | Oy M. Rauanheimo AbY-tunnus 0179291-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 303 051 € | 1,5 milj. € |
| 20. | Sargo Oy AbY-tunnus 0522715-9Teollisuus | Teollisuus | 298 931 € | 1,5 milj. € |
| 21. | Caravanlandia OyY-tunnus 2004308-3Kauppa | Kauppa | 292 351 € | 1,4 milj. € |
| 22. | Vitec Raisoft OyY-tunnus 1615982-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 292 306 € | 1,4 milj. € |
| 23. | Accon Suomi OyY-tunnus 0503574-7Teollisuus | Teollisuus | 289 025 € | 1,4 milj. € |
| 24. | PKK Sähkö OyY-tunnus 2808876-1 | – | 286 511 € | 1,4 milj. € |
| 25. | Hallix Finland OyY-tunnus 3086062-6Teollisuus | Teollisuus | 274 850 € | 1,4 milj. € |
| 26. | CABB OyY-tunnus 1031310-7Teollisuus | Teollisuus | 270 732 € | 1,3 milj. € |
| 27. | Työplus OyY-tunnus 2936933-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 267 958 € | 1,3 milj. € |
| 28. | Kokkolan Autohuolto OyY-tunnus 2771248-9 | – | 263 103 € | 1,3 milj. € |
| 29. | Botnia Print Oy AbY-tunnus 2441816-1Teollisuus | Teollisuus | 261 682 € | 1,3 milj. € |
| 30. | Pietilän Peruna OyY-tunnus 2259066-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 248 362 € | 1,2 milj. € |
| 31. | Kokkolan Teollisuusvesi OyY-tunnus 2558533-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 231 648 € | 1,1 milj. € |
| 32. | Kuljetus Ronkainen OyY-tunnus 1996031-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 217 871 € | 1,1 milj. € |
| 33. | Kokkolan Työkaluässä OyY-tunnus 1027256-0Kauppa | Kauppa | 205 849 € | 1 milj. € |
| 34. | Kokkolan Voima OyY-tunnus 3169084-1Energia | Energia | 203 118 € | 994 155 € |
| 35. | Oy Adolf Lahti Yxpila AbY-tunnus 2264627-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 198 931 € | 979 655 € |
| 36. | NONDEST OYY-tunnus 3094432-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 187 809 € | 924 043 € |
| 37. | LC PARTNERS OYY-tunnus 1992522-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 183 226 € | 901 128 € |
| 38. | Asianajotoimisto Kaitaluoma OyY-tunnus 1796033-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 172 236 € | 846 538 € |
| 39. | Koukkukuljetus OyY-tunnus 2381740-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 157 781 € | 775 507 € |
| 40. | Letku & Klemmari Holding OyY-tunnus 3106301-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 157 711 € | 775 166 € |
| 41. | ITR Finland OyY-tunnus 3258817-9Kauppa | Kauppa | 151 384 € | 744 073 € |
| 42. | Kälviän Hirsimetsän YhteismetsäY-tunnus 0180310-4 | – | 147 216 € | 555 533 € |
| 43. | Oy Hiltop AbY-tunnus 1838284-4Teollisuus | Teollisuus | 146 258 € | 718 883 € |
| 44. | Kokko-Invest OyY-tunnus 2412982-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 146 091 € | 718 065 € |
| 45. | Apex Automation OyY-tunnus 0948814-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 144 509 € | 710 291 € |
| 46. | Kokkolan Auto-Center OyY-tunnus 2195862-1Kauppa | Kauppa | 144 223 € | 708 883 € |
| 47. | Kokkola LCC OyY-tunnus 1888322-7Teollisuus | Teollisuus | 139 261 € | 684 501 € |
| 48. | JET-Invest Finland OyY-tunnus 3503873-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 135 872 € | 667 846 € |
| 49. | Työstökoneliike M. Koskela OyY-tunnus 2251536-3Teollisuus | Teollisuus | 132 613 € | 661 327 € |
| 50. | MäkMilk OyY-tunnus 3423381-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 129 669 € | 637 364 € |
| 51. | Ab Öja Alu-Tank OyY-tunnus 2461592-3Teollisuus | Teollisuus | 123 973 € | 609 376 € |
| 52. | Rekkalaskenta OyY-tunnus 0605738-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 122 148 € | 600 409 € |
| 53. | FW Capital OyY-tunnus 2212146-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 120 029 € | 589 997 € |
| 54. | Ab JkWest OyY-tunnus 2430017-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 118 620 € | 583 071 € |
| 55. | KIP Service OyY-tunnus 2240650-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 117 145 € | 575 822 € |
| 56. | Alfame Systems OyY-tunnus 1894942-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 115 147 € | 566 006 € |
| 57. | HLO Kiinteistöt OyY-tunnus 3132372-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 107 734 € | 529 579 € |
| 58. | Työplus Yhtiöt OyY-tunnus 2661818-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 106 064 € | 521 369 € |
| 59. | Isännöintitoimisto Märsylä OyY-tunnus 1607648-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 105 452 € | 518 364 € |
| 60. | Kuljetusliike Thoden OyY-tunnus 0953463-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 102 981 € | 506 219 € |
| 61. | Kiinteistö Oy EskoilmariY-tunnus 2254046-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 96 709 € | 475 398 € |
| 62. | Jalmeri OyY-tunnus 0817510-4Kauppa | Kauppa | 92 534 € | 454 885 € |
| 63. | Huhtala Yhtiöt OyY-tunnus 3391738-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 91 281 € | 448 725 € |
| 64. | Chemline Finland OyY-tunnus 2039627-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 91 229 € | 447 981 € |
| 65. | Oy Björkens AbY-tunnus 2040321-0Teollisuus | Teollisuus | 89 161 € | 438 308 € |
| 66. | Kaarlela Group OyY-tunnus 3377429-9Rakentaminen | Rakentaminen | 88 242 € | 433 794 € |
| 67. | Oy Ahola Group AbY-tunnus 0208939-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 85 452 € | 419 592 € |
| 68. | Velj. Kamula OyY-tunnus 2630413-3Rakentaminen | Rakentaminen | 84 981 € | 417 768 € |
| 69. | Mesiel OyY-tunnus 3270131-1Rakentaminen | Rakentaminen | 84 598 € | 415 889 € |
| 70. | JMT Koskela OyY-tunnus 0587656-2Kauppa | Kauppa | 84 463 € | 415 224 € |
| 71. | Kiinteistö Oy Kokkolan Höyläämönkatu 4Y-tunnus 2764826-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 81 014 € | 398 273 € |
| 72. | Kokkolan Sähkö ja Automaatio OyY-tunnus 2186749-8Kauppa | Kauppa | 80 399 € | 395 251 € |
| 73. | JF-Group OyY-tunnus 3472913-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 79 356 € | 390 130 € |
| 74. | Hans Company OyY-tunnus 2173432-9Kauppa | Kauppa | 78 958 € | 388 171 € |
| 75. | HLO Express OyY-tunnus 2841846-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 78 884 € | 387 809 € |
| 76. | Maanrakennus KoneKari OyY-tunnus 2198809-7Rakentaminen | Rakentaminen | 78 350 € | 385 185 € |
| 77. | S&A Talo OyY-tunnus 2338423-8Rakentaminen | Rakentaminen | 75 281 € | 370 104 € |
| 78. | LVI-Rahkola OyY-tunnus 3086254-1Rakentaminen | Rakentaminen | 73 249 € | 360 118 € |
| 79. | Kokkolan Nahka Oy-Karleby Läder AbY-tunnus 0179124-6Teollisuus | Teollisuus | 72 984 € | 358 816 € |
| 80. | PPE Service OyY-tunnus 2510895-8Rakentaminen | Rakentaminen | 71 689 € | 352 454 € |
| 81. | Bullfighter OyY-tunnus 2704603-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 68 315 € | 335 870 € |
| 82. | Ab HEJM OyY-tunnus 2708779-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 65 512 € | 322 100 € |
| 83. | Viemärihuolto Reinikka OyY-tunnus 3398706-7 | – | 64 871 € | 318 946 € |
| 84. | Dahl-Linjaliikenne OyY-tunnus 0242826-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 64 024 € | 314 784 € |
| 85. | Oy Teollisuushankinta T H AbY-tunnus 0882721-3Kauppa | Kauppa | 59 846 € | 294 257 € |
| 86. | Viittoen OyY-tunnus 2796991-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 59 267 € | 291 410 € |
| 87. | VTR-WORKWEAR CENTER OYY-tunnus 2102619-7Kauppa | Kauppa | 58 949 € | 289 847 € |
| 88. | KAKEKO OYY-tunnus 3101541-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 57 960 € | 286 021 € |
| 89. | ST Install OyY-tunnus 3273884-3Teollisuus | Teollisuus | 57 647 € | 283 451 € |
| 90. | Villa Marin Hoitopalvelut OyY-tunnus 1903887-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 57 561 € | 283 028 € |
| 91. | DocTS OyY-tunnus 2968104-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 57 511 € | 282 784 € |
| 92. | J & S Träsk OyY-tunnus 0952244-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 56 508 € | 277 854 € |
| 93. | Koneurakointi J. Mäkelä OyY-tunnus 2535868-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 261 € | 276 640 € |
| 94. | Tervahovin Rohto OyY-tunnus 3315432-1Kauppa | Kauppa | 56 115 € | 275 919 € |
| 95. | Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas AbY-tunnus 2268681-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 56 096 € | 275 830 € |
| 96. | Kokkolan Traktorihuolto Sillanpää OyY-tunnus 2179684-5Teollisuus | Teollisuus | 55 408 € | 272 449 € |
| 97. | Medimark OyY-tunnus 3437620-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 55 374 € | 272 280 € |
| 98. | AT-Fastighets AbY-tunnus 2002535-2 | – | 54 878 € | 269 845 € |
| 99. | Hammasklinikka Rytivaara OyY-tunnus 3308205-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 54 567 € | 268 315 € |
| 100. | Kiinteistö Oy Jetpark AbY-tunnus 1829823-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 53 742 € | 264 263 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 1 105.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 96 | 18,2 milj. € | 37,9 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 122 | 6,3 milj. € | 13,1 % |
| Kiinteistöala | 167 | 4,9 milj. € | 10,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 58 | 4 milj. € | 8,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 61 | 2,2 milj. € | 4,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 11 | 2,1 milj. € | 4,3 % |
| Asiantuntijapalvelut | 112 | 1,9 milj. € | 4,0 % |
| Rakentaminen | 141 | 1,6 milj. € | 3,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 75 | 1,2 milj. € | 2,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 51 | 1,1 milj. € | 2,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 50 | 1,1 milj. € | 2,3 % |
| Energia | 4 | 1 milj. € | 2,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 | 760 887 € | 1,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 23 | 580 325 € | 1,2 % |
| Muut palvelut | 36 | 539 953 € | 1,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 38 | 261 405 € | 0,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 18 | 104 356 € | 0,2 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 32 007 € | 0,1 % |
| Koulutus | 5 | 12 425 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 2 | 7 287 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 21 420 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (25,1 %). Työpaikkojen jakauma toimialoittain on lähellä koko maan jakaumaa.
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 5 378 | 25,1 % | 18,9 % | 1,33 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 3 512 | 16,4 % | 12,3 % | 1,33 |
| Kauppa | 2 600 | 12,1 % | 10,5 % | 1,15 |
| Koulutus | 1 798 | 8,4 % | 7,3 % | 1,15 |
| Rakentaminen | 1 296 | 6,1 % | 6,4 % | 0,94 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 234 | 5,8 % | 7,2 % | 0,80 |
| Kuljetus ja varastointi | 1 050 | 4,9 % | 5,1 % | 0,96 |
| Asiantuntijapalvelut | 808 | 3,8 % | 6,2 % | 0,61 |
| Julkinen hallinto | 675 | 3,2 % | 4,9 % | 0,64 |
| Majoitus ja ravitsemus | 634 | 3,0 % | 3,7 % | 0,81 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 511 | 2,4 % | 2,4 % | 0,99 |
| Muut palvelut | 464 | 2,2 % | 2,6 % | 0,85 |
| Informaatio ja viestintä | 418 | 2,0 % | 4,7 % | 0,41 |
| Taiteet ja virkistys | 260 | 1,2 % | 1,9 % | 0,64 |
| Rahoitus ja vakuutus | 194 | 0,9 % | 2,1 % | 0,43 |
| Energiahuolto | 140 | 0,7 % | 0,5 % | 1,20 |
| Vesi- ja jätehuolto | 134 | 0,6 % | 0,5 % | 1,19 |
| Kiinteistöala | 134 | 0,6 % | 1,0 % | 0,61 |
| Kotitaloudet työnantajina | 26 | 0,1 % | 0,2 % | 0,52 |
| Kaivostoiminta | 4 | 0,0 % | 0,3 % | 0,07 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)