Kristiinankaupunki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 184 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kristiinankaupunki. Veroja maksettiin yhteensä 2,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Öströmin Perunatuote Oy Ab (411 028 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 184
- Maksuunpannut verot
- 2,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 14,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 100
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 546
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 441,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 346
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Öströmin Perunatuote Oy AbY-tunnus 1483868-0Teollisuus | Teollisuus | 411 028 € | 2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bottenhavets Hälsa AbY-tunnus 2833208-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 190 938 € | 939 688 € |
| 3. | Oy RL-Trans AbY-tunnus 0685791-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 189 116 € | 930 582 € |
| 4. | Ab Mellanå Plant OyY-tunnus 2409599-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 153 716 € | 755 531 € |
| 5. | Elotec Finland Oy AbY-tunnus 1803625-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 132 962 € | 653 547 € |
| 6. | Smeds Fastigheter Ab - Smeds Kiinteistöt OyY-tunnus 0581981-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 92 435 € | 454 399 € |
| 7. | Onestar Services Oy AbY-tunnus 2094666-1Teollisuus | Teollisuus | 88 065 € | 432 922 € |
| 8. | Potwell OyY-tunnus 1756153-3Kauppa | Kauppa | 72 409 € | 355 991 € |
| 9. | Electrocon Kristinestad Oy AbY-tunnus 1036893-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 71 420 € | 351 133 € |
| 10. | Rosenbacks Butik Ab - Rosenbackin Kauppa OyY-tunnus 9210326-8Kauppa | Kauppa | 61 976 € | 304 722 € |
| 11. | Kangas samfällda skogY-tunnus 3159327-5 | – | 59 922 € | 226 121 € |
| 12. | Oy Krikoma AbY-tunnus 3420813-3Kauppa | Kauppa | 59 413 € | 292 129 € |
| 13. | Resursbolaget AbY-tunnus 2621233-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 49 047 € | 241 189 € |
| 14. | Oy EBO Invest AbY-tunnus 3420816-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 44 647 € | 223 237 € |
| 15. | Botnia Bolt Oy AbY-tunnus 0781313-5Kauppa | Kauppa | 44 546 € | 219 072 € |
| 16. | AB PIHLACON OYY-tunnus 1051289-4Rakentaminen | Rakentaminen | 40 333 € | 198 369 € |
| 17. | Lappfjärds Potatis Ab - Lapväärtin Peruna OyY-tunnus 0179821-0Kauppa | Kauppa | 38 021 € | 187 007 € |
| 18. | Oy KRS Potato-Products AbY-tunnus 0688914-6Kauppa | Kauppa | 37 209 € | 183 018 € |
| 19. | V & T Metsäranta OyY-tunnus 3364306-1Kauppa | Kauppa | 36 431 € | 179 196 € |
| 20. | Trans Haglund AbY-tunnus 0973155-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 35 295 € | 173 613 € |
| 21. | Erai OyY-tunnus 3130532-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 890 € | 156 877 € |
| 22. | Paul Rosendahl Transport Oy AbY-tunnus 2707188-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 30 868 € | 151 855 € |
| 23. | Motourakointi J. Kangas OyY-tunnus 2415536-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 682 € | 150 941 € |
| 24. | Kain Peruna OyY-tunnus 1049893-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 28 957 € | 142 467 € |
| 25. | GR Service Oy AbY-tunnus 2364294-6Kauppa | Kauppa | 28 443 € | 139 943 € |
| 26. | Ab Nibo OyY-tunnus 2927094-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 764 € | 136 607 € |
| 27. | Oy Kenkä Sko Pihlaja AbY-tunnus 9210323-3Kauppa | Kauppa | 25 257 € | 124 284 € |
| 28. | Stenlunds Service Oy AbY-tunnus 2961883-2Muut palvelut | Muut palvelut | 24 618 € | 121 143 € |
| 29. | Kuljetusliike Sampo Prosi OyY-tunnus 0502959-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 602 € | 116 154 € |
| 30. | Oy HD El-Sähkö Kristinestad AbY-tunnus 2631234-4Rakentaminen | Rakentaminen | 19 460 € | 95 799 € |
| 31. | Metsäkoneurakointi Kangas OyY-tunnus 0970495-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 430 € | 96 257 € |
| 32. | Kiinteistö Oy Kalevan NavettaY-tunnus 2571071-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 944 € | 93 265 € |
| 33. | Oy West Medics AbY-tunnus 1820584-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 875 € | 92 923 € |
| 34. | Oy Rolf Ek AbY-tunnus 0841027-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 499 € | 91 077 € |
| 35. | EMP-Combine OyY-tunnus 1557530-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 473 € | 90 949 € |
| 36. | Skogsängens samfällda skogY-tunnus 2800211-2 | – | 18 461 € | 69 664 € |
| 37. | R & J Appelgren OyY-tunnus 1968391-3Kauppa | Kauppa | 18 367 € | 94 015 € |
| 38. | Oy Krs Trans AbY-tunnus 2253193-7Kauppa | Kauppa | 16 237 € | 79 469 € |
| 39. | Jaakkola Potatofarm OyY-tunnus 1822403-7Teollisuus | Teollisuus | 16 200 € | 79 781 € |
| 40. | Oy Urakointi Harry Utter AbY-tunnus 1966118-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 060 € | 79 093 € |
| 41. | Nordic Vitality AbY-tunnus 3489506-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 486 € | 76 270 € |
| 42. | Trans-Antenni OyY-tunnus 0911603-4Rakentaminen | Rakentaminen | 14 083 € | 69 375 € |
| 43. | Oy Gastrina AbY-tunnus 2619666-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 12 816 € | 63 150 € |
| 44. | Cerex Oy AbY-tunnus 0972538-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 442 € | 61 312 € |
| 45. | RentUs AbY-tunnus 3020997-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 327 € | 60 749 € |
| 46. | Skaftungville Ab OyY-tunnus 3285235-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 731 € | 57 817 € |
| 47. | Tjöck SkifteslagY-tunnus 0349846-5 | – | 11 705 € | 44 168 € |
| 48. | Cewal Grains OyY-tunnus 2757788-9Kauppa | Kauppa | 11 389 € | 56 138 € |
| 49. | MyMet Oy AbY-tunnus 2690632-9Teollisuus | Teollisuus | 10 940 € | 53 931 € |
| 50. | Maatila Nummela&Lehtonen OyY-tunnus 3448584-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 919 € | 53 828 € |
| 51. | Rakema Oy AbY-tunnus 2869304-8Muut palvelut | Muut palvelut | 10 738 € | 51 956 € |
| 52. | Kristinestads svenska församlingY-tunnus 2026993-9 | – | 10 145 € | 214 473 € |
| 53. | Ab Fastmännen OyY-tunnus 0841217-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 466 € | 47 329 € |
| 54. | Maansiirtoliike Ulfves OyY-tunnus 0545379-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 444 € | 47 222 € |
| 55. | Konetyö J & T Uusitalo OyY-tunnus 2201804-1Rakentaminen | Rakentaminen | 9 369 € | 46 843 € |
| 56. | Mosspott Service AbY-tunnus 0967025-4Muut palvelut | Muut palvelut | 9 343 € | 46 717 € |
| 57. | Refecom OyY-tunnus 2594616-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 241 € | 45 705 € |
| 58. | Nopporex OyY-tunnus 1457522-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 9 083 € | 45 415 € |
| 59. | Paugus OyY-tunnus 2873653-8Teollisuus | Teollisuus | 8 709 € | 43 046 € |
| 60. | Zalico OyY-tunnus 1061582-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 684 € | 43 419 € |
| 61. | Matka Niemelä OyY-tunnus 1992155-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 910 € | 39 551 € |
| 62. | Suupohjan Hammaslaboratorio J. Mäkitalo OyY-tunnus 1069325-0Teollisuus | Teollisuus | 7 889 € | 39 444 € |
| 63. | Oy Salubörsen AbY-tunnus 0845038-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 7 753 € | 38 763 € |
| 64. | Andelslaget KrsNETOsuuskunta · Y-tunnus 2106729-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 590 € | 37 952 € |
| 65. | Lanito Ltd OyY-tunnus 1036281-4Teollisuus | Teollisuus | 7 500 € | 30 000 € |
| 66. | OY RS PORT ABY-tunnus 2225053-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 389 € | 36 946 € |
| 67. | Oy Klåvus Farm AbY-tunnus 1964438-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 151 € | 35 754 € |
| 68. | Maatila A & N OyY-tunnus 2285750-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 851 € | 34 255 € |
| 69. | Timpull OyY-tunnus 2104717-4Rakentaminen | Rakentaminen | 6 812 € | 33 561 € |
| 70. | RL Logistics AbY-tunnus 2683286-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 637 € | 33 185 € |
| 71. | Oy Klåvus Group AbY-tunnus 2340184-3Kauppa | Kauppa | 6 264 € | 31 318 € |
| 72. | K.Norrvik AbY-tunnus 2208283-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 881 € | 29 405 € |
| 73. | Oy T.Nygård AbY-tunnus 0754923-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 836 € | 29 178 € |
| 74. | Ab Byggtjänst - Rakennuspalvelu Eddie Hanses OyY-tunnus 1001788-5Rakentaminen | Rakentaminen | 5 778 € | 28 891 € |
| 75. | T. Mäki-Heikkilä OyY-tunnus 2782713-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 576 € | 27 882 € |
| 76. | Ab Insam OyY-tunnus 2727821-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 169 € | 25 845 € |
| 77. | Ab Gabriella OyY-tunnus 0841115-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 045 € | 25 224 € |
| 78. | Kuljetus Haavisto OyY-tunnus 1053924-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 729 € | 23 645 € |
| 79. | HG-8 Group Oy AbY-tunnus 2103205-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 695 € | 23 473 € |
| 80. | Ab E OFF OyY-tunnus 2197809-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 487 € | 22 435 € |
| 81. | Ab HaijanY-tunnus 0656728-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 438 € | 22 191 € |
| 82. | Ab K. Lillhannus OyY-tunnus 0581476-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 272 € | 23 448 € |
| 83. | Bottis Corona rfY-tunnus 2224672-2 | – | 4 251 € | 21 255 € |
| 84. | Ab HSH Vatten-Vesi OyY-tunnus 0973873-0 | – | 4 108 € | 20 540 € |
| 85. | Nordautomation OyY-tunnus 0853293-3Teollisuus | Teollisuus | 4 023 € | 20 116 € |
| 86. | Firma Henrik Höglund AbY-tunnus 3477800-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 954 € | 19 272 € |
| 87. | Kone-Ketonen OyY-tunnus 0627103-9Teollisuus | Teollisuus | 3 859 € | 19 296 € |
| 88. | Ab Kristinestads Bok- och Färghandel - Kristiinan Kirja- ja Värikauppa OyY-tunnus 1459764-5Kauppa | Kauppa | 3 830 € | 19 149 € |
| 89. | Oy Helander Services AbY-tunnus 3308221-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 750 € | 15 000 € |
| 90. | Vauhdikas OyY-tunnus 2804022-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 631 € | 18 154 € |
| 91. | Oy Krs Vari-Tex AbY-tunnus 0911007-0Teollisuus | Teollisuus | 3 598 € | 17 989 € |
| 92. | Ab Andlins Plåt - Andlinin Pelti OyY-tunnus 1725306-3Rakentaminen | Rakentaminen | 3 451 € | 17 253 € |
| 93. | Kylservice Kylmähuolto Lillhannus Ab OyY-tunnus 3342317-3Muut palvelut | Muut palvelut | 3 352 € | 16 762 € |
| 94. | Pihlajan Vihannes OyY-tunnus 0832452-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 332 € | 16 658 € |
| 95. | V & M Koivula OyY-tunnus 2733209-9Teollisuus | Teollisuus | 3 165 € | 15 825 € |
| 96. | Oy Edite AbY-tunnus 2787516-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 028 € | 15 140 € |
| 97. | Ab AMkon OyY-tunnus 3360868-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 987 € | 14 933 € |
| 98. | Ab AN-DA Entreprenad OyY-tunnus 2750504-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 972 € | 14 858 € |
| 99. | Oy Onestar AbY-tunnus 0948579-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 767 € | 13 837 € |
| 100. | Lappfjärd VattenandelslagOsuuskunta · Y-tunnus 0179867-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 2 710 € | 13 548 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 184.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 17 | 569 150 € | 19,9 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 21 | 464 054 € | 16,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 18 | 351 487 € | 12,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 259 688 € | 9,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 248 813 € | 8,7 % |
| Asiantuntijapalvelut | 13 | 186 983 € | 6,5 % |
| Kiinteistöala | 18 | 158 006 € | 5,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 15 | 157 650 € | 5,5 % |
| Rakentaminen | 16 | 150 677 € | 5,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 21 | 114 594 € | 4,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 6 | 89 264 € | 3,1 % |
| Muut palvelut | 4 | 48 051 € | 1,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 11 | 43 304 € | 1,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 8 432 € | 0,3 % |
| Kustannus ja media | 2 | 4 207 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 3 277 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 750 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 346 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,8-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (1,7-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 563 | 24,0 % | 18,9 % | 1,27 |
|---|---|---|---|---|
| Kauppa | 273 | 11,6 % | 10,5 % | 1,11 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 271 | 11,6 % | 2,4 % | 4,80 |
| Teollisuus | 260 | 11,1 % | 12,3 % | 0,90 |
| Kuljetus ja varastointi | 210 | 9,0 % | 5,1 % | 1,75 |
| Koulutus | 154 | 6,6 % | 7,3 % | 0,90 |
| Rakentaminen | 137 | 5,8 % | 6,4 % | 0,91 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 108 | 4,6 % | 7,2 % | 0,64 |
| Julkinen hallinto | 72 | 3,1 % | 4,9 % | 0,63 |
| Asiantuntijapalvelut | 71 | 3,0 % | 6,2 % | 0,49 |
| Majoitus ja ravitsemus | 62 | 2,6 % | 3,7 % | 0,72 |
| Muut palvelut | 54 | 2,3 % | 2,6 % | 0,90 |
| Rahoitus ja vakuutus | 30 | 1,3 % | 2,1 % | 0,61 |
| Taiteet ja virkistys | 17 | 0,7 % | 1,9 % | 0,38 |
| Informaatio ja viestintä | 15 | 0,6 % | 4,7 % | 0,14 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,6 % | 0,5 % | 1,13 |
| Kiinteistöala | 9 | 0,4 % | 1,0 % | 0,37 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,2 % | 0,2 % | 0,91 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)