Kuortane: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 105 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kuortane. Veroja maksettiin yhteensä 2 milj. €. Eniten veroja maksoi Kuortaneen Kaivin Oy (432 094 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 105
- Maksuunpannut verot
- 2 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,1 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 624
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 810
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 138 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 313
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kuortaneen Kaivin OyY-tunnus 2010839-3Rakentaminen | Rakentaminen | 432 094 € | 2,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kuortaneen Teollisuuspalvelu OyY-tunnus 0954054-8Teollisuus | Teollisuus | 168 303 € | 827 215 € |
| 3. | JL Metals OyY-tunnus 2047885-3Teollisuus | Teollisuus | 108 292 € | 532 320 € |
| 4. | KES-Trans OyY-tunnus 0641226-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 106 586 € | 523 445 € |
| 5. | KV Automaatio OyY-tunnus 1615394-1Rakentaminen | Rakentaminen | 101 852 € | 500 672 € |
| 6. | Suomen Kuntorakennus OyY-tunnus 2821655-9Rakentaminen | Rakentaminen | 85 766 € | 421 137 € |
| 7. | Kuortaneen OsuuspankkiY-tunnus 0180113-3 | – | 84 476 € | 415 286 € |
| 8. | Ahon Liikenne OyY-tunnus 0289123-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 73 458 € | 361 187 € |
| 9. | MM-Sijoitus OyY-tunnus 2183458-1Kauppa | Kauppa | 68 583 € | 338 861 € |
| 10. | Maatila J. Knuuttila OyY-tunnus 3377368-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 58 932 € | 289 763 € |
| 11. | Sarvikka OyY-tunnus 2987242-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 58 701 € | 288 631 € |
| 12. | Saarimaan Maatalous OyY-tunnus 3478219-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 972 € | 275 219 € |
| 13. | Kara Solutions OyY-tunnus 2418219-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 42 386 € | 208 459 € |
| 14. | Oy Kuortane Sports Management LtdY-tunnus 1062150-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 41 442 € | 203 817 € |
| 15. | Kokkaamo Ateriapalvelut OyY-tunnus 3329087-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 37 437 € | 184 139 € |
| 16. | Kuortaneen Taksi & Bussi OyY-tunnus 1595657-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 36 899 € | 181 492 € |
| 17. | Kuortaneen energiaosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1627240-6Energia | Energia | 30 962 € | 152 321 € |
| 18. | Tekninen toimisto Hartek OyY-tunnus 0728088-5Kauppa | Kauppa | 30 692 € | 150 995 € |
| 19. | Kosti Saukko OyY-tunnus 1725186-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 970 € | 132 702 € |
| 20. | Kutepa Rubber Service OyY-tunnus 2128449-5Teollisuus | Teollisuus | 24 677 € | 121 436 € |
| 21. | Asennus ja Metallityö Kontteli OyY-tunnus 3198275-6Rakentaminen | Rakentaminen | 21 623 € | 106 430 € |
| 22. | Kiviniemi Agro OyY-tunnus 3200291-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 385 € | 90 517 € |
| 23. | Pohjanmaan Erikoispurku OyY-tunnus 2196785-1Rakentaminen | Rakentaminen | 17 915 € | 88 208 € |
| 24. | Kivenmäen Tila OyY-tunnus 3489834-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 069 € | 84 049 € |
| 25. | Autosähkö Vesteri OyY-tunnus 1918693-3Muut palvelut | Muut palvelut | 14 583 € | 71 833 € |
| 26. | Wirtakangas OyY-tunnus 2448346-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 316 € | 70 521 € |
| 27. | Sähköasennus Sippola OyY-tunnus 3233867-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 761 € | 67 793 € |
| 28. | Autokorjaamo Velj. Lehto OyY-tunnus 2115900-2Muut palvelut | Muut palvelut | 13 323 € | 65 640 € |
| 29. | Haavistonhalli 6 OyY-tunnus 3198277-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 616 € | 62 168 € |
| 30. | Kuljetus Kujanpää OyY-tunnus 2943283-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 160 € | 50 100 € |
| 31. | Rakennustiimi Kaukola OyY-tunnus 2412156-0Rakentaminen | Rakentaminen | 9 653 € | 48 264 € |
| 32. | Yli-Kaatiala Forest OyY-tunnus 2696477-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 246 € | 46 231 € |
| 33. | KEFA OYY-tunnus 2525067-1Kauppa | Kauppa | 9 000 € | 44 999 € |
| 34. | Harri Hannula OyY-tunnus 0841079-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 502 € | 42 510 € |
| 35. | Saaren Hirsisaunat ja Huvilat OyY-tunnus 0180103-7Teollisuus | Teollisuus | 8 096 € | 40 482 € |
| 36. | Talouslähde OyY-tunnus 3133761-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 581 € | 37 903 € |
| 37. | Kotileipomo Paula Kahra OyY-tunnus 3113789-4Teollisuus | Teollisuus | 6 377 € | 31 887 € |
| 38. | Keski-Nisulan Metsäkonepalvelu OyY-tunnus 0836265-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 181 € | 30 906 € |
| 39. | Kiinteistö Oy Kuortaneen YritystilatY-tunnus 3101788-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 078 € | 30 391 € |
| 40. | Konehuolto Palvelu Lampi OyY-tunnus 2214991-4Muut palvelut | Muut palvelut | 5 790 € | 28 952 € |
| 41. | Kirjanpitopalvelu Toivonen OyY-tunnus 3381493-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 605 € | 28 026 € |
| 42. | Kuortaneen 4H-Yhdistys r.y.Y-tunnus 0276494-4 | – | 5 501 € | 27 505 € |
| 43. | Kuortaneen seurakuntaY-tunnus 0180121-3 | – | 5 439 € | 114 981 € |
| 44. | Kiinteistöpalvelu E. Mustikkamäki OyY-tunnus 3198524-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 391 € | 26 955 € |
| 45. | Tradive OyY-tunnus 2752954-5Kauppa | Kauppa | 4 938 € | 24 689 € |
| 46. | Leppälän maa- ja kotitalousseura ryY-tunnus 0180126-4 | – | 4 767 € | 23 835 € |
| 47. | TalousOraakkelit OyY-tunnus 3328020-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 686 € | 23 428 € |
| 48. | Lentilän kiinteistöhuolto oyY-tunnus 3380054-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 340 € | 21 202 € |
| 49. | Make My Company OyY-tunnus 2965205-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 246 € | 21 228 € |
| 50. | Nurmik TM OYY-tunnus 2993649-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 051 € | 20 255 € |
| 51. | Kaunisto-Yhtiöt OyY-tunnus 0180083-5Rakentaminen | Rakentaminen | 3 980 € | 19 901 € |
| 52. | Way of AMI OyY-tunnus 2918167-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 888 € | 19 439 € |
| 53. | Taloustaru OyY-tunnus 3321738-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 711 € | 18 053 € |
| 54. | Jousla OyY-tunnus 0906151-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 609 € | 18 046 € |
| 55. | Kuortaneen Puutuote OyY-tunnus 0985571-8Teollisuus | Teollisuus | 3 241 € | 16 205 € |
| 56. | AJ Vision OyY-tunnus 3216095-7Kauppa | Kauppa | 2 972 € | 14 858 € |
| 57. | Kuortaneen KalastuskuntaY-tunnus 1062210-2 | – | 2 828 € | 10 672 € |
| 58. | Kuljetusliike Suomela OyY-tunnus 1476344-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 591 € | 12 953 € |
| 59. | Levin Sointu OyY-tunnus 1973873-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 539 € | 12 696 € |
| 60. | Lemmikkikauppa Vedenväki OyY-tunnus 3245034-8Kauppa | Kauppa | 2 514 € | 12 570 € |
| 61. | Rakennus Matila OyY-tunnus 1026510-9Rakentaminen | Rakentaminen | 2 472 € | 12 359 € |
| 62. | Öky OyY-tunnus 1819015-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 427 € | 12 133 € |
| 63. | Kukka- ja Hautauspalvelu Saima Laurila OyY-tunnus 1020039-9Kauppa | Kauppa | 2 291 € | 11 455 € |
| 64. | Beople OyY-tunnus 2484935-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 255 € | 11 273 € |
| 65. | Rakennus-Myllymäki OyY-tunnus 1537055-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 090 € | 10 452 € |
| 66. | Kuortaneen Rakennuspalvelu OyY-tunnus 2034087-0Rakentaminen | Rakentaminen | 2 028 € | 10 139 € |
| 67. | TiliLuna OyY-tunnus 3320774-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 023 € | 10 113 € |
| 68. | Toppari Transport OyY-tunnus 3192375-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 850 € | 9 249 € |
| 69. | MultiCut OyY-tunnus 2205062-3Teollisuus | Teollisuus | 1 787 € | 8 935 € |
| 70. | Ai-Ka Hallit OyY-tunnus 3134470-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 668 € | 8 342 € |
| 71. | Peta-Metalli OyY-tunnus 1571004-8Teollisuus | Teollisuus | 1 504 € | 7 521 € |
| 72. | Kiinteistö Oy PerätilaY-tunnus 2698052-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 490 € | 7 449 € |
| 73. | Masterpiece OyY-tunnus 3309034-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 463 € | 7 317 € |
| 74. | Kuortaneen Autopalvelu OyY-tunnus 1470530-0Muut palvelut | Muut palvelut | 1 404 € | 7 021 € |
| 75. | Kiinteistö Oy UitonnurkkaY-tunnus 2421029-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 318 € | 6 591 € |
| 76. | Jovatech OyY-tunnus 3569180-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 300 € | 6 498 € |
| 77. | Keratek Talotekniikka OyY-tunnus 3222183-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 272 € | 6 362 € |
| 78. | Kaivuu & Kolina OyY-tunnus 3482648-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 154 € | 5 769 € |
| 79. | Kuortaneen Isännöinti OyY-tunnus 3249876-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 953 € | 4 763 € |
| 80. | Saaren hirsihuolto OyY-tunnus 3476628-2Rakentaminen | Rakentaminen | 874 € | 4 369 € |
| 81. | Takamäki Group OyY-tunnus 1570774-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 842 € | 0 € |
| 82. | Eezy Etelä-Pohjanmaa OyY-tunnus 2799837-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 773 € | 3 863 € |
| 83. | Jainse OyY-tunnus 3297512-8Rakentaminen | Rakentaminen | 757 € | 3 783 € |
| 84. | Visiowilla Tech OyY-tunnus 3417793-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 571 € | 2 853 € |
| 85. | Mäyryn kuivuriosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 2049965-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 550 € | 2 750 € |
| 86. | Ra-sijoitus OyY-tunnus 3371177-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 514 € | 2 568 € |
| 87. | Kuortaneen Säästöpankkisäätiö srSäätiö · Y-tunnus 0180122-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 500 € | 0 € |
| 88. | Rakennus-Reuna OyY-tunnus 2183856-6Rakentaminen | Rakentaminen | 476 € | 2 379 € |
| 89. | Kuortaneen Ylipään Maa- ja Kotitalousseura ryY-tunnus 1012384-8 | – | 449 € | 2 243 € |
| 90. | Kuortaneen Autokoulu OyY-tunnus 0356445-0Koulutus | Koulutus | 412 € | 2 059 € |
| 91. | Tilintarkastus Pointti OyY-tunnus 2961752-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 391 € | 1 956 € |
| 92. | Kustannusosakeyhtiö KehräämöY-tunnus 3342800-3Kustannus ja media | Kustannus ja media | 391 € | 1 954 € |
| 93. | Kuortaneen Hirsitalot OyY-tunnus 1014854-3Teollisuus | Teollisuus | 323 € | 1 616 € |
| 94. | Kiinteistö Oy Kuortaneen AsunnotY-tunnus 0775701-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 320 € | 1 600 € |
| 95. | KK Partners OyY-tunnus 3558890-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 226 € | 378 € |
| 96. | LVI-Työt J. Vainionpää OyY-tunnus 2174719-7Rakentaminen | Rakentaminen | 221 € | 1 107 € |
| 97. | Eezy Industries Pohjanmaa OyY-tunnus 2765308-7 | – | 178 € | 889 € |
| 98. | PKKPOINT OyY-tunnus 2957465-7 | – | 129 € | 647 € |
| 99. | Kuortaneen kuntaY-tunnus 0180117-6 | – | 100 € | 0 € |
| 100. | Kiinteistö Oy NarikkaY-tunnus 3503153-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 105.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 19 | 705 928 € | 34,8 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 9 | 322 602 € | 15,9 % |
| Kuljetus ja varastointi | 8 | 267 016 € | 13,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 | 239 453 € | 11,8 % |
| Kauppa | 7 | 120 990 € | 6,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 10 | 103 966 € | 5,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 9 | 72 781 € | 3,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 42 905 € | 2,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 2 | 39 977 € | 2,0 % |
| Muut palvelut | 4 | 35 100 € | 1,7 % |
| Energia | 1 | 30 962 € | 1,5 % |
| Kiinteistöala | 11 | 29 460 € | 1,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 4 | 12 301 € | 0,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 2 712 € | 0,1 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 826 € | 0,0 % |
| Koulutus | 1 | 412 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 391 € | 0,0 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 313 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (18,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,9-kertainen osuus), koulutus (1,8-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (1,6-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 242 | 18,4 % | 18,9 % | 0,97 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 194 | 14,8 % | 12,3 % | 1,20 |
| Koulutus | 171 | 13,0 % | 7,3 % | 1,78 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 154 | 11,7 % | 2,4 % | 4,87 |
| Kuljetus ja varastointi | 106 | 8,1 % | 5,1 % | 1,57 |
| Rakentaminen | 101 | 7,7 % | 6,4 % | 1,20 |
| Kauppa | 72 | 5,5 % | 10,5 % | 0,52 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 59 | 4,5 % | 7,2 % | 0,62 |
| Majoitus ja ravitsemus | 53 | 4,0 % | 3,7 % | 1,10 |
| Muut palvelut | 36 | 2,7 % | 2,6 % | 1,07 |
| Taiteet ja virkistys | 32 | 2,4 % | 1,9 % | 1,28 |
| Julkinen hallinto | 26 | 2,0 % | 4,9 % | 0,40 |
| Asiantuntijapalvelut | 19 | 1,4 % | 6,2 % | 0,23 |
| Kiinteistöala | 13 | 1,0 % | 1,0 % | 0,96 |
| Rahoitus ja vakuutus | 8 | 0,6 % | 2,1 % | 0,29 |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 0,2 % | 0,5 % | 0,43 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,2 % | 0,2 % | 0,65 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,2 % | 4,7 % | 0,03 |
| Energiahuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,14 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,1 % | 0,3 % | 0,29 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)