Kurikka: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 509 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kurikka. Veroja maksettiin yhteensä 11,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Juustoportti Food Oy (1,7 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 509
- Maksuunpannut verot
- 11,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 55,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 849
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 4 058
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 919,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 860
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Juustoportti Food OyY-tunnus 2104605-9Teollisuus | Teollisuus | 1,7 milj. € | 8,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Aalto OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0180229-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 503 210 € | 2,5 milj. € |
| 3. | Ejendals Suomi OyY-tunnus 0178248-9Teollisuus | Teollisuus | 443 089 € | 2,2 milj. € |
| 4. | Viafin Service OyjJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 2848022-9Teollisuus | Teollisuus | 384 879 € | 1,9 milj. € |
| 5. | Maanrakennus Mäki-Kala OyY-tunnus 1911310-1Rakentaminen | Rakentaminen | 246 373 € | 1,2 milj. € |
| 6. | Tipsu OyY-tunnus 3000675-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 227 131 € | 1,1 milj. € |
| 7. | Co-Engineering OyY-tunnus 2517795-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 213 598 € | 1,1 milj. € |
| 8. | Jalasjärven M-Halli OyY-tunnus 2481102-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 207 307 € | 1 milj. € |
| 9. | Kannonlahti Forest OyY-tunnus 3436339-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 167 441 € | 822 979 € |
| 10. | Viafin Installation OyY-tunnus 2855211-4Teollisuus | Teollisuus | 157 943 € | 776 307 € |
| 11. | Kauppilan Autohajottamo OyY-tunnus 0547997-0Kauppa | Kauppa | 152 411 € | 749 121 € |
| 12. | Jurvan Jousi OyY-tunnus 2320061-1Teollisuus | Teollisuus | 150 506 € | 739 760 € |
| 13. | Stroman OyY-tunnus 1899081-5Teollisuus | Teollisuus | 150 041 € | 737 476 € |
| 14. | Ilastinen OyY-tunnus 2665900-6Kauppa | Kauppa | 145 593 € | 717 168 € |
| 15. | Relicomp OyY-tunnus 3471172-4Teollisuus | Teollisuus | 140 352 € | 689 862 € |
| 16. | Viafin Industrial Service Etelä-Suomi OyY-tunnus 3005411-4Teollisuus | Teollisuus | 131 243 € | 645 100 € |
| 17. | Ikarin Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 3471175-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 124 837 € | 613 619 € |
| 18. | M.J. Salmela OyY-tunnus 0637144-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 120 974 € | 594 637 € |
| 19. | Viafin Industrial Service Meri-Lappi OyY-tunnus 3289793-2Teollisuus | Teollisuus | 112 878 € | 554 854 € |
| 20. | Japoma OyY-tunnus 2170369-6Teollisuus | Teollisuus | 101 523 € | 499 055 € |
| 21. | Jurvan Räjähdysmatto OyY-tunnus 0701143-1Teollisuus | Teollisuus | 99 460 € | 488 921 € |
| 22. | Arvoises OyY-tunnus 2854954-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 95 969 € | 471 763 € |
| 23. | Kuljetus Timo Kuusisto OyY-tunnus 1868452-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 92 039 € | 452 453 € |
| 24. | Rockisland OyY-tunnus 0966135-8Kauppa | Kauppa | 91 123 € | 447 952 € |
| 25. | Jalasjärven Kuljetus ja Kaivuu OyY-tunnus 9102200-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 86 669 € | 426 063 € |
| 26. | Maikau OyY-tunnus 2422976-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 85 884 € | 421 713 € |
| 27. | Purkupörssi OyY-tunnus 0710152-5Kauppa | Kauppa | 79 886 € | 392 240 € |
| 28. | Alhofarmi OyY-tunnus 2656323-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 77 517 € | 381 092 € |
| 29. | JS Maatila OyY-tunnus 2894864-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 74 135 € | 364 470 € |
| 30. | Ilvessaaren Maatila OyY-tunnus 2686518-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 73 849 € | 363 066 € |
| 31. | E J Hiipakka OyY-tunnus 0178337-7Teollisuus | Teollisuus | 72 644 € | 357 143 € |
| 32. | Vuorion Tila OyY-tunnus 3198449-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 70 339 € | 345 820 € |
| 33. | IKARI STEEL OyY-tunnus 2746504-3Teollisuus | Teollisuus | 68 387 € | 336 228 € |
| 34. | Rakmecon OyY-tunnus 2679132-2Rakentaminen | Rakentaminen | 64 039 € | 314 858 € |
| 35. | Limithill Group OyY-tunnus 3430898-6Rakentaminen | Rakentaminen | 63 015 € | 309 829 € |
| 36. | Juustoportti Catering OyY-tunnus 2104606-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 61 890 € | 304 299 € |
| 37. | V. Rakkolainen OyY-tunnus 1962574-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 61 239 € | 301 101 € |
| 38. | Jurvan Koneistus OyY-tunnus 1626243-5Teollisuus | Teollisuus | 60 775 € | 298 819 € |
| 39. | Kaimari OyY-tunnus 3090389-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 371 € | 296 837 € |
| 40. | Jalasjärven Sähköasennus OyY-tunnus 0971472-0Rakentaminen | Rakentaminen | 59 538 € | 235 000 € |
| 41. | LICO OyY-tunnus 0982583-4Teollisuus | Teollisuus | 58 831 € | 289 265 € |
| 42. | Tikan Maatila OyY-tunnus 2882370-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 58 514 € | 287 708 € |
| 43. | Kurikan Hammasasema OyY-tunnus 1628267-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 55 958 € | 276 144 € |
| 44. | Kurikan Näkökulma OyY-tunnus 2408362-1Kauppa | Kauppa | 55 213 € | 271 488 € |
| 45. | Tipu Piirto OyY-tunnus 3265458-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 143 € | 271 147 € |
| 46. | Maarakennus Velj. Jussila OyY-tunnus 2346391-3Rakentaminen | Rakentaminen | 53 925 € | 265 162 € |
| 47. | Viljama OyY-tunnus 3104195-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 260 € | 261 894 € |
| 48. | Jari Alanko OyY-tunnus 1770127-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 53 163 € | 261 413 € |
| 49. | Viafin Pohjois-Pohjanmaa Piping OyY-tunnus 3242576-7Teollisuus | Teollisuus | 52 897 € | 260 108 € |
| 50. | Hautakallion tila OyY-tunnus 3007667-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 49 429 € | 243 066 € |
| 51. | Lohi Met OyY-tunnus 0705968-9Teollisuus | Teollisuus | 48 618 € | 239 082 € |
| 52. | Vesa Niemi OyY-tunnus 2447834-0Rakentaminen | Rakentaminen | 47 835 € | 235 233 € |
| 53. | Green Connect OyY-tunnus 2308482-5Rakentaminen | Rakentaminen | 47 695 € | 234 545 € |
| 54. | Anttilaanen OyY-tunnus 3407975-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 46 999 € | 231 125 € |
| 55. | Koneurakointi Kupiainen OyY-tunnus 0752351-7Rakentaminen | Rakentaminen | 46 929 € | 230 779 € |
| 56. | Maatila Markkila OyY-tunnus 3085382-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 45 589 € | 224 194 € |
| 57. | Arvo-Helat OyY-tunnus 0178320-3Kauppa | Kauppa | 44 642 € | 219 609 € |
| 58. | Hahka Trade OyY-tunnus 3171064-6Kauppa | Kauppa | 42 299 € | 208 030 € |
| 59. | Oy West Mills Ab LtdY-tunnus 1098078-6Teollisuus | Teollisuus | 42 252 € | 207 799 € |
| 60. | Kiinteistö Oy MetallimajaY-tunnus 2414627-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 41 866 € | 205 899 € |
| 61. | Hakola Huonekalu OyY-tunnus 0947263-7Teollisuus | Teollisuus | 41 100 € | 202 139 € |
| 62. | Alamarttila OyY-tunnus 1964164-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 39 412 € | 193 845 € |
| 63. | Lautamäki Motorsport OyY-tunnus 1032102-7Kauppa | Kauppa | 38 459 € | 189 159 € |
| 64. | Koskenojan Tila OyY-tunnus 2509806-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 201 € | 187 646 € |
| 65. | LVI-Pörssi OyY-tunnus 0576467-5Kauppa | Kauppa | 38 194 € | 187 859 € |
| 66. | Kuljetus J. Haanpää OyY-tunnus 2342359-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 38 044 € | 187 121 € |
| 67. | Nummen Invest OyY-tunnus 2945036-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 37 602 € | 184 946 € |
| 68. | Salosen Lääkäriasema OyY-tunnus 2153015-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 36 716 € | 180 592 € |
| 69. | Kuljetukset P. Tuomikoski OyY-tunnus 1604133-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 36 537 € | 179 713 € |
| 70. | Panttilan Liikekeskuskiinteistö OyY-tunnus 0677034-8 | – | 35 676 € | 175 483 € |
| 71. | Rengasmesta OyY-tunnus 2056504-1Kauppa | Kauppa | 33 939 € | 166 948 € |
| 72. | Stroman Group OyY-tunnus 2873350-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 717 € | 160 944 € |
| 73. | Kurikan YhteismetsäY-tunnus 3089334-8 | – | 32 297 € | 121 877 € |
| 74. | Yli-Kivistö OyY-tunnus 2918171-4Rakentaminen | Rakentaminen | 32 280 € | 158 795 € |
| 75. | Kurikan Yritystalo OyY-tunnus 2138768-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 011 € | 160 053 € |
| 76. | Nortulan Possu OyY-tunnus 2935949-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 664 € | 155 771 € |
| 77. | JSA-AGRI OYY-tunnus 2587426-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 390 € | 154 423 € |
| 78. | Lennol OyY-tunnus 0178216-3Teollisuus | Teollisuus | 30 436 € | 149 734 € |
| 79. | Rintakosken Tila OyY-tunnus 2937094-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 426 € | 149 684 € |
| 80. | Kuljetus Käkelä-Petäys OyY-tunnus 1513376-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 30 385 € | 120 000 € |
| 81. | E-P Agri OyY-tunnus 2603451-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 946 € | 147 327 € |
| 82. | Jalasjärvi OyY-tunnus 0178194-5Kustannus ja media | Kustannus ja media | 29 498 € | 145 127 € |
| 83. | Ekonomitoimisto A. Rajala OyY-tunnus 0944601-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 29 330 € | 144 300 € |
| 84. | Miedon Metalli OyY-tunnus 0198263-2Teollisuus | Teollisuus | 29 278 € | 144 045 € |
| 85. | Hulex OyY-tunnus 2557301-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 28 879 € | 142 083 € |
| 86. | Reinicka OyY-tunnus 3021151-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 879 € | 142 083 € |
| 87. | Saari J. Yhtiöt OyY-tunnus 3384787-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 28 745 € | 141 424 € |
| 88. | Madesjärven YhteismetsäY-tunnus 9102249-0 | – | 28 645 € | 108 095 € |
| 89. | ERT Rakenne OyY-tunnus 3392961-7Teollisuus | Teollisuus | 28 111 € | 138 308 € |
| 90. | Listatalo OyY-tunnus 0705050-2Teollisuus | Teollisuus | 27 870 € | 137 124 € |
| 91. | Antun Putki OyY-tunnus 2653002-6Rakentaminen | Rakentaminen | 27 181 € | 133 739 € |
| 92. | Lakeus Park OyY-tunnus 3144758-5Koulutus | Koulutus | 27 148 € | 133 577 € |
| 93. | PME-Control OyY-tunnus 2061463-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 965 € | 132 676 € |
| 94. | Juustoportti Food Export OyY-tunnus 3131981-5Kauppa | Kauppa | 26 812 € | 131 925 € |
| 95. | Penttilän Kurvi OyY-tunnus 2261639-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 711 € | 131 429 € |
| 96. | Viitalan Kiinteistöt OyY-tunnus 0624908-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 646 € | 133 231 € |
| 97. | Pohjanmaan Ylijäämätuote OyY-tunnus 0679439-0Kauppa | Kauppa | 26 048 € | 128 170 € |
| 98. | Tuulipuisto Kalistanneva OyY-tunnus 2559448-2Energia | Energia | 25 834 € | 127 121 € |
| 99. | Matti Lautamäki OyY-tunnus 0805958-4Kauppa | Kauppa | 25 769 € | 126 801 € |
| 100. | Copax OyY-tunnus 2235225-0Teollisuus | Teollisuus | 25 732 € | 126 618 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 509.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 60 | 4,3 milj. € | 38,6 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 | 1,5 milj. € | 13,3 % |
| Rakentaminen | 73 | 989 397 € | 8,8 % |
| Kauppa | 50 | 932 927 € | 8,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 27 | 794 517 € | 7,1 % |
| Kiinteistöala | 66 | 716 113 € | 6,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 9 | 555 585 € | 4,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 38 | 552 309 € | 4,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 | 245 835 € | 2,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 47 | 195 545 € | 1,7 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 13 | 83 985 € | 0,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 83 153 € | 0,7 % |
| Muut palvelut | 18 | 62 745 € | 0,6 % |
| Kustannus ja media | 3 | 42 503 € | 0,4 % |
| Energia | 5 | 36 742 € | 0,3 % |
| Koulutus | 3 | 33 931 € | 0,3 % |
| Kaivostoiminta | 6 | 27 257 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 5 | 20 338 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 19 213 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 7 | 14 566 € | 0,1 % |
| Kotitaloudet | 1 | 139 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 860 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (25,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,5-kertainen osuus), teollisuus (2,1-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 754 | 25,6 % | 12,3 % | 2,08 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 496 | 21,8 % | 18,9 % | 1,15 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 747 | 10,9 % | 2,4 % | 4,52 |
| Kauppa | 502 | 7,3 % | 10,5 % | 0,70 |
| Koulutus | 421 | 6,1 % | 7,3 % | 0,84 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 349 | 5,1 % | 7,2 % | 0,70 |
| Rakentaminen | 338 | 4,9 % | 6,4 % | 0,77 |
| Kuljetus ja varastointi | 301 | 4,4 % | 5,1 % | 0,86 |
| Majoitus ja ravitsemus | 173 | 2,5 % | 3,7 % | 0,69 |
| Julkinen hallinto | 145 | 2,1 % | 4,9 % | 0,43 |
| Muut palvelut | 142 | 2,1 % | 2,6 % | 0,81 |
| Asiantuntijapalvelut | 136 | 2,0 % | 6,2 % | 0,32 |
| Taiteet ja virkistys | 61 | 0,9 % | 1,9 % | 0,47 |
| Rahoitus ja vakuutus | 61 | 0,9 % | 2,1 % | 0,43 |
| Kaivostoiminta | 38 | 0,6 % | 0,3 % | 2,13 |
| Kotitaloudet työnantajina | 36 | 0,5 % | 0,2 % | 2,24 |
| Vesi- ja jätehuolto | 32 | 0,5 % | 0,5 % | 0,88 |
| Kiinteistöala | 30 | 0,4 % | 1,0 % | 0,43 |
| Informaatio ja viestintä | 20 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
| Energiahuolto | 12 | 0,2 % | 0,5 % | 0,32 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)