Kuusamo: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 410 yhteisöä, joiden kotipaikka on Kuusamo. Veroja maksettiin yhteensä 10,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy (1,8 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kuljetus ja varastointi.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 410
- Maksuunpannut verot
- 10,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 50,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 063
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 802
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 859,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 5 981
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kuljetusliike Kantola & Koramo OyY-tunnus 0536083-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1,8 milj. € | 9,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kuusamon YhteismetsäY-tunnus 9116845-7 | – | 1,7 milj. € | 6,5 milj. € |
| 3. | Koillismaan OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0186401-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,5 milj. € | 7,7 milj. € |
| 4. | Rukakeskus OyY-tunnus 3145834-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 466 098 € | 2,3 milj. € |
| 5. | Koillismaan OsuuskauppaOsuuskunta · Y-tunnus 0186399-1Kauppa | Kauppa | 390 672 € | 1,9 milj. € |
| 6. | Kone Käkelät OyY-tunnus 0186288-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 163 911 € | 805 633 € |
| 7. | Metsäurakointi Ervasti OyY-tunnus 1703178-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 144 841 € | 711 923 € |
| 8. | Riipisen Riistaherkut OyY-tunnus 1040233-7Kauppa | Kauppa | 119 522 € | 587 504 € |
| 9. | Seviset OyY-tunnus 1936774-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 102 164 € | 502 206 € |
| 10. | Maanrakennus Lämsä OyY-tunnus 3003291-9Rakentaminen | Rakentaminen | 97 563 € | 385 000 € |
| 11. | Kuljetusliike M. Hanhela OyY-tunnus 0186296-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 97 454 € | 479 062 € |
| 12. | Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0186403-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 90 152 € | 443 179 € |
| 13. | Kuusamon Uistin OyY-tunnus 0186320-3Teollisuus | Teollisuus | 88 351 € | 434 330 € |
| 14. | Koillismotor OyY-tunnus 0611444-7Kauppa | Kauppa | 88 163 € | 433 404 € |
| 15. | Ruka Estates OyY-tunnus 3243280-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 86 569 € | 425 574 € |
| 16. | Tunturirakennus OyY-tunnus 1898608-2Rakentaminen | Rakentaminen | 71 072 € | 349 419 € |
| 17. | Medisilva OyY-tunnus 3167014-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 70 696 € | 350 081 € |
| 18. | Kuljetus Pitkäset OyY-tunnus 2010665-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 69 702 € | 342 690 € |
| 19. | Vuokko ja Kim Ulander OyY-tunnus 2557800-1Kauppa | Kauppa | 69 688 € | 342 620 € |
| 20. | Yhteismetsä MarschY-tunnus 2377571-4 | – | 61 902 € | 233 594 € |
| 21. | Kuusamon Sähköpalvelu OyY-tunnus 2699849-7Rakentaminen | Rakentaminen | 61 331 € | 301 553 € |
| 22. | Trans Tiermas OyY-tunnus 1625938-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 58 647 € | 288 365 € |
| 23. | Kuljetus Palosaari OyY-tunnus 0669329-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 56 511 € | 277 869 € |
| 24. | GD Lapland OyY-tunnus 3253397-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 56 176 € | 276 219 € |
| 25. | Rauta Korpela OyY-tunnus 2903088-7Kauppa | Kauppa | 55 597 € | 273 374 € |
| 26. | Nevala I & J OyY-tunnus 1883371-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 048 € | 260 358 € |
| 27. | Liikkeen Lähde OyY-tunnus 3176571-9Kauppa | Kauppa | 52 853 € | 259 894 € |
| 28. | Kuusamon KTK OyY-tunnus 0209961-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 52 192 € | 256 642 € |
| 29. | Mouruter OyY-tunnus 1924860-4Kauppa | Kauppa | 51 353 € | 252 522 € |
| 30. | Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis OyY-tunnus 1940705-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 51 164 € | 251 591 € |
| 31. | Riipinen Restaurants OyY-tunnus 1446993-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 49 922 € | 245 489 € |
| 32. | Kuusamo Hirsitalot OyY-tunnus 0839312-8Teollisuus | Teollisuus | 48 789 € | 239 922 € |
| 33. | Kiinteistö Riipinen OyY-tunnus 0490284-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 48 118 € | 236 625 € |
| 34. | Kaivolan yhteismetsäY-tunnus 2499005-3 | – | 45 670 € | 159 523 € |
| 35. | Kone Hyrkäs OyY-tunnus 1599978-5Rakentaminen | Rakentaminen | 45 420 € | 222 873 € |
| 36. | Rukan Taksi ja Huoltopalvelu Oy SaapunkiY-tunnus 0944308-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 45 030 € | 221 450 € |
| 37. | KPH Tech OyY-tunnus 2740957-8Teollisuus | Teollisuus | 43 914 € | 215 964 € |
| 38. | Tapionkelo OyY-tunnus 1536319-7Rakentaminen | Rakentaminen | 42 457 € | 208 805 € |
| 39. | Niskalan Tila OyY-tunnus 3165872-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 42 434 € | 208 693 € |
| 40. | Puustamo OyY-tunnus 2751542-6Teollisuus | Teollisuus | 41 864 € | 205 892 € |
| 41. | Sanitar OyY-tunnus 2759738-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 41 234 € | 202 798 € |
| 42. | Kujalan Porotila OyY-tunnus 2882618-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 40 975 € | 201 521 € |
| 43. | Insinööritoimisto Oikarainen OyY-tunnus 0967122-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 38 416 € | 188 948 € |
| 44. | Vivante OyY-tunnus 1092297-3 | – | 37 067 € | 182 318 € |
| 45. | Hyöteikön YhteismetsäY-tunnus 0471324-3 | – | 35 548 € | 134 142 € |
| 46. | Kuusamon OsuusmeijeriOsuuskunta · Y-tunnus 0186400-3Kauppa | Kauppa | 35 098 € | 172 646 € |
| 47. | Ilkka Tornberg OyY-tunnus 2923428-1Muut palvelut | Muut palvelut | 33 797 € | 166 249 € |
| 48. | KOy Terveydenhuollon Toimitilat VY-tunnus 3449026-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 33 524 € | 164 908 € |
| 49. | Juurtelan Sähkö OyY-tunnus 1789595-5Rakentaminen | Rakentaminen | 33 493 € | 164 758 € |
| 50. | Confundo OyY-tunnus 3149810-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 571 € | 155 314 € |
| 51. | Maalausliike A. Viinikka OyY-tunnus 0819949-9Rakentaminen | Rakentaminen | 31 468 € | 154 808 € |
| 52. | Koillismaan Autosähkö- ja Raskasosa OyY-tunnus 3391215-3Kauppa | Kauppa | 31 009 € | 152 552 € |
| 53. | AJ Vattula OyY-tunnus 2541286-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 680 € | 150 936 € |
| 54. | Harjunlaita OyY-tunnus 2651307-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 30 124 € | 148 204 € |
| 55. | Rukahuolto OyY-tunnus 1475190-5Muut palvelut | Muut palvelut | 30 065 € | 147 912 € |
| 56. | Note Shot OyY-tunnus 1876179-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 29 681 € | 146 026 € |
| 57. | Rukan Salonkilomat OyY-tunnus 0984892-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 28 375 € | 139 608 € |
| 58. | Ruka911 Kiinteistöpalvelut OyY-tunnus 3135798-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 28 044 € | 137 981 € |
| 59. | Rukariutta OyY-tunnus 1819058-6 | – | 27 075 € | 133 220 € |
| 60. | Valverannan yhteismetsäY-tunnus 2616033-6 | – | 27 030 € | 102 000 € |
| 61. | Nilo Market OyY-tunnus 2983204-6Kauppa | Kauppa | 26 819 € | 131 960 € |
| 62. | TopKate OYY-tunnus 3138463-3Rakentaminen | Rakentaminen | 26 583 € | 105 000 € |
| 63. | Ikipuu Kuusamo OyY-tunnus 2465617-8Kauppa | Kauppa | 26 306 € | 129 438 € |
| 64. | Nordic EMC Finland OyY-tunnus 2999231-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 942 € | 127 652 € |
| 65. | PPP-Köökki OyY-tunnus 3297457-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 25 754 € | 126 726 € |
| 66. | Lapland Touring OyY-tunnus 3271421-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 24 856 € | 122 317 € |
| 67. | Kuljetus Kynsijärvi OyY-tunnus 1525843-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 223 € | 114 292 € |
| 68. | LVI Kämäräinen OyY-tunnus 1602825-1Rakentaminen | Rakentaminen | 22 451 € | 110 494 € |
| 69. | Maakaivuu Hannula OyY-tunnus 3187690-2Rakentaminen | Rakentaminen | 21 581 € | 106 222 € |
| 70. | Komhit OyY-tunnus 2986392-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 154 € | 104 121 € |
| 71. | Pitäjän-Pirtti OyY-tunnus 0779410-6Kauppa | Kauppa | 20 570 € | 101 255 € |
| 72. | Oijusluoma OyY-tunnus 3148280-7Rakentaminen | Rakentaminen | 20 181 € | 99 341 € |
| 73. | Taksipalvelut Palosaari OyY-tunnus 3455177-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 179 € | 99 332 € |
| 74. | Kiinteistönvälitys LKV Saaga OyY-tunnus 0666922-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 118 € | 99 033 € |
| 75. | Ouluntie 42 Kiinteistö OyY-tunnus 1096634-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 471 € | 95 854 € |
| 76. | Juuman Leirintä OyY-tunnus 3354956-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 19 271 € | 94 867 € |
| 77. | Valkolan Tila OyY-tunnus 2908822-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 899 € | 93 044 € |
| 78. | Autoyhtymä Sova OyY-tunnus 1471930-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 653 € | 91 834 € |
| 79. | Dentcase OyY-tunnus 3465752-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 554 € | 91 349 € |
| 80. | Rukapalvelu OyY-tunnus 2150623-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 190 € | 89 555 € |
| 81. | E & K Group OyY-tunnus 2119791-4Rakentaminen | Rakentaminen | 18 182 € | 89 516 € |
| 82. | Rengas Kuusamo OyY-tunnus 1755471-2Kauppa | Kauppa | 18 092 € | 89 076 € |
| 83. | Kuusamon Autohuolto OyY-tunnus 2106021-3Muut palvelut | Muut palvelut | 17 765 € | 87 468 € |
| 84. | Kiinteistö Oy Näverintie 6Y-tunnus 2414220-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 710 € | 70 000 € |
| 85. | Kiinteistö Oy KämäräinenY-tunnus 2150627-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 573 € | 86 525 € |
| 86. | Jamatro OyY-tunnus 2923446-8Muut palvelut | Muut palvelut | 17 555 € | 86 439 € |
| 87. | Kiinteistö Oy Ruka MustalampiY-tunnus 1705798-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 526 € | 86 295 € |
| 88. | Koivurinteen Taimitarha OyY-tunnus 1033345-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 488 € | 86 108 € |
| 89. | Perhekoti Koramo OyY-tunnus 1445113-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 268 € | 85 026 € |
| 90. | Koillismaan Metsätyö OyY-tunnus 0215017-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 865 € | 83 048 € |
| 91. | Krebet OyY-tunnus 2928018-1 | – | 16 447 € | 80 992 € |
| 92. | Semiweys OyY-tunnus 3393311-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 443 € | 65 000 € |
| 93. | Hem Health OyY-tunnus 3328486-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 379 € | 80 657 € |
| 94. | Työkone Määttä OyY-tunnus 2790000-9Rakentaminen | Rakentaminen | 16 210 € | 79 828 € |
| 95. | Pätsi E & K OyY-tunnus 9172872-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 190 € | 79 730 € |
| 96. | Kuurnajärven yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 3416535-6 | – | 16 095 € | 60 736 € |
| 97. | Koillismaan Kala OyY-tunnus 0990630-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 885 € | 78 231 € |
| 98. | LVI-Kuusamo OyY-tunnus 0948353-9Rakentaminen | Rakentaminen | 15 542 € | 76 545 € |
| 99. | Lammintupa OyY-tunnus 2194253-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 348 € | 75 593 € |
| 100. | Nordic Holiday Services Ltd OyY-tunnus 1564537-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 14 821 € | 73 001 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 410.
Verot toimialoittain
| Kuljetus ja varastointi | 27 | 2,4 milj. € | 22,6 % |
|---|---|---|---|
| Toimiala ei tiedossa | 47 | 2 milj. € | 19,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 1,5 milj. € | 14,4 % |
| Kauppa | 29 | 1,1 milj. € | 9,9 % |
| Rakentaminen | 61 | 698 922 € | 6,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 | 482 213 € | 4,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 | 441 408 € | 4,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 38 | 409 509 € | 3,8 % |
| Kiinteistöala | 53 | 346 182 € | 3,2 % |
| Teollisuus | 18 | 278 285 € | 2,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 | 263 126 € | 2,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 33 | 262 231 € | 2,4 % |
| Muut palvelut | 21 | 157 287 € | 1,5 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 20 | 136 799 € | 1,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 91 499 € | 0,9 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 52 292 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 36 262 € | 0,3 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 5 981 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (17,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille taiteet ja virkistys (2,2-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (2,1-kertainen osuus), majoitus ja ravitsemus (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 018 | 17,0 % | 18,9 % | 0,90 |
|---|---|---|---|---|
| Hallinto- ja tukipalvelut | 775 | 13,0 % | 7,2 % | 1,79 |
| Kauppa | 617 | 10,3 % | 10,5 % | 0,98 |
| Teollisuus | 431 | 7,2 % | 12,3 % | 0,59 |
| Kuljetus ja varastointi | 430 | 7,2 % | 5,1 % | 1,40 |
| Majoitus ja ravitsemus | 414 | 6,9 % | 3,7 % | 1,89 |
| Rakentaminen | 390 | 6,5 % | 6,4 % | 1,01 |
| Koulutus | 350 | 5,9 % | 7,3 % | 0,80 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 307 | 5,1 % | 2,4 % | 2,13 |
| Julkinen hallinto | 269 | 4,5 % | 4,9 % | 0,92 |
| Taiteet ja virkistys | 251 | 4,2 % | 1,9 % | 2,20 |
| Asiantuntijapalvelut | 233 | 3,9 % | 6,2 % | 0,63 |
| Muut palvelut | 207 | 3,5 % | 2,6 % | 1,35 |
| Kiinteistöala | 67 | 1,1 % | 1,0 % | 1,09 |
| Vesi- ja jätehuolto | 47 | 0,8 % | 0,5 % | 1,49 |
| Rahoitus ja vakuutus | 39 | 0,7 % | 2,1 % | 0,31 |
| Informaatio ja viestintä | 38 | 0,6 % | 4,7 % | 0,13 |
| Kaivostoiminta | 21 | 0,4 % | 0,3 % | 1,35 |
| Energiahuolto | 19 | 0,3 % | 0,5 % | 0,58 |
| Kotitaloudet työnantajina | 16 | 0,3 % | 0,2 % | 1,14 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)