Laihia: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 158 yhteisöä, joiden kotipaikka on Laihia. Veroja maksettiin yhteensä 2,8 milj. €. Eniten veroja maksoi T-Drill Oy (630 792 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 158
- Maksuunpannut verot
- 2,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 13,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 890
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 972
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 197,4 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 714
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | T-Drill OyJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 0548785-8Teollisuus | Teollisuus | 630 792 € | 3,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Laihian Mallas OyY-tunnus 0879523-1Teollisuus | Teollisuus | 421 268 € | 2,1 milj. € |
| 3. | E. Niemelä Weld OyY-tunnus 1853040-5Teollisuus | Teollisuus | 182 353 € | 896 765 € |
| 4. | Laihian OsuuspankkiY-tunnus 0180437-7 | – | 126 534 € | 621 959 € |
| 5. | Kiinteistö Oy MurronmäkiY-tunnus 0656754-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 99 701 € | 490 102 € |
| 6. | Ossano Scandinavia Oy AbY-tunnus 0734770-1Kauppa | Kauppa | 85 855 € | 422 066 € |
| 7. | Tuisku Lastensuojelupalvelut OyY-tunnus 2817316-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 62 006 € | 304 871 € |
| 8. | Pro Louhinta OyY-tunnus 2927732-9Rakentaminen | Rakentaminen | 55 809 € | 274 418 € |
| 9. | Valokaapelityöt Kangasmäki OyY-tunnus 3293209-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 55 404 € | 272 426 € |
| 10. | Laihian Laki OyY-tunnus 2636684-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 44 357 € | 228 204 € |
| 11. | TilaFarm OyY-tunnus 2963203-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 43 467 € | 213 771 € |
| 12. | Kirurgikonsultointi Kallio OyY-tunnus 2164762-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 40 620 € | 199 290 € |
| 13. | Kumara OyY-tunnus 1634687-4Kauppa | Kauppa | 37 888 € | 186 352 € |
| 14. | Jukajan Ristikko OyY-tunnus 1473798-6Teollisuus | Teollisuus | 36 610 € | 180 074 € |
| 15. | Laihian Hyvinvointi OyY-tunnus 2887810-6 | – | 34 092 € | 167 699 € |
| 16. | Rawest OyY-tunnus 3152393-9Kauppa | Kauppa | 31 139 € | 153 187 € |
| 17. | S.A Eristys OyY-tunnus 0646373-5Rakentaminen | Rakentaminen | 29 971 € | 147 449 € |
| 18. | Oravarohdos OyY-tunnus 3308183-9Kauppa | Kauppa | 29 149 € | 143 408 € |
| 19. | Erkki Liukku OyY-tunnus 0628203-7Kauppa | Kauppa | 28 316 € | 139 975 € |
| 20. | Kyrönmaan LVI OyY-tunnus 2428724-5Rakentaminen | Rakentaminen | 27 651 € | 136 048 € |
| 21. | Sähköasennus Poti OyY-tunnus 2611941-3Rakentaminen | Rakentaminen | 27 166 € | 133 666 € |
| 22. | Sinun Hammashoiva OyY-tunnus 2921657-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 26 748 € | 131 610 € |
| 23. | Piccolo Group OyY-tunnus 2063725-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 232 € | 129 246 € |
| 24. | Valokeidas OyY-tunnus 2173326-2Kauppa | Kauppa | 22 075 € | 108 648 € |
| 25. | Kiinteistö Oy Laihian VuokratalotY-tunnus 0990649-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 274 € | 104 713 € |
| 26. | Kallion Kuljetus OyY-tunnus 0792944-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 343 € | 90 309 € |
| 27. | Fysiopulssi OyY-tunnus 2710978-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 733 € | 87 310 € |
| 28. | Soutu Finland OyY-tunnus 0880280-9Kauppa | Kauppa | 16 431 € | 80 912 € |
| 29. | Apartio OyY-tunnus 3197833-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 350 € | 70 689 € |
| 30. | Helena ja Matti Marttilan säätiö srY-tunnus 1795175-0 | – | 14 138 € | 69 644 € |
| 31. | Tilitoimisto Hannelore OyY-tunnus 2560531-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 110 € | 69 507 € |
| 32. | Laihia Data OyY-tunnus 0653425-7Kauppa | Kauppa | 13 779 € | 67 882 € |
| 33. | Hautalan Maatila OyY-tunnus 3523940-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 650 € | 67 249 € |
| 34. | Myllypieni OyY-tunnus 1910226-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 391 € | 65 977 € |
| 35. | T&E Store OyY-tunnus 3095043-7Kauppa | Kauppa | 13 370 € | 65 873 € |
| 36. | Consserv OyY-tunnus 3470954-4Koulutus | Koulutus | 13 276 € | 65 409 € |
| 37. | Laihian seurakuntaY-tunnus 0180460-9 | – | 12 389 € | 261 919 € |
| 38. | Hammaslääkäripalvelut Palomäki OyY-tunnus 3399350-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 161 € | 59 930 € |
| 39. | M Laulajan Autokorjaamo OyY-tunnus 2184629-1Muut palvelut | Muut palvelut | 11 770 € | 58 009 € |
| 40. | Kyrönmaan Markkinointi OyY-tunnus 0649555-0Kauppa | Kauppa | 11 235 € | 55 380 € |
| 41. | HR Mäkelä Invest OyY-tunnus 2421689-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 525 € | 51 891 € |
| 42. | Woodagent Niemelä OyY-tunnus 0357716-3Kauppa | Kauppa | 10 207 € | 50 327 € |
| 43. | KorCap OyY-tunnus 3213275-3 | – | 10 000 € | 40 000 € |
| 44. | Tili ja Konsultointi Saukko OyY-tunnus 2473133-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 676 € | 47 880 € |
| 45. | Wimace OyY-tunnus 2613159-4Rakentaminen | Rakentaminen | 9 343 € | 46 713 € |
| 46. | JM-Automaatio OyY-tunnus 0853862-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 085 € | 45 425 € |
| 47. | Laihian Vakuutuspalvelu OyY-tunnus 2425653-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 619 € | 43 094 € |
| 48. | Kalve 016 OYY-tunnus 3335845-5Kauppa | Kauppa | 8 593 € | 42 967 € |
| 49. | Mäkelä Korporaatio OyY-tunnus 3363131-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 553 € | 42 765 € |
| 50. | Oy Jujuco AbY-tunnus 1966322-6Rakentaminen | Rakentaminen | 8 512 € | 42 986 € |
| 51. | Ranmet OyY-tunnus 2354749-8Teollisuus | Teollisuus | 7 975 € | 39 875 € |
| 52. | Lääkäripalvelut Eija Finnilä-Laine OyY-tunnus 3405773-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 602 € | 38 009 € |
| 53. | Raivausliike Nikko OyY-tunnus 0180362-2Rakentaminen | Rakentaminen | 7 500 € | 30 000 € |
| 54. | TeROCK oyY-tunnus 3458350-7Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 7 495 € | 37 476 € |
| 55. | Saarimaan tila OyY-tunnus 3465533-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 000 € | 35 000 € |
| 56. | Laihian Kuljetus OyY-tunnus 0180387-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 813 € | 34 063 € |
| 57. | Reino Koskinen & Kumpp. OyY-tunnus 0180347-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 936 € | 29 679 € |
| 58. | Design-Net OyY-tunnus 2451765-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 677 € | 31 260 € |
| 59. | 4Steel OyY-tunnus 3165143-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 620 € | 28 101 € |
| 60. | LAIHIAN ASENNUS OYY-tunnus 2174174-8Teollisuus | Teollisuus | 5 414 € | 27 068 € |
| 61. | Laihian Autotarvike OyY-tunnus 1032094-8Kauppa | Kauppa | 5 369 € | 26 842 € |
| 62. | Electric Way Finland OyY-tunnus 3421807-5Rakentaminen | Rakentaminen | 5 186 € | 25 928 € |
| 63. | Laihian Ravintolat OyY-tunnus 2850270-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 174 € | 25 872 € |
| 64. | Pohjanmaan Kirjatukku OyY-tunnus 1975237-6Kauppa | Kauppa | 5 000 € | 20 000 € |
| 65. | Sähköasennus Suodenjoki OyY-tunnus 2999916-1 | – | 5 000 € | 20 000 € |
| 66. | Laihian Areena OyY-tunnus 2377737-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 956 € | 24 781 € |
| 67. | Pohjanmaan Kaivuu ja Piikkaus OyY-tunnus 0790156-5Rakentaminen | Rakentaminen | 4 946 € | 24 729 € |
| 68. | Sepval OyY-tunnus 3199787-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 765 € | 23 827 € |
| 69. | Koski Trading OyY-tunnus 0408284-0Kauppa | Kauppa | 4 644 € | 23 221 € |
| 70. | Maanrakennus Ranne OyY-tunnus 2889380-8Rakentaminen | Rakentaminen | 4 633 € | 23 163 € |
| 71. | Laihian Hyötykiinteistöt OyY-tunnus 1728803-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 616 € | 23 082 € |
| 72. | H&R Mäkelä Oy LKVY-tunnus 2262690-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 574 € | 22 869 € |
| 73. | MT-Cap OyY-tunnus 3375966-2Rakentaminen | Rakentaminen | 4 370 € | 21 851 € |
| 74. | Xylon OyY-tunnus 2936512-6Kauppa | Kauppa | 4 347 € | 21 736 € |
| 75. | Kiinteistö Oy Haapalan HehtaariY-tunnus 2811513-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 174 € | 20 369 € |
| 76. | Lyyskin Tila OyY-tunnus 3371231-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 954 € | 19 771 € |
| 77. | Laihian EnergiaosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1893658-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 785 € | 18 927 € |
| 78. | Oy Sack Pack AbY-tunnus 0845647-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 285 € | 16 423 € |
| 79. | Raakateippi OyY-tunnus 3002681-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 279 € | 16 396 € |
| 80. | PoKa Consulting OyY-tunnus 3504814-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 093 € | 15 463 € |
| 81. | Auto-Finder OyY-tunnus 1855498-4Kauppa | Kauppa | 3 041 € | 15 203 € |
| 82. | Tiemerkintä Jarkko Peltonen OyY-tunnus 3378267-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 027 € | 15 134 € |
| 83. | Toikan Tilipalvelu OyY-tunnus 0837093-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 757 € | 13 784 € |
| 84. | Maanrakennus A. Pajula OyY-tunnus 1764957-8Rakentaminen | Rakentaminen | 2 692 € | 13 461 € |
| 85. | Puisto Kortteeri OyY-tunnus 3316804-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 681 € | 13 404 € |
| 86. | Midir OyY-tunnus 2291718-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 661 € | 13 304 € |
| 87. | RR Haketus OyY-tunnus 3459405-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 656 € | 13 280 € |
| 88. | Fourthtuna OyY-tunnus 3123163-7Kauppa | Kauppa | 2 592 € | 12 958 € |
| 89. | Vuokrakulma OyY-tunnus 3426000-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 548 € | 12 739 € |
| 90. | Läntisentien Kiinteistöt OyY-tunnus 3143430-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 360 € | 11 799 € |
| 91. | Tappix OyY-tunnus 3336900-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 352 € | 11 758 € |
| 92. | Insinööritoimisto Hesplan OyY-tunnus 3192508-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 345 € | 11 727 € |
| 93. | aSile OyY-tunnus 2539155-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 276 € | 11 382 € |
| 94. | Weldtrix OyY-tunnus 3418174-3Teollisuus | Teollisuus | 2 259 € | 11 293 € |
| 95. | Hart-Kiristin OyY-tunnus 0812322-4Teollisuus | Teollisuus | 2 158 € | 10 792 € |
| 96. | Ludio OyY-tunnus 0813391-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 085 € | 10 479 € |
| 97. | Nuuka Invest OyY-tunnus 2830874-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 692 € | 8 460 € |
| 98. | Kiinteistö Oy Laihian ToripankkiY-tunnus 0829838-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 649 € | 7 747 € |
| 99. | Servietti OyY-tunnus 3306487-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 557 € | 7 784 € |
| 100. | Fysio Hevi OyY-tunnus 3508409-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 485 € | 7 427 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 158.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 11 | 1,3 milj. € | 46,8 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 25 | 335 118 € | 12,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 17 | 206 630 € | 7,5 % |
| Rakentaminen | 21 | 202 829 € | 7,4 % |
| Kiinteistöala | 25 | 188 942 € | 6,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 | 170 685 € | 6,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 19 | 100 213 € | 3,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 | 77 485 € | 2,8 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 55 404 € | 2,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 4 | 48 879 € | 1,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 4 | 31 684 € | 1,1 % |
| Koulutus | 2 | 13 450 € | 0,5 % |
| Muut palvelut | 2 | 12 017 € | 0,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 5 | 11 914 € | 0,4 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 7 495 € | 0,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 5 174 € | 0,2 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 714 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (30,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,3-kertainen osuus), terveys- ja sosiaalipalvelut (1,6-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 520 | 30,3 % | 18,9 % | 1,60 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 279 | 16,3 % | 12,3 % | 1,32 |
| Koulutus | 155 | 9,0 % | 7,3 % | 1,24 |
| Kauppa | 142 | 8,3 % | 10,5 % | 0,79 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 135 | 7,9 % | 2,4 % | 3,27 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 94 | 5,5 % | 7,2 % | 0,76 |
| Rakentaminen | 69 | 4,0 % | 6,4 % | 0,63 |
| Majoitus ja ravitsemus | 56 | 3,3 % | 3,7 % | 0,89 |
| Muut palvelut | 55 | 3,2 % | 2,6 % | 1,25 |
| Julkinen hallinto | 49 | 2,9 % | 4,9 % | 0,58 |
| Kuljetus ja varastointi | 40 | 2,3 % | 5,1 % | 0,45 |
| Asiantuntijapalvelut | 31 | 1,8 % | 6,2 % | 0,29 |
| Informaatio ja viestintä | 15 | 0,9 % | 4,7 % | 0,19 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,8 % | 0,5 % | 1,55 |
| Taiteet ja virkistys | 12 | 0,7 % | 1,9 % | 0,37 |
| Kiinteistöala | 11 | 0,6 % | 1,0 % | 0,62 |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 0,6 % | 2,1 % | 0,28 |
| Energiahuolto | 4 | 0,2 % | 0,5 % | 0,43 |
| Kotitaloudet työnantajina | 3 | 0,2 % | 0,2 % | 0,75 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,1 % | 0,3 % | 0,22 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)