Laitila: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 269 yhteisöä, joiden kotipaikka on Laitila. Veroja maksettiin yhteensä 10,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Lounaisrannikon Osuuspankki (2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 269
- Maksuunpannut verot
- 10,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 51 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 287
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 677
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 616,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 603
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Lounaisrannikon OsuuspankkiY-tunnus 1602720-8 | – | 2 milj. € | 10 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Munax OyY-tunnus 1861020-2Kauppa | Kauppa | 1,5 milj. € | 7,3 milj. € |
| 3. | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas OyY-tunnus 0964080-5Teollisuus | Teollisuus | 789 084 € | 3,9 milj. € |
| 4. | Finn Lamex Safety Glass OyY-tunnus 2761692-1Teollisuus | Teollisuus | 372 944 € | 1,8 milj. € |
| 5. | Tuorekartano OyY-tunnus 2171559-0Kauppa | Kauppa | 332 146 € | 1,6 milj. € |
| 6. | Veme OyY-tunnus 1729447-1Teollisuus | Teollisuus | 271 268 € | 1,3 milj. € |
| 7. | Lounapuu OyY-tunnus 2727796-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 257 824 € | 1,3 milj. € |
| 8. | Laserkeskus OyY-tunnus 1819261-0Teollisuus | Teollisuus | 243 891 € | 1,2 milj. € |
| 9. | Laitila Coating OyY-tunnus 1780328-0Teollisuus | Teollisuus | 212 476 € | 1 milj. € |
| 10. | Resaltek OyY-tunnus 3006874-3Teollisuus | Teollisuus | 210 332 € | 1 milj. € |
| 11. | HTG-Asfaltti OyY-tunnus 0999998-1Rakentaminen | Rakentaminen | 150 315 € | 738 820 € |
| 12. | VSV Sähköverkko OyY-tunnus 3486316-2Energia | Energia | 141 279 € | 694 420 € |
| 13. | Lännen Painepuu OyY-tunnus 0830410-5Teollisuus | Teollisuus | 136 471 € | 670 793 € |
| 14. | Laitilan Leipä OyY-tunnus 3421364-5Teollisuus | Teollisuus | 119 956 € | 589 634 € |
| 15. | Mikolan Tila OyY-tunnus 2894399-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 113 026 € | 555 583 € |
| 16. | Laitilan IP-Työ OyY-tunnus 1057116-5Rakentaminen | Rakentaminen | 107 233 € | 527 115 € |
| 17. | Kiinteistö Oy Laitilan Kauppakatu 3Y-tunnus 1789466-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 106 778 € | 533 892 € |
| 18. | Vakka-Suomen Voima OyY-tunnus 0134492-1Energia | Energia | 99 019 € | 486 750 € |
| 19. | Vesijohtoliike Haapaniemi OyY-tunnus 1800441-3Rakentaminen | Rakentaminen | 95 794 € | 470 412 € |
| 20. | VSV-Energia OyY-tunnus 0954447-7Energia | Energia | 93 231 € | 458 307 € |
| 21. | Veljet Kuusisto OyY-tunnus 0134545-7Teollisuus | Teollisuus | 92 716 € | 455 777 € |
| 22. | Kasvimaa OyY-tunnus 3307674-9Kauppa | Kauppa | 77 346 € | 380 252 € |
| 23. | SP Moulding Finland OyY-tunnus 1905486-9Teollisuus | Teollisuus | 72 564 € | 356 753 € |
| 24. | Lassilan Trekoli OyY-tunnus 3329724-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 68 170 € | 335 160 € |
| 25. | LSK Poultry OyY-tunnus 0134500-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 64 449 € | 316 874 € |
| 26. | Juletec OyY-tunnus 2137526-6Teollisuus | Teollisuus | 61 863 € | 304 170 € |
| 27. | Sora ja Kallio Heinonen OyY-tunnus 0684391-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 61 746 € | 303 593 € |
| 28. | Varppela, Esa Hurme OyY-tunnus 0853446-1Kauppa | Kauppa | 60 009 € | 295 057 € |
| 29. | Lännen Energialogistiikka OyY-tunnus 0825003-9Kauppa | Kauppa | 57 540 € | 282 922 € |
| 30. | Anten tila OyY-tunnus 2216500-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 57 286 € | 281 674 € |
| 31. | Matti-Ovi OyY-tunnus 0612014-2Teollisuus | Teollisuus | 55 208 € | 271 466 € |
| 32. | Vakkanostot OyY-tunnus 2403310-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 55 205 € | 271 448 € |
| 33. | Ernon Kauppa OyY-tunnus 2989201-4Kauppa | Kauppa | 53 788 € | 264 488 € |
| 34. | Satavakka OyY-tunnus 0887665-6Energia | Energia | 49 431 € | 243 075 € |
| 35. | Mullimäki OyY-tunnus 2718231-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 49 341 € | 242 634 € |
| 36. | Kiinteistö Oy KumieloY-tunnus 2426362-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 49 233 € | 242 101 € |
| 37. | Teletoimi OyY-tunnus 2127024-5Rakentaminen | Rakentaminen | 49 204 € | 241 959 € |
| 38. | Etelä-Suomen Energiamurskaus OyY-tunnus 1445353-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 47 017 € | 231 212 € |
| 39. | Jätehuolto M. Helistölä OyY-tunnus 0648095-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 46 221 € | 227 300 € |
| 40. | Moto-Olli OyY-tunnus 1491389-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 43 439 € | 213 631 € |
| 41. | Louna YhteismetsäY-tunnus 3474613-4 | – | 43 140 € | 162 792 € |
| 42. | Tommi Laine Trading OyY-tunnus 0921508-3Kauppa | Kauppa | 41 952 € | 206 323 € |
| 43. | Laitilan Terveyskoti OyY-tunnus 3232305-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 38 013 € | 186 970 € |
| 44. | Jusinmäki OyY-tunnus 3194762-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 044 € | 177 294 € |
| 45. | Ahoska Catering OyY-tunnus 0624455-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 36 011 € | 177 131 € |
| 46. | J.Pere OyY-tunnus 0741895-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 397 € | 174 115 € |
| 47. | Pilkington Laitilan tehtaan henkilökuntasäätiö srY-tunnus 0660202-9 | – | 34 339 € | 168 914 € |
| 48. | Kuljetus Järnberg OyY-tunnus 2313326-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 047 € | 167 478 € |
| 49. | Samuli Simula OyY-tunnus 1041370-6Teollisuus | Teollisuus | 33 250 € | 163 564 € |
| 50. | Juha Lehto Kiinteistöt OyY-tunnus 2137393-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 063 € | 157 729 € |
| 51. | Laitilan Linnee OyY-tunnus 0904219-4Rakentaminen | Rakentaminen | 32 059 € | 157 708 € |
| 52. | Mivepa OyY-tunnus 2036320-4Teollisuus | Teollisuus | 32 055 € | 157 690 € |
| 53. | Vuohenmäki OyY-tunnus 3337239-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 667 € | 155 784 € |
| 54. | Torikan Tila OyY-tunnus 2682684-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 614 € | 155 524 € |
| 55. | JS-Group OyY-tunnus 2103831-5Teollisuus | Teollisuus | 29 309 € | 144 199 € |
| 56. | JMFACTORY OYY-tunnus 3087147-2Teollisuus | Teollisuus | 27 653 € | 136 058 € |
| 57. | Maikaar OyY-tunnus 0721608-2Teollisuus | Teollisuus | 27 626 € | 135 928 € |
| 58. | Riverside Invest OyY-tunnus 3246996-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 27 274 € | 134 195 € |
| 59. | HMH-Poraus OyY-tunnus 2748634-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 26 477 € | 130 282 € |
| 60. | Cool & Steel, Finland OyY-tunnus 2081338-3Rakentaminen | Rakentaminen | 25 899 € | 127 440 € |
| 61. | Rakennuskonsultointi ja -suunnittelu J. Lalla OyY-tunnus 3456903-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 579 € | 125 867 € |
| 62. | Ship-Fix OyY-tunnus 2450137-9Teollisuus | Teollisuus | 25 342 € | 124 703 € |
| 63. | Varsinais-Suomen Autolasiveljet OyY-tunnus 3481681-7Rakentaminen | Rakentaminen | 25 257 € | 124 284 € |
| 64. | Uotilan Maatila OyY-tunnus 1757050-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 819 € | 122 134 € |
| 65. | Linja-autoliikenne J. Salminen OyY-tunnus 2474516-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 24 808 € | 122 076 € |
| 66. | Aulin Kiinteistöt OyY-tunnus 2928935-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 24 120 € | 118 697 € |
| 67. | Lännen Koneurakointi OyY-tunnus 2027604-7Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 23 891 € | 117 572 € |
| 68. | Laitilan Perusrakenne OyY-tunnus 0841480-6Rakentaminen | Rakentaminen | 22 881 € | 112 609 € |
| 69. | Rakennus-Lalla OyY-tunnus 0853285-3Rakentaminen | Rakentaminen | 22 784 € | 112 133 € |
| 70. | Saariston Tila OyY-tunnus 3374997-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 418 € | 110 333 € |
| 71. | A. Paana OyY-tunnus 3424902-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 694 € | 106 776 € |
| 72. | Laitilan Näkökeskus OyY-tunnus 0727964-9Kauppa | Kauppa | 21 642 € | 106 519 € |
| 73. | Kirkke OyY-tunnus 1654157-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 20 641 € | 101 601 € |
| 74. | Plari OyY-tunnus 0134513-1Kustannus ja media | Kustannus ja media | 20 092 € | 98 902 € |
| 75. | Lääkäripalvelut Uusitalo OyY-tunnus 3488613-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 956 € | 98 237 € |
| 76. | Best Partner OyY-tunnus 0518296-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 082 € | 89 027 € |
| 77. | Heikkilä Corporation OyY-tunnus 2906823-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 18 053 € | 88 885 € |
| 78. | Hiekka-Laitila OyY-tunnus 0908708-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 999 € | 88 618 € |
| 79. | Laurala OyY-tunnus 3019328-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 710 € | 70 000 € |
| 80. | Maatax OyY-tunnus 0871101-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 357 € | 84 975 € |
| 81. | Koneistus Juha Valjanen OyY-tunnus 2167273-8Teollisuus | Teollisuus | 17 311 € | 85 238 € |
| 82. | Vaski Sähkö OyY-tunnus 0909936-9Rakentaminen | Rakentaminen | 16 738 € | 82 422 € |
| 83. | Tamminiitty OyY-tunnus 2562246-3Teollisuus | Teollisuus | 16 287 € | 80 205 € |
| 84. | KWB BUILD&WELD OYY-tunnus 3351007-4Teollisuus | Teollisuus | 15 175 € | 60 000 € |
| 85. | Laitilan Lämpö OyY-tunnus 0229362-8Energia | Energia | 15 109 € | 74 418 € |
| 86. | Tilitoimisto Heikki Peltola OyY-tunnus 0717999-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 620 € | 72 012 € |
| 87. | Tommi Vippola OyY-tunnus 2273257-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 231 € | 70 104 € |
| 88. | Kotihoito Lilja OyY-tunnus 3207595-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 211 € | 70 006 € |
| 89. | Welplan PMC OyY-tunnus 0946104-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 677 € | 62 467 € |
| 90. | HMU-Tekniikka OyY-tunnus 1527541-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 472 € | 61 461 € |
| 91. | Papinsaarentila OyY-tunnus 3261890-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 433 € | 61 270 € |
| 92. | NL masterplan oyY-tunnus 3007231-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 272 € | 60 475 € |
| 93. | Romu-Katti OyY-tunnus 2070283-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 914 € | 58 718 € |
| 94. | Karvinkartanon Pienryhmäkoti OyY-tunnus 1564713-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 505 € | 56 707 € |
| 95. | Tructor OyY-tunnus 2905987-4Kauppa | Kauppa | 11 458 € | 56 476 € |
| 96. | Laitilan Rakennuspelti OyY-tunnus 0203973-4Rakentaminen | Rakentaminen | 11 155 € | 54 987 € |
| 97. | Martelius Exhaust OyY-tunnus 2678850-2Teollisuus | Teollisuus | 11 059 € | 54 518 € |
| 98. | RSS Metalworks OyY-tunnus 3489638-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 10 992 € | 54 187 € |
| 99. | Tuomi Group OyY-tunnus 3249460-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 763 € | 53 060 € |
| 100. | TUO-JO OyY-tunnus 2540948-6Kauppa | Kauppa | 10 695 € | 52 725 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 269.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 40 | 2,9 milj. € | 28,5 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 28 | 2,2 milj. € | 21,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 17 | 2,1 milj. € | 20,3 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 | 897 379 € | 8,7 % |
| Rakentaminen | 37 | 660 477 € | 6,4 % |
| Energia | 5 | 398 068 € | 3,9 % |
| Kiinteistöala | 36 | 288 092 € | 2,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 12 | 215 576 € | 2,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 21 | 170 612 € | 1,7 % |
| Kaivostoiminta | 4 | 114 576 € | 1,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 | 94 184 € | 0,9 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 61 595 € | 0,6 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 57 890 € | 0,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 5 | 45 408 € | 0,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 6 | 27 331 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 7 | 23 124 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 21 518 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 1 | 20 092 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 3 030 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 603 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (30,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,0-kertainen osuus), teollisuus (2,4-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 081 | 30,0 % | 12,3 % | 2,44 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 599 | 16,6 % | 18,9 % | 0,88 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 347 | 9,6 % | 2,4 % | 4,00 |
| Kauppa | 280 | 7,8 % | 10,5 % | 0,74 |
| Koulutus | 242 | 6,7 % | 7,3 % | 0,92 |
| Rakentaminen | 229 | 6,4 % | 6,4 % | 0,99 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 206 | 5,7 % | 7,2 % | 0,79 |
| Kuljetus ja varastointi | 116 | 3,2 % | 5,1 % | 0,63 |
| Majoitus ja ravitsemus | 93 | 2,6 % | 3,7 % | 0,70 |
| Muut palvelut | 63 | 1,7 % | 2,6 % | 0,68 |
| Asiantuntijapalvelut | 54 | 1,5 % | 6,2 % | 0,24 |
| Julkinen hallinto | 51 | 1,4 % | 4,9 % | 0,29 |
| Energiahuolto | 45 | 1,2 % | 0,5 % | 2,30 |
| Kiinteistöala | 41 | 1,1 % | 1,0 % | 1,11 |
| Vesi- ja jätehuolto | 38 | 1,1 % | 0,5 % | 2,00 |
| Informaatio ja viestintä | 25 | 0,7 % | 4,7 % | 0,15 |
| Rahoitus ja vakuutus | 19 | 0,5 % | 2,1 % | 0,25 |
| Kaivostoiminta | 17 | 0,5 % | 0,3 % | 1,81 |
| Taiteet ja virkistys | 13 | 0,4 % | 1,9 % | 0,19 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,1 % | 0,2 % | 0,59 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)