Lapinlahti: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 143 yhteisöä, joiden kotipaikka on Lapinlahti. Veroja maksettiin yhteensä 2,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Osuuskunta Maitosuomi (465 873 €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 143
- Maksuunpannut verot
- 2,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 12,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 269
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 518
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 598,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 671
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Osuuskunta MaitosuomiOsuuskunta · Y-tunnus 2941207-6Kauppa | Kauppa | 465 873 € | 2,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Lapinlahden Konepajat OyY-tunnus 2879795-5Kauppa | Kauppa | 159 220 € | 782 582 € |
| 3. | MattilanMaa OyY-tunnus 3429698-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 139 678 € | 686 553 € |
| 4. | Koneteko Pitkänen OyY-tunnus 0651795-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 132 487 € | 651 211 € |
| 5. | Koneurakointi Lukkarinen OyY-tunnus 0661302-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 106 001 € | 521 061 € |
| 6. | Koneurakointi M. Niiranen OyY-tunnus 1585592-5Rakentaminen | Rakentaminen | 92 519 € | 454 813 € |
| 7. | Konepalvelu Putro OyY-tunnus 2277561-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 79 647 € | 391 557 € |
| 8. | Pietikäisen Korjaamo OyY-tunnus 2567252-4Muut palvelut | Muut palvelut | 76 745 € | 377 295 € |
| 9. | Martti Kaarakainen OyY-tunnus 0586841-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 69 816 € | 343 248 € |
| 10. | Maatila Jussila OyY-tunnus 3430555-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 58 088 € | 285 615 € |
| 11. | Lapinlahden Vesi OyY-tunnus 2417176-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 57 668 € | 283 062 € |
| 12. | Varpaisjärven Liikenne Myöhänen OyY-tunnus 0897402-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 55 293 € | 271 882 € |
| 13. | Paasisaari OyY-tunnus 3129417-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 47 648 € | 234 317 € |
| 14. | DT Huolto OyY-tunnus 0398182-8Muut palvelut | Muut palvelut | 47 496 € | 233 568 € |
| 15. | Matin ja Liisan Asema OyY-tunnus 0499217-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 45 423 € | 223 379 € |
| 16. | Kuljetus Tommi Turunen OyY-tunnus 1102570-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 37 037 € | 182 172 € |
| 17. | AK-Myyntipalvelut OyY-tunnus 3134457-8Kauppa | Kauppa | 33 462 € | 164 607 € |
| 18. | Varpaisjärven Pesula OyY-tunnus 2108487-2Muut palvelut | Muut palvelut | 30 789 € | 151 467 € |
| 19. | Rakennuspalvelu J. Heide OyY-tunnus 2475898-3Rakentaminen | Rakentaminen | 30 083 € | 147 998 € |
| 20. | Vakuutuspalvelu Puustinen OyY-tunnus 3139916-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 29 354 € | 144 417 € |
| 21. | Lapinlahden Tili OyY-tunnus 1105307-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 418 € | 139 820 € |
| 22. | MetsäKari OyY-tunnus 2660603-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 142 € | 133 546 € |
| 23. | M & V Taksipalvelu OyY-tunnus 3369340-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 536 € | 130 570 € |
| 24. | J & J SAARELAINEN OYY-tunnus 2438424-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 508 € | 125 516 € |
| 25. | Varpaisjärven Graniitti OyY-tunnus 0865049-7Teollisuus | Teollisuus | 25 017 € | 123 105 € |
| 26. | PK-Center OyY-tunnus 1843384-0Muut palvelut | Muut palvelut | 24 159 € | 118 891 € |
| 27. | GreenEscape OyY-tunnus 3014653-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 23 605 € | 116 165 € |
| 28. | Energiapalvelu Väisänen OyY-tunnus 0817778-3Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 23 027 € | 113 329 € |
| 29. | Maansiirto Janne Ahonen OyY-tunnus 0545100-3Rakentaminen | Rakentaminen | 21 769 € | 107 145 € |
| 30. | Rajaharjun Tila OyY-tunnus 3145564-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 222 € | 104 455 € |
| 31. | Emolandia OyY-tunnus 1477565-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 843 € | 102 595 € |
| 32. | Biokiitologistiikka OyY-tunnus 3383621-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 130 € | 94 178 € |
| 33. | Kusti Rautiainen OyY-tunnus 2242566-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 931 € | 88 284 € |
| 34. | Pertti Ollikainen OYY-tunnus 0653640-4 | – | 17 710 € | 70 000 € |
| 35. | Maarakennus Paldanius OyY-tunnus 0794847-8Rakentaminen | Rakentaminen | 17 529 € | 85 820 € |
| 36. | Lappalaisen Liikenne OyY-tunnus 0871256-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 254 € | 84 960 € |
| 37. | VarpaKodit OyY-tunnus 3236897-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 886 € | 83 148 € |
| 38. | Sassikodit OyY-tunnus 1639747-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 377 € | 80 650 € |
| 39. | Metsätyö Oravainen OyY-tunnus 3261774-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 013 € | 78 860 € |
| 40. | J & M Piippo OyY-tunnus 2967563-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 671 € | 72 264 € |
| 41. | J5 Invest OyY-tunnus 3321107-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 13 820 € | 68 084 € |
| 42. | Likolahti OyY-tunnus 3398218-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 995 € | 64 032 € |
| 43. | Rauta-Asema JP OyY-tunnus 0924302-5Kauppa | Kauppa | 11 535 € | 56 854 € |
| 44. | Juurikan Metallituote OyY-tunnus 1868159-6Teollisuus | Teollisuus | 11 352 € | 55 955 € |
| 45. | Hautakivipalvelu Maija Lappalainen OyY-tunnus 2590211-5Teollisuus | Teollisuus | 11 260 € | 55 505 € |
| 46. | KankkulanKaevo OyY-tunnus 3129712-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 142 € | 54 431 € |
| 47. | SKH-Asennus OyY-tunnus 3343596-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 141 € | 54 917 € |
| 48. | Muuraus JMJ Pykäläinen OyY-tunnus 2169077-6Rakentaminen | Rakentaminen | 11 068 € | 54 558 € |
| 49. | Maanrakennus A. Karppinen OyY-tunnus 3329722-6Rakentaminen | Rakentaminen | 9 385 € | 46 925 € |
| 50. | Viinamäen Sähkö OyY-tunnus 3484603-9Rakentaminen | Rakentaminen | 8 656 € | 43 279 € |
| 51. | Matti Karppinen OyY-tunnus 3302879-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 241 € | 41 203 € |
| 52. | Ukonmäen yhteismetsäY-tunnus 2873725-8 | – | 8 202 € | 30 950 € |
| 53. | Mass-On Kiinteistöt OyY-tunnus 2041895-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 104 € | 40 520 € |
| 54. | Päivärinteen Palvelut OyY-tunnus 3319310-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 100 € | 40 498 € |
| 55. | Varpaisjärven Tili ja Kiinteistö OyY-tunnus 1629204-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 045 € | 40 226 € |
| 56. | Savo consulting group OyY-tunnus 3097550-3Rakentaminen | Rakentaminen | 7 814 € | 39 069 € |
| 57. | Lounaskahvila Annankulma OyY-tunnus 3434713-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 7 500 € | 30 000 € |
| 58. | Lametal OyY-tunnus 0315668-4Kauppa | Kauppa | 7 359 € | 36 797 € |
| 59. | Haminamäki säätiö srY-tunnus 0172122-1 | – | 7 345 € | 155 280 € |
| 60. | Savon Vuokrakiinteistöt OyY-tunnus 3197042-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 962 € | 34 812 € |
| 61. | TJK Engineering OyY-tunnus 3462883-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 487 € | 32 434 € |
| 62. | Noste Sport OyY-tunnus 3439220-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 399 € | 31 994 € |
| 63. | Steelmans OyY-tunnus 0761356-3Teollisuus | Teollisuus | 6 323 € | 31 614 € |
| 64. | JediSoft OyY-tunnus 3202125-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 5 843 € | 29 214 € |
| 65. | Iloinen Viivi OyY-tunnus 0672278-4Kauppa | Kauppa | 5 704 € | 28 518 € |
| 66. | Portaanpää ryY-tunnus 0207972-8 | – | 5 566 € | 27 831 € |
| 67. | SE-Forest OyY-tunnus 3422943-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 352 € | 26 758 € |
| 68. | Manitpois OyY-tunnus 0999124-2Teollisuus | Teollisuus | 5 247 € | 26 236 € |
| 69. | MAARAKENNUS PEKKA SONNINEN OYY-tunnus 1745172-1Rakentaminen | Rakentaminen | 5 160 € | 25 801 € |
| 70. | Kiukkumäen Kivi OyY-tunnus 2784077-1Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 5 159 € | 25 796 € |
| 71. | Patasi OyY-tunnus 3125872-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 119 € | 25 597 € |
| 72. | Tuoriniemi Dream OyY-tunnus 1526731-4Teollisuus | Teollisuus | 5 000 € | 20 000 € |
| 73. | HoivaSavo oyY-tunnus 3175817-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 925 € | 24 626 € |
| 74. | Sähkö- ja kylmähuolto Korhonen OyY-tunnus 0931942-1Muut palvelut | Muut palvelut | 4 567 € | 22 834 € |
| 75. | HPS Koneurakointi OyY-tunnus 2613624-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 430 € | 22 152 € |
| 76. | Lapinlahden Kaskihovi OyY-tunnus 0885683-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 111 € | 20 554 € |
| 77. | JN. Nousiainen OyY-tunnus 3409124-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 033 € | 20 165 € |
| 78. | Onkian OyY-tunnus 2911308-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 970 € | 19 851 € |
| 79. | Ramivot OyY-tunnus 2276952-3Kauppa | Kauppa | 3 750 € | 15 000 € |
| 80. | Kukkosten Säästöpossu OyY-tunnus 3161903-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 748 € | 18 738 € |
| 81. | Kotihoiva Maija OyY-tunnus 3230286-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 441 € | 17 207 € |
| 82. | Maarakennus ja Monipalvelu Karppinen OyY-tunnus 3175676-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 425 € | 17 124 € |
| 83. | Samin Rakennuspalvelu OyY-tunnus 3368611-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 287 € | 16 435 € |
| 84. | Reilut Siivut OyY-tunnus 2083798-3Kauppa | Kauppa | 3 037 € | 15 184 € |
| 85. | Anjan Pihaputiikki OyY-tunnus 2445742-7 | – | 3 033 € | 15 167 € |
| 86. | Syvärin Rakennus OyY-tunnus 2597009-7 | – | 2 841 € | 14 206 € |
| 87. | Varpaisjärven Tähtisiivous OyY-tunnus 0838851-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 775 € | 13 877 € |
| 88. | J5L-Production OyY-tunnus 2630674-5Teollisuus | Teollisuus | 2 701 € | 13 507 € |
| 89. | Iisalmen Autoala OyY-tunnus 3220059-2Kauppa | Kauppa | 2 579 € | 12 897 € |
| 90. | Käpylänpiha OyY-tunnus 3202944-9Koulutus | Koulutus | 2 553 € | 12 763 € |
| 91. | Jep Urakointi OyY-tunnus 3303308-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 92. | Johtenisen Konepalvelu OyY-tunnus 3449432-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 500 € | 10 000 € |
| 93. | KoKo Remontit OyY-tunnus 2436308-4 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 94. | Varpaisjärven Vesi OyY-tunnus 1504259-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 496 € | 12 482 € |
| 95. | MetsäMauri OyY-tunnus 3226570-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 467 € | 12 333 € |
| 96. | Planco OyY-tunnus 2434742-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 199 € | 10 995 € |
| 97. | Varpaco Invest OyY-tunnus 0688478-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 152 € | 10 758 € |
| 98. | OSIA -työnohjaus ja valmennus OyY-tunnus 3239509-4Koulutus | Koulutus | 1 982 € | 9 910 € |
| 99. | Korpikannan Lomituspalvelu OyY-tunnus 2731126-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 967 € | 9 834 € |
| 100. | Hartelect OyY-tunnus 3107662-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 805 € | 9 024 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 143.
Verot toimialoittain
| Kauppa | 14 | 695 807 € | 27,0 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 | 691 311 € | 26,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 8 | 236 517 € | 9,2 % |
| Rakentaminen | 17 | 228 524 € | 8,9 % |
| Muut palvelut | 9 | 185 518 € | 7,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 89 278 € | 3,5 % |
| Teollisuus | 10 | 67 619 € | 2,6 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 10 | 66 916 € | 2,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 58 689 € | 2,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 55 122 € | 2,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 8 | 53 569 € | 2,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 19 | 50 567 € | 2,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 31 505 € | 1,2 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 28 187 € | 1,1 % |
| Kiinteistöala | 4 | 19 288 € | 0,7 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 6 499 € | 0,3 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 5 843 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 4 535 € | 0,2 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 671 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (22,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (6,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 609 | 22,8 % | 18,9 % | 1,20 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 489 | 18,3 % | 12,3 % | 1,49 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 441 | 16,5 % | 2,4 % | 6,86 |
| Koulutus | 198 | 7,4 % | 7,3 % | 1,01 |
| Kauppa | 172 | 6,4 % | 10,5 % | 0,61 |
| Rakentaminen | 132 | 4,9 % | 6,4 % | 0,77 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 115 | 4,3 % | 7,2 % | 0,60 |
| Kuljetus ja varastointi | 114 | 4,3 % | 5,1 % | 0,83 |
| Muut palvelut | 86 | 3,2 % | 2,6 % | 1,26 |
| Majoitus ja ravitsemus | 64 | 2,4 % | 3,7 % | 0,65 |
| Julkinen hallinto | 47 | 1,8 % | 4,9 % | 0,36 |
| Kaivostoiminta | 33 | 1,2 % | 0,3 % | 4,75 |
| Asiantuntijapalvelut | 33 | 1,2 % | 6,2 % | 0,20 |
| Kotitaloudet työnantajina | 22 | 0,8 % | 0,2 % | 3,51 |
| Kiinteistöala | 17 | 0,6 % | 1,0 % | 0,62 |
| Rahoitus ja vakuutus | 17 | 0,6 % | 2,1 % | 0,31 |
| Informaatio ja viestintä | 15 | 0,6 % | 4,7 % | 0,12 |
| Taiteet ja virkistys | 15 | 0,6 % | 1,9 % | 0,29 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,5 % | 0,5 % | 0,99 |
| Energiahuolto | 6 | 0,2 % | 0,5 % | 0,41 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)