Lappeenranta: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 1 238 yhteisöä, joiden kotipaikka on Lappeenranta. Veroja maksettiin yhteensä 41,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Kaakkois-Suomen Osuuspankki (10,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 1 238
- Maksuunpannut verot
- 41,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 206,3 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 6 599
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 17 667
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 5,9 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 31 361
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kaakkois-Suomen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0915619-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 10,2 milj. € | 50,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Etelä-Karjalan OsuuskauppaOsuuskunta · Y-tunnus 0162170-6Kauppa | Kauppa | 4 milj. € | 20,2 milj. € |
| 3. | Lappeenrannan Energiaverkot OyY-tunnus 1995405-8Energia | Energia | 3,6 milj. € | 17,9 milj. € |
| 4. | Visma Solutions OyY-tunnus 1967543-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2,2 milj. € | 11 milj. € |
| 5. | LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen VakuutusyhtiöKeskinäinen vakuutusyhtiö · Y-tunnus 0225907-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,6 milj. € | 8,2 milj. € |
| 6. | Suomen Karbonaatti OyY-tunnus 0515443-9Teollisuus | Teollisuus | 1,6 milj. € | 7,9 milj. € |
| 7. | Miradore OyY-tunnus 2036660-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1,3 milj. € | 6,4 milj. € |
| 8. | Assi Group OyY-tunnus 0206890-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 758 036 € | 3,8 milj. € |
| 9. | Raspal OyY-tunnus 2023514-9Rakentaminen | Rakentaminen | 584 439 € | 2,9 milj. € |
| 10. | Mediamaestro OyY-tunnus 1579134-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 425 073 € | 2,1 milj. € |
| 11. | KT-Shelter OyY-tunnus 2586815-6Teollisuus | Teollisuus | 395 046 € | 2 milj. € |
| 12. | EL-Express Oy LtdY-tunnus 0980997-3Kauppa | Kauppa | 338 289 € | 1,7 milj. € |
| 13. | ProAgria Etelä-Suomi ryY-tunnus 0242886-0 | – | 224 940 € | 1,1 milj. € |
| 14. | T.T. Rauta OyY-tunnus 1028374-5Kauppa | Kauppa | 217 451 € | 1,1 milj. € |
| 15. | Kiinteistö Oy Pikkalanlähteenkatu 8Y-tunnus 2349200-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 209 103 € | 825 000 € |
| 16. | Auto-Kilta Trucks OyY-tunnus 2046992-2Kauppa | Kauppa | 206 686 € | 1 milj. € |
| 17. | Laitex OyY-tunnus 0634322-3Teollisuus | Teollisuus | 189 881 € | 934 405 € |
| 18. | Avo-Putki OyY-tunnus 3138674-3Rakentaminen | Rakentaminen | 189 446 € | 932 230 € |
| 19. | Vuokraus Hyypiä OyY-tunnus 1594561-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 184 432 € | 907 159 € |
| 20. | REIM Group Oy LtdY-tunnus 0891325-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 179 570 € | 882 848 € |
| 21. | Kaakkois-Suomen Liiketilat OyY-tunnus 2808030-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 167 415 € | 822 850 € |
| 22. | Humble Rental OyY-tunnus 1557411-1Muut palvelut | Muut palvelut | 160 444 € | 788 594 € |
| 23. | Veever OyY-tunnus 1937665-7Kauppa | Kauppa | 155 008 € | 761 884 € |
| 24. | Saimaan Työpalvelu OyY-tunnus 2589012-6 | – | 154 976 € | 761 724 € |
| 25. | Global Wire OyY-tunnus 1476453-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 154 237 € | 763 577 € |
| 26. | Mustori OyY-tunnus 0821542-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 153 977 € | 773 240 € |
| 27. | Eye On Expertise OyY-tunnus 2800574-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 132 795 € | 652 730 € |
| 28. | Inexchange OyY-tunnus 3478209-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 127 062 € | 624 557 € |
| 29. | Vuokrakoti ja -kiinteistöt Pöllänen OyY-tunnus 0631855-4Rakentaminen | Rakentaminen | 120 678 € | 593 186 € |
| 30. | Meidän IT ja talous OyY-tunnus 2945110-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 120 032 € | 590 008 € |
| 31. | Saimaan Eristys OyY-tunnus 2520736-6Rakentaminen | Rakentaminen | 118 698 € | 583 457 € |
| 32. | Finn-Valve OyY-tunnus 0159489-1Teollisuus | Teollisuus | 115 947 € | 569 936 € |
| 33. | Kuljetus Kallio OyY-tunnus 0943715-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 115 341 € | 566 956 € |
| 34. | Kiinteistö Oy Rakuunamäen EsikuntaY-tunnus 3006338-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 111 101 € | 546 120 € |
| 35. | Palvelu Maisterit OyY-tunnus 2207809-5Muut palvelut | Muut palvelut | 106 285 € | 522 458 € |
| 36. | Konekartano OyY-tunnus 0161935-8Kauppa | Kauppa | 104 353 € | 512 961 € |
| 37. | Lappeenrannan KuljetusosakeyhtiöY-tunnus 0161975-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 97 444 € | 479 010 € |
| 38. | Kiinteistö Ossi Rautio OyY-tunnus 1813334-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 92 875 € | 456 562 € |
| 39. | Jeladim OyY-tunnus 2768528-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 90 235 € | 443 586 € |
| 40. | Eeperi OyY-tunnus 2315969-8Kauppa | Kauppa | 89 893 € | 441 905 € |
| 41. | Project Business Oy FinlandY-tunnus 0750668-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 88 730 € | 436 191 € |
| 42. | Reijus Group OyY-tunnus 2951180-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 88 080 € | 432 997 € |
| 43. | Kaakkois-Suomen Tilintarkastus OyY-tunnus 3009552-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 87 348 € | 429 402 € |
| 44. | Jouni Vihtonen OyY-tunnus 1058159-0Rakentaminen | Rakentaminen | 86 271 € | 424 109 € |
| 45. | Capillary OyY-tunnus 0304491-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 85 505 € | 450 225 € |
| 46. | Saimaan Tukipalvelut OyY-tunnus 0162017-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 83 484 € | 410 413 € |
| 47. | TRIO Group OyY-tunnus 2935974-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 81 058 € | 398 490 € |
| 48. | Maalausliike Peuhkuri OyY-tunnus 2721224-9Rakentaminen | Rakentaminen | 80 967 € | 398 044 € |
| 49. | Japu Rakenne OyY-tunnus 2242069-8 | – | 80 174 € | 394 146 € |
| 50. | Metehe OyY-tunnus 0784088-9Teollisuus | Teollisuus | 78 239 € | 384 638 € |
| 51. | MMK-Kuljetus OyY-tunnus 1766894-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 78 209 € | 384 491 € |
| 52. | Vahviala OyY-tunnus 2844089-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 77 242 € | 379 738 € |
| 53. | Offimar OyY-tunnus 2299474-7Kauppa | Kauppa | 76 979 € | 378 448 € |
| 54. | Rautarakenne Leivo OyY-tunnus 0161819-5Teollisuus | Teollisuus | 75 462 € | 370 990 € |
| 55. | Veljekset Ovaska OyY-tunnus 2718049-4Rakentaminen | Rakentaminen | 75 334 € | 370 364 € |
| 56. | Erikoishammaslääkäri Riikka Puustinen OyY-tunnus 1955490-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 74 840 € | 367 935 € |
| 57. | Lappeenrannan Yritystila OyY-tunnus 0368899-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 73 257 € | 360 158 € |
| 58. | BitBot OyY-tunnus 2826992-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 72 068 € | 354 317 € |
| 59. | VP-Logistics OyY-tunnus 2165476-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 71 447 € | 351 263 € |
| 60. | Roslund § Roslund OyY-tunnus 0997054-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 71 080 € | 349 457 € |
| 61. | Kiinteistö Oy Lappeenrannan Tukkikatu 5Y-tunnus 1974749-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 69 328 € | 346 642 € |
| 62. | Hieta Holding OyY-tunnus 2978265-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 68 834 € | 338 423 € |
| 63. | Refinec OyY-tunnus 2612795-8Teollisuus | Teollisuus | 67 385 € | 331 301 € |
| 64. | Karelia-asfaltti OyY-tunnus 2554645-6Rakentaminen | Rakentaminen | 66 953 € | 329 181 € |
| 65. | JoySpark OyY-tunnus 3351539-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 66 758 € | 328 219 € |
| 66. | Taksiliikenne Sedig OyY-tunnus 2780844-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 66 167 € | 325 318 € |
| 67. | Kuljetusliike Ilves & Ilves OyY-tunnus 1108568-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 66 096 € | 324 970 € |
| 68. | Topnomin OyY-tunnus 3452734-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 65 970 € | 324 349 € |
| 69. | Lääkäripalvelu Juha Romppanen OyY-tunnus 2094481-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 62 897 € | 309 247 € |
| 70. | Alaratech OyY-tunnus 0947956-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 62 027 € | 304 974 € |
| 71. | Etelä-Karjalan Tili ja Isännöinti Palvelut OyY-tunnus 3004945-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 59 367 € | 291 903 € |
| 72. | Fimyson OyY-tunnus 1834407-1Kauppa | Kauppa | 58 960 € | 289 904 € |
| 73. | Voi Hyvin Capri OyY-tunnus 2765199-7Kauppa | Kauppa | 56 901 € | 279 784 € |
| 74. | O. Hietasara OyY-tunnus 2346417-4Rakentaminen | Rakentaminen | 54 911 € | 270 003 € |
| 75. | Etex OyY-tunnus 2010990-0Kauppa | Kauppa | 54 700 € | 268 969 € |
| 76. | Sähkösuunnittelu 3S OyY-tunnus 0625763-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 54 627 € | 268 609 € |
| 77. | Suomen Purkutekniikka OyY-tunnus 2885634-5Rakentaminen | Rakentaminen | 53 679 € | 263 950 € |
| 78. | Kiinteistö Oy Toikansuontie 10Y-tunnus 0569819-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 53 485 € | 267 423 € |
| 79. | M Heinänen OyY-tunnus 0489057-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 52 794 € | 259 603 € |
| 80. | KYMRAK OYY-tunnus 3314972-5Rakentaminen | Rakentaminen | 52 732 € | 259 297 € |
| 81. | Torppari Yhtiöt OyY-tunnus 2401741-3Rakentaminen | Rakentaminen | 52 436 € | 257 841 € |
| 82. | Kurssini OyY-tunnus 3233628-9Koulutus | Koulutus | 52 407 € | 257 702 € |
| 83. | Breakout Labs OyY-tunnus 3549465-3Koulutus | Koulutus | 50 388 € | 247 777 € |
| 84. | Huolto-Särkkä OyY-tunnus 0883899-1Teollisuus | Teollisuus | 49 400 € | 242 925 € |
| 85. | Sijoitusyhtiö SuloSalla OyY-tunnus 2624635-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 49 398 € | 242 913 € |
| 86. | Armpa OyY-tunnus 1083994-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 48 611 € | 239 045 € |
| 87. | Maalausliike Sami Ahtiainen OyY-tunnus 3341575-5Rakentaminen | Rakentaminen | 47 172 € | 231 974 € |
| 88. | Kaakon Koneasema OyY-tunnus 2820486-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 47 150 € | 231 866 € |
| 89. | Carelcast OyY-tunnus 1095759-4Teollisuus | Teollisuus | 46 836 € | 230 326 € |
| 90. | Reijo Tervo OyY-tunnus 0848899-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 45 708 € | 179 998 € |
| 91. | Dibat OyY-tunnus 3337619-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 45 418 € | 223 355 € |
| 92. | Virve Juntunen OyY-tunnus 2728427-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 44 953 € | 221 073 € |
| 93. | Kymen Teollisuusasennus OyY-tunnus 3181643-2Teollisuus | Teollisuus | 44 947 € | 221 043 € |
| 94. | Furkan-Miran OyY-tunnus 2732557-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 44 600 € | 219 513 € |
| 95. | Joutsenon Puusementti OyY-tunnus 0657807-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 43 896 € | 215 876 € |
| 96. | Raposki OyY-tunnus 3284359-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 43 206 € | 212 486 € |
| 97. | Heka Urakointi OyY-tunnus 3167773-5Rakentaminen | Rakentaminen | 43 163 € | 212 277 € |
| 98. | Fysioterapia & Lääkäripalvelu Lehmus OyY-tunnus 0969089-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 43 093 € | 211 929 € |
| 99. | Jotex Works OyY-tunnus 0949121-3Teollisuus | Teollisuus | 43 019 € | 211 568 € |
| 100. | Häklin yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 2842398-8 | – | 40 915 € | 154 394 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 1 238.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 49 | 12,3 milj. € | 29,5 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 125 | 6 milj. € | 14,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 45 | 4,6 milj. € | 11,1 % |
| Energia | 4 | 3,6 milj. € | 8,6 % |
| Teollisuus | 88 | 3,3 milj. € | 7,9 % |
| Rakentaminen | 133 | 2,7 milj. € | 6,5 % |
| Kiinteistöala | 164 | 2,6 milj. € | 6,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 179 | 1,8 milj. € | 4,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 60 | 905 063 € | 2,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 72 | 903 448 € | 2,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 73 | 837 471 € | 2,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 70 | 763 543 € | 1,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 71 | 455 054 € | 1,1 % |
| Muut palvelut | 46 | 440 031 € | 1,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 | 202 167 € | 0,5 % |
| Koulutus | 17 | 150 356 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 19 | 86 266 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 28 857 € | 0,1 % |
| Kustannus ja media | 1 | 5 121 € | 0,0 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 2 322 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 31 361 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (21,8 %). Työpaikkojen jakauma toimialoittain on lähellä koko maan jakaumaa.
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 6 830 | 21,8 % | 18,9 % | 1,15 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 4 369 | 13,9 % | 12,3 % | 1,13 |
| Kauppa | 2 954 | 9,4 % | 10,5 % | 0,89 |
| Koulutus | 2 753 | 8,8 % | 7,3 % | 1,20 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 2 119 | 6,8 % | 7,2 % | 0,93 |
| Rakentaminen | 1 979 | 6,3 % | 6,4 % | 0,98 |
| Julkinen hallinto | 1 863 | 5,9 % | 4,9 % | 1,21 |
| Kuljetus ja varastointi | 1 537 | 4,9 % | 5,1 % | 0,96 |
| Asiantuntijapalvelut | 1 471 | 4,7 % | 6,2 % | 0,76 |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 297 | 4,1 % | 3,7 % | 1,13 |
| Informaatio ja viestintä | 1 053 | 3,4 % | 4,7 % | 0,71 |
| Muut palvelut | 757 | 2,4 % | 2,6 % | 0,94 |
| Taiteet ja virkistys | 487 | 1,6 % | 1,9 % | 0,82 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 446 | 1,4 % | 2,4 % | 0,59 |
| Rahoitus ja vakuutus | 382 | 1,2 % | 2,1 % | 0,58 |
| Kiinteistöala | 357 | 1,1 % | 1,0 % | 1,11 |
| Vesi- ja jätehuolto | 161 | 0,5 % | 0,5 % | 0,97 |
| Energiahuolto | 132 | 0,4 % | 0,5 % | 0,77 |
| Kaivostoiminta | 109 | 0,3 % | 0,3 % | 1,34 |
| Kotitaloudet työnantajina | 46 | 0,1 % | 0,2 % | 0,63 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)