Liperi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 189 yhteisöä, joiden kotipaikka on Liperi. Veroja maksettiin yhteensä 2 milj. €. Eniten veroja maksoi Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy (170 117 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 189
- Maksuunpannut verot
- 2 milj. €
- Verotettava tulo
- 10 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 416
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 648
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 362,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 395
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Rakennustoimisto Eero Reijonen OyY-tunnus 0548608-9Rakentaminen | Rakentaminen | 170 117 € | 836 129 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Liperin OsuuspankkiY-tunnus 0169561-7 | – | 125 475 € | 616 758 € |
| 3. | Kotileipomo Sorsa OyY-tunnus 0805409-7Teollisuus | Teollisuus | 121 276 € | 596 123 € |
| 4. | Kaatamon YhteismetsäY-tunnus 0562049-5 | – | 91 314 € | 344 581 € |
| 5. | Viherkaste OyY-tunnus 0902415-6Kauppa | Kauppa | 87 872 € | 431 977 € |
| 6. | Elektron E OyY-tunnus 2346993-6Rakentaminen | Rakentaminen | 86 168 € | 423 602 € |
| 7. | Brahea Capital OyY-tunnus 1986951-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 78 416 € | 385 507 € |
| 8. | Viitek OyY-tunnus 3099610-1Rakentaminen | Rakentaminen | 64 057 € | 314 947 € |
| 9. | Nenore OyY-tunnus 1588472-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 61 720 € | 303 466 € |
| 10. | Kokodiili OyY-tunnus 0927740-1Rakentaminen | Rakentaminen | 56 880 € | 279 680 € |
| 11. | Jaakkolan Tukku OyY-tunnus 1905817-3Kauppa | Kauppa | 55 492 € | 272 858 € |
| 12. | Maansiirto Karvinen OyY-tunnus 2032320-2Rakentaminen | Rakentaminen | 54 043 € | 265 739 € |
| 13. | Autoväri Keijo Hirvonen OyY-tunnus 0169516-6Kauppa | Kauppa | 39 323 € | 193 408 € |
| 14. | Havukkaniemi OyY-tunnus 2924404-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 629 € | 189 994 € |
| 15. | Konsulttitalo Hartikainen OyY-tunnus 2276674-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 34 893 € | 171 637 € |
| 16. | Koneurakointi S & P Heikkinen OyY-tunnus 1068138-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 866 € | 161 678 € |
| 17. | JPM CyberService OyY-tunnus 2082828-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 29 370 € | 144 496 € |
| 18. | Teräs ja Kaide OyY-tunnus 3386452-6Teollisuus | Teollisuus | 28 284 € | 139 157 € |
| 19. | Katenurmi OyY-tunnus 2912272-2Rakentaminen | Rakentaminen | 27 093 € | 133 305 € |
| 20. | Puupietari OyY-tunnus 1075808-5Teollisuus | Teollisuus | 26 943 € | 132 568 € |
| 21. | Lipermoto OyY-tunnus 1051114-6Rakentaminen | Rakentaminen | 24 781 € | 121 946 € |
| 22. | Suoninen & co. OyY-tunnus 0764067-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 190 € | 109 213 € |
| 23. | Saunasuon Tila OyY-tunnus 3264572-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 700 € | 101 892 € |
| 24. | LK-Huolto OyY-tunnus 0415437-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 20 635 € | 101 574 € |
| 25. | Liperin Ikkuna OyY-tunnus 0536676-5Teollisuus | Teollisuus | 20 297 € | 99 910 € |
| 26. | Hiihtokulma OyY-tunnus 3281308-1Kauppa | Kauppa | 19 168 € | 94 362 € |
| 27. | Vocatures OyY-tunnus 3341488-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 286 € | 90 029 € |
| 28. | Maitomeri OyY-tunnus 2723220-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 212 € | 89 664 € |
| 29. | Liperin yrityskiinteistöt OyY-tunnus 2995791-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 131 € | 89 267 € |
| 30. | J&P Kuiri oyY-tunnus 2721757-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 071 € | 88 481 € |
| 31. | Karjalan Virta OyY-tunnus 2631309-9Rakentaminen | Rakentaminen | 17 415 € | 85 750 € |
| 32. | SenioriSali OyY-tunnus 1627352-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 375 € | 85 553 € |
| 33. | PP Energy OyY-tunnus 2785158-5Teollisuus | Teollisuus | 15 681 € | 77 226 € |
| 34. | M Jaskari OyY-tunnus 2774057-8Kauppa | Kauppa | 15 198 € | 74 855 € |
| 35. | Ämmykkä OyY-tunnus 3184661-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 045 € | 74 102 € |
| 36. | Sijoitusyhtiö Karttunen OyY-tunnus 1778394-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 14 809 € | 72 945 € |
| 37. | Tähtirannan Talotekniikka ja Sähköpalvelu OyY-tunnus 3257887-8Rakentaminen | Rakentaminen | 14 312 € | 70 500 € |
| 38. | Kiviranta 32 OyY-tunnus 2842820-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 289 € | 60 559 € |
| 39. | Hietarinne Holding OyY-tunnus 2616688-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 11 922 € | 58 267 € |
| 40. | Maalaus- ja Laatoitusliike Jani Haavistola OyY-tunnus 2750549-8Rakentaminen | Rakentaminen | 11 908 € | 58 689 € |
| 41. | Mummuska OyY-tunnus 3274819-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 044 € | 54 443 € |
| 42. | J & M Aavamäki OyY-tunnus 1702428-7Rakentaminen | Rakentaminen | 10 749 € | 52 993 € |
| 43. | Peto-pro OyY-tunnus 3362527-7Kauppa | Kauppa | 10 345 € | 51 007 € |
| 44. | PenTen OyY-tunnus 2732701-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 260 € | 50 588 € |
| 45. | Kiinteistö Oy HirvonenY-tunnus 2868051-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 719 € | 48 595 € |
| 46. | Egop Suomi OyY-tunnus 3211820-6Kauppa | Kauppa | 9 227 € | 46 137 € |
| 47. | Ainer OyY-tunnus 0351579-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 833 € | 43 665 € |
| 48. | Suomen Hierojakoulut OyY-tunnus 0973913-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 8 789 € | 43 947 € |
| 49. | Pohjois-Karjalan Siemen OyY-tunnus 2951372-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 872 € | 39 359 € |
| 50. | Uus´Suu OyY-tunnus 1996492-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 314 € | 36 571 € |
| 51. | Onni Holding OyY-tunnus 3491400-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 7 305 € | 36 527 € |
| 52. | Liperin Kotiseutu-uutiset OyY-tunnus 2747325-4Kustannus ja media | Kustannus ja media | 7 264 € | 36 322 € |
| 53. | A Forest OyY-tunnus 2864083-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 264 € | 36 320 € |
| 54. | Hautauspalvelu J. Kähkönen OyY-tunnus 2847915-6Muut palvelut | Muut palvelut | 6 361 € | 31 807 € |
| 55. | Kotileipomo Honey Bee OyY-tunnus 3235713-5Kauppa | Kauppa | 6 250 € | 25 000 € |
| 56. | EcoTelligent OyY-tunnus 2827957-6 | – | 6 250 € | 25 000 € |
| 57. | Korjaamo Puhakka OyY-tunnus 2910482-3Muut palvelut | Muut palvelut | 5 616 € | 28 081 € |
| 58. | Kiinteistöpalvelu HarMix OyY-tunnus 2261244-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 579 € | 27 894 € |
| 59. | Asennustekniikka Katajisto OyY-tunnus 1629962-5Kauppa | Kauppa | 5 577 € | 27 886 € |
| 60. | Hirvosen Peruna OyY-tunnus 2286429-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 819 € | 24 097 € |
| 61. | Liperin seurakuntaY-tunnus 0207637-5 | – | 4 798 € | 101 433 € |
| 62. | Taipaleen ortodoksinen seurakuntaY-tunnus 0169600-3 | – | 4 598 € | 97 206 € |
| 63. | Kuljetus KA-VA OyY-tunnus 1897184-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 390 € | 21 951 € |
| 64. | Just On Steel OyY-tunnus 0837745-1Teollisuus | Teollisuus | 4 366 € | 21 828 € |
| 65. | Viinijärven Kiinteistöt OyY-tunnus 2619282-1Teollisuus | Teollisuus | 4 354 € | 21 768 € |
| 66. | JM Maritime OyY-tunnus 3498095-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 333 € | 21 664 € |
| 67. | Raminex OyY-tunnus 0869754-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 300 € | 21 499 € |
| 68. | Mahix OyY-tunnus 3423763-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 204 € | 20 520 € |
| 69. | Pohjalammen tila OyY-tunnus 2939736-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 097 € | 20 485 € |
| 70. | Elina Voutilainen OyY-tunnus 0707477-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 075 € | 20 375 € |
| 71. | Wolf Border Works OyY-tunnus 3491849-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 014 € | 20 069 € |
| 72. | Autopalvelu Koponen OyY-tunnus 1631198-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 988 € | 19 938 € |
| 73. | Kaivupalvelu Karhapää OyY-tunnus 0842210-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 835 € | 19 177 € |
| 74. | Kiinteistöpalvelu Mojavin oyY-tunnus 3155146-2 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 75. | Pitseria Lipstikka OyY-tunnus 3322675-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 750 € | 15 000 € |
| 76. | Maitotaipale OyY-tunnus 2847173-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 656 € | 18 278 € |
| 77. | Sirkkminn OyY-tunnus 0548607-0Kauppa | Kauppa | 3 505 € | 17 525 € |
| 78. | Metallista OyY-tunnus 2970095-9Teollisuus | Teollisuus | 3 404 € | 17 021 € |
| 79. | TopHorse OyY-tunnus 2561589-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 404 € | 17 021 € |
| 80. | Taksipalvelu M.Lappalainen OyY-tunnus 3014447-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 379 € | 16 894 € |
| 81. | Kiinteistö Oy Vesivehmaan Lentotie 105Y-tunnus 2930494-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 108 € | 15 541 € |
| 82. | Viljas Yhtiösijoitus OyY-tunnus 2473858-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 957 € | 14 784 € |
| 83. | Pikipohja OyY-tunnus 1982169-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 918 € | 14 591 € |
| 84. | MooseFabric OyY-tunnus 2996282-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 906 € | 14 531 € |
| 85. | Leipomo-Kahvila Pulla Pulju OyY-tunnus 2527015-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 894 € | 14 470 € |
| 86. | Pärnävaara CO OyY-tunnus 0768687-7Kauppa | Kauppa | 2 881 € | 14 406 € |
| 87. | Ylämyllyn Pelti- ja Ilmastointi OyY-tunnus 0916614-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 779 € | 13 895 € |
| 88. | Kaivu ja Kone Mononen oyY-tunnus 3085395-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 632 € | 13 160 € |
| 89. | Infra-Isäntä OyY-tunnus 3379595-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 588 € | 12 940 € |
| 90. | Joensuun Höyläämö OyY-tunnus 0934332-5Teollisuus | Teollisuus | 2 527 € | 12 635 € |
| 91. | Aavakax OyY-tunnus 3169064-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 500 € | 10 000 € |
| 92. | JM Infra OyY-tunnus 3174257-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 93. | Myllypuoti OyY-tunnus 3366472-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 94. | RX audio OyY-tunnus 3471210-2 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 95. | Viinijärven Metsä- ja Konetyö OyY-tunnus 2545614-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 96. | Kris-Itä-Suomi ryY-tunnus 2906366-2 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 97. | DigiTimantti OyY-tunnus 2741236-3 | – | 2 416 € | 9 579 € |
| 98. | Artinet Metal OyY-tunnus 2181372-1Rakentaminen | Rakentaminen | 2 382 € | 11 912 € |
| 99. | Psykoterapia- ja psykologipalvelu Tiina Tuupainen OyY-tunnus 3320823-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 298 € | 11 491 € |
| 100. | Itä-Suomen Ovi OyY-tunnus 2115973-1Rakentaminen | Rakentaminen | 2 293 € | 11 467 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 189.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 26 | 566 377 € | 28,1 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 18 | 260 541 € | 12,9 % |
| Toimiala ei tiedossa | 22 | 251 482 € | 12,5 % |
| Teollisuus | 16 | 230 245 € | 11,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 | 220 441 € | 10,9 % |
| Kiinteistöala | 15 | 136 181 € | 6,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 | 67 910 € | 3,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 15 | 59 620 € | 3,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 8 | 49 299 € | 2,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 11 | 41 012 € | 2,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 8 | 40 860 € | 2,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 29 521 € | 1,5 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 10 | 27 228 € | 1,3 % |
| Muut palvelut | 6 | 17 791 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 10 976 € | 0,5 % |
| Kustannus ja media | 1 | 7 264 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 1 951 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 395 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (30,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,9-kertainen osuus), terveys- ja sosiaalipalvelut (1,6-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 026 | 30,2 % | 18,9 % | 1,60 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 540 | 15,9 % | 12,3 % | 1,29 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 315 | 9,3 % | 2,4 % | 3,85 |
| Rakentaminen | 277 | 8,2 % | 6,4 % | 1,27 |
| Koulutus | 249 | 7,3 % | 7,3 % | 1,00 |
| Kauppa | 227 | 6,7 % | 10,5 % | 0,64 |
| Kuljetus ja varastointi | 150 | 4,4 % | 5,1 % | 0,86 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 136 | 4,0 % | 7,2 % | 0,55 |
| Muut palvelut | 98 | 2,9 % | 2,6 % | 1,13 |
| Asiantuntijapalvelut | 84 | 2,5 % | 6,2 % | 0,40 |
| Majoitus ja ravitsemus | 71 | 2,1 % | 3,7 % | 0,57 |
| Julkinen hallinto | 59 | 1,7 % | 4,9 % | 0,35 |
| Taiteet ja virkistys | 41 | 1,2 % | 1,9 % | 0,63 |
| Informaatio ja viestintä | 29 | 0,9 % | 4,7 % | 0,18 |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 0,5 % | 2,1 % | 0,23 |
| Kiinteistöala | 11 | 0,3 % | 1,0 % | 0,32 |
| Kotitaloudet työnantajina | 11 | 0,3 % | 0,2 % | 1,38 |
| Vesi- ja jätehuolto | 10 | 0,3 % | 0,5 % | 0,56 |
| Kaivostoiminta | 2 | 0,1 % | 0,3 % | 0,23 |
| Energiahuolto | 2 | 0,1 % | 0,5 % | 0,11 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)