Loviisa: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 374 yhteisöä, joiden kotipaikka on Loviisa. Veroja maksettiin yhteensä 7,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Osuuspankki Salpa (822 152 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 374
- Maksuunpannut verot
- 7,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 36,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 922
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 990
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 919,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 576
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Osuuspankki SalpaOsuuspankki · Y-tunnus 0158376-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 822 152 € | 4,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Teampac OyY-tunnus 2729297-1Teollisuus | Teollisuus | 619 453 € | 3,1 milj. € |
| 3. | Oy Forsby Gård AbY-tunnus 0203384-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 554 940 € | 2,9 milj. € |
| 4. | Boomeranger Boats OyY-tunnus 0860699-8Teollisuus | Teollisuus | 513 260 € | 2,6 milj. € |
| 5. | Pokela Oy Iso OmenaY-tunnus 1477118-0Kauppa | Kauppa | 494 755 € | 2,5 milj. € |
| 6. | Sel-Tel Oy AbY-tunnus 0817009-8Rakentaminen | Rakentaminen | 238 896 € | 1,2 milj. € |
| 7. | Mecanil Oy AbY-tunnus 2663290-3Teollisuus | Teollisuus | 141 450 € | 695 259 € |
| 8. | Kiinteistö Oy Loviisan KauppaY-tunnus 2926365-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 132 929 € | 653 386 € |
| 9. | Eltete OyY-tunnus 0665431-2Teollisuus | Teollisuus | 128 004 € | 629 183 € |
| 10. | Oy Semilax AbY-tunnus 0756192-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 115 661 € | 568 530 € |
| 11. | Firebig Asennus OyY-tunnus 2748339-9Rakentaminen | Rakentaminen | 107 142 € | 526 666 € |
| 12. | Geveles AbY-tunnus 1443226-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 90 607 € | 581 915 € |
| 13. | LHP Group Oy AbY-tunnus 1006765-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 88 485 € | 434 989 € |
| 14. | Oy Lexi AbY-tunnus 1711367-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 85 326 € | 737 424 € |
| 15. | Piikki ja Pora Rautiainen OyY-tunnus 0567557-6Rakentaminen | Rakentaminen | 82 909 € | 407 588 € |
| 16. | Oy Stockfors AbY-tunnus 0129032-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 79 008 € | 387 929 € |
| 17. | Wide Skog Ab - Wide Metsä OyY-tunnus 2286408-8Kauppa | Kauppa | 78 132 € | 384 111 € |
| 18. | Mårten Henriksson Oy AbY-tunnus 0646493-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 71 147 € | 363 737 € |
| 19. | Hoffes El AbY-tunnus 2114853-0Rakentaminen | Rakentaminen | 67 994 € | 334 295 € |
| 20. | Pernajan Rakennus OyY-tunnus 2167735-2Rakentaminen | Rakentaminen | 66 116 € | 325 068 € |
| 21. | Markkinamäen Sähköasennus OyY-tunnus 2089281-9Rakentaminen | Rakentaminen | 64 297 € | 316 222 € |
| 22. | E Kolme Marin Oy/AbY-tunnus 0830512-4Kauppa | Kauppa | 64 155 € | 315 431 € |
| 23. | Tiliässät Oy AbY-tunnus 2185997-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 61 291 € | 301 355 € |
| 24. | Heimo Tamminen OyY-tunnus 0130832-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 60 872 € | 299 297 € |
| 25. | Suomenlahden Telakka OyY-tunnus 2285626-4 | – | 58 270 € | 230 000 € |
| 26. | Oy Loviisan Smoltti AbY-tunnus 0623647-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 54 459 € | 267 783 € |
| 27. | Nalco Finland Manufacturing OyY-tunnus 2366417-6Teollisuus | Teollisuus | 53 836 € | 264 724 € |
| 28. | IV Spesialistit Oy AbY-tunnus 2360503-7Rakentaminen | Rakentaminen | 51 933 € | 205 000 € |
| 29. | Loviisan Satama OyY-tunnus 2779170-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 404 € | 228 202 € |
| 30. | Oy Lagerholm Invest AbY-tunnus 0558262-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 45 771 € | 224 599 € |
| 31. | Itä-Uudenmaan Palvelukoti OyY-tunnus 1476781-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 45 301 € | 222 784 € |
| 32. | FS Infraurakointi Oy AbY-tunnus 3485438-9Rakentaminen | Rakentaminen | 41 451 € | 203 861 € |
| 33. | Oy Tikander-Metall AbY-tunnus 1595862-5Rakentaminen | Rakentaminen | 41 354 € | 211 286 € |
| 34. | Rakennusapu Puumalainen OyY-tunnus 2174343-6Rakentaminen | Rakentaminen | 40 525 € | 160 000 € |
| 35. | Omega Building Oy/AbY-tunnus 0805721-2Rakentaminen | Rakentaminen | 37 564 € | 184 760 € |
| 36. | Perttu Valaja OyY-tunnus 0740108-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 36 977 € | 181 879 € |
| 37. | Piiri Co OyY-tunnus 2702797-5Kauppa | Kauppa | 35 455 € | 140 000 € |
| 38. | Ab Lovisa BåtvarvY-tunnus 0203257-5Teollisuus | Teollisuus | 33 488 € | 164 733 € |
| 39. | Blueflame Solutions AbY-tunnus 3495732-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 33 188 € | 163 260 € |
| 40. | RM Karlsson OyY-tunnus 2480964-8Kauppa | Kauppa | 32 648 € | 160 710 € |
| 41. | Oy Loviisanseudun Vesi - Lovisanejdens Vatten AbY-tunnus 1553944-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 32 569 € | 160 218 € |
| 42. | JMR Holdings Oy/AbY-tunnus 3236706-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 30 158 € | 152 808 € |
| 43. | Atomtec OyY-tunnus 0997675-5 | – | 29 482 € | 145 045 € |
| 44. | Beretta Medics OyY-tunnus 3168915-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 29 056 € | 142 955 € |
| 45. | Telakointi ja Huolto Lempinen OyY-tunnus 0899253-4Teollisuus | Teollisuus | 28 386 € | 139 661 € |
| 46. | RSV Service OyY-tunnus 3488491-6Muut palvelut | Muut palvelut | 27 303 € | 134 340 € |
| 47. | Loviisan Puu Oy - Lovisa Trä AbY-tunnus 0401269-0Kauppa | Kauppa | 27 030 € | 132 998 € |
| 48. | Nostokuljetus He-Wi OyY-tunnus 0546149-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 317 € | 124 579 € |
| 49. | Ab Däck-Rengas P. Lindfors OyY-tunnus 0679490-5Kauppa | Kauppa | 25 228 € | 124 142 € |
| 50. | Kiinteistö Oy Pohjoinen HarjuY-tunnus 2068873-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 667 € | 111 557 € |
| 51. | Ab RentMera OyY-tunnus 2368959-2Kauppa | Kauppa | 22 552 € | 110 994 € |
| 52. | Valko Kartano OyY-tunnus 0768338-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 22 201 € | 109 269 € |
| 53. | Loviisan Kiinteistöhuolto Oy-Lovisa Fastighetsservice AbY-tunnus 2942626-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 476 € | 105 707 € |
| 54. | Valkon Laiva OyY-tunnus 2046703-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 037 € | 103 548 € |
| 55. | Oy Konepalvelu Hannus & Nyström AbY-tunnus 2140392-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 020 € | 103 464 € |
| 56. | Forss Forest Oy AbY-tunnus 2105993-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 741 € | 102 096 € |
| 57. | Oy Tarra-Tac AbY-tunnus 0935299-3Teollisuus | Teollisuus | 19 871 € | 97 817 € |
| 58. | Paras Uni OyY-tunnus 3442768-6Kauppa | Kauppa | 19 753 € | 97 237 € |
| 59. | Villa Mandala OyY-tunnus 1014692-7Koulutus | Koulutus | 18 995 € | 93 512 € |
| 60. | Lindén Urakointi OyY-tunnus 2202670-3Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 61. | Tony Lassas Oy/AbY-tunnus 0691306-2Teollisuus | Teollisuus | 18 908 € | 93 414 € |
| 62. | Perhekoti Juolukka OyY-tunnus 1772886-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 887 € | 92 982 € |
| 63. | I eye oy abY-tunnus 2850802-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 789 € | 92 502 € |
| 64. | I Nybonn Oy AbY-tunnus 0664052-7Kauppa | Kauppa | 18 768 € | 92 399 € |
| 65. | Malmgårds Sädesmagasin AbY-tunnus 0881438-3Kauppa | Kauppa | 17 710 € | 70 000 € |
| 66. | Insinööritoimisto Dik-Tek OyY-tunnus 0775096-3Kauppa | Kauppa | 17 710 € | 70 000 € |
| 67. | Mecanil Invest Oy AbY-tunnus 0791931-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 17 655 € | 86 931 € |
| 68. | Oy Duromek AbY-tunnus 0723822-2Teollisuus | Teollisuus | 17 121 € | 83 811 € |
| 69. | Arppa OyY-tunnus 3334741-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17 119 € | 84 294 € |
| 70. | A.HAGNER OY ABY-tunnus 1775254-0Teollisuus | Teollisuus | 16 647 € | 81 974 € |
| 71. | Tili MOY Bokföringsbyrå Oy AbY-tunnus 0595037-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 536 € | 84 347 € |
| 72. | Trollemo Invest OyY-tunnus 3285098-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 16 270 € | 80 124 € |
| 73. | Tikander Invest Oy AbY-tunnus 2941326-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 905 € | 78 331 € |
| 74. | Falck Service Oy AbY-tunnus 0815887-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 614 € | 76 900 € |
| 75. | Loviisan Eläinklinikka Lovet OyY-tunnus 2668676-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 291 € | 75 310 € |
| 76. | Elmaster OyY-tunnus 0810242-3Rakentaminen | Rakentaminen | 15 175 € | 60 000 € |
| 77. | Kaivertimo OyY-tunnus 3484635-4Teollisuus | Teollisuus | 14 952 € | 73 647 € |
| 78. | MN-Carpet OyY-tunnus 2175836-3Rakentaminen | Rakentaminen | 14 812 € | 72 960 € |
| 79. | Oy Lomato AbY-tunnus 0229406-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 742 € | 73 425 € |
| 80. | Ek & Co Oy AbY-tunnus 0567792-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 590 € | 71 867 € |
| 81. | H. Johansson OyY-tunnus 3110849-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 369 € | 70 782 € |
| 82. | Teknovuo oyY-tunnus 0694902-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 14 174 € | 69 824 € |
| 83. | AGROENERGI AbY-tunnus 1966329-3Energia | Energia | 13 560 € | 66 806 € |
| 84. | Loviisan Satamakiinteistöt OyY-tunnus 2779171-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 490 € | 66 464 € |
| 85. | RASFOREST OY ABY-tunnus 2614338-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 194 € | 65 009 € |
| 86. | Kiinteistö Oy Loviisan LänsikaariY-tunnus 2480166-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 069 € | 64 393 € |
| 87. | Lady Clear OyY-tunnus 3313509-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 716 € | 62 167 € |
| 88. | Högdal Forest Oy AbY-tunnus 0940951-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 652 € | 62 346 € |
| 89. | Valkon Hoitokoti OyY-tunnus 0863317-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 524 € | 61 717 € |
| 90. | VOM Suomi OyY-tunnus 3263327-5Kauppa | Kauppa | 12 348 € | 60 851 € |
| 91. | FM Transport Oy AbY-tunnus 2696356-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 189 € | 60 069 € |
| 92. | Kiinteistö Memo OyY-tunnus 3328201-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 340 € | 55 898 € |
| 93. | Raskas Viljely OyY-tunnus 3105243-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 101 € | 54 721 € |
| 94. | Mäkitalo Urakointi OyY-tunnus 2962615-4Rakentaminen | Rakentaminen | 10 919 € | 53 337 € |
| 95. | Semiseria OyY-tunnus 3325966-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 893 € | 53 698 € |
| 96. | Marko Virtanen OyY-tunnus 2277977-2Rakentaminen | Rakentaminen | 10 818 € | 53 330 € |
| 97. | Henriika Maikku OyY-tunnus 2755085-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 341 € | 50 988 € |
| 98. | Screen-Top Lassas & Co Oy AbY-tunnus 0545366-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 315 € | 50 861 € |
| 99. | Laatikkala OyY-tunnus 0629481-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 207 € | 50 329 € |
| 100. | HH Hinaus Oy/AbY-tunnus 0945402-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 000 € | 40 000 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 374.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 34 | 1,7 milj. € | 23,1 % |
|---|---|---|---|
| Rahoitus ja vakuutus | 17 | 1,1 milj. € | 14,9 % |
| Rakentaminen | 58 | 1 milj. € | 14,4 % |
| Kauppa | 41 | 937 318 € | 12,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 | 915 370 € | 12,6 % |
| Kiinteistöala | 47 | 395 473 € | 5,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 35 | 282 629 € | 3,9 % |
| Kuljetus ja varastointi | 26 | 258 317 € | 3,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 | 170 128 € | 2,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 19 | 165 170 € | 2,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 17 | 127 289 € | 1,8 % |
| Muut palvelut | 15 | 53 211 € | 0,7 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 41 498 € | 0,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 15 | 35 108 € | 0,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 7 | 34 849 € | 0,5 % |
| Koulutus | 2 | 19 983 € | 0,3 % |
| Energia | 2 | 14 351 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 200 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 576 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (16,5 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille energiahuolto (23,3-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (2,2-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 756 | 16,5 % | 18,9 % | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 693 | 15,1 % | 12,3 % | 1,23 |
| Energiahuolto | 580 | 12,7 % | 0,5 % | 23,32 |
| Kauppa | 345 | 7,5 % | 10,5 % | 0,72 |
| Koulutus | 324 | 7,1 % | 7,3 % | 0,97 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 288 | 6,3 % | 7,2 % | 0,87 |
| Rakentaminen | 281 | 6,1 % | 6,4 % | 0,96 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 247 | 5,4 % | 2,4 % | 2,24 |
| Kuljetus ja varastointi | 239 | 5,2 % | 5,1 % | 1,02 |
| Majoitus ja ravitsemus | 179 | 3,9 % | 3,7 % | 1,07 |
| Asiantuntijapalvelut | 152 | 3,3 % | 6,2 % | 0,54 |
| Julkinen hallinto | 118 | 2,6 % | 4,9 % | 0,53 |
| Muut palvelut | 103 | 2,3 % | 2,6 % | 0,88 |
| Taiteet ja virkistys | 73 | 1,6 % | 1,9 % | 0,84 |
| Informaatio ja viestintä | 42 | 0,9 % | 4,7 % | 0,19 |
| Kiinteistöala | 33 | 0,7 % | 1,0 % | 0,70 |
| Rahoitus ja vakuutus | 26 | 0,6 % | 2,1 % | 0,27 |
| Vesi- ja jätehuolto | 18 | 0,4 % | 0,5 % | 0,75 |
| Kotitaloudet työnantajina | 7 | 0,2 % | 0,2 % | 0,65 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)