Mäntsälä: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 404 yhteisöä, joiden kotipaikka on Mäntsälä. Veroja maksettiin yhteensä 4,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Tokmanni Oy (655 329 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 404
- Maksuunpannut verot
- 4,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 21 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 246
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 349
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 740 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 030
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Tokmanni OyY-tunnus 1928426-9Kauppa | Kauppa | 655 329 € | 3,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Retail Property Investment OyY-tunnus 2624470-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 128 456 € | 630 668 € |
| 3. | Nivos Energia OyY-tunnus 0773810-4Energia | Energia | 116 449 € | 572 401 € |
| 4. | Ekholm Palvelut OyY-tunnus 2483532-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 95 133 € | 467 656 € |
| 5. | J&J Rauta OyY-tunnus 2886831-1Kauppa | Kauppa | 74 391 € | 365 732 € |
| 6. | Nordic Working Men OyY-tunnus 1999593-3Rakentaminen | Rakentaminen | 73 409 € | 360 903 € |
| 7. | Koneurakointi Teräväinen OyY-tunnus 2091904-9Rakentaminen | Rakentaminen | 69 657 € | 342 466 € |
| 8. | Oy Eloranta Logistics LtdY-tunnus 2678066-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 65 221 € | 320 668 € |
| 9. | Rimaco Palvelut OyY-tunnus 1901917-4Rakentaminen | Rakentaminen | 58 650 € | 288 379 € |
| 10. | Hitmax OyY-tunnus 2932920-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 58 265 € | 286 485 € |
| 11. | Tigerix OyY-tunnus 3292076-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 49 949 € | 245 620 € |
| 12. | Mirelco OyY-tunnus 1016388-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 48 763 € | 239 792 € |
| 13. | Mäntsälän Varaosa OyY-tunnus 2045708-3Kauppa | Kauppa | 47 775 € | 234 939 € |
| 14. | Vainion Teurastamo OyY-tunnus 2327743-2Teollisuus | Teollisuus | 45 061 € | 221 604 € |
| 15. | AVETAK OYY-tunnus 2692378-6Teollisuus | Teollisuus | 44 640 € | 219 532 € |
| 16. | Tukiainen Group OyY-tunnus 0989935-8Rakentaminen | Rakentaminen | 44 542 € | 218 558 € |
| 17. | Nostopalvelu Seppänen OyY-tunnus 1784891-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 43 060 € | 170 000 € |
| 18. | Tiilipiste OyY-tunnus 2791701-1Rakentaminen | Rakentaminen | 42 276 € | 207 915 € |
| 19. | Mäntsälän Palvelukotiyhdistys ryY-tunnus 1539004-8 | – | 41 322 € | 203 230 € |
| 20. | Donovara OyY-tunnus 1089434-3 | – | 40 525 € | 160 000 € |
| 21. | Aero Invest OyY-tunnus 1954961-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 40 033 € | 196 895 € |
| 22. | Sähkö LaPa OyY-tunnus 2998284-5Rakentaminen | Rakentaminen | 37 796 € | 185 903 € |
| 23. | Station Juustoportti OyY-tunnus 2102948-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 36 696 € | 180 496 € |
| 24. | Sälinkään YhteismetsäY-tunnus 9146707-8 | – | 35 131 € | 132 569 € |
| 25. | Kuljetus T & J Kivistö OyY-tunnus 0886672-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 883 € | 171 589 € |
| 26. | Plus katon korjaus ja kattoremonttipalvelu OyY-tunnus 2305086-0Rakentaminen | Rakentaminen | 33 603 € | 165 460 € |
| 27. | Tenku oyY-tunnus 3258499-5Rakentaminen | Rakentaminen | 33 494 € | 164 761 € |
| 28. | PRP-Capital OyY-tunnus 1779783-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 33 020 € | 162 531 € |
| 29. | Ilonan Ilopilleri OyY-tunnus 3390450-8Kauppa | Kauppa | 32 619 € | 160 462 € |
| 30. | TSEG Oy LtdY-tunnus 2922964-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 32 015 € | 157 492 € |
| 31. | Rakennusliike Suvenkari OyY-tunnus 2901490-8Rakentaminen | Rakentaminen | 31 653 € | 125 000 € |
| 32. | MAR Consulting OyY-tunnus 2264054-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 608 € | 155 495 € |
| 33. | Maarakennus Mustola OyY-tunnus 1893326-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 31 146 € | 153 226 € |
| 34. | Herkkuasema Tiihonen OyY-tunnus 3444293-1Kauppa | Kauppa | 31 031 € | 152 657 € |
| 35. | HansVel Makes OyY-tunnus 3013833-4Rakentaminen | Rakentaminen | 29 118 € | 115 000 € |
| 36. | J & K Terveyspalvelut OyY-tunnus 2241574-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 746 € | 141 428 € |
| 37. | J. Mehtälä OyY-tunnus 2397914-3Rakentaminen | Rakentaminen | 27 269 € | 134 170 € |
| 38. | MKH Infra OyY-tunnus 3352355-3Rakentaminen | Rakentaminen | 27 252 € | 134 090 € |
| 39. | Lassen Matkatähti OyY-tunnus 0690275-0Kauppa | Kauppa | 26 903 € | 132 375 € |
| 40. | Insinööritoimisto Olli Andersson OyY-tunnus 2264729-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 558 € | 130 678 € |
| 41. | Ring-Sky OyY-tunnus 1007452-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 600 € | 125 973 € |
| 42. | Maisematukku OyY-tunnus 3137549-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 490 € | 124 937 € |
| 43. | Busix OyY-tunnus 3180884-6Muut palvelut | Muut palvelut | 25 474 € | 125 353 € |
| 44. | HMT Service OyY-tunnus 2638036-3 | – | 25 315 € | 100 000 € |
| 45. | IT-konsultointi Mikko Nieminen OyY-tunnus 2610892-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 25 227 € | 129 808 € |
| 46. | Teollisuuden Vesi OyY-tunnus 1855496-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 171 € | 123 865 € |
| 47. | PS-Muovi OyY-tunnus 1030898-1Teollisuus | Teollisuus | 24 672 € | 121 408 € |
| 48. | KR-Ilmastointi OyY-tunnus 3486249-3Rakentaminen | Rakentaminen | 24 048 € | 95 000 € |
| 49. | Liikenne Seppälä OyY-tunnus 1109737-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 905 € | 117 641 € |
| 50. | Timanttitimpurit OyY-tunnus 2529652-2Rakentaminen | Rakentaminen | 23 250 € | 114 424 € |
| 51. | Bremced Mods OyY-tunnus 3372258-7Kauppa | Kauppa | 23 178 € | 114 070 € |
| 52. | Maanrakennus Pyykkö OyY-tunnus 2989192-7Rakentaminen | Rakentaminen | 22 896 € | 112 682 € |
| 53. | Putkiliike Salovaara OyY-tunnus 1708837-9Rakentaminen | Rakentaminen | 21 748 € | 107 040 € |
| 54. | Metsähuolinta OyY-tunnus 1710193-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 679 € | 106 704 € |
| 55. | Mäntsälän Lemmikkilehto OyY-tunnus 0966115-5Muut palvelut | Muut palvelut | 21 513 € | 85 000 € |
| 56. | IKAMA OyY-tunnus 2696838-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 451 € | 105 581 € |
| 57. | Suomen Kierrätyslaite Huolto oyY-tunnus 2586772-7Teollisuus | Teollisuus | 21 294 € | 104 811 € |
| 58. | Ossilta OyY-tunnus 3141806-3Rakentaminen | Rakentaminen | 20 844 € | 102 598 € |
| 59. | Skaftung Nature OyY-tunnus 2981053-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 20 245 € | 80 000 € |
| 60. | Ra-ilmastointi oyY-tunnus 3182702-7Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 61. | SG Service OyY-tunnus 3107999-7Rakentaminen | Rakentaminen | 18 961 € | 93 344 € |
| 62. | SES Rakennus OyY-tunnus 3472163-1Rakentaminen | Rakentaminen | 18 946 € | 93 274 € |
| 63. | Kuljetus T&J Nykänen OyY-tunnus 2916700-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 930 € | 93 192 € |
| 64. | Brim OyY-tunnus 3538388-1Teollisuus | Teollisuus | 18 456 € | 90 867 € |
| 65. | TI Myyntipalvelut OyY-tunnus 3463074-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 156 € | 89 392 € |
| 66. | Konepalvelu Ruusunen OyY-tunnus 3344284-1Rakentaminen | Rakentaminen | 17 769 € | 87 491 € |
| 67. | Pientalorakennus Lahin OyY-tunnus 2699857-7Rakentaminen | Rakentaminen | 17 516 € | 86 248 € |
| 68. | Uudenmaan Huolintapalvelu OyY-tunnus 2564708-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 429 € | 85 820 € |
| 69. | ESKO Finland OyY-tunnus 0879893-4Teollisuus | Teollisuus | 17 285 € | 85 112 € |
| 70. | SJK-Konepalvelut OyY-tunnus 3260572-5Rakentaminen | Rakentaminen | 17 082 € | 84 112 € |
| 71. | AMAKI OyY-tunnus 2625240-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 994 € | 83 681 € |
| 72. | Teräsel OyY-tunnus 3190927-6Kauppa | Kauppa | 16 978 € | 83 602 € |
| 73. | Copterpool OyY-tunnus 0586418-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 891 € | 83 172 € |
| 74. | Liikennetuotteet OyY-tunnus 0807341-5Teollisuus | Teollisuus | 16 871 € | 83 078 € |
| 75. | Rakennus SEFER OyY-tunnus 3092650-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 810 € | 82 776 € |
| 76. | Kuljetus Henri Eho OyY-tunnus 2987992-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 493 € | 81 221 € |
| 77. | Kriivari OyY-tunnus 0709759-7Kustannus ja media | Kustannus ja media | 16 447 € | 80 994 € |
| 78. | Koodikaivos OyY-tunnus 2758008-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 16 294 € | 80 243 € |
| 79. | MiauArt OyY-tunnus 3425200-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 172 € | 79 642 € |
| 80. | Soil of beauty OyY-tunnus 3012850-7Kauppa | Kauppa | 16 049 € | 79 036 € |
| 81. | Pienryhmäkoti Tuikku OyY-tunnus 2294050-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 509 € | 75 890 € |
| 82. | Kimmi OyY-tunnus 2875525-3Teollisuus | Teollisuus | 15 353 € | 75 618 € |
| 83. | Tilatkuntoon OyY-tunnus 3262398-2Rakentaminen | Rakentaminen | 15 030 € | 74 030 € |
| 84. | Rakennusliike HOVI OyY-tunnus 2181906-6Rakentaminen | Rakentaminen | 14 804 € | 72 919 € |
| 85. | Nivos Vesi ja Lämpö OyY-tunnus 2519694-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 14 614 € | 71 495 € |
| 86. | THe-Sijoitus OyY-tunnus 2466258-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 14 595 € | 71 892 € |
| 87. | Mäntsälän Saha OyY-tunnus 0292484-8Teollisuus | Teollisuus | 13 461 € | 66 317 € |
| 88. | Wildfrost OyY-tunnus 0627141-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 13 281 € | 65 437 € |
| 89. | Mosquito Lake OyY-tunnus 3353302-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 278 € | 65 419 € |
| 90. | Hirvihaaran Kartano OyY-tunnus 1049652-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 177 € | 64 924 € |
| 91. | Uudenmaan Vammaispalvelut OyY-tunnus 1765939-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 967 € | 63 890 € |
| 92. | Rakennusliike Teräksinen OyY-tunnus 2519177-1Rakentaminen | Rakentaminen | 12 963 € | 63 874 € |
| 93. | ORMIT OYY-tunnus 2062271-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 720 € | 62 679 € |
| 94. | Classic Putki OyY-tunnus 2922809-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 534 € | 61 764 € |
| 95. | Mäntsälän Notariaatti OyY-tunnus 0775682-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 396 € | 61 086 € |
| 96. | ARX Rego OyY-tunnus 2924271-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 396 € | 61 086 € |
| 97. | SMH-sijoitus OyY-tunnus 2831598-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 252 € | 60 377 € |
| 98. | Santeli OyY-tunnus 3433950-4Rakentaminen | Rakentaminen | 11 250 € | 45 000 € |
| 99. | PK Cloud Finland OyY-tunnus 3397522-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 11 250 € | 45 000 € |
| 100. | UJI Konsultointi OyY-tunnus 2271153-2 | – | 11 124 € | 54 834 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 404.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 105 | 1 milj. € | 23,3 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 36 | 995 010 € | 23,0 % |
| Kiinteistöala | 39 | 366 901 € | 8,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 39 | 276 678 € | 6,4 % |
| Teollisuus | 29 | 272 928 € | 6,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 22 | 261 128 € | 6,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 22 | 226 654 € | 5,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 20 | 170 489 € | 3,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 15 | 153 860 € | 3,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 14 | 145 776 € | 3,4 % |
| Energia | 3 | 121 328 € | 2,8 % |
| Muut palvelut | 20 | 80 718 € | 1,9 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 74 427 € | 1,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 15 | 59 628 € | 1,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 | 57 377 € | 1,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 | 17 893 € | 0,4 % |
| Kustannus ja media | 1 | 16 447 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 14 614 € | 0,3 % |
| Koulutus | 4 | 3 959 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 030 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (22,5 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille rakentaminen (1,9-kertainen osuus), kauppa (1,5-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 357 | 22,5 % | 18,9 % | 1,19 |
|---|---|---|---|---|
| Kauppa | 979 | 16,2 % | 10,5 % | 1,54 |
| Rakentaminen | 737 | 12,2 % | 6,4 % | 1,90 |
| Koulutus | 527 | 8,7 % | 7,3 % | 1,20 |
| Teollisuus | 381 | 6,3 % | 12,3 % | 0,51 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 361 | 6,0 % | 7,2 % | 0,83 |
| Kuljetus ja varastointi | 304 | 5,0 % | 5,1 % | 0,98 |
| Majoitus ja ravitsemus | 242 | 4,0 % | 3,7 % | 1,10 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 223 | 3,7 % | 2,4 % | 1,54 |
| Asiantuntijapalvelut | 217 | 3,6 % | 6,2 % | 0,58 |
| Muut palvelut | 186 | 3,1 % | 2,6 % | 1,20 |
| Julkinen hallinto | 121 | 2,0 % | 4,9 % | 0,41 |
| Informaatio ja viestintä | 93 | 1,5 % | 4,7 % | 0,33 |
| Taiteet ja virkistys | 62 | 1,0 % | 1,9 % | 0,54 |
| Kiinteistöala | 45 | 0,7 % | 1,0 % | 0,73 |
| Rahoitus ja vakuutus | 33 | 0,5 % | 2,1 % | 0,26 |
| Energiahuolto | 32 | 0,5 % | 0,5 % | 0,98 |
| Kotitaloudet työnantajina | 13 | 0,2 % | 0,2 % | 0,92 |
| Vesi- ja jätehuolto | 12 | 0,2 % | 0,5 % | 0,38 |
| Kaivostoiminta | 9 | 0,1 % | 0,3 % | 0,57 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)