Mänttä-Vilppula: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 176 yhteisöä, joiden kotipaikka on Mänttä-Vilppula. Veroja maksettiin yhteensä 6,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Runtech Systems Oy (3,9 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 176
- Maksuunpannut verot
- 6,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 32,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 981
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 2 388
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 782,9 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 316
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Runtech Systems OyY-tunnus 1052834-3Kauppa | Kauppa | 3,9 milj. € | 19,6 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | JS-Lämpöpuu OyY-tunnus 1811294-0Teollisuus | Teollisuus | 519 037 € | 2,6 milj. € |
| 3. | Luisu OyY-tunnus 0833143-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 294 658 € | 1,5 milj. € |
| 4. | KOIVU GROUP OYY-tunnus 2075521-6Teollisuus | Teollisuus | 172 756 € | 849 094 € |
| 5. | Pirkanmaan CNC-koneistus OyY-tunnus 2190275-9Teollisuus | Teollisuus | 104 487 € | 513 621 € |
| 6. | Vilppulan Hybrid OyY-tunnus 0429621-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 73 424 € | 360 979 € |
| 7. | Kinnaskoski OyY-tunnus 0157792-8Teollisuus | Teollisuus | 67 022 € | 329 520 € |
| 8. | Kitka-Met OyY-tunnus 0911738-7Teollisuus | Teollisuus | 65 875 € | 260 000 € |
| 9. | Tilintarkastus Mäkinen & Co OyY-tunnus 1528483-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 55 251 € | 271 676 € |
| 10. | Vilppulan Kivijaloste OyY-tunnus 0736176-5Teollisuus | Teollisuus | 48 409 € | 238 055 € |
| 11. | Vilppulan Autohuolto OyY-tunnus 1855881-1Muut palvelut | Muut palvelut | 45 058 € | 221 585 € |
| 12. | Jatesal OyY-tunnus 1091064-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 541 € | 189 563 € |
| 13. | JV-Trans OyY-tunnus 2954079-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 35 455 € | 140 000 € |
| 14. | Kolhon YhteismetsäY-tunnus 9061970-3 | – | 32 628 € | 123 123 € |
| 15. | Mäntän Energia OyY-tunnus 0869547-6Energia | Energia | 31 863 € | 156 746 € |
| 16. | Kuntopari OyY-tunnus 0643563-8Kauppa | Kauppa | 30 054 € | 147 858 € |
| 17. | Vilkkilän Lohi OyY-tunnus 0937588-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 954 € | 142 451 € |
| 18. | Keskisen Mylly OyY-tunnus 2247151-6Teollisuus | Teollisuus | 28 913 € | 142 253 € |
| 19. | LVI TN Putki OyY-tunnus 2840472-8Rakentaminen | Rakentaminen | 28 076 € | 138 139 € |
| 20. | Välikosken Tila OyY-tunnus 3235694-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 844 € | 136 998 € |
| 21. | Markun Kello ja Koru OyY-tunnus 0648158-9Kauppa | Kauppa | 27 608 € | 135 838 € |
| 22. | HJT-Holz OyY-tunnus 0967855-5Teollisuus | Teollisuus | 26 859 € | 132 159 € |
| 23. | Maanrakennus Mikko Tiensuu OyY-tunnus 1100481-6Rakentaminen | Rakentaminen | 26 344 € | 129 625 € |
| 24. | Mäntän Huoltotoimi OyY-tunnus 0500665-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 24 687 € | 121 482 € |
| 25. | Kodinkoneliike Ykköspiste OyY-tunnus 0157799-5Kauppa | Kauppa | 23 889 € | 117 564 € |
| 26. | Paperplast OyY-tunnus 0565712-4Teollisuus | Teollisuus | 23 620 € | 116 242 € |
| 27. | Myyntiranta OyY-tunnus 3184292-1Kauppa | Kauppa | 23 170 € | 114 029 € |
| 28. | Kai & Q Kiinteistöt OyY-tunnus 3208484-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 378 € | 110 140 € |
| 29. | Mäntän Rengaspiste OyY-tunnus 2177044-2Kauppa | Kauppa | 21 802 € | 106 817 € |
| 30. | Keijo ja Ismo Nieminen OyY-tunnus 0857795-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 234 € | 94 686 € |
| 31. | Hammastaja OyY-tunnus 0951635-3Teollisuus | Teollisuus | 18 373 € | 90 458 € |
| 32. | Agrimaa OyY-tunnus 3251996-6Kauppa | Kauppa | 18 130 € | 89 265 € |
| 33. | Evemet OyY-tunnus 2198011-6Teollisuus | Teollisuus | 17 972 € | 88 487 € |
| 34. | Mäntän Pintakäsittely OyY-tunnus 3208483-5Teollisuus | Teollisuus | 17 733 € | 87 311 € |
| 35. | Huolto-Lahtinen OyY-tunnus 0807197-0Rakentaminen | Rakentaminen | 17 139 € | 84 395 € |
| 36. | Joenniemen Ravintolat OyY-tunnus 2602340-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 17 116 € | 84 278 € |
| 37. | Tulkkauspalvelu Feeniks OyY-tunnus 3417128-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 992 € | 83 671 € |
| 38. | Abr. Saarimäki OyY-tunnus 0157801-5Kauppa | Kauppa | 15 996 € | 78 777 € |
| 39. | Suomen Raaka-Aine Kierrätys OyY-tunnus 2408087-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 15 888 € | 78 243 € |
| 40. | Jukkai OyY-tunnus 3253788-1Rakentaminen | Rakentaminen | 15 072 € | 74 235 € |
| 41. | Netmuste OyY-tunnus 3334902-2Kauppa | Kauppa | 14 928 € | 73 527 € |
| 42. | Taksi Sahila OyY-tunnus 3116448-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 379 € | 65 919 € |
| 43. | Kuljetusliike A. Syversen OyY-tunnus 0546788-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 135 € | 64 718 € |
| 44. | Tunturituuli OyY-tunnus 1507951-6Energia | Energia | 12 982 € | 63 963 € |
| 45. | Haapoja Yhtiöt OyY-tunnus 1866077-9 | – | 12 640 € | 50 000 € |
| 46. | Pirttiniemen Tila OyY-tunnus 3008239-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 457 € | 61 385 € |
| 47. | JT Rahti OyY-tunnus 2217748-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 314 € | 60 681 € |
| 48. | Vilppulan Koskihalli OyY-tunnus 2163265-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 046 € | 59 368 € |
| 49. | Optikko Kuoppamäki OyY-tunnus 1848330-3Kauppa | Kauppa | 11 907 € | 58 192 € |
| 50. | Kiinteistö Oy Vilppulan HietarannantieY-tunnus 0844285-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 842 € | 58 366 € |
| 51. | Painosorvaamo Hata OyY-tunnus 0956123-4Teollisuus | Teollisuus | 11 779 € | 58 053 € |
| 52. | Mirila OyY-tunnus 3009103-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 710 € | 52 801 € |
| 53. | Osteopaatti Harri Mäkelä OyY-tunnus 2713455-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 583 € | 52 177 € |
| 54. | Sähköpalvelu Tuurala OyY-tunnus 2115330-5Rakentaminen | Rakentaminen | 10 401 € | 51 284 € |
| 55. | JK-Katsastus OyY-tunnus 2485410-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 155 € | 50 075 € |
| 56. | Kuljetus Sirjonen OyY-tunnus 1055573-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 649 € | 48 247 € |
| 57. | Evemet Kiinteistöt OyY-tunnus 2198015-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 378 € | 46 891 € |
| 58. | Kehityssuunta OyY-tunnus 0626805-9Teollisuus | Teollisuus | 9 311 € | 46 054 € |
| 59. | Erikoiskaluste K. Mäkinen OyY-tunnus 1841866-7Teollisuus | Teollisuus | 9 288 € | 45 939 € |
| 60. | Tahemet OyY-tunnus 2990047-5Teollisuus | Teollisuus | 9 153 € | 45 763 € |
| 61. | Tarenta OyY-tunnus 1102084-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 928 € | 44 638 € |
| 62. | Keravan Saneerauspalvelu OyY-tunnus 2108786-2Rakentaminen | Rakentaminen | 8 245 € | 41 223 € |
| 63. | Veljekset Välikoski OyY-tunnus 0356282-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 930 € | 39 652 € |
| 64. | Väri-Komonen OyY-tunnus 0580226-4Kauppa | Kauppa | 7 834 € | 39 170 € |
| 65. | Netal OyY-tunnus 3484350-8Kauppa | Kauppa | 7 629 € | 38 145 € |
| 66. | Kiinteistö Oy KontuY-tunnus 0206318-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 609 € | 38 046 € |
| 67. | Mänttä-Vilppulan seurakuntaY-tunnus 0205675-3 | – | 7 085 € | 149 798 € |
| 68. | Ässähai OyY-tunnus 0678932-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 750 € | 33 751 € |
| 69. | Ym-Suunnittelu OyY-tunnus 2189013-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 520 € | 32 599 € |
| 70. | Pieskan Huoltamo OyY-tunnus 0929133-4Kauppa | Kauppa | 6 422 € | 32 110 € |
| 71. | Sähkötyö Heinonen OyY-tunnus 1542206-2Rakentaminen | Rakentaminen | 6 414 € | 32 071 € |
| 72. | Mäntän Taksipalvelu OyY-tunnus 3113594-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 344 € | 31 722 € |
| 73. | Muurauspalvelu Helkamäki OyY-tunnus 1595079-7Rakentaminen | Rakentaminen | 6 256 € | 31 280 € |
| 74. | Koneurakointi JoLa OyY-tunnus 2870858-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 250 € | 25 000 € |
| 75. | NORAK OYY-tunnus 2877765-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 243 € | 31 217 € |
| 76. | Hiekkapuhallus Jukka Nurminen OyY-tunnus 1493671-5Rakentaminen | Rakentaminen | 6 071 € | 30 357 € |
| 77. | Kiviliike Sillanpää OyY-tunnus 0835772-5Teollisuus | Teollisuus | 5 916 € | 29 582 € |
| 78. | HAN-SHUO OyY-tunnus 3228181-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 518 € | 27 592 € |
| 79. | Liikunta- ja hyvinvointikeskus Liike OyY-tunnus 2370942-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 5 462 € | 27 309 € |
| 80. | Kuljetus Heikki Välikoski OyY-tunnus 3018933-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 424 € | 27 119 € |
| 81. | Oy R.V.J. Tammela AbY-tunnus 2130280-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 333 € | 26 665 € |
| 82. | FIN Inventors OyY-tunnus 2871768-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 181 € | 25 903 € |
| 83. | Kiinteistö-Mäkinen OyY-tunnus 1841867-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 154 € | 25 770 € |
| 84. | Maanrakennus Nieminen Heimo OyY-tunnus 1036718-0Rakentaminen | Rakentaminen | 5 086 € | 25 428 € |
| 85. | Koneurakointi Eloranta OyY-tunnus 2417018-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 065 € | 25 326 € |
| 86. | Harri A Mikkola OyY-tunnus 1899175-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 928 € | 24 639 € |
| 87. | Mäntän Kuvataiteen Ystävät ryY-tunnus 1475882-4 | – | 4 738 € | 23 688 € |
| 88. | Havimäki OyY-tunnus 0727435-4Kauppa | Kauppa | 4 575 € | 22 874 € |
| 89. | Isännöinti- ja tilipalvelu MAKARI OYY-tunnus 1799322-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 417 € | 22 087 € |
| 90. | Robomatik OyY-tunnus 2935779-1Teollisuus | Teollisuus | 4 399 € | 21 997 € |
| 91. | XONZE OyY-tunnus 3382488-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 342 € | 21 709 € |
| 92. | Energia Sunny OyY-tunnus 3381357-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 938 € | 19 689 € |
| 93. | P Plan Consulting OyY-tunnus 3444197-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 889 € | 19 445 € |
| 94. | Millenium Koti OyY-tunnus 2632379-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 755 € | 18 776 € |
| 95. | Eristyspalvelu P Nieminen OyY-tunnus 0666640-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 718 € | 18 592 € |
| 96. | Sirkansoitto OyY-tunnus 1783266-3Kauppa | Kauppa | 3 315 € | 16 576 € |
| 97. | KMV Kiinteistöpalvelu OyY-tunnus 3224875-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 289 € | 15 943 € |
| 98. | E & H Salomaa Service OyY-tunnus 3378774-3Teollisuus | Teollisuus | 3 153 € | 15 767 € |
| 99. | Vilppulan Kiinteistöhuolto OyY-tunnus 0935166-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 119 € | 15 596 € |
| 100. | TJH-asennus OyY-tunnus 2131053-4Teollisuus | Teollisuus | 3 110 € | 15 548 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 176.
Verot toimialoittain
| Kauppa | 17 | 4,1 milj. € | 63,0 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 25 | 1,2 milj. € | 17,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 12 | 329 320 € | 5,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 | 199 179 € | 3,0 % |
| Rakentaminen | 18 | 146 820 € | 2,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 11 | 126 443 € | 1,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 15 | 108 440 € | 1,6 % |
| Kiinteistöala | 19 | 105 288 € | 1,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 21 | 64 547 € | 1,0 % |
| Muut palvelut | 6 | 52 113 € | 0,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 8 | 45 048 € | 0,7 % |
| Energia | 4 | 44 966 € | 0,7 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 16 343 € | 0,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 | 12 948 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 10 390 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 147 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 316 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (33,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,7-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 093 | 33,0 % | 12,3 % | 2,68 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 610 | 18,4 % | 18,9 % | 0,97 |
| Koulutus | 232 | 7,0 % | 7,3 % | 0,96 |
| Kauppa | 223 | 6,7 % | 10,5 % | 0,64 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 180 | 5,4 % | 7,2 % | 0,75 |
| Kuljetus ja varastointi | 169 | 5,1 % | 5,1 % | 0,99 |
| Julkinen hallinto | 125 | 3,8 % | 4,9 % | 0,77 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 119 | 3,6 % | 2,4 % | 1,49 |
| Rakentaminen | 101 | 3,0 % | 6,4 % | 0,47 |
| Majoitus ja ravitsemus | 97 | 2,9 % | 3,7 % | 0,80 |
| Taiteet ja virkistys | 82 | 2,5 % | 1,9 % | 1,30 |
| Muut palvelut | 79 | 2,4 % | 2,6 % | 0,93 |
| Asiantuntijapalvelut | 48 | 1,4 % | 6,2 % | 0,23 |
| Energiahuolto | 40 | 1,2 % | 0,5 % | 2,22 |
| Kiinteistöala | 23 | 0,7 % | 1,0 % | 0,67 |
| Rahoitus ja vakuutus | 19 | 0,6 % | 2,1 % | 0,28 |
| Vesi- ja jätehuolto | 17 | 0,5 % | 0,5 % | 0,97 |
| Kaivostoiminta | 14 | 0,4 % | 0,3 % | 1,62 |
| Informaatio ja viestintä | 9 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,2 % | 0,2 % | 0,64 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)