Mäntyharju: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 94 yhteisöä, joiden kotipaikka on Mäntyharju. Veroja maksettiin yhteensä 3,2 milj. €. Eniten veroja maksoi Veisto Oy (1,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 94
- Maksuunpannut verot
- 3,2 milj. €
- Verotettava tulo
- 16 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 905
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 235
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 319,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 358
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 94 / 94. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Veisto OyY-tunnus 0276368-5Teollisuus | Teollisuus | 1,3 milj. € | 6,5 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Woikoski OyY-tunnus 3464210-8Teollisuus | Teollisuus | 875 186 € | 4,4 milj. € |
| 3. | Kongan Konepaja OyY-tunnus 0730081-5Teollisuus | Teollisuus | 100 501 € | 494 034 € |
| 4. | MUPU OyY-tunnus 2928284-9Kauppa | Kauppa | 94 384 € | 463 976 € |
| 5. | Forest Vihavainen OyY-tunnus 0584145-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 89 540 € | 440 174 € |
| 6. | Hännikäisen yhteismetsäY-tunnus 2680920-3 | – | 72 967 € | 275 347 € |
| 7. | Kuljetus Sami Mäkinen OyY-tunnus 2765104-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 57 437 € | 282 416 € |
| 8. | ATT-Forest OyY-tunnus 1775935-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 39 297 € | 193 279 € |
| 9. | Sora Heikkilä OyY-tunnus 3465835-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 37 348 € | 183 702 € |
| 10. | Timo Suutarisen YhteismetsäY-tunnus 2841615-5 | – | 36 540 € | 137 888 € |
| 11. | Raskasasennus & Recycling OyY-tunnus 2839849-5Teollisuus | Teollisuus | 35 455 € | 140 000 € |
| 12. | Metsätyö J. Mattila OyY-tunnus 3159780-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 917 € | 166 838 € |
| 13. | Kake Randelin Rovers OyY-tunnus 0398889-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 380 € | 149 462 € |
| 14. | Nurmelan Rahti OyY-tunnus 1620328-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 806 € | 136 812 € |
| 15. | FM Ciftci OyY-tunnus 2490261-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 27 192 € | 133 795 € |
| 16. | Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0163111-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 835 € | 102 557 € |
| 17. | Heidi Tähtinen OyY-tunnus 0629503-0Kauppa | Kauppa | 18 939 € | 93 236 € |
| 18. | Kuljetus Pekka Ripatti OyY-tunnus 1108475-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 254 € | 89 383 € |
| 19. | Kieppi Sawmill OyY-tunnus 2803778-8Teollisuus | Teollisuus | 17 535 € | 0 € |
| 20. | Polaria OyY-tunnus 0165730-3Teollisuus | Teollisuus | 16 986 € | 83 642 € |
| 21. | Puukuljetus J. Immonen OyY-tunnus 3113483-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 502 € | 81 264 € |
| 22. | Gyneg OyY-tunnus 2028193-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 115 € | 70 077 € |
| 23. | Jajohe OyY-tunnus 0852115-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 13 441 € | 66 220 € |
| 24. | Kiesilän yhteismetsäY-tunnus 2755987-5 | – | 12 933 € | 48 805 € |
| 25. | Mäntyharjun seurakuntaY-tunnus 0165768-8 | – | 11 217 € | 235 037 € |
| 26. | Koneluola OyY-tunnus 3419708-3Kauppa | Kauppa | 9 818 € | 49 089 € |
| 27. | Heikki Nupposen säätiö srY-tunnus 3279249-5 | – | 9 723 € | 205 570 € |
| 28. | Ideachip Machine OyY-tunnus 2009876-2Kauppa | Kauppa | 9 701 € | 48 506 € |
| 29. | Rytme OyY-tunnus 3440784-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 340 € | 46 702 € |
| 30. | RealComposite OyY-tunnus 2408904-6Teollisuus | Teollisuus | 9 056 € | 45 281 € |
| 31. | Taxi Matti Nykänen OyY-tunnus 2487440-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 987 € | 39 933 € |
| 32. | Soprus OyY-tunnus 0824096-5Energia | Energia | 7 502 € | 37 512 € |
| 33. | Farma-Otso OyY-tunnus 1088584-2Kauppa | Kauppa | 7 498 € | 37 492 € |
| 34. | Tarjan MuotiPuoti OyY-tunnus 2380509-8Kauppa | Kauppa | 6 943 € | 34 716 € |
| 35. | Kuljetus Jenni Juulia OyY-tunnus 2951716-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 401 € | 32 005 € |
| 36. | KL-Forest OyY-tunnus 3247724-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 250 € | 25 000 € |
| 37. | Partio&Nykopp OyY-tunnus 3146508-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 464 € | 27 319 € |
| 38. | Insinööritoimisto HWL OyY-tunnus 3404139-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 277 € | 26 383 € |
| 39. | Mäntyharjun Työosuuskunta Villi ApilaOsuuskunta · Y-tunnus 1599933-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 000 € | 20 000 € |
| 40. | Haapa Tilipalvelu OyY-tunnus 3173591-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 970 € | 24 852 € |
| 41. | Römmilä OyY-tunnus 2931725-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 791 € | 23 957 € |
| 42. | Hakisto OyY-tunnus 3445074-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 608 € | 23 038 € |
| 43. | Lomakeskus Tommolansalmi OyY-tunnus 0300396-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 898 € | 19 491 € |
| 44. | Kiinteistöyhtiö Matti Nykänen OyY-tunnus 3160244-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 341 € | 16 706 € |
| 45. | JP Himanen OyY-tunnus 2948338-4Rakentaminen | Rakentaminen | 3 289 € | 16 443 € |
| 46. | Asennus Probert OyY-tunnus 3383127-3Rakentaminen | Rakentaminen | 3 254 € | 16 270 € |
| 47. | Pixelbricks OyY-tunnus 3227037-1Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 219 € | 16 096 € |
| 48. | VisitMäntyharju ryY-tunnus 3080676-9 | – | 3 113 € | 15 567 € |
| 49. | Bonisse OyY-tunnus 0919092-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 089 € | 15 445 € |
| 50. | Salonpek OyY-tunnus 2970337-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 856 € | 14 278 € |
| 51. | Kiinteistö Oy Salo-RantaY-tunnus 2679680-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 729 € | 13 645 € |
| 52. | Optiot Hotinen OyY-tunnus 1462451-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 725 € | 13 813 € |
| 53. | Häkkälä OyY-tunnus 0487234-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 627 € | 13 137 € |
| 54. | Oy Matpek MetsäpalvelutY-tunnus 1728336-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 564 € | 12 822 € |
| 55. | Shukran Shukran OyY-tunnus 3281654-9Kauppa | Kauppa | 2 539 € | 12 693 € |
| 56. | Leo Kärkkäinen OyY-tunnus 2433002-0 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 57. | Mäntyharjun Sosialidemokraatit ryY-tunnus 0165769-6 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 58. | Mäntyharjun hakepoltin OyY-tunnus 1044148-3Teollisuus | Teollisuus | 2 489 € | 12 444 € |
| 59. | Mouhu Yhtiöt OyY-tunnus 3528714-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 975 € | 9 874 € |
| 60. | Sähköasennus Orpi OyY-tunnus 3256632-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 852 € | 9 258 € |
| 61. | Dicaworks OyY-tunnus 3011449-8Kauppa | Kauppa | 1 825 € | 9 122 € |
| 62. | Darkin OyY-tunnus 3328725-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 689 € | 8 443 € |
| 63. | Isännöinti Taipale OyY-tunnus 3003793-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 353 € | 6 763 € |
| 64. | Aili ja Yrjö Rasin säätiö srY-tunnus 1817512-4 | – | 1 264 € | 26 723 € |
| 65. | Koneveisto Rautio OyY-tunnus 0165637-8Teollisuus | Teollisuus | 954 € | 4 770 € |
| 66. | Tili59fi oyY-tunnus 3169550-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 935 € | 4 677 € |
| 67. | Asennus Suikkanen OyY-tunnus 2912760-3Rakentaminen | Rakentaminen | 889 € | 4 447 € |
| 68. | Laitepalvelu Mikko Kolu OyY-tunnus 1609447-8Teollisuus | Teollisuus | 735 € | 3 675 € |
| 69. | JB Med OyY-tunnus 3364914-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 605 € | 3 024 € |
| 70. | Raamit OyY-tunnus 3265627-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 584 € | 2 921 € |
| 71. | Mynttilä seura ryY-tunnus 2082769-7 | – | 528 € | 2 641 € |
| 72. | Mäntyharjun Virkistys ryY-tunnus 1010604-4 | – | 377 € | 1 887 € |
| 73. | Mäntytieto OyY-tunnus 0751186-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 343 € | 1 717 € |
| 74. | Enonkylät ryY-tunnus 2046989-3 | – | 330 € | 6 981 € |
| 75. | Karpin Kuljetus OyY-tunnus 2199411-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 327 € | 1 635 € |
| 76. | Mäntyharjun Metsä- ja Moniapu OyY-tunnus 3379041-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 284 € | 1 418 € |
| 77. | Suomelan yhteismetsäY-tunnus 2730905-9 | – | 204 € | 768 € |
| 78. | Vihannan osakaskuntaY-tunnus 3228390-6 | – | 150 € | 566 € |
| 79. | Ekopuutuote OyY-tunnus 3202933-4Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 80. | JDahl Yhtiöt OyY-tunnus 3380516-3Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 81. | N.G Lumberjack OyY-tunnus 3378778-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 82. | HAMMASHOITO To Go OyY-tunnus 3453868-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 100 € | 0 € |
| 83. | Kiesilä Metsä OyY-tunnus 3478571-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 84. | Lambosam OyY-tunnus 3532431-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 85. | Organic Carbon OyY-tunnus 3515387-5Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 86. | Mäntyharju-Hirvensalmen RiistanhoitoyhdistysY-tunnus 0676296-2 | – | 100 € | 0 € |
| 87. | Mäntyharjun Riistapojat ryY-tunnus 0709474-0 | – | 100 € | 0 € |
| 88. | EHF concept OyY-tunnus 2686722-7Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 89. | Pankajärven metsästysseura r.y.Y-tunnus 0990216-6 | – | 79 € | 1 673 € |
| 90. | Mökki Rautio OyY-tunnus 3344465-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 76 € | 380 € |
| 91. | Forcedes OyY-tunnus 2729672-9Muut palvelut | Muut palvelut | 68 € | 342 € |
| 92. | Toivolan Erä ryY-tunnus 0282882-1 | – | 15 € | 310 € |
| 93. | Halkotek OyY-tunnus 3307750-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 € | 47 € |
| 94. | Kahvila T & M Hämäläinen OyY-tunnus 3405649-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 € | 30 € |
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 12 | 2,4 milj. € | 73,6 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 | 205 380 € | 6,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 8 | 172 062 € | 5,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 18 | 154 641 € | 4,8 % |
| Kauppa | 9 | 151 746 € | 4,7 % |
| Asiantuntijapalvelut | 7 | 51 346 € | 1,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 31 096 € | 1,0 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 25 284 € | 0,8 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 16 166 € | 0,5 % |
| Rakentaminen | 6 | 12 239 € | 0,4 % |
| Kiinteistöala | 5 | 8 083 € | 0,3 % |
| Energia | 1 | 7 502 € | 0,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 2 | 6 296 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 3 219 € | 0,1 % |
| Muut palvelut | 1 | 68 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 358 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (26,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,6-kertainen osuus), teollisuus (2,1-kertainen osuus).
| Teollisuus | 613 | 26,0 % | 12,3 % | 2,11 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 433 | 18,4 % | 18,9 % | 0,97 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 261 | 11,1 % | 2,4 % | 4,60 |
| Kauppa | 202 | 8,6 % | 10,5 % | 0,81 |
| Rakentaminen | 134 | 5,7 % | 6,4 % | 0,88 |
| Majoitus ja ravitsemus | 125 | 5,3 % | 3,7 % | 1,45 |
| Kuljetus ja varastointi | 115 | 4,9 % | 5,1 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 114 | 4,8 % | 7,2 % | 0,67 |
| Koulutus | 103 | 4,4 % | 7,3 % | 0,60 |
| Julkinen hallinto | 59 | 2,5 % | 4,9 % | 0,51 |
| Muut palvelut | 48 | 2,0 % | 2,6 % | 0,79 |
| Asiantuntijapalvelut | 36 | 1,5 % | 6,2 % | 0,25 |
| Taiteet ja virkistys | 32 | 1,4 % | 1,9 % | 0,71 |
| Informaatio ja viestintä | 11 | 0,5 % | 4,7 % | 0,10 |
| Kotitaloudet työnantajina | 10 | 0,4 % | 0,2 % | 1,81 |
| Kiinteistöala | 9 | 0,4 % | 1,0 % | 0,37 |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 0,2 % | 0,5 % | 0,40 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,2 % | 2,1 % | 0,08 |
| Energiahuolto | 3 | 0,1 % | 0,5 % | 0,23 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)