Masku: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 242 yhteisöä, joiden kotipaikka on Masku. Veroja maksettiin yhteensä 7,2 milj. €. Eniten veroja maksoi Signode Finland Oy (3,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 242
- Maksuunpannut verot
- 7,2 milj. €
- Verotettava tulo
- 35,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 001
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 435
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 339 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 347
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Signode Finland OyY-tunnus 0239994-0Teollisuus | Teollisuus | 3,2 milj. € | 15,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | A-Laiturit OyY-tunnus 0911899-6Teollisuus | Teollisuus | 582 936 € | 2,9 milj. € |
| 3. | Vestera OyY-tunnus 2324076-0Rakentaminen | Rakentaminen | 499 897 € | 2,5 milj. € |
| 4. | Neuroliitto ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0282482-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 385 632 € | 1,9 milj. € |
| 5. | Turun Asennusteam OyY-tunnus 0797571-6Teollisuus | Teollisuus | 242 147 € | 1,2 milj. € |
| 6. | Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta OyY-tunnus 1749661-2Rakentaminen | Rakentaminen | 136 378 € | 670 333 € |
| 7. | Kiinteistö Oy LinnamäenpeltoY-tunnus 1893500-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 114 784 € | 564 224 € |
| 8. | JVV-Pharma OyY-tunnus 3087608-9Kauppa | Kauppa | 79 184 € | 389 283 € |
| 9. | Rakennusliike Niitti OyY-tunnus 3018583-5Rakentaminen | Rakentaminen | 77 758 € | 382 276 € |
| 10. | Ropaplan OyY-tunnus 3481558-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 76 011 € | 373 690 € |
| 11. | Hietanen Transport OyY-tunnus 2796329-6Teollisuus | Teollisuus | 72 213 € | 285 000 € |
| 12. | VivaElo OyY-tunnus 3309739-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 62 589 € | 307 733 € |
| 13. | Teollisuusmaalaamo K. Nikander OyY-tunnus 2223642-8Rakentaminen | Rakentaminen | 61 048 € | 300 164 € |
| 14. | Arwell-Tekniikka OyY-tunnus 2756774-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 57 442 € | 282 443 € |
| 15. | KH Siivonen OyY-tunnus 2732394-2Kauppa | Kauppa | 54 521 € | 268 091 € |
| 16. | Maskun Talotekniikkatiimi OyY-tunnus 1562197-7Rakentaminen | Rakentaminen | 51 122 € | 251 385 € |
| 17. | TIKA Group OyY-tunnus 2731517-6Rakentaminen | Rakentaminen | 48 877 € | 240 353 € |
| 18. | Kuljetus J. Olli OyY-tunnus 1736667-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 652 € | 229 421 € |
| 19. | SanterGroup OyY-tunnus 3397729-9Rakentaminen | Rakentaminen | 41 976 € | 206 443 € |
| 20. | Kiinteistö Oy Ruskon MP-taloY-tunnus 0590805-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 37 528 € | 184 582 € |
| 21. | Intolan Tila OyY-tunnus 2769566-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 715 € | 175 675 € |
| 22. | Tuotekuljetus Numminen OyY-tunnus 0592452-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 360 € | 168 528 € |
| 23. | TIETOPARTIO OYY-tunnus 2363272-1Muut palvelut | Muut palvelut | 33 569 € | 165 130 € |
| 24. | DosMix OyY-tunnus 2758386-7Teollisuus | Teollisuus | 33 561 € | 165 090 € |
| 25. | V-S Ympäristöpalvelut OyY-tunnus 3223962-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 31 636 € | 155 631 € |
| 26. | Odenmetsä OyY-tunnus 1631450-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 31 142 € | 153 205 € |
| 27. | Suomen Teollisuusrengas OyY-tunnus 2380208-1Kauppa | Kauppa | 29 281 € | 144 061 € |
| 28. | Paistipoika OyY-tunnus 0141370-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 326 € | 154 527 € |
| 29. | Jarkko Nieminen OyY-tunnus 1790849-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 27 170 € | 136 058 € |
| 30. | Amanda ja Juho Nivolan säätiö srY-tunnus 0135126-7 | – | 26 671 € | 130 496 € |
| 31. | Mastertank OyY-tunnus 2686524-8Muut palvelut | Muut palvelut | 24 403 € | 119 597 € |
| 32. | Customare OyY-tunnus 2741441-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 22 991 € | 113 151 € |
| 33. | JaKo Service OyY-tunnus 3425935-2Teollisuus | Teollisuus | 22 040 € | 108 477 € |
| 34. | TestRun OyY-tunnus 3098404-7Teollisuus | Teollisuus | 21 114 € | 103 924 € |
| 35. | HexTop OyY-tunnus 2236156-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 797 € | 102 370 € |
| 36. | Maskun Tasku OyY-tunnus 0835843-7Rakentaminen | Rakentaminen | 20 677 € | 101 781 € |
| 37. | Seppä IT & Business Consulting OyY-tunnus 3468705-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 19 473 € | 95 860 € |
| 38. | Turun Thermohuolto OyY-tunnus 1878922-2Kauppa | Kauppa | 19 329 € | 95 156 € |
| 39. | Infralinja OyY-tunnus 2383263-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 273 € | 94 877 € |
| 40. | SaunaMakers OyY-tunnus 3150247-6Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 41. | Latva - Suurhallit OyY-tunnus 0797832-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 181 € | 89 516 € |
| 42. | Kiinteistö Oy Teollisuustie 7-9Y-tunnus 2223645-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 787 € | 87 577 € |
| 43. | D.B Group oyY-tunnus 3301817-8Rakentaminen | Rakentaminen | 17 496 € | 85 658 € |
| 44. | Epoksimaakarit OyY-tunnus 2581077-1Rakentaminen | Rakentaminen | 16 412 € | 80 823 € |
| 45. | Rengasmäki OyY-tunnus 1771234-6Kauppa | Kauppa | 15 500 € | 76 340 € |
| 46. | ProLeap OyY-tunnus 2620325-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 14 977 € | 73 771 € |
| 47. | Suomen Pumppaamopalvelut OyY-tunnus 3254825-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 13 674 € | 66 872 € |
| 48. | Kiinteistö Oy Mustasaaren KarperöntieY-tunnus 2260844-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 272 € | 65 392 € |
| 49. | Nyynäisten YhteismetsäY-tunnus 0501848-8 | – | 13 106 € | 49 456 € |
| 50. | Javes OyY-tunnus 3488901-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 810 € | 63 120 € |
| 51. | Timanttityöt Hiippavuori OyY-tunnus 2964203-1Rakentaminen | Rakentaminen | 12 670 € | 62 431 € |
| 52. | Rakennuspalvelu M. Aulio OyY-tunnus 2046299-0Rakentaminen | Rakentaminen | 12 517 € | 61 680 € |
| 53. | JL & JL Yhtiöt OyY-tunnus 3355570-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 353 € | 60 875 € |
| 54. | Rakennus-Rokka OyY-tunnus 0982650-3Rakentaminen | Rakentaminen | 12 323 € | 60 729 € |
| 55. | EL-Huolto OYY-tunnus 3452359-8Teollisuus | Teollisuus | 12 047 € | 59 373 € |
| 56. | Rautela OyY-tunnus 3137332-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 043 € | 59 353 € |
| 57. | Lehtonen Motorsport Oy LtdY-tunnus 0949921-5Muut palvelut | Muut palvelut | 11 766 € | 57 992 € |
| 58. | HPJetvac OyY-tunnus 2910233-4Kauppa | Kauppa | 11 681 € | 57 571 € |
| 59. | KR Laitehuolto OyY-tunnus 3226193-4Teollisuus | Teollisuus | 11 480 € | 56 583 € |
| 60. | Maskun Auto OyY-tunnus 2037508-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 458 € | 56 477 € |
| 61. | Kiinteistöyhtiö Turun Thermohuolto OyY-tunnus 2227550-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 072 € | 54 581 € |
| 62. | SuHe on OyY-tunnus 3270453-9Muut palvelut | Muut palvelut | 10 913 € | 53 306 € |
| 63. | Kiinteistö Oy Maskun VuokratalotKeskinäinen kiinteistöosakeyhtiö · Y-tunnus 2608540-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 420 € | 51 376 € |
| 64. | HAAVIOLLI OYY-tunnus 2516483-7Julkinen hallinto | Julkinen hallinto | 10 410 € | 51 327 € |
| 65. | Tilimeklarit OyY-tunnus 1638058-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 205 € | 50 319 € |
| 66. | Sira Säde OyY-tunnus 3456018-8Rakentaminen | Rakentaminen | 10 000 € | 40 000 € |
| 67. | Multioil OyY-tunnus 0879001-9Muut palvelut | Muut palvelut | 10 000 € | 40 000 € |
| 68. | Kaihdinliike Sandberg OyY-tunnus 1798835-0Kauppa | Kauppa | 9 753 € | 48 267 € |
| 69. | Doctoris OyY-tunnus 2509454-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 522 € | 47 611 € |
| 70. | Kiinteistö Oy Ratatie 8Y-tunnus 0763410-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 432 € | 47 162 € |
| 71. | LVI Elo OyY-tunnus 2542961-2Rakentaminen | Rakentaminen | 9 312 € | 46 558 € |
| 72. | Ilmastointitekniikka Kotajärvi OyY-tunnus 2054818-8Kauppa | Kauppa | 9 256 € | 46 281 € |
| 73. | Etelä-Suomen Työnvoima OyY-tunnus 2295966-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 007 € | 45 035 € |
| 74. | Aronica OyY-tunnus 3323439-9Rakentaminen | Rakentaminen | 8 874 € | 44 369 € |
| 75. | Junnilan Mylly & Saha OyY-tunnus 3308708-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 243 € | 41 216 € |
| 76. | Ros10 OyY-tunnus 3460169-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 882 € | 39 410 € |
| 77. | Juuso Anttila OyY-tunnus 2953763-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 861 € | 39 305 € |
| 78. | West Coast Apartments OyY-tunnus 3410643-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 637 € | 38 185 € |
| 79. | PR-varustelu OyY-tunnus 1871973-4Kauppa | Kauppa | 7 540 € | 37 200 € |
| 80. | Urakointi Ruusunen OyY-tunnus 2735533-8Rakentaminen | Rakentaminen | 7 363 € | 36 316 € |
| 81. | Arvin Pasuuna OyY-tunnus 3504742-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 7 223 € | 36 114 € |
| 82. | JUuPipe OyY-tunnus 3365261-1Rakentaminen | Rakentaminen | 7 161 € | 35 805 € |
| 83. | Akstek Finland OyY-tunnus 2872361-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 6 890 € | 34 449 € |
| 84. | GreenStar Kuljetus OyY-tunnus 2716108-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 815 € | 34 076 € |
| 85. | Kiinteistö Oy Ruskontie 2Y-tunnus 3161587-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 621 € | 33 105 € |
| 86. | Kiinteistö Oy AmaranttiY-tunnus 2574973-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 363 € | 31 813 € |
| 87. | TM Luotonen OyY-tunnus 2747906-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 250 € | 31 250 € |
| 88. | HE-LA Palvelut OyY-tunnus 2204640-5Muut palvelut | Muut palvelut | 5 762 € | 28 812 € |
| 89. | JK Marine Tech OyY-tunnus 3410255-8Teollisuus | Teollisuus | 5 227 € | 26 135 € |
| 90. | Jewel Line OyY-tunnus 2076576-4Kauppa | Kauppa | 5 148 € | 25 738 € |
| 91. | M. Nurmikko OyY-tunnus 2317930-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 042 € | 25 212 € |
| 92. | PaaluPatruunat OyY-tunnus 2875634-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 031 € | 25 156 € |
| 93. | Coura Invest OyY-tunnus 3254419-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 022 € | 25 108 € |
| 94. | VireCor OyY-tunnus 2815125-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 008 € | 25 041 € |
| 95. | Mannerjärven Puutarha OyY-tunnus 0726078-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 000 € | 20 000 € |
| 96. | AMAVI Collective OyY-tunnus 3422645-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 000 € | 20 000 € |
| 97. | Kumputien Grilli ja Elintarvikekioski OyY-tunnus 1533747-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 000 € | 20 000 € |
| 98. | Koivurinne Kiinteistöt OyY-tunnus 1098056-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 796 € | 23 982 € |
| 99. | Mamikaara OyY-tunnus 0838513-6Teollisuus | Teollisuus | 4 758 € | 23 792 € |
| 100. | PG Quality OyY-tunnus 2067130-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 742 € | 23 709 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 242.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 16 | 4,2 milj. € | 58,1 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 55 | 1,1 milj. € | 15,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 | 466 047 € | 6,5 % |
| Kiinteistöala | 24 | 324 373 € | 4,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 38 | 291 167 € | 4,1 % |
| Kauppa | 18 | 249 103 € | 3,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 17 | 133 933 € | 1,9 % |
| Muut palvelut | 14 | 107 855 € | 1,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 | 69 725 € | 1,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 45 695 € | 0,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 41 712 € | 0,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 | 41 405 € | 0,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 5 | 39 456 € | 0,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 8 | 24 799 € | 0,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 10 | 18 164 € | 0,3 % |
| Julkinen hallinto | 1 | 10 410 € | 0,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 6 822 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 2 738 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 347 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,1 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille rakentaminen (2,1-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (1,7-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 565 | 24,1 % | 18,9 % | 1,27 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 329 | 14,0 % | 12,3 % | 1,14 |
| Rakentaminen | 319 | 13,6 % | 6,4 % | 2,11 |
| Kauppa | 212 | 9,0 % | 10,5 % | 0,86 |
| Koulutus | 186 | 7,9 % | 7,3 % | 1,08 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 117 | 5,0 % | 7,2 % | 0,69 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 94 | 4,0 % | 2,4 % | 1,66 |
| Kuljetus ja varastointi | 87 | 3,7 % | 5,1 % | 0,72 |
| Majoitus ja ravitsemus | 78 | 3,3 % | 3,7 % | 0,91 |
| Muut palvelut | 78 | 3,3 % | 2,6 % | 1,30 |
| Asiantuntijapalvelut | 75 | 3,2 % | 6,2 % | 0,52 |
| Julkinen hallinto | 51 | 2,2 % | 4,9 % | 0,44 |
| Rahoitus ja vakuutus | 37 | 1,6 % | 2,1 % | 0,76 |
| Taiteet ja virkistys | 31 | 1,3 % | 1,9 % | 0,69 |
| Kiinteistöala | 17 | 0,7 % | 1,0 % | 0,70 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,6 % | 0,5 % | 1,13 |
| Informaatio ja viestintä | 11 | 0,5 % | 4,7 % | 0,10 |
| Kotitaloudet työnantajina | 11 | 0,5 % | 0,2 % | 2,00 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,0 % | 0,3 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)