Muhos: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 147 yhteisöä, joiden kotipaikka on Muhos. Veroja maksettiin yhteensä 999 548 €. Eniten veroja maksoi Hydnum Oy (61 322 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 147
- Maksuunpannut verot
- 999 548 €
- Verotettava tulo
- 4,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 806
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 224
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 350,9 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 513
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Hydnum OyY-tunnus 0783655-6Teollisuus | Teollisuus | 61 322 € | 301 507 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Muhoksen Varaosakeskus OyY-tunnus 3380392-6Kauppa | Kauppa | 59 561 € | 292 856 € |
| 3. | Muhoksen Kauppakeskus OyY-tunnus 0186682-6Rakentaminen | Rakentaminen | 57 492 € | 282 686 € |
| 4. | Päivärinteen Timantti OyY-tunnus 2713893-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 156 € | 153 271 € |
| 5. | Karho-ojan karjatila OyY-tunnus 1737389-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 701 € | 146 121 € |
| 6. | Lux Adventure Finland OyY-tunnus 3282129-2Rakentaminen | Rakentaminen | 27 365 € | 134 644 € |
| 7. | Kiinteistö Oy Muhoksen PäivärinneY-tunnus 1801632-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 184 € | 128 838 € |
| 8. | Muhoksen Biokuljetus OyY-tunnus 1073489-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 24 988 € | 122 966 € |
| 9. | Koneurakointi Maaninen OyY-tunnus 3001101-8Rakentaminen | Rakentaminen | 24 829 € | 122 181 € |
| 10. | Oulujoen perhekoti OyY-tunnus 1605394-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 623 € | 121 170 € |
| 11. | Tigris Muhos OyY-tunnus 3377332-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 862 € | 98 511 € |
| 12. | Kiinteistö Oy KoivikonporttiY-tunnus 3380394-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 993 € | 103 331 € |
| 13. | LaiffiGym OyY-tunnus 2338680-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 20 752 € | 102 147 € |
| 14. | Montan Lohi OyY-tunnus 2288923-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 616 € | 96 567 € |
| 15. | Perttulan YhteismetsäY-tunnus 0186665-8 | – | 17 936 € | 67 682 € |
| 16. | Muhoksen Telepalvelu OyY-tunnus 0969284-0 | – | 17 710 € | 70 000 € |
| 17. | Helppo Rent OyY-tunnus 2603670-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 674 € | 87 021 € |
| 18. | J. Pietilä Invest OyY-tunnus 0786882-2Kauppa | Kauppa | 17 218 € | 86 541 € |
| 19. | Sorkkahoito M Pulliainen OyY-tunnus 2885801-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 503 € | 81 270 € |
| 20. | Hirsijärven Vesi OyY-tunnus 0289184-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 15 842 € | 78 018 € |
| 21. | Kiinteistö Oy Muhoksen LiikekeskusY-tunnus 2417273-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 599 € | 76 824 € |
| 22. | Metsätyö Siika-aho OyY-tunnus 3099538-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 334 € | 75 526 € |
| 23. | MarMatin Maatila OyY-tunnus 2663982-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 299 € | 70 435 € |
| 24. | Doorway Finland OyY-tunnus 2487811-7Teollisuus | Teollisuus | 13 761 € | 67 303 € |
| 25. | Illansuu OyY-tunnus 2997812-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 706 € | 67 522 € |
| 26. | Alaketo OyY-tunnus 3127778-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 210 € | 65 084 € |
| 27. | Talotekniikka Karppinen OyY-tunnus 1006234-4 | – | 12 640 € | 50 000 € |
| 28. | Kiinteistöhuolto Jokelainen OyY-tunnus 2668082-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 639 € | 62 279 € |
| 29. | Yt isännöinti OyY-tunnus 2633204-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 435 € | 61 277 € |
| 30. | Gripin yhteismetsäY-tunnus 2499777-3 | – | 12 374 € | 46 693 € |
| 31. | Autox OyY-tunnus 2827522-5Kauppa | Kauppa | 10 622 € | 52 369 € |
| 32. | Koivulan Maito & Juusto OyY-tunnus 2450971-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 256 € | 50 568 € |
| 33. | Ouluvet OyY-tunnus 1077493-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 415 € | 47 074 € |
| 34. | SUNVAUNU OYY-tunnus 2949083-2Muut palvelut | Muut palvelut | 9 312 € | 46 558 € |
| 35. | Kiinteistö Oy Muhoksen Valtatie 21Y-tunnus 0587928-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 064 € | 45 320 € |
| 36. | Finshore Consulting OyY-tunnus 2697713-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 365 € | 41 824 € |
| 37. | KotiValtti OyY-tunnus 3407544-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 942 € | 39 709 € |
| 38. | Jullen Kone OyY-tunnus 2671814-1Rakentaminen | Rakentaminen | 7 782 € | 38 912 € |
| 39. | Da-Pu Hautauspalvelu OyY-tunnus 2617471-1Muut palvelut | Muut palvelut | 7 777 € | 38 883 € |
| 40. | OJL-Talotekniikka OyY-tunnus 2796499-3Rakentaminen | Rakentaminen | 7 569 € | 37 345 € |
| 41. | Open 247 OyY-tunnus 3010842-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 500 € | 30 000 € |
| 42. | Suomen Tehopurku OyY-tunnus 0209999-9Kauppa | Kauppa | 7 423 € | 37 117 € |
| 43. | KOY Muhoksen Veturitie 8Y-tunnus 3003075-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 283 € | 36 414 € |
| 44. | Puustia OyY-tunnus 3353495-7Rakentaminen | Rakentaminen | 7 239 € | 36 194 € |
| 45. | Kuusiniemen Metsätyö OyY-tunnus 3434094-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 219 € | 36 096 € |
| 46. | FINNOSTE OYY-tunnus 2082086-6Koulutus | Koulutus | 7 091 € | 35 453 € |
| 47. | Muhoksen Rantamattila OyY-tunnus 0660897-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 7 031 € | 35 157 € |
| 48. | HME Invest OyY-tunnus 3191642-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 555 € | 32 775 € |
| 49. | Puutebar OyY-tunnus 3372879-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 651 € | 28 255 € |
| 50. | Kiinteistö- ja luontopalvelut Saxholm OyY-tunnus 2615481-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 584 € | 27 418 € |
| 51. | RTP Palvelut OyY-tunnus 2953297-5Rakentaminen | Rakentaminen | 5 425 € | 27 125 € |
| 52. | Autotalo AUTO22 OyY-tunnus 2539416-5Kauppa | Kauppa | 5 341 € | 26 706 € |
| 53. | ELNOR OyY-tunnus 2896726-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 028 € | 25 138 € |
| 54. | Tarkem OyY-tunnus 2437866-5Koulutus | Koulutus | 4 903 € | 24 515 € |
| 55. | Metsätyö JMT OyY-tunnus 3323480-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 750 € | 23 748 € |
| 56. | Kiinteistöpalvelu Annola & Roininen OyY-tunnus 1092657-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 739 € | 23 693 € |
| 57. | Halfway Plus OyY-tunnus 3409703-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 267 € | 21 337 € |
| 58. | Pintaplus OyY-tunnus 2395634-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 951 € | 19 753 € |
| 59. | Snooker Time Oulu OyY-tunnus 2950825-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 911 € | 19 553 € |
| 60. | Oulujokilaakson Golf OyY-tunnus 1870886-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 673 € | 18 364 € |
| 61. | Emilia Suoranta OyY-tunnus 3202614-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 626 € | 18 129 € |
| 62. | Louhi60 OyY-tunnus 3206470-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 244 € | 15 722 € |
| 63. | Konetekniikan Moniosaaja OyY-tunnus 3458036-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 040 € | 15 198 € |
| 64. | Cactos Fleet Management Finland OyY-tunnus 3296517-3Teollisuus | Teollisuus | 2 984 € | 14 921 € |
| 65. | MJEP OyY-tunnus 3021351-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 971 € | 14 855 € |
| 66. | KOY Vuokatin TimanttiY-tunnus 3198314-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 946 € | 14 729 € |
| 67. | Jatela OyY-tunnus 3211898-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 930 € | 14 652 € |
| 68. | Pelja OyY-tunnus 2737382-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 906 € | 14 028 € |
| 69. | Asennuspalvelu M.Kesti OyY-tunnus 3190812-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 795 € | 13 977 € |
| 70. | Timotekee OyY-tunnus 3206087-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 745 € | 13 725 € |
| 71. | WT Investing OyY-tunnus 3404482-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 72. | WhosElegant OyY-tunnus 3441082-5Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 73. | Maanliike OyY-tunnus 2365820-0Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 74. | Dailyholding OyY-tunnus 2961918-1Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 75. | NeoMaster OyY-tunnus 2310960-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 493 € | 12 462 € |
| 76. | Kiinteistö Oy PiiloriviY-tunnus 0231606-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 453 € | 12 267 € |
| 77. | Rakennuspalvelu Porola OyY-tunnus 2302787-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 358 € | 11 792 € |
| 78. | Miabalance OyY-tunnus 2374542-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 313 € | 11 563 € |
| 79. | Kiinteistö Oy Ratatie 38Y-tunnus 0485393-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 309 € | 11 543 € |
| 80. | Transport Jurva OyY-tunnus 2120686-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 231 € | 11 155 € |
| 81. | Pohjolan Urakointi OyY-tunnus 2949614-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 224 € | 11 122 € |
| 82. | Maatalouskonehuolto Risto Uutinen OyY-tunnus 0883229-0Teollisuus | Teollisuus | 2 148 € | 10 738 € |
| 83. | Taksi Lamberg OyY-tunnus 3250954-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 067 € | 10 335 € |
| 84. | J. ja S. Määttä OyY-tunnus 0735239-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 039 € | 10 196 € |
| 85. | Ponkila OyY-tunnus 2839648-1Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 950 € | 9 750 € |
| 86. | RPJM Rakennuspalvelut OyY-tunnus 1891994-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 939 € | 9 696 € |
| 87. | Kauneushoitola Lumoava OyY-tunnus 3104182-5Muut palvelut | Muut palvelut | 1 901 € | 9 507 € |
| 88. | Filppula Invest OyY-tunnus 2871115-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 749 € | 8 745 € |
| 89. | Finnsurvey OyY-tunnus 3391259-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 702 € | 8 512 € |
| 90. | Kuljetusliike Lallukka OyY-tunnus 2800931-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 632 € | 8 161 € |
| 91. | Soson Pytinki OyY-tunnus 2393461-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 616 € | 8 080 € |
| 92. | PRi Design OyY-tunnus 3514800-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 529 € | 7 643 € |
| 93. | Haiko Innovations OyY-tunnus 3522494-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 477 € | 7 385 € |
| 94. | Muhoksen kuntaY-tunnus 0186646-3 | – | 1 474 € | 31 172 € |
| 95. | Muhoksen Evankelis-Luterilainen seurakuntaY-tunnus 0186650-0 | – | 1 465 € | 30 970 € |
| 96. | Japeni OyY-tunnus 3285303-2Kauppa | Kauppa | 1 446 € | 7 232 € |
| 97. | Vaacon OyY-tunnus 3346911-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 325 € | 6 625 € |
| 98. | Muhoksenasema OyY-tunnus 3416475-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 280 € | 5 898 € |
| 99. | Talotekniikka Kylmäoja OyY-tunnus 2218644-0Rakentaminen | Rakentaminen | 1 255 € | 6 275 € |
| 100. | S.Mustonen OyY-tunnus 3340055-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 231 € | 6 155 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 147.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 22 | 168 844 € | 16,9 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 145 601 € | 14,6 % |
| Kiinteistöala | 20 | 118 283 € | 11,8 % |
| Kauppa | 12 | 107 621 € | 10,8 % |
| Teollisuus | 9 | 82 959 € | 8,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 16 | 68 107 € | 6,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 55 779 € | 5,6 % |
| Asiantuntijapalvelut | 14 | 51 736 € | 5,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 8 | 42 967 € | 4,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 7 | 33 257 € | 3,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 24 534 € | 2,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 23 490 € | 2,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 21 098 € | 2,1 % |
| Muut palvelut | 3 | 18 990 € | 1,9 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 15 842 € | 1,6 % |
| Koulutus | 2 | 11 994 € | 1,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 5 | 6 873 € | 0,7 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 1 156 € | 0,1 % |
| Energia | 1 | 419 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 513 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (38,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,9-kertainen osuus), terveys- ja sosiaalipalvelut (2,0-kertainen osuus), koulutus (2,0-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 969 | 38,6 % | 18,9 % | 2,04 |
|---|---|---|---|---|
| Koulutus | 367 | 14,6 % | 7,3 % | 2,00 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 173 | 6,9 % | 2,4 % | 2,86 |
| Kuljetus ja varastointi | 163 | 6,5 % | 5,1 % | 1,26 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 137 | 5,5 % | 7,2 % | 0,75 |
| Rakentaminen | 131 | 5,2 % | 6,4 % | 0,81 |
| Kauppa | 116 | 4,6 % | 10,5 % | 0,44 |
| Julkinen hallinto | 79 | 3,1 % | 4,9 % | 0,64 |
| Teollisuus | 66 | 2,6 % | 12,3 % | 0,21 |
| Majoitus ja ravitsemus | 56 | 2,2 % | 3,7 % | 0,61 |
| Muut palvelut | 53 | 2,1 % | 2,6 % | 0,82 |
| Asiantuntijapalvelut | 39 | 1,6 % | 6,2 % | 0,25 |
| Energiahuolto | 38 | 1,5 % | 0,5 % | 2,78 |
| Vesi- ja jätehuolto | 23 | 0,9 % | 0,5 % | 1,73 |
| Taiteet ja virkistys | 23 | 0,9 % | 1,9 % | 0,48 |
| Informaatio ja viestintä | 17 | 0,7 % | 4,7 % | 0,14 |
| Kiinteistöala | 15 | 0,6 % | 1,0 % | 0,58 |
| Rahoitus ja vakuutus | 13 | 0,5 % | 2,1 % | 0,25 |
| Kotitaloudet työnantajina | 10 | 0,4 % | 0,2 % | 1,70 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)