Närpiö: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 340 yhteisöä, joiden kotipaikka on Närpiö. Veroja maksettiin yhteensä 13,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Ab Närpes Trä & Metall - Oy Närpiön Puu ja Metalli (2,7 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 340
- Maksuunpannut verot
- 13,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 68,3 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 968
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 308
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 637,9 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 666
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Ab Närpes Trä & Metall - Oy Närpiön Puu ja MetalliY-tunnus 0181335-3Teollisuus | Teollisuus | 2,7 milj. € | 13,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Närpes Sparbank AbY-tunnus 2650799-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 milj. € | 9,9 milj. € |
| 3. | Bigro AbY-tunnus 1739001-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 930 674 € | 4,6 milj. € |
| 4. | Siggpac Oy AbY-tunnus 1974942-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 740 676 € | 3,7 milj. € |
| 5. | Oy Johan Prinsén AbY-tunnus 1733744-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 618 953 € | 3,1 milj. € |
| 6. | Hilding Anders Finland OyY-tunnus 1762799-3Teollisuus | Teollisuus | 457 879 € | 2,3 milj. € |
| 7. | Caraway Finland OyY-tunnus 1874968-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 274 624 € | 1,4 milj. € |
| 8. | Träskböle Trädgård AbY-tunnus 1092356-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 260 073 € | 1,3 milj. € |
| 9. | Oy Närko AbY-tunnus 0413656-2Teollisuus | Teollisuus | 252 945 € | 1,2 milj. € |
| 10. | NWE Network Engineering Oy AbY-tunnus 0962809-9Kauppa | Kauppa | 223 834 € | 1,1 milj. € |
| 11. | Sven Sigg AbY-tunnus 1106359-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 197 429 € | 972 144 € |
| 12. | Oy Österlund & Paavola AbY-tunnus 1046990-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 141 459 € | 695 302 € |
| 13. | JCON Greenhouse AbY-tunnus 2086639-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 138 313 € | 679 842 € |
| 14. | Ab Vikars Grönsaker OyY-tunnus 2674289-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 135 954 € | 668 249 € |
| 15. | Ingves & Svanbäck Ab OyY-tunnus 2626335-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 132 375 € | 650 666 € |
| 16. | Harf Handelsträdgård AbY-tunnus 0655669-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 129 928 € | 638 641 € |
| 17. | Oy Pedelux AbY-tunnus 0726612-7Kauppa | Kauppa | 125 660 € | 617 665 € |
| 18. | Oy Pro Forest AbY-tunnus 1867012-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 121 344 € | 596 455 € |
| 19. | Ab Transcomponent Finland LtdY-tunnus 1064849-2 | – | 104 697 € | 514 655 € |
| 20. | Pörtom Handelsträdgård AbY-tunnus 0984660-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 468 € | 493 871 € |
| 21. | Famknös Holding AbY-tunnus 3343843-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 100 179 € | 492 453 € |
| 22. | Oy Sigg-Plant AbY-tunnus 1722926-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 95 909 € | 471 470 € |
| 23. | Ab Ecomont OyY-tunnus 0751729-9Teollisuus | Teollisuus | 93 620 € | 460 223 € |
| 24. | Oy Lars Ekroos AbY-tunnus 0610502-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 86 201 € | 423 763 € |
| 25. | Botnia Grönsaker Ab - Botnia Vihannes OyY-tunnus 0181324-9Kauppa | Kauppa | 84 946 € | 417 599 € |
| 26. | Häggkvist AbY-tunnus 0981989-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 74 281 € | 365 027 € |
| 27. | Oy Gulin AbY-tunnus 2123510-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 73 357 € | 360 646 € |
| 28. | Oy Electroteam Närpes AbY-tunnus 1954992-5Rakentaminen | Rakentaminen | 72 479 € | 356 333 € |
| 29. | S. Brådd Skogsskördare AbY-tunnus 0663110-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 68 099 € | 334 811 € |
| 30. | Andelslaget Närpes GrönsakerOsuuskunta · Y-tunnus 0181343-3Kauppa | Kauppa | 67 996 € | 334 302 € |
| 31. | Thor Sigg AbY-tunnus 1106360-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 66 615 € | 327 520 € |
| 32. | M Nordström AbY-tunnus 2203753-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 64 918 € | 319 179 € |
| 33. | Hälsoteket Södergård AbY-tunnus 0726768-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 62 801 € | 308 775 € |
| 34. | Oy Lassas AbY-tunnus 0198388-9Kauppa | Kauppa | 61 817 € | 304 201 € |
| 35. | Nova Forest Ab OyY-tunnus 2745800-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 887 € | 299 370 € |
| 36. | Närpes Rör AbY-tunnus 3183737-2Rakentaminen | Rakentaminen | 59 903 € | 294 534 € |
| 37. | Ab Strandholm & Nygårds OyY-tunnus 1066681-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 638 € | 273 576 € |
| 38. | Green Fortune Oy AbY-tunnus 1857070-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 51 555 € | 254 870 € |
| 39. | Wideroos Infra Ab OyY-tunnus 1477612-5Rakentaminen | Rakentaminen | 50 146 € | 246 588 € |
| 40. | Handelsträdgård Martin Sigg AbY-tunnus 1805499-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 49 833 € | 245 051 € |
| 41. | Hotel Red & Green Oy AbY-tunnus 2631691-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 49 179 € | 241 837 € |
| 42. | Oy Närko Group AbY-tunnus 0178511-0Teollisuus | Teollisuus | 48 794 € | 239 944 € |
| 43. | Ab Närpes Trätec OyY-tunnus 1529161-3Rakentaminen | Rakentaminen | 48 279 € | 236 924 € |
| 44. | Siggarden Ab OyY-tunnus 3013117-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 45 025 € | 221 423 € |
| 45. | NW Systems Ab OyY-tunnus 2721673-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 44 805 € | 220 345 € |
| 46. | Rakennustarvike Granliden OyY-tunnus 3528128-7Teollisuus | Teollisuus | 41 680 € | 204 990 € |
| 47. | Oy Rackman AbY-tunnus 1042354-1Teollisuus | Teollisuus | 39 413 € | 193 848 € |
| 48. | Lillandts Grönsaker AbY-tunnus 1068100-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 826 € | 186 050 € |
| 49. | Ab Ekroos Invest OyY-tunnus 0738554-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 36 861 € | 181 309 € |
| 50. | Vikbergs Revision Ab OyY-tunnus 2201250-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 807 € | 176 129 € |
| 51. | Oy Trailer RIGG AbY-tunnus 0179849-9Teollisuus | Teollisuus | 33 140 € | 163 023 € |
| 52. | Backens Trädgård AbY-tunnus 3170173-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 097 € | 162 809 € |
| 53. | Fredriks Åkeri AbY-tunnus 3235215-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 522 € | 159 983 € |
| 54. | Reno Kök Ab OyY-tunnus 3326389-4Teollisuus | Teollisuus | 32 319 € | 158 990 € |
| 55. | ANTAS ÄGG AbY-tunnus 2261235-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 886 € | 151 947 € |
| 56. | Ab Nä-Rö OyY-tunnus 0181338-8Teollisuus | Teollisuus | 30 385 € | 120 000 € |
| 57. | KCS-Invest AbY-tunnus 2553756-8Teollisuus | Teollisuus | 30 360 € | 149 787 € |
| 58. | Ab Bema Service & IMP LtdY-tunnus 2584537-6Kauppa | Kauppa | 30 173 € | 148 442 € |
| 59. | Hälsoteket i Närpes AbY-tunnus 2705406-8Kauppa | Kauppa | 29 980 € | 151 185 € |
| 60. | JMP Alitus Ab OyY-tunnus 3264180-6Rakentaminen | Rakentaminen | 29 387 € | 144 582 € |
| 61. | Oy MaWe Trading AbY-tunnus 2529584-5Kauppa | Kauppa | 29 246 € | 143 889 € |
| 62. | Syd-Österbottens El-byrå AbY-tunnus 3151614-9Rakentaminen | Rakentaminen | 28 971 € | 142 535 € |
| 63. | VindIn Svalskulla Ab/OyY-tunnus 2568851-8Rakentaminen | Rakentaminen | 28 171 € | 138 603 € |
| 64. | Närpes Vatten AbY-tunnus 0181336-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 27 164 € | 133 656 € |
| 65. | Havsskog AbY-tunnus 3281801-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 039 € | 133 039 € |
| 66. | Ab Autoinspect Närpes OyY-tunnus 1458060-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 425 € | 130 025 € |
| 67. | Oy Conasan AbY-tunnus 1585022-7Kauppa | Kauppa | 25 904 € | 127 464 € |
| 68. | Landets Grönsaker Närpes AbY-tunnus 2524626-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 760 € | 126 758 € |
| 69. | Oy Engelqvist AbY-tunnus 0500031-7Muut palvelut | Muut palvelut | 25 638 € | 126 421 € |
| 70. | Maatila Ratus OyY-tunnus 2482725-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 446 € | 125 212 € |
| 71. | Oy Eco Garden AbY-tunnus 0963781-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 545 € | 115 874 € |
| 72. | Närpes Glassfabrik AbY-tunnus 3231831-2Teollisuus | Teollisuus | 23 246 € | 114 403 € |
| 73. | Närpes Snabbparti AbY-tunnus 1099200-7Kauppa | Kauppa | 23 163 € | 113 994 € |
| 74. | J. Rosenqvist AbY-tunnus 0917124-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 054 € | 108 545 € |
| 75. | K & D Häggqvist Ab OyY-tunnus 0550959-4Rakentaminen | Rakentaminen | 21 733 € | 106 967 € |
| 76. | Kristinestadsvägens Grönsaker Ab OyY-tunnus 1049289-7 | – | 21 333 € | 105 001 € |
| 77. | EPK Bygg AbY-tunnus 0519564-4Rakentaminen | Rakentaminen | 21 308 € | 104 878 € |
| 78. | Oy Börje Norrgård AbY-tunnus 0842951-4Teollisuus | Teollisuus | 20 682 € | 101 802 € |
| 79. | Nygårds Optik AbY-tunnus 1590139-7Kauppa | Kauppa | 20 650 € | 101 649 € |
| 80. | Närpes Bokföringsbyrå Ab - Närpiön Tilitoimisto OyY-tunnus 0181280-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 629 € | 101 543 € |
| 81. | Oy Steelmark AbY-tunnus 3158489-7Kauppa | Kauppa | 20 491 € | 100 866 € |
| 82. | Autobotnia team Ab OyY-tunnus 1449049-3Muut palvelut | Muut palvelut | 20 084 € | 98 867 € |
| 83. | Närpes Industrifastigheter Ab-Närpiön Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 3297492-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 463 € | 95 814 € |
| 84. | Ab Aquatex OyY-tunnus 1700097-1Muut palvelut | Muut palvelut | 18 780 € | 92 457 € |
| 85. | Nicia AbY-tunnus 0794004-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 261 € | 89 904 € |
| 86. | Nörrstu samfälld skogY-tunnus 3256010-9 | – | 17 816 € | 67 229 € |
| 87. | KBF Medi Ab OyY-tunnus 2496058-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 706 € | 87 179 € |
| 88. | Juridisk byrå - Lakiasiaintoimisto Hanna Stenholm Ab OyY-tunnus 3116374-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 532 € | 86 324 € |
| 89. | Göran Karlsson AbY-tunnus 1053709-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 736 € | 82 411 € |
| 90. | Läkarna -Lääkärit Närpes Ab/OyY-tunnus 2268213-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 662 € | 82 051 € |
| 91. | Oy Närpes Renhållning AbY-tunnus 0994138-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 16 547 € | 81 482 € |
| 92. | Oy Genitec AbY-tunnus 0933766-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 518 € | 81 341 € |
| 93. | NORDWELD SYSTEM Oy AbY-tunnus 2954830-1Teollisuus | Teollisuus | 16 238 € | 79 965 € |
| 94. | Mattias Rönn Ab OyY-tunnus 3245522-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 16 021 € | 78 899 € |
| 95. | Vidlund & Co AbY-tunnus 0997654-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 563 € | 76 650 € |
| 96. | Oy Nybacka & Enqvist Byggnadsbyrå AbY-tunnus 0181277-2Rakentaminen | Rakentaminen | 15 561 € | 76 641 € |
| 97. | Oy Linds Kök AbY-tunnus 1609500-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 052 € | 74 960 € |
| 98. | Oy Gevesta AbY-tunnus 0178529-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 14 899 € | 73 384 € |
| 99. | H J Grönsaker AbY-tunnus 2514935-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 718 € | 72 494 € |
| 100. | Galleri Center AbY-tunnus 0891022-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 306 € | 70 470 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 340.
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 65 | 4,9 milj. € | 35,6 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 32 | 3,9 milj. € | 28,3 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 5 | 2,1 milj. € | 15,2 % |
| Kauppa | 39 | 843 698 € | 6,1 % |
| Rakentaminen | 34 | 479 928 € | 3,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 20 | 355 808 € | 2,6 % |
| Asiantuntijapalvelut | 32 | 316 037 € | 2,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 20 | 218 642 € | 1,6 % |
| Kiinteistöala | 38 | 182 177 € | 1,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 121 119 € | 0,9 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 89 928 € | 0,7 % |
| Muut palvelut | 4 | 74 074 € | 0,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 59 174 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 52 750 € | 0,4 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 | 41 481 € | 0,3 % |
| Kustannus ja media | 1 | 11 407 € | 0,1 % |
| Energia | 7 | 7 884 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 4 346 € | 0,0 % |
| Koulutus | 1 | 1 142 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 666 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla maa-, metsä- ja kalatalous (24,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (10,4-kertainen osuus).
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 164 | 24,9 % | 2,4 % | 10,36 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 838 | 18,0 % | 12,3 % | 1,46 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 706 | 15,1 % | 18,9 % | 0,80 |
| Kauppa | 445 | 9,5 % | 10,5 % | 0,91 |
| Koulutus | 312 | 6,7 % | 7,3 % | 0,91 |
| Rakentaminen | 223 | 4,8 % | 6,4 % | 0,74 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 213 | 4,6 % | 7,2 % | 0,63 |
| Kuljetus ja varastointi | 159 | 3,4 % | 5,1 % | 0,66 |
| Majoitus ja ravitsemus | 130 | 2,8 % | 3,7 % | 0,76 |
| Asiantuntijapalvelut | 120 | 2,6 % | 6,2 % | 0,42 |
| Julkinen hallinto | 87 | 1,9 % | 4,9 % | 0,38 |
| Muut palvelut | 79 | 1,7 % | 2,6 % | 0,66 |
| Rahoitus ja vakuutus | 42 | 0,9 % | 2,1 % | 0,43 |
| Informaatio ja viestintä | 31 | 0,7 % | 4,7 % | 0,14 |
| Vesi- ja jätehuolto | 22 | 0,5 % | 0,5 % | 0,89 |
| Taiteet ja virkistys | 18 | 0,4 % | 1,9 % | 0,20 |
| Kotitaloudet työnantajina | 12 | 0,3 % | 0,2 % | 1,10 |
| Kiinteistöala | 10 | 0,2 % | 1,0 % | 0,21 |
| Energiahuolto | 4 | 0,1 % | 0,5 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)