Nokia: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 548 yhteisöä, joiden kotipaikka on Nokia. Veroja maksettiin yhteensä 8,5 milj. €. Eniten veroja maksoi Sandvik Mining and Construction Finland Oy (557 326 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 548
- Maksuunpannut verot
- 8,5 milj. €
- Verotettava tulo
- 43,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 823
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 7 505
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 2,7 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 12 010
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Sandvik Mining and Construction Finland OyY-tunnus 0584612-8Teollisuus | Teollisuus | 557 326 € | 2,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Malicious Face Oy Ltd.Y-tunnus 3187779-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 461 228 € | 2,3 milj. € |
| 3. | Purso Group OyY-tunnus 0151563-9Teollisuus | Teollisuus | 455 693 € | 2,3 milj. € |
| 4. | PT Precision Technologies OyY-tunnus 0986669-5Teollisuus | Teollisuus | 451 081 € | 2,2 milj. € |
| 5. | Purso OyY-tunnus 2238041-1Teollisuus | Teollisuus | 401 324 € | 2 milj. € |
| 6. | Nokian Vesi OyY-tunnus 2589152-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 379 469 € | 1,9 milj. € |
| 7. | Pirkan Elektroniikka OyY-tunnus 0296064-6Teollisuus | Teollisuus | 254 501 € | 1,3 milj. € |
| 8. | Sami Välimäki OyY-tunnus 2986989-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 197 586 € | 2,7 milj. € |
| 9. | Infra Kiri OyY-tunnus 1964167-6Rakentaminen | Rakentaminen | 171 139 € | 841 152 € |
| 10. | Nokian Trukit OyY-tunnus 0968111-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 144 425 € | 709 876 € |
| 11. | Ajomestarit OyY-tunnus 0743418-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 140 223 € | 689 226 € |
| 12. | Sofiakylä OyY-tunnus 2344842-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 136 813 € | 672 474 € |
| 13. | Mould Mate OyY-tunnus 2496634-4Teollisuus | Teollisuus | 134 849 € | 662 821 € |
| 14. | Doofor OyY-tunnus 0678522-4Teollisuus | Teollisuus | 132 739 € | 652 451 € |
| 15. | Nokian Metallirakenne OyY-tunnus 0151481-2Teollisuus | Teollisuus | 123 380 € | 606 463 € |
| 16. | Finntakuu OyY-tunnus 1935008-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 117 383 € | 576 991 € |
| 17. | Siuron Metallirakenne OyY-tunnus 1891869-6Teollisuus | Teollisuus | 94 117 € | 462 663 € |
| 18. | Atilos Capital OyY-tunnus 2956195-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 81 268 € | 399 522 € |
| 19. | Saarijärvi Kiinteistöt OyY-tunnus 2728665-1Kauppa | Kauppa | 80 842 € | 397 430 € |
| 20. | HT Sähköasennus OyY-tunnus 2425074-1Rakentaminen | Rakentaminen | 72 213 € | 285 000 € |
| 21. | M. Välimäki OyY-tunnus 2923868-8Kauppa | Kauppa | 72 123 € | 354 585 € |
| 22. | Ykkös-Teline OyY-tunnus 0727873-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 69 420 € | 341 300 € |
| 23. | Tampereen Datapiste OyY-tunnus 2110063-3Kauppa | Kauppa | 65 190 € | 320 514 € |
| 24. | Pirkan Verkkopalvelu OyY-tunnus 1019092-8Rakentaminen | Rakentaminen | 63 707 € | 313 227 € |
| 25. | Tesproma OyY-tunnus 2275375-9Kauppa | Kauppa | 60 047 € | 295 243 € |
| 26. | Halesa OyY-tunnus 0427910-9Rakentaminen | Rakentaminen | 59 803 € | 294 045 € |
| 27. | Tuhti Events OyY-tunnus 3318470-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 58 270 € | 230 000 € |
| 28. | Akbulut Oy Kulta Pizza-GrilliY-tunnus 2589863-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 53 567 € | 263 399 € |
| 29. | Ventintien Talli OYY-tunnus 3108948-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 53 218 € | 261 194 € |
| 30. | Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila OyY-tunnus 0789673-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 52 592 € | 258 610 € |
| 31. | Tuike Terveyspalvelut OyY-tunnus 3094107-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 49 431 € | 243 077 € |
| 32. | Custom automation OyY-tunnus 1086082-1Teollisuus | Teollisuus | 47 333 € | 232 767 € |
| 33. | Juemma OyY-tunnus 2948053-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 46 361 € | 227 988 € |
| 34. | LabStar OyY-tunnus 3009541-8Kauppa | Kauppa | 44 900 € | 220 812 € |
| 35. | Tikkamax OyY-tunnus 1516304-8Kauppa | Kauppa | 42 198 € | 207 533 € |
| 36. | Suojapinta OyY-tunnus 2461662-7Teollisuus | Teollisuus | 41 752 € | 205 344 € |
| 37. | JL Laatuneuvonta OyY-tunnus 2289539-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 41 232 € | 202 788 € |
| 38. | LVI T. Kaapu OyY-tunnus 1057582-8Rakentaminen | Rakentaminen | 40 766 € | 200 496 € |
| 39. | Konsultointi Tuovinen OyY-tunnus 1013224-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 39 680 € | 195 161 € |
| 40. | Suomen Erikoissaneeraus OyY-tunnus 2466123-3Rakentaminen | Rakentaminen | 37 812 € | 185 981 € |
| 41. | LVI-JoB OyY-tunnus 3195803-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 37 216 € | 183 051 € |
| 42. | Tilintarkastustoimisto Valppaana OyY-tunnus 2919314-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 36 044 € | 176 802 € |
| 43. | Tero Anttila OyY-tunnus 3268592-1Rakentaminen | Rakentaminen | 35 838 € | 176 282 € |
| 44. | Pirkan Eläinlääkäri OyY-tunnus 2919185-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 197 € | 173 128 € |
| 45. | Laatukaivin Ojala OyY-tunnus 2481046-2Rakentaminen | Rakentaminen | 34 542 € | 169 909 € |
| 46. | Optolevel OyY-tunnus 0978342-7Teollisuus | Teollisuus | 33 702 € | 165 786 € |
| 47. | Rahtiveijarit Hautakoski OyY-tunnus 2932109-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 33 566 € | 165 114 € |
| 48. | Master Corporation OyY-tunnus 2688898-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 31 653 € | 125 000 € |
| 49. | Wireless System Engineering Finland OyY-tunnus 2519495-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 31 345 € | 154 202 € |
| 50. | Kiinteistö Oy Nokian Rounionkatu 107Y-tunnus 2852425-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 30 949 € | 152 256 € |
| 51. | Mikon Metsäpalvelu OyY-tunnus 2258130-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 710 € | 151 079 € |
| 52. | Focus Interiors OyY-tunnus 2352827-0Kauppa | Kauppa | 29 174 € | 143 535 € |
| 53. | Koivukivi OyY-tunnus 1056206-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 29 088 € | 143 108 € |
| 54. | LOS-Toiminta OyY-tunnus 3475032-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 28 958 € | 142 474 € |
| 55. | Kuljetusliike Koivisto OyY-tunnus 1985370-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 28 800 € | 141 695 € |
| 56. | Bluebond OyY-tunnus 2799452-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 937 € | 137 456 € |
| 57. | MV Terveys OyY-tunnus 3284140-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 27 890 € | 137 226 € |
| 58. | Metallityö Hildèn OyY-tunnus 2006902-1Teollisuus | Teollisuus | 27 560 € | 135 602 € |
| 59. | Tampereen Vaakatekniikka OyY-tunnus 1833236-1Teollisuus | Teollisuus | 27 463 € | 135 124 € |
| 60. | Hämeen Asuntovälitys OyY-tunnus 0876131-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 27 356 € | 134 600 € |
| 61. | Nokian Sähkötekijät OyY-tunnus 0477683-4Rakentaminen | Rakentaminen | 26 750 € | 131 623 € |
| 62. | Metecno OyY-tunnus 3351947-4Teollisuus | Teollisuus | 26 718 € | 131 467 € |
| 63. | MapsiTech OyY-tunnus 3393820-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 26 363 € | 129 718 € |
| 64. | Suomen Muuttoremontti OyY-tunnus 3489979-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 26 061 € | 128 234 € |
| 65. | Tampereen Kuljetuspalvelu OyY-tunnus 2263169-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 023 € | 128 051 € |
| 66. | Virta Engineering OyY-tunnus 3252360-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 077 € | 123 401 € |
| 67. | HMS Invest OyY-tunnus 3262440-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 24 847 € | 122 271 € |
| 68. | Siivous Lähteenmäki OyY-tunnus 3148533-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 24 807 € | 122 075 € |
| 69. | Nokian Kiinteistöt OyY-tunnus 2312431-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 24 678 € | 121 440 € |
| 70. | Koneistamo Valtsu OyY-tunnus 0934846-8Teollisuus | Teollisuus | 24 264 € | 119 408 € |
| 71. | Rakennus Saukko OyY-tunnus 1893878-5Rakentaminen | Rakentaminen | 24 048 € | 95 000 € |
| 72. | Nokian Ruiskupuriste OyY-tunnus 0692588-0Teollisuus | Teollisuus | 23 368 € | 115 001 € |
| 73. | Mastermade OyY-tunnus 2807555-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 22 587 € | 111 163 € |
| 74. | PharmaSic OyY-tunnus 3258128-4Kauppa | Kauppa | 22 560 € | 111 033 € |
| 75. | KK-Invest OyY-tunnus 3174534-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 625 € | 106 437 € |
| 76. | Eko-Hammas OyY-tunnus 1465205-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 20 929 € | 103 017 € |
| 77. | Suomen PaperiPyyhe OyY-tunnus 2185017-8Kauppa | Kauppa | 20 291 € | 99 882 € |
| 78. | Duodaige OyY-tunnus 3495930-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 19 816 € | 97 546 € |
| 79. | XD Company OyY-tunnus 2269678-2Muut palvelut | Muut palvelut | 19 661 € | 96 785 € |
| 80. | Kaamos Finland OyY-tunnus 3149659-8Kauppa | Kauppa | 19 629 € | 96 627 € |
| 81. | Kiertopakkaus OyY-tunnus 3086067-7Kauppa | Kauppa | 19 560 € | 96 290 € |
| 82. | Helmivalkea OyY-tunnus 2984262-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 544 € | 96 213 € |
| 83. | Nokian Vuokrakodit OyY-tunnus 0205709-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 402 € | 97 010 € |
| 84. | Shenwari OyY-tunnus 3175350-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 281 € | 94 921 € |
| 85. | Jankon Kuljetus OyY-tunnus 2752768-9 | – | 18 978 € | 75 000 € |
| 86. | Panteko OyY-tunnus 2175417-8Teollisuus | Teollisuus | 18 047 € | 88 853 € |
| 87. | PlanScope OyY-tunnus 3309036-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 981 € | 88 531 € |
| 88. | Broker Partner OyY-tunnus 2962220-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 17 597 € | 86 645 € |
| 89. | First Profit OyY-tunnus 2402881-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 556 € | 85 949 € |
| 90. | Myyntiedustus Ilva OyY-tunnus 3348073-3Rakentaminen | Rakentaminen | 17 099 € | 84 197 € |
| 91. | Snack & Scale OyY-tunnus 3490540-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 984 € | 83 631 € |
| 92. | Mäntyparta oyY-tunnus 3013022-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 939 € | 83 410 € |
| 93. | Saneeraus KOTARA OyY-tunnus 3434996-4 | – | 16 770 € | 82 581 € |
| 94. | Kelmo OyY-tunnus 3111155-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 436 € | 80 936 € |
| 95. | Trimatic Oy SuunnittelutoimistoY-tunnus 0953330-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 303 € | 80 285 € |
| 96. | SmartLoq OyY-tunnus 3250070-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 16 188 € | 79 718 € |
| 97. | Purso Heat OyY-tunnus 2402855-0Energia | Energia | 16 040 € | 78 993 € |
| 98. | Tilitoimisto Sillanaukee OyY-tunnus 2687174-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 930 € | 77 962 € |
| 99. | M-Gold OyY-tunnus 3497957-9Kauppa | Kauppa | 15 837 € | 77 996 € |
| 100. | Kiinteistö Oy KorimekaanikotY-tunnus 2926183-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 816 € | 77 890 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 548.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 46 | 3 milj. € | 35,2 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 78 | 760 103 € | 9,0 % |
| Kauppa | 66 | 639 847 € | 7,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 23 | 582 595 € | 6,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 84 | 535 692 € | 6,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 17 | 486 748 € | 5,7 % |
| Kiinteistöala | 56 | 406 862 € | 4,8 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 386 877 € | 4,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 | 365 009 € | 4,3 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 19 | 308 763 € | 3,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 18 | 281 502 € | 3,3 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 35 | 279 671 € | 3,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 16 | 182 471 € | 2,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 26 | 106 068 € | 1,2 % |
| Muut palvelut | 18 | 82 943 € | 1,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 | 40 720 € | 0,5 % |
| Koulutus | 8 | 21 481 € | 0,3 % |
| Energia | 3 | 19 306 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 4 | 7 898 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 1 300 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 12 010 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (27,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 3 319 | 27,6 % | 12,3 % | 2,25 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 608 | 21,7 % | 18,9 % | 1,15 |
| Kauppa | 1 146 | 9,5 % | 10,5 % | 0,91 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 947 | 7,9 % | 7,2 % | 1,09 |
| Koulutus | 739 | 6,2 % | 7,3 % | 0,84 |
| Rakentaminen | 708 | 5,9 % | 6,4 % | 0,92 |
| Kuljetus ja varastointi | 555 | 4,6 % | 5,1 % | 0,90 |
| Majoitus ja ravitsemus | 373 | 3,1 % | 3,7 % | 0,85 |
| Asiantuntijapalvelut | 320 | 2,7 % | 6,2 % | 0,43 |
| Julkinen hallinto | 273 | 2,3 % | 4,9 % | 0,46 |
| Muut palvelut | 225 | 1,9 % | 2,6 % | 0,73 |
| Taiteet ja virkistys | 182 | 1,5 % | 1,9 % | 0,80 |
| Vesi- ja jätehuolto | 134 | 1,1 % | 0,5 % | 2,11 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 115 | 1,0 % | 2,4 % | 0,40 |
| Kiinteistöala | 111 | 0,9 % | 1,0 % | 0,90 |
| Informaatio ja viestintä | 60 | 0,5 % | 4,7 % | 0,11 |
| Rahoitus ja vakuutus | 43 | 0,4 % | 2,1 % | 0,17 |
| Energiahuolto | 28 | 0,2 % | 0,5 % | 0,43 |
| Kotitaloudet työnantajina | 15 | 0,1 % | 0,2 % | 0,53 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)