Oripää: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 60 yhteisöä, joiden kotipaikka on Oripää. Veroja maksettiin yhteensä 2,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Farmimuna Oy (352 134 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 60
- Maksuunpannut verot
- 2,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 243
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 336
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 76,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 502
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Farmimuna OyY-tunnus 1103193-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 352 134 € | 1,7 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Super Asfaltti OyY-tunnus 0837555-2Rakentaminen | Rakentaminen | 237 154 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Oripään Elementti OyY-tunnus 0751591-2Teollisuus | Teollisuus | 161 347 € | 793 032 € |
| 4. | Köymärin Tila OyY-tunnus 2646189-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 131 310 € | 645 429 € |
| 5. | Retulainen OyY-tunnus 1102316-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 128 115 € | 629 730 € |
| 6. | Kauppapuutarha Ylitalo OyY-tunnus 0694843-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 124 456 € | 611 747 € |
| 7. | Maalaismuna OyY-tunnus 3143048-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 124 264 € | 610 804 € |
| 8. | Lankisen Broileri OyY-tunnus 2535259-8 | – | 78 859 € | 387 686 € |
| 9. | Konepaja ja Puutarha O.Isotalo OyY-tunnus 1709138-3Teollisuus | Teollisuus | 69 514 € | 341 763 € |
| 10. | Kankaanrannan Vihannes OyY-tunnus 0627289-1Kauppa | Kauppa | 60 915 € | 299 507 € |
| 11. | Lankisen Tila OyY-tunnus 2535262-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 009 € | 270 488 € |
| 12. | Mäkilän Tila OyY-tunnus 1950145-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 54 918 € | 270 040 € |
| 13. | Jussi Isotalo OyY-tunnus 1930439-7Kauppa | Kauppa | 54 728 € | 269 106 € |
| 14. | Kuljetus ja jätehuolto Mäkiö OyY-tunnus 0420208-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 48 000 € | 236 042 € |
| 15. | Mahiz OyY-tunnus 3094037-8Rakentaminen | Rakentaminen | 44 631 € | 219 490 € |
| 16. | Maan Kone OyY-tunnus 1075135-0Kauppa | Kauppa | 40 406 € | 198 728 € |
| 17. | Iso-Kössin Tila OyY-tunnus 2182613-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 899 € | 186 407 € |
| 18. | Turunen Holding OyY-tunnus 3488981-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 37 190 € | 182 922 € |
| 19. | Jari Remes OyY-tunnus 2186766-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 30 808 € | 151 564 € |
| 20. | Wiljaisa OyY-tunnus 3308066-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 27 293 € | 134 291 € |
| 21. | Maanrakennus J. Mäentausta OyY-tunnus 2338512-6Rakentaminen | Rakentaminen | 24 409 € | 119 627 € |
| 22. | Ari Markkula OyY-tunnus 1009688-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 22 870 € | 112 553 € |
| 23. | Kivilän Puutarha OyY-tunnus 2663466-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 093 € | 103 822 € |
| 24. | Mikan Konepalvelu OyY-tunnus 2836538-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 825 € | 87 765 € |
| 25. | VS-Koneurakointi OyY-tunnus 3485696-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 150 € | 69 706 € |
| 26. | Äären tilan metsätY-tunnus 2082386-4 | – | 13 503 € | 50 956 € |
| 27. | Isofarmi OyY-tunnus 0902446-3Teollisuus | Teollisuus | 13 273 € | 65 398 € |
| 28. | A+ Tilit OyY-tunnus 2587797-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 195 € | 65 011 € |
| 29. | Slurrytec OyY-tunnus 3138053-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 615 € | 62 165 € |
| 30. | Valtasen Liikenne OyY-tunnus 9209599-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 776 € | 58 040 € |
| 31. | Martin Tarha OyY-tunnus 1071573-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 266 € | 55 535 € |
| 32. | Kivilä Invest OyY-tunnus 1611644-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 105 € | 45 523 € |
| 33. | Osuuspankki HarjuseutuY-tunnus 0132032-1 | – | 6 287 € | 31 434 € |
| 34. | Koneurakointi M. Kuismin OyY-tunnus 2170848-9Rakentaminen | Rakentaminen | 4 923 € | 24 115 € |
| 35. | Mäntyharjun Tila OyY-tunnus 2299074-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 769 € | 23 844 € |
| 36. | Huoltoasema Hamppula OyY-tunnus 1945884-7Kauppa | Kauppa | 4 187 € | 20 936 € |
| 37. | Oripään Nostopalvelu Supernostot OyY-tunnus 0936307-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 017 € | 20 086 € |
| 38. | Seuraintalo Oripään Suojalan K.annatusyhdistys r.y.Y-tunnus 0623303-2 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 39. | Project Installation Allstars OyY-tunnus 2797946-6Teollisuus | Teollisuus | 3 553 € | 17 765 € |
| 40. | SV-Siivouspalvelu OyY-tunnus 1762509-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 246 € | 15 730 € |
| 41. | Tanskilan YhteismetsäY-tunnus 3491273-7 | – | 2 729 € | 10 298 € |
| 42. | Oripään Auto OyY-tunnus 3430215-4Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 43. | Rakennus Pyramid OyY-tunnus 2009408-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 44. | Rehupalvelu Kulmanen OyY-tunnus 1992985-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 692 € | 8 458 € |
| 45. | Oripään Koneasema OyY-tunnus 1045061-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 670 € | 8 351 € |
| 46. | J & P Markula OyY-tunnus 2269047-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 439 € | 7 197 € |
| 47. | JJ-Yhtiöt OyY-tunnus 1889489-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 016 € | 5 079 € |
| 48. | Propax Agro OyY-tunnus 1846909-3Kauppa | Kauppa | 909 € | 4 543 € |
| 49. | JK Industries OyY-tunnus 2870092-2Rakentaminen | Rakentaminen | 892 € | 4 458 € |
| 50. | Oripään Hirsityö OyY-tunnus 0787307-4Rakentaminen | Rakentaminen | 888 € | 4 440 € |
| 51. | Piispanniitty OyY-tunnus 3278212-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 583 € | 2 914 € |
| 52. | Oripään Kuormaus OyY-tunnus 2333040-8Rakentaminen | Rakentaminen | 357 € | 1 785 € |
| 53. | Ylitalo Garden's Stable OyY-tunnus 2831151-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 208 € | 1 039 € |
| 54. | Virtus Solutions OyY-tunnus 3108715-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 162 € | 811 € |
| 55. | Oripään Kuljetuspalvelu OyY-tunnus 3405603-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 130 € | 648 € |
| 56. | Nostalgia autoesitteet oyY-tunnus 3479865-5Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 57. | Wild Things Finland OyY-tunnus 2771571-9Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 58. | Future's Boys OyY-tunnus 0929409-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 73 € | 365 € |
| 59. | Toimintaloman kaava-alueen hoito-osuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 2703122-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 60 € | 298 € |
| 60. | Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oripään paikallisyhdistys ryY-tunnus 0545774-7 | – | 19 € | 406 € |
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 | 777 585 € | 36,4 % |
|---|---|---|---|
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 361 127 € | 16,9 % |
| Rakentaminen | 8 | 315 754 € | 14,8 % |
| Teollisuus | 5 | 247 787 € | 11,6 % |
| Kauppa | 7 | 163 745 € | 7,7 % |
| Toimiala ei tiedossa | 6 | 105 148 € | 4,9 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 48 000 € | 2,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 37 190 € | 1,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 30 808 € | 1,4 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 22 870 € | 1,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 2 | 13 357 € | 0,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 3 | 13 345 € | 0,6 % |
| Kiinteistöala | 1 | 73 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 502 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla maa-, metsä- ja kalatalous (29,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (12,3-kertainen osuus), vesi- ja jätehuolto (6,8-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (2,0-kertainen osuus).
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 149 | 29,7 % | 2,4 % | 12,33 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 69 | 13,7 % | 18,9 % | 0,73 |
| Rakentaminen | 52 | 10,4 % | 6,4 % | 1,61 |
| Kuljetus ja varastointi | 52 | 10,4 % | 5,1 % | 2,02 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 42 | 8,4 % | 7,2 % | 1,16 |
| Teollisuus | 31 | 6,2 % | 12,3 % | 0,50 |
| Kauppa | 27 | 5,4 % | 10,5 % | 0,51 |
| Vesi- ja jätehuolto | 18 | 3,6 % | 0,5 % | 6,80 |
| Koulutus | 17 | 3,4 % | 7,3 % | 0,46 |
| Julkinen hallinto | 12 | 2,4 % | 4,9 % | 0,49 |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 2,0 % | 6,2 % | 0,32 |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 1,8 % | 3,7 % | 0,49 |
| Muut palvelut | 5 | 1,0 % | 2,6 % | 0,39 |
| Kaivostoiminta | 2 | 0,4 % | 0,3 % | 1,53 |
| Taiteet ja virkistys | 1 | 0,2 % | 1,9 % | 0,10 |
| Kiinteistöala | 1 | 0,2 % | 1,0 % | 0,19 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)