Orivesi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 182 yhteisöä, joiden kotipaikka on Orivesi. Veroja maksettiin yhteensä 5,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Ylä-Hämeen Osuuspankki (1,6 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 182
- Maksuunpannut verot
- 5,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 26,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 120
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 233
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 276,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 420
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Ylä-Hämeen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0151128-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,6 milj. € | 8,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Säästöpankki SinettiSäästöpankki · Y-tunnus 0197848-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 640 327 € | 3,2 milj. € |
| 3. | Movella OyY-tunnus 1592144-3Teollisuus | Teollisuus | 368 541 € | 1,8 milj. € |
| 4. | M-Shoe Makers OyY-tunnus 0399323-9Teollisuus | Teollisuus | 333 461 € | 1,7 milj. € |
| 5. | Rakennusliike K ja M Lammi OyY-tunnus 0979476-7Rakentaminen | Rakentaminen | 304 583 € | 1,5 milj. € |
| 6. | Siitaman Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 9055431-3 | – | 114 146 € | 430 738 € |
| 7. | Josira OyY-tunnus 1911511-5Rakentaminen | Rakentaminen | 108 989 € | 535 745 € |
| 8. | Foxtel OyY-tunnus 1048686-8Kauppa | Kauppa | 100 782 € | 495 413 € |
| 9. | Orikem OyY-tunnus 2260568-4Kauppa | Kauppa | 98 142 € | 482 442 € |
| 10. | Oricare OyY-tunnus 3237678-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 94 316 € | 463 641 € |
| 11. | Stonegroup Finland OyY-tunnus 0986804-1Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 83 350 € | 409 755 € |
| 12. | Asterales OyY-tunnus 3324159-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 65 081 € | 319 982 € |
| 13. | Hämeen Viherrakennus OyY-tunnus 0592708-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 64 975 € | 319 461 € |
| 14. | Citomed OyY-tunnus 0733952-5Kauppa | Kauppa | 63 177 € | 310 623 € |
| 15. | Vilja-Jaakkola OyY-tunnus 1830592-9Kauppa | Kauppa | 59 321 € | 291 677 € |
| 16. | Oriveden Aluelämpö OyY-tunnus 0366824-1Energia | Energia | 51 754 € | 254 490 € |
| 17. | Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0205744-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 47 888 € | 235 495 € |
| 18. | Perhekoti Oksanen OyY-tunnus 2382013-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 44 596 € | 219 319 € |
| 19. | Groundor OyY-tunnus 0927464-9Rakentaminen | Rakentaminen | 43 184 € | 212 380 € |
| 20. | Metsä-Tuominen OyY-tunnus 0772077-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 41 662 € | 204 900 € |
| 21. | PowerMilk OyY-tunnus 2919373-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 41 642 € | 204 802 € |
| 22. | Kuljetusliike Juhani Tuominen OyY-tunnus 0500656-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 37 858 € | 186 205 € |
| 23. | Alfa Wear OyY-tunnus 2222428-3Teollisuus | Teollisuus | 34 032 € | 167 406 € |
| 24. | SoWinto OyY-tunnus 3184104-8Kauppa | Kauppa | 33 675 € | 165 652 € |
| 25. | Tärppi Matkat OyY-tunnus 0920951-3 | – | 33 639 € | 165 474 € |
| 26. | LVI-asennus ja rakennuspalvelu Oy Inkinen & OrsamaY-tunnus 0796895-4Rakentaminen | Rakentaminen | 33 505 € | 164 818 € |
| 27. | ASV-Health OyY-tunnus 2757456-5Kauppa | Kauppa | 30 728 € | 151 168 € |
| 28. | Seppälän Kiuaskivi OyY-tunnus 1887090-1Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 25 200 € | 124 005 € |
| 29. | Lestihammas OyY-tunnus 2916754-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 968 € | 122 863 € |
| 30. | Orneule OyY-tunnus 0598331-7Teollisuus | Teollisuus | 24 851 € | 122 291 € |
| 31. | MJ Pakkaus OyY-tunnus 2581659-1Kauppa | Kauppa | 24 651 € | 121 306 € |
| 32. | Maanrakennus Marko Kinnunen OyY-tunnus 0937901-0Rakentaminen | Rakentaminen | 24 111 € | 118 656 € |
| 33. | Pirka-Kenkä OyY-tunnus 0601330-4Teollisuus | Teollisuus | 24 043 € | 118 321 € |
| 34. | Arsisu OyY-tunnus 1701108-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 22 532 € | 110 892 € |
| 35. | Orivesi-talo OyY-tunnus 2519606-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 519 € | 91 177 € |
| 36. | Tokeen Liikenne OyY-tunnus 0619020-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 463 € | 90 901 € |
| 37. | Kiinteistöhuolto Saarela OyY-tunnus 2696147-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 17 348 € | 85 419 € |
| 38. | Oksalan Tila OyY-tunnus 3364333-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 286 € | 84 625 € |
| 39. | Seppälän Murskaus OyY-tunnus 3174141-8Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 16 537 € | 81 433 € |
| 40. | Tip Top Eristys OyY-tunnus 3178851-5Rakentaminen | Rakentaminen | 15 600 € | 76 830 € |
| 41. | Ravintola Vallesmanni OyY-tunnus 2152359-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 15 297 € | 75 339 € |
| 42. | Oricopa Kiinteistöt OyY-tunnus 2356019-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 310 € | 70 491 € |
| 43. | Ramintola OyY-tunnus 2929856-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 14 210 € | 70 000 € |
| 44. | Wanha Vanilja OyY-tunnus 2480790-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 058 € | 64 341 € |
| 45. | Länkivet OyY-tunnus 3156808-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 001 € | 64 061 € |
| 46. | Karpin Käsittely OyY-tunnus 2500386-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 12 919 € | 63 657 € |
| 47. | Building Inspectors OyY-tunnus 3120357-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 640 € | 50 000 € |
| 48. | Oriveden Monitoimi OyY-tunnus 2558225-4Rakentaminen | Rakentaminen | 12 294 € | 60 585 € |
| 49. | Markkinointi Harju OyY-tunnus 0791761-2Kauppa | Kauppa | 12 163 € | 59 941 € |
| 50. | Siltaojan Sähkö OyY-tunnus 2048266-8Rakentaminen | Rakentaminen | 12 005 € | 59 164 € |
| 51. | FDG Vision OyY-tunnus 3440419-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 402 € | 56 201 € |
| 52. | Eräjärven Urheilijat r.y.Aatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0225565-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11 374 € | 58 704 € |
| 53. | Oretna OyY-tunnus 0868510-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 292 € | 55 661 € |
| 54. | Lakos Team OyY-tunnus 1036555-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 936 € | 53 910 € |
| 55. | HHJ-Kolmikko OyY-tunnus 2473654-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 646 € | 52 484 € |
| 56. | Jopaline OyY-tunnus 0849649-3Rakentaminen | Rakentaminen | 9 956 € | 49 782 € |
| 57. | Boondock's OyY-tunnus 0699438-4Muut palvelut | Muut palvelut | 8 428 € | 42 141 € |
| 58. | Oriveden Sammutinhuolto Leppämäki OyY-tunnus 0833443-5Teollisuus | Teollisuus | 8 022 € | 40 109 € |
| 59. | Oy AgroMan AbY-tunnus 3363316-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 500 € | 30 000 € |
| 60. | Maalitalo Väripari OyY-tunnus 3094434-4Kauppa | Kauppa | 7 500 € | 30 000 € |
| 61. | Peroma OyY-tunnus 0708445-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 490 € | 37 452 € |
| 62. | EmmiVet OYY-tunnus 3232241-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 890 € | 34 452 € |
| 63. | Pirkanmaan VenePiste OyY-tunnus 2940959-8Teollisuus | Teollisuus | 6 784 € | 33 921 € |
| 64. | Suuhygienisti Irja Peltola OyY-tunnus 2559837-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 492 € | 32 458 € |
| 65. | BL Ins OyY-tunnus 2705414-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 440 € | 32 198 € |
| 66. | MyWater Global Oy LtdY-tunnus 3285968-8Teollisuus | Teollisuus | 6 425 € | 32 126 € |
| 67. | Martof OyY-tunnus 2316663-6Kauppa | Kauppa | 6 093 € | 30 464 € |
| 68. | Arcula OyY-tunnus 0928972-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 650 € | 28 250 € |
| 69. | Eläintuhkaamo Pilvilinna OyY-tunnus 3151464-5Muut palvelut | Muut palvelut | 5 575 € | 27 873 € |
| 70. | Korri & Co OyY-tunnus 2369584-5Kauppa | Kauppa | 5 545 € | 27 726 € |
| 71. | Sillä Siisti Marjo OyY-tunnus 2704892-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 458 € | 27 288 € |
| 72. | KMM-Invest OyY-tunnus 0926702-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 395 € | 26 976 € |
| 73. | Tildagyn OyY-tunnus 3531402-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 293 € | 26 464 € |
| 74. | Autola Orivesi OyY-tunnus 0585901-7Kauppa | Kauppa | 5 169 € | 25 847 € |
| 75. | Pel'Cone OyY-tunnus 2893684-7Teollisuus | Teollisuus | 5 000 € | 20 000 € |
| 76. | Oy Road Balance LtdY-tunnus 2035684-8Kauppa | Kauppa | 4 917 € | 24 584 € |
| 77. | Stonelement OyY-tunnus 2564362-7Rakentaminen | Rakentaminen | 4 883 € | 24 413 € |
| 78. | PerttulaMaatalous OyY-tunnus 3540872-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 748 € | 23 739 € |
| 79. | Atstek OyY-tunnus 2446568-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 742 € | 23 708 € |
| 80. | Rakennuspalvelu TUPATEKO OyY-tunnus 2846242-6Rakentaminen | Rakentaminen | 4 728 € | 23 642 € |
| 81. | Kiinteistösijoitusyhtiö Fatestates OyY-tunnus 2478902-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 463 € | 22 315 € |
| 82. | Great Place Hyvästi OyY-tunnus 2474530-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 430 € | 22 148 € |
| 83. | KH Consulting OyY-tunnus 3298803-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 380 € | 21 901 € |
| 84. | Oriveden Manttaalisäätiö srY-tunnus 0225573-6 | – | 4 342 € | 85 307 € |
| 85. | SC - Macc & Linqua OyY-tunnus 2140902-4Kauppa | Kauppa | 4 136 € | 20 680 € |
| 86. | Kiinteistöpalvelu KH-Team OyY-tunnus 1701481-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 678 € | 18 390 € |
| 87. | Pertti Oittinen OyY-tunnus 3255452-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 646 € | 18 230 € |
| 88. | Karpin Invest OyY-tunnus 3184345-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 3 483 € | 17 414 € |
| 89. | Rakennax & Asennax oyY-tunnus 3252656-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 419 € | 17 093 € |
| 90. | Oriveden Maalauspalvelu OyY-tunnus 3194847-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 378 € | 16 390 € |
| 91. | Pohjois-Hämeen Asentajat OyY-tunnus 0152893-1Teollisuus | Teollisuus | 3 025 € | 15 125 € |
| 92. | Timanttiurakointi J. Virtanen OyY-tunnus 2221636-3Rakentaminen | Rakentaminen | 3 006 € | 15 032 € |
| 93. | Oriveden Ravintolaliike OyY-tunnus 3435279-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 781 € | 13 905 € |
| 94. | Mirira invest OyY-tunnus 3164820-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 663 € | 13 313 € |
| 95. | Villein OyY-tunnus 2429395-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 590 € | 12 952 € |
| 96. | Oy FlyBoy Ltd.Y-tunnus 1723549-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 97. | Harkko Pub OyY-tunnus 2095639-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 98. | Restnose OyY-tunnus 0677443-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 421 € | 12 105 € |
| 99. | Maansiirto ja Kuljetus Salo OyY-tunnus 2512634-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 400 € | 12 002 € |
| 100. | PV Funktionaalinen Eläinterapiakeskus OyY-tunnus 3151667-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 389 € | 11 443 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 182.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 2,3 milj. € | 42,6 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 14 | 816 351 € | 15,3 % |
| Rakentaminen | 23 | 590 105 € | 11,1 % |
| Kauppa | 21 | 462 166 € | 8,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 | 275 699 € | 5,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 | 166 038 € | 3,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 19 | 157 910 € | 3,0 % |
| Kaivostoiminta | 5 | 127 146 € | 2,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 7 | 93 850 € | 1,8 % |
| Kiinteistöala | 14 | 79 965 € | 1,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 70 624 € | 1,3 % |
| Asiantuntijapalvelut | 20 | 65 644 € | 1,2 % |
| Energia | 3 | 54 762 € | 1,0 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 51 730 € | 1,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 16 402 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 3 | 14 103 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 12 367 € | 0,2 % |
| Koulutus | 5 | 3 668 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 152 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 420 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (3,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 599 | 24,8 % | 18,9 % | 1,31 |
|---|---|---|---|---|
| Kauppa | 315 | 13,0 % | 10,5 % | 1,24 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 229 | 9,5 % | 2,4 % | 3,93 |
| Koulutus | 180 | 7,4 % | 7,3 % | 1,02 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 174 | 7,2 % | 7,2 % | 0,99 |
| Rakentaminen | 165 | 6,8 % | 6,4 % | 1,06 |
| Teollisuus | 138 | 5,7 % | 12,3 % | 0,46 |
| Kuljetus ja varastointi | 132 | 5,5 % | 5,1 % | 1,06 |
| Majoitus ja ravitsemus | 100 | 4,1 % | 3,7 % | 1,13 |
| Muut palvelut | 82 | 3,4 % | 2,6 % | 1,32 |
| Julkinen hallinto | 80 | 3,3 % | 4,9 % | 0,67 |
| Asiantuntijapalvelut | 62 | 2,6 % | 6,2 % | 0,41 |
| Rahoitus ja vakuutus | 32 | 1,3 % | 2,1 % | 0,63 |
| Taiteet ja virkistys | 29 | 1,2 % | 1,9 % | 0,63 |
| Kaivostoiminta | 20 | 0,8 % | 0,3 % | 3,18 |
| Vesi- ja jätehuolto | 19 | 0,8 % | 0,5 % | 1,49 |
| Kiinteistöala | 10 | 0,4 % | 1,0 % | 0,40 |
| Informaatio ja viestintä | 7 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
| Kotitaloudet työnantajina | 7 | 0,3 % | 0,2 % | 1,23 |
| Energiahuolto | 2 | 0,1 % | 0,5 % | 0,15 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)