Oulainen: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 127 yhteisöä, joiden kotipaikka on Oulainen. Veroja maksettiin yhteensä 2,5 milj. €. Eniten veroja maksoi Rakennusliike Sorvoja Oy (538 628 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 127
- Maksuunpannut verot
- 2,5 milj. €
- Verotettava tulo
- 12,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 740
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 440
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 390,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 541
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Rakennusliike Sorvoja OyY-tunnus 0210033-9Rakentaminen | Rakentaminen | 538 628 € | 2,7 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Wiimax OyY-tunnus 0186838-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 265 743 € | 1,3 milj. € |
| 3. | Vepe-Icepro OyY-tunnus 2359390-2Teollisuus | Teollisuus | 258 098 € | 1,3 milj. € |
| 4. | Kuljetuspalvelu Heikkilä OyY-tunnus 3186906-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 131 150 € | 644 644 € |
| 5. | Kiinteistö Oy MedikomppaniaY-tunnus 0186880-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 77 070 € | 378 894 € |
| 6. | Tapani Saari OyY-tunnus 0807033-7Rakentaminen | Rakentaminen | 63 272 € | 311 089 € |
| 7. | Koneurakointi Ollila OyY-tunnus 2473214-2Rakentaminen | Rakentaminen | 56 335 € | 277 002 € |
| 8. | Veljekset Jylkkä OyY-tunnus 2308072-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 52 822 € | 259 738 € |
| 9. | Oulaisten Metsäkonehuolto OyY-tunnus 2148694-3Muut palvelut | Muut palvelut | 51 147 € | 251 510 € |
| 10. | Oulaisten Teollisuuskiinteistö OyY-tunnus 3341785-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 45 663 € | 224 558 € |
| 11. | Tulisijamestarit OyY-tunnus 2489451-2Rakentaminen | Rakentaminen | 43 746 € | 215 139 € |
| 12. | Insinööritoimisto KTS OyY-tunnus 2820591-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 42 393 € | 208 494 € |
| 13. | Tivitek OyY-tunnus 2411866-0Rakentaminen | Rakentaminen | 41 342 € | 203 326 € |
| 14. | Metsäsuunnittelu Hollanti OyY-tunnus 2189725-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 984 € | 191 738 € |
| 15. | AH Löppönen OyY-tunnus 3097807-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 36 148 € | 177 802 € |
| 16. | PaRaDoc OyY-tunnus 2447214-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 33 337 € | 163 989 € |
| 17. | Tilitoimisto Raetsaari OyY-tunnus 0609881-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 188 € | 153 429 € |
| 18. | Kuljetus Pietarila OyY-tunnus 2112040-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 29 444 € | 144 861 € |
| 19. | Estivalis OyY-tunnus 2117560-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 760 € | 141 499 € |
| 20. | Saumaset OyY-tunnus 0952019-2Rakentaminen | Rakentaminen | 28 281 € | 139 146 € |
| 21. | Huoltoasema V.Tuomikoski OyY-tunnus 1058292-1Kauppa | Kauppa | 26 548 € | 130 630 € |
| 22. | Tuulipuisto Karahka OyY-tunnus 2827841-8Energia | Energia | 26 210 € | 128 970 € |
| 23. | Oula-Pelti OyY-tunnus 0415138-3Rakentaminen | Rakentaminen | 23 145 € | 113 909 € |
| 24. | Easy Automation OyY-tunnus 2562587-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 22 563 € | 111 047 € |
| 25. | Lääkäripalvelu Rantala OyY-tunnus 3362286-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 21 349 € | 105 083 € |
| 26. | Sievi-Tools OyY-tunnus 1528575-8 | – | 20 251 € | 99 683 € |
| 27. | Kuljetus Pajala OyY-tunnus 1599813-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 341 € | 95 216 € |
| 28. | HA Consulting OyY-tunnus 2384087-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 951 € | 88 383 € |
| 29. | P Käkelä OyY-tunnus 1442546-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 887 € | 88 070 € |
| 30. | Kiinteistö Oy OjalehtoY-tunnus 0839320-8 | – | 17 887 € | 77 923 € |
| 31. | Kiinteistö Oy Rautatiekatu 3, OulainenY-tunnus 0615163-5 | – | 17 710 € | 70 000 € |
| 32. | Agency Karvonen OyY-tunnus 0794173-5Kauppa | Kauppa | 17 205 € | 84 716 € |
| 33. | NAVA-Sähkö OyY-tunnus 1868294-3Rakentaminen | Rakentaminen | 14 657 € | 72 197 € |
| 34. | Pepe Asennus oyY-tunnus 3326959-1Teollisuus | Teollisuus | 14 093 € | 69 427 € |
| 35. | Sonira OyY-tunnus 2364672-8Teollisuus | Teollisuus | 13 908 € | 55 000 € |
| 36. | Kiinteistö Oy Oulaistenkatu 32Y-tunnus 0674618-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 567 € | 74 772 € |
| 37. | Taloushallinto Merilehto OyY-tunnus 0291660-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 456 € | 66 294 € |
| 38. | Ojan Autosähkö OyY-tunnus 0186834-6Muut palvelut | Muut palvelut | 12 846 € | 63 296 € |
| 39. | Vepi OyY-tunnus 2424074-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 827 € | 62 714 € |
| 40. | Ratateho OyY-tunnus 3372350-4Rakentaminen | Rakentaminen | 12 131 € | 59 782 € |
| 41. | TP Maanrakennus OYY-tunnus 3002213-9 | – | 11 250 € | 45 000 € |
| 42. | Autopalvelu Vecar OyY-tunnus 3286500-9Muut palvelut | Muut palvelut | 10 000 € | 40 000 € |
| 43. | Oulaisten seurakuntaY-tunnus 0186856-5 | – | 9 945 € | 210 263 € |
| 44. | Animore consulting OyY-tunnus 3177619-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 9 445 € | 47 224 € |
| 45. | WaveFill Solutions OyY-tunnus 3445682-3Teollisuus | Teollisuus | 9 398 € | 46 992 € |
| 46. | Pohjolan Tehosiivous OyY-tunnus 0975741-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 9 252 € | 46 259 € |
| 47. | Oulaisten Autovaraosapalvelu OyY-tunnus 0558143-0Kauppa | Kauppa | 9 131 € | 45 657 € |
| 48. | Nuohous Uusitalo OyY-tunnus 3329598-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 966 € | 44 828 € |
| 49. | Kuljetusliike Taanila OyY-tunnus 2604886-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 487 € | 42 433 € |
| 50. | MaitoLandia OyY-tunnus 2914112-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 428 € | 42 140 € |
| 51. | Kaskiminerals OyY-tunnus 2265778-3Teollisuus | Teollisuus | 8 051 € | 40 254 € |
| 52. | Simsor OyY-tunnus 1558676-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 776 € | 38 879 € |
| 53. | Tuike Pharma OyY-tunnus 3541356-9Kauppa | Kauppa | 7 719 € | 38 597 € |
| 54. | Oulaisten Metallityö OyY-tunnus 9210495-7Teollisuus | Teollisuus | 6 984 € | 34 920 € |
| 55. | Pohjanmaan Viitosmedia OyY-tunnus 2310525-1Kustannus ja media | Kustannus ja media | 6 026 € | 30 129 € |
| 56. | Kinokulma OyY-tunnus 2716116-2Kustannus ja media | Kustannus ja media | 5 920 € | 29 602 € |
| 57. | Jokilaaksojen Puunkuljetus OyY-tunnus 3241878-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 417 € | 27 086 € |
| 58. | Häkkilän Autotarvike OyY-tunnus 0215026-4Kauppa | Kauppa | 5 359 € | 26 797 € |
| 59. | Oulaisten Vanhustentaloyhdistys r.y.Y-tunnus 0186897-9 | – | 5 195 € | 25 977 € |
| 60. | MJK Sorrit OyY-tunnus 3247188-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 112 € | 25 561 € |
| 61. | Maakoura OyY-tunnus 2242698-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 832 € | 24 161 € |
| 62. | Komax OyY-tunnus 3376563-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 4 697 € | 23 486 € |
| 63. | TH Automaalaamo OyY-tunnus 2195577-0Muut palvelut | Muut palvelut | 4 114 € | 20 572 € |
| 64. | JJ Investment OyY-tunnus 2961689-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 088 € | 20 439 € |
| 65. | Hirsiharmonia oyY-tunnus 3314062-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 023 € | 20 115 € |
| 66. | Kiinteistönvälitys Keidas LKV OyY-tunnus 1880338-9Rakentaminen | Rakentaminen | 3 891 € | 19 455 € |
| 67. | Jokilaaksojen Valmiskodit OyY-tunnus 3093215-9Rakentaminen | Rakentaminen | 3 881 € | 19 406 € |
| 68. | Taidegalleria Pajala OyY-tunnus 2877457-7Kauppa | Kauppa | 3 768 € | 18 839 € |
| 69. | Oulashovi OyY-tunnus 2972213-8Teollisuus | Teollisuus | 3 628 € | 18 139 € |
| 70. | Pamitek OyY-tunnus 2745914-5Rakentaminen | Rakentaminen | 3 593 € | 17 967 € |
| 71. | Oulas Sijoitus OyY-tunnus 0680090-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 503 € | 17 517 € |
| 72. | VaraTapsa OyY-tunnus 3239174-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 379 € | 16 893 € |
| 73. | Ratsu-Ateljee OyY-tunnus 2126341-6Koulutus | Koulutus | 3 316 € | 16 580 € |
| 74. | Macomtech OyY-tunnus 2372322-8Kauppa | Kauppa | 3 226 € | 15 631 € |
| 75. | MH Koskela OyY-tunnus 3416966-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 155 € | 15 775 € |
| 76. | Oulaisten Yritystalo OyY-tunnus 2202704-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 045 € | 15 227 € |
| 77. | Miekkonen Holding OyY-tunnus 3359730-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 712 € | 13 059 € |
| 78. | Pitopalvelu Honkamaja OyY-tunnus 3337322-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 583 € | 12 914 € |
| 79. | MaiPoni OyY-tunnus 3139354-8Teollisuus | Teollisuus | 2 500 € | 10 000 € |
| 80. | OulaRent OyY-tunnus 2955253-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 458 € | 12 291 € |
| 81. | SUOMEN ISM PALVELUT OyY-tunnus 1848635-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 302 € | 11 511 € |
| 82. | Cafe Herkutella OyY-tunnus 3370872-6Kauppa | Kauppa | 2 251 € | 11 257 € |
| 83. | Aimo Ojala OyY-tunnus 2521503-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 233 € | 11 164 € |
| 84. | SBM Invest OyY-tunnus 3020296-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 159 € | 10 793 € |
| 85. | TTJ yhtiö OyY-tunnus 3131952-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 929 € | 9 646 € |
| 86. | Kivikaari OyY-tunnus 2581050-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 892 € | 9 461 € |
| 87. | Marko Lindelä OyY-tunnus 2589191-1Teollisuus | Teollisuus | 1 807 € | 9 036 € |
| 88. | VOW Invest OyY-tunnus 3134631-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 732 € | 8 662 € |
| 89. | Uutelan Kartanon Palvelukeskus OyY-tunnus 2329581-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 626 € | 8 130 € |
| 90. | MPK Capital OyY-tunnus 2959545-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 543 € | 7 716 € |
| 91. | NACKA INVEST OYY-tunnus 1890244-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 456 € | 7 281 € |
| 92. | TakoRent OyY-tunnus 2403094-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 373 € | 6 867 € |
| 93. | Kuljetus H.Rautio oyY-tunnus 2823467-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 353 € | 6 763 € |
| 94. | Oulaisten Radio ja Kodinkone OyY-tunnus 0830281-2Kauppa | Kauppa | 1 184 € | 5 921 € |
| 95. | Urakointi RaJu OyY-tunnus 3259977-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 154 € | 5 770 € |
| 96. | Kuljetusliike Veljekset Penttilä OyY-tunnus 0186820-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 009 € | 5 047 € |
| 97. | J-Pack OyY-tunnus 2288308-6Kauppa | Kauppa | 1 003 € | 5 015 € |
| 98. | Heikkilä Holding OyY-tunnus 0911323-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 932 € | 4 661 € |
| 99. | PJ Yrityspalvelu OyY-tunnus 1643317-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 927 € | 4 633 € |
| 100. | KonePalosaari OyY-tunnus 3151350-3Rakentaminen | Rakentaminen | 883 € | 4 416 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 127.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 20 | 840 884 € | 33,4 % |
|---|---|---|---|
| Kuljetus ja varastointi | 10 | 480 128 € | 19,1 % |
| Teollisuus | 9 | 318 467 € | 12,7 % |
| Kiinteistöala | 16 | 179 560 € | 7,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 12 | 136 739 € | 5,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 110 473 € | 4,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 | 85 072 € | 3,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 10 | 83 299 € | 3,3 % |
| Kauppa | 15 | 79 770 € | 3,2 % |
| Muut palvelut | 6 | 78 307 € | 3,1 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 42 363 € | 1,7 % |
| Energia | 1 | 26 210 € | 1,0 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 22 784 € | 0,9 % |
| Kustannus ja media | 2 | 11 946 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 9 445 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 4 697 € | 0,2 % |
| Koulutus | 1 | 3 316 € | 0,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 2 | 3 012 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 118 € | 0,0 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 74 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 541 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (35,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,2-kertainen osuus), terveys- ja sosiaalipalvelut (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 908 | 35,7 % | 18,9 % | 1,89 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 355 | 14,0 % | 12,3 % | 1,14 |
| Rakentaminen | 203 | 8,0 % | 6,4 % | 1,24 |
| Koulutus | 201 | 7,9 % | 7,3 % | 1,08 |
| Kauppa | 194 | 7,6 % | 10,5 % | 0,73 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 136 | 5,4 % | 2,4 % | 2,22 |
| Kuljetus ja varastointi | 112 | 4,4 % | 5,1 % | 0,86 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 97 | 3,8 % | 7,2 % | 0,53 |
| Majoitus ja ravitsemus | 62 | 2,4 % | 3,7 % | 0,67 |
| Julkinen hallinto | 56 | 2,2 % | 4,9 % | 0,45 |
| Muut palvelut | 55 | 2,2 % | 2,6 % | 0,84 |
| Asiantuntijapalvelut | 39 | 1,5 % | 6,2 % | 0,25 |
| Rahoitus ja vakuutus | 22 | 0,9 % | 2,1 % | 0,42 |
| Kiinteistöala | 19 | 0,7 % | 1,0 % | 0,73 |
| Taiteet ja virkistys | 18 | 0,7 % | 1,9 % | 0,37 |
| Informaatio ja viestintä | 14 | 0,6 % | 4,7 % | 0,12 |
| Kotitaloudet työnantajina | 13 | 0,5 % | 0,2 % | 2,18 |
| Vesi- ja jätehuolto | 7 | 0,3 % | 0,5 % | 0,52 |
| Energiahuolto | 6 | 0,2 % | 0,5 % | 0,43 |
| Kaivostoiminta | 4 | 0,2 % | 0,3 % | 0,61 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)